1. 1 Hiisirasti-1 2:31:52
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Jukka-Pekka Seppänen | H21A | 51:09 | 161: 3:00 | 164: 3:54 | 120: 8:04 | 127: 12:18 | 128: 15:23 | 132: 19:44 | 87: 29:26 | 85: 31:53 | 83: 33:56 | 82: 34:45 | 173: 42:57 | 172: 44:49 | 169: 46:57 | 36: 49:43 | 174: 50:43 | 444: 51:11 | |
2 | Jani Nissinen | H21B | 55:07 | 160: 3:38 | 164: 5:20 | 119: 10:30 | 124: 14:07 | 127: 16:01 | 128: 20:34 | 151: 25:30 | 87: 32:16 | 85: 34:39 | 83: 36:39 | 82: 37:41 | 173: 46:57 | 172: 48:26 | 169: 50:42 | 36: 53:33 | 174: 54:35 | 444: 55:07 |
3 | Sergei Detkov | H21C | 45:35 | 162: 2:25 | 164: 3:19 | 120: 7:38 | 126: 11:01 | 127: 11:46 | 128: 14:51 | 150: 19:54 | 87: 24:06 | 85: 26:54 | 83: 28:34 | 82: 29:27 | 173: 37:18 | 172: 38:30 | 169: 40:59 | 36: 44:00 | 174: 45:02 | 444: 45:36 |
2. 3 Rasti-Lukko-1 2:38:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Lassi Virtanen | H21C | 52:07 | 162: 2:48 | 164: 3:55 | 120: 8:33 | 126: 12:14 | 127: 13:08 | 128: 16:20 | 150: 21:59 | 87: 27:10 | 85: 29:30 | 83: 32:30 | 82: 33:27 | 173: 43:23 | 172: 45:00 | 169: 47:23 | 36: 50:29 | 174: 51:34 | 444: 52:08 |
2 | Tomas Snellman | H21A | 55:02 | 161: 3:49 | 164: 5:02 | 120: 10:03 | 127: 15:25 | 128: 19:30 | 132: 24:11 | 87: 30:52 | 85: 33:44 | 83: 35:45 | 82: 36:48 | 173: 45:50 | 172: 47:24 | 169: 49:54 | 36: 53:16 | 174: 54:31 | 444: 55:02 | |
3 | Kimmo Mieskoski | H21B | 51:17 | 160: 2:51 | 164: 4:13 | 119: 8:47 | 124: 11:51 | 127: 13:40 | 128: 17:11 | 151: 22:01 | 87: 27:52 | 85: 30:04 | 83: 32:02 | 82: 32:54 | 173: 42:46 | 172: 44:02 | 169: 46:23 | 36: 49:45 | 174: 50:46 | 444: 51:19 |
3. 4 Suunta-Sepot-1 3:12:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Jussi Seppä | H21A | 1:07:38 | 161: 4:12 | 164: 5:21 | 120: 11:36 | 127: 17:37 | 128: 22:37 | 132: 29:03 | 87: 36:49 | 85: 40:04 | 83: 42:45 | 82: 44:19 | 173: 56:04 | 172: 57:51 | 169: 1:00:50 | 36: 1:05:12 | 174: 1:07:01 | 444: 1:07:38 | |
2 | Tatu Saari | H21C | 1:04:25 | 162: 3:16 | 164: 4:37 | 120: 9:52 | 126: 14:59 | 127: 16:06 | 128: 20:16 | 150: 28:12 | 87: 34:43 | 85: 37:47 | 83: 41:16 | 82: 42:42 | 173: 54:09 | 172: 56:09 | 169: 58:56 | 36: 1:02:46 | 174: 1:03:49 | 444: 1:04:26 |
3 | Pekka Putaja | H21B | 1:00:52 | 160: 3:57 | 164: 5:22 | 119: 11:15 | 124: 15:25 | 127: 17:48 | 128: 21:41 | 151: 27:27 | 87: 34:49 | 85: 37:30 | 83: 40:23 | 82: 41:37 | 173: 51:19 | 172: 53:09 | 169: 55:47 | 36: 59:01 | 174: 1:00:19 | 444: 1:00:53 |
4. 2 Hiisirasti-2 3:16:36
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Juho Uotila | H21B | 59:56 | 160: 3:14 | 164: 4:34 | 119: 9:31 | 124: 13:17 | 127: 15:33 | 128: 19:01 | 151: 26:32 | 87: 32:50 | 85: 35:29 | 83: 37:44 | 82: 38:51 | 173: 50:11 | 172: 51:45 | 169: 54:35 | 36: 58:06 | 174: 59:21 | 444: 59:56 |
2 | Kalevi Mäkipää | H21C | 1:05:02 | 162: 3:29 | 164: 4:37 | 120: 9:56 | 126: 16:42 | 127: 17:40 | 128: 21:29 | 150: 28:20 | 87: 34:31 | 85: 36:58 | 83: 39:13 | 82: 42:06 | 173: 53:28 | 172: 55:24 | 169: 58:36 | 36: 1:03:19 | 174: 1:04:29 | 444: 1:05:04 |
3 | Mikko Yli-Kauppila | H21A | 1:11:37 | 161: 3:48 | 164: 5:11 | 120: 15:11 | 127: 21:32 | 128: 25:16 | 132: 33:10 | 87: 43:36 | 85: 46:20 | 83: 49:00 | 82: 50:08 | 173: 1:01:26 | 172: 1:03:14 | 169: 1:05:54 | 36: 1:09:40 | 174: 1:10:57 | 444: 1:11:37 |
1. 1 Hiisirasti-1 2:31:52
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
1 | Jukka-Pekka Seppänen | H21A | 51:09 | 161: 3:00 | 164: 54 | 120: 4:10 | 127: 4:14 | 128: 3:05 | 132: 4:21 | 87: 9:42 | 85: 2:27 | 83: 2:03 | 82: 49 | 173: 8:12 | 172: 1:52 | 169: 2:08 | 36: 2:46 | 174: 1:00 | 444: 28 | |
2 | Jani Nissinen | H21B | 55:07 | 160: 3:38 | 164: 1:42 | 119: 5:10 | 124: 3:37 | 127: 1:54 | 128: 4:33 | 151: 4:56 | 87: 6:46 | 85: 2:23 | 83: 2:00 | 82: 1:02 | 173: 9:16 | 172: 1:29 | 169: 2:16 | 36: 2:51 | 174: 1:02 | 444: 32 |
3 | Sergei Detkov | H21C | 45:35 | 162: 2:25 | 164: 54 | 120: 4:19 | 126: 3:23 | 127: 45 | 128: 3:05 | 150: 5:03 | 87: 4:12 | 85: 2:48 | 83: 1:40 | 82: 53 | 173: 7:51 | 172: 1:12 | 169: 2:29 | 36: 3:01 | 174: 1:02 | 444: 34 |
2. 3 Rasti-Lukko-1 2:38:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
1 | Lassi Virtanen | H21C | 52:07 | 162: 2:48 | 164: 1:07 | 120: 4:38 | 126: 3:41 | 127: 54 | 128: 3:12 | 150: 5:39 | 87: 5:11 | 85: 2:20 | 83: 3:00 | 82: 57 | 173: 9:56 | 172: 1:37 | 169: 2:23 | 36: 3:06 | 174: 1:05 | 444: 34 |
2 | Tomas Snellman | H21A | 55:02 | 161: 3:49 | 164: 1:13 | 120: 5:01 | 127: 5:22 | 128: 4:05 | 132: 4:41 | 87: 6:41 | 85: 2:52 | 83: 2:01 | 82: 1:03 | 173: 9:02 | 172: 1:34 | 169: 2:30 | 36: 3:22 | 174: 1:15 | 444: 31 | |
3 | Kimmo Mieskoski | H21B | 51:17 | 160: 2:51 | 164: 1:22 | 119: 4:34 | 124: 3:04 | 127: 1:49 | 128: 3:31 | 151: 4:50 | 87: 5:51 | 85: 2:12 | 83: 1:58 | 82: 52 | 173: 9:52 | 172: 1:16 | 169: 2:21 | 36: 3:22 | 174: 1:01 | 444: 33 |
3. 4 Suunta-Sepot-1 3:12:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
1 | Jussi Seppä | H21A | 1:07:38 | 161: 4:12 | 164: 1:09 | 120: 6:15 | 127: 6:01 | 128: 5:00 | 132: 6:26 | 87: 7:46 | 85: 3:15 | 83: 2:41 | 82: 1:34 | 173: 11:45 | 172: 1:47 | 169: 2:59 | 36: 4:22 | 174: 1:49 | 444: 37 | |
2 | Tatu Saari | H21C | 1:04:25 | 162: 3:16 | 164: 1:21 | 120: 5:15 | 126: 5:07 | 127: 1:07 | 128: 4:10 | 150: 7:56 | 87: 6:31 | 85: 3:04 | 83: 3:29 | 82: 1:26 | 173: 11:27 | 172: 2:00 | 169: 2:47 | 36: 3:50 | 174: 1:03 | 444: 37 |
3 | Pekka Putaja | H21B | 1:00:52 | 160: 3:57 | 164: 1:25 | 119: 5:53 | 124: 4:10 | 127: 2:23 | 128: 3:53 | 151: 5:46 | 87: 7:22 | 85: 2:41 | 83: 2:53 | 82: 1:14 | 173: 9:42 | 172: 1:50 | 169: 2:38 | 36: 3:14 | 174: 1:18 | 444: 34 |
4. 2 Hiisirasti-2 3:16:36
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
1 | Juho Uotila | H21B | 59:56 | 160: 3:14 | 164: 1:20 | 119: 4:57 | 124: 3:46 | 127: 2:16 | 128: 3:28 | 151: 7:31 | 87: 6:18 | 85: 2:39 | 83: 2:15 | 82: 1:07 | 173: 11:20 | 172: 1:34 | 169: 2:50 | 36: 3:31 | 174: 1:15 | 444: 35 |
2 | Kalevi Mäkipää | H21C | 1:05:02 | 162: 3:29 | 164: 1:08 | 120: 5:19 | 126: 6:46 | 127: 58 | 128: 3:49 | 150: 6:51 | 87: 6:11 | 85: 2:27 | 83: 2:15 | 82: 2:53 | 173: 11:22 | 172: 1:56 | 169: 3:12 | 36: 4:43 | 174: 1:10 | 444: 35 |
3 | Mikko Yli-Kauppila | H21A | 1:11:37 | 161: 3:48 | 164: 1:23 | 120: 10:00 | 127: 6:21 | 128: 3:44 | 132: 7:54 | 87: 10:26 | 85: 2:44 | 83: 2:40 | 82: 1:08 | 173: 11:18 | 172: 1:48 | 169: 2:40 | 36: 3:46 | 174: 1:17 | 444: 40 |
1. 17 Rastikarhut-1 2:18:03
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
1 | Eetu Holmberg | H130C | 41:30 | 162: 2:47 | 164: 3:45 | 120: 8:39 | 121: 9:35 | 129: 12:59 | 150: 18:25 | 87: 26:12 | 85: 28:35 | 83: 30:35 | 82: 31:38 | 174: 41:03 | 444: 41:30 |
2 | Hermanni Willman | H130A | 51:42 | 161: 3:26 | 164: 4:31 | 119: 9:28 | 121: 10:43 | 129: 14:21 | 132: 17:45 | 87: 24:44 | 85: 27:03 | 83: 36:12 | 82: 37:13 | 174: 51:11 | 444: 51:43 |
3 | Jarkko Koivumäki | H130B | 44:50 | 160: 3:26 | 164: 5:30 | 119: 11:51 | 121: 13:29 | 129: 16:56 | 151: 20:46 | 87: 27:30 | 85: 30:03 | 83: 33:27 | 82: 34:39 | 174: 44:21 | 444: 44:50 |
2. 18 Rastikarhut-2 2:23:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
1 | Kari-Pekka Seppänen | H130A | 45:47 | 161: 3:17 | 164: 4:15 | 119: 9:21 | 121: 10:44 | 129: 14:22 | 132: 17:46 | 87: 24:34 | 85: 27:26 | 83: 32:05 | 82: 33:11 | 174: 45:20 | 444: 45:48 |
2 | Heikki Haapakoski | H130C | 52:44 | 162: 3:07 | 164: 4:24 | 120: 9:15 | 121: 10:06 | 129: 13:50 | 150: 18:37 | 87: 32:27 | 85: 35:26 | 83: 41:03 | 82: 42:06 | 174: 52:14 | 444: 52:45 |
3 | Petja Pöyhönen | H130B | 45:16 | 160: 3:20 | 164: 4:43 | 119: 11:40 | 121: 12:51 | 129: 16:22 | 151: 19:47 | 87: 27:05 | 85: 29:28 | 83: 33:50 | 82: 34:51 | 174: 44:52 | 444: 45:17 |
3. 16 Hiisirasti-1 2:34:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
1 | Joona Huila | H130B | 44:05 | 160: 2:52 | 164: 4:04 | 119: 9:07 | 121: 10:13 | 129: 13:59 | 151: 17:12 | 87: 24:53 | 85: 27:32 | 83: 32:01 | 82: 33:12 | 174: 43:34 | 444: 44:06 |
2 | Matias Alhonen | H130C | 1:05:58 | 162: 3:57 | 164: 5:15 | 120: 11:15 | 121: 12:21 | 129: 16:04 | 150: 22:13 | 87: 35:55 | 85: 39:26 | 83: 42:41 | 82: 43:56 | 174: 1:05:28 | 444: 1:05:58 |
3 | Riku Juhala | H130A | 44:52 | 161: 4:04 | 164: 5:10 | 119: 10:46 | 121: 12:07 | 129: 16:08 | 132: 19:42 | 87: 28:37 | 85: 31:07 | 83: 33:11 | 82: 34:27 | 174: 44:22 | 444: 44:53 |
1. 17 Rastikarhut-1 2:18:03
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Eetu Holmberg | H130C | 41:30 | 162: 2:47 | 164: 58 | 120: 4:54 | 121: 56 | 129: 3:24 | 150: 5:26 | 87: 7:47 | 85: 2:23 | 83: 2:00 | 82: 1:03 | 174: 9:25 | 444: 27 |
2 | Hermanni Willman | H130A | 51:42 | 161: 3:26 | 164: 1:05 | 119: 4:57 | 121: 1:15 | 129: 3:38 | 132: 3:24 | 87: 6:59 | 85: 2:19 | 83: 9:09 | 82: 1:01 | 174: 13:58 | 444: 32 |
3 | Jarkko Koivumäki | H130B | 44:50 | 160: 3:26 | 164: 2:04 | 119: 6:21 | 121: 1:38 | 129: 3:27 | 151: 3:50 | 87: 6:44 | 85: 2:33 | 83: 3:24 | 82: 1:12 | 174: 9:42 | 444: 29 |
2. 18 Rastikarhut-2 2:23:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Kari-Pekka Seppänen | H130A | 45:47 | 161: 3:17 | 164: 58 | 119: 5:06 | 121: 1:23 | 129: 3:38 | 132: 3:24 | 87: 6:48 | 85: 2:52 | 83: 4:39 | 82: 1:06 | 174: 12:09 | 444: 28 |
2 | Heikki Haapakoski | H130C | 52:44 | 162: 3:07 | 164: 1:17 | 120: 4:51 | 121: 51 | 129: 3:44 | 150: 4:47 | 87: 13:50 | 85: 2:59 | 83: 5:37 | 82: 1:03 | 174: 10:08 | 444: 31 |
3 | Petja Pöyhönen | H130B | 45:16 | 160: 3:20 | 164: 1:23 | 119: 6:57 | 121: 1:11 | 129: 3:31 | 151: 3:25 | 87: 7:18 | 85: 2:23 | 83: 4:22 | 82: 1:01 | 174: 10:01 | 444: 25 |
3. 16 Hiisirasti-1 2:34:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Joona Huila | H130B | 44:05 | 160: 2:52 | 164: 1:12 | 119: 5:03 | 121: 1:06 | 129: 3:46 | 151: 3:13 | 87: 7:41 | 85: 2:39 | 83: 4:29 | 82: 1:11 | 174: 10:22 | 444: 32 |
2 | Matias Alhonen | H130C | 1:05:58 | 162: 3:57 | 164: 1:18 | 120: 6:00 | 121: 1:06 | 129: 3:43 | 150: 6:09 | 87: 13:42 | 85: 3:31 | 83: 3:15 | 82: 1:15 | 174: 21:32 | 444: 30 |
3 | Riku Juhala | H130A | 44:52 | 161: 4:04 | 164: 1:06 | 119: 5:36 | 121: 1:21 | 129: 4:01 | 132: 3:34 | 87: 8:55 | 85: 2:30 | 83: 2:04 | 82: 1:16 | 174: 9:55 | 444: 31 |
1. 20 Ulvilan Ura-1 3:00:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
1 | Aaro Haikonen | H130C | 50:33 | 162: 2:55 | 164: 3:56 | 120: 11:45 | 121: 13:13 | 129: 17:40 | 150: 25:39 | 87: 32:09 | 85: 35:36 | 83: 37:47 | 82: 38:54 | 174: 50:03 | 444: 50:33 |
2 | Severi Salonen | H130B | 1:13:08 | 160: 5:33 | 164: 9:35 | 119: 19:16 | 121: 21:13 | 129: 26:29 | 151: 33:39 | 87: 45:08 | 85: 49:24 | 83: 53:33 | 82: 55:59 | 174: 1:12:31 | 444: 1:13:08 |
3 | Lauri Vähä-Savo | H130A | 56:38 | 161: 4:39 | 164: 5:56 | 119: 12:53 | 121: 14:34 | 129: 19:08 | 132: 24:02 | 87: 34:52 | 85: 38:17 | 83: 41:01 | 82: 42:38 | 174: 56:10 | 444: 56:40 |
2. 19 Rasti-Lukko-1 3:06:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
1 | Pyry Ruusunen | H130B | 1:01:01 | 160: 5:50 | 164: 8:54 | 119: 17:31 | 121: 18:58 | 129: 23:31 | 151: 28:35 | 87: 38:36 | 85: 41:44 | 83: 44:46 | 82: 46:34 | 174: 1:00:32 | 444: 1:01:01 |
2 | Lasse Kaunismäki | H130A | 1:15:17 | 161: 5:07 | 164: 6:45 | 119: 13:27 | 121: 15:40 | 129: 21:09 | 132: 25:12 | 87: 44:55 | 85: 48:09 | 83: 50:50 | 82: 52:53 | 174: 1:14:42 | 444: 1:15:18 |
3 | Mikael Niemi | H130C | 50:33 | 162: 5:06 | 164: 6:26 | 120: 11:14 | 121: 13:07 | 129: 17:16 | 150: 23:32 | 87: 34:14 | 85: 36:35 | 83: 39:01 | 82: 40:11 | 174: 50:02 | 444: 50:33 |
1. 20 Ulvilan Ura-1 3:00:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Aaro Haikonen | H130C | 50:33 | 162: 2:55 | 164: 1:01 | 120: 7:49 | 121: 1:28 | 129: 4:27 | 150: 7:59 | 87: 6:30 | 85: 3:27 | 83: 2:11 | 82: 1:07 | 174: 11:09 | 444: 30 |
2 | Severi Salonen | H130B | 1:13:08 | 160: 5:33 | 164: 4:02 | 119: 9:41 | 121: 1:57 | 129: 5:16 | 151: 7:10 | 87: 11:29 | 85: 4:16 | 83: 4:09 | 82: 2:26 | 174: 16:32 | 444: 37 |
3 | Lauri Vähä-Savo | H130A | 56:38 | 161: 4:39 | 164: 1:17 | 119: 6:57 | 121: 1:41 | 129: 4:34 | 132: 4:54 | 87: 10:50 | 85: 3:25 | 83: 2:44 | 82: 1:37 | 174: 13:32 | 444: 30 |
2. 19 Rasti-Lukko-1 3:06:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Pyry Ruusunen | H130B | 1:01:01 | 160: 5:50 | 164: 3:04 | 119: 8:37 | 121: 1:27 | 129: 4:33 | 151: 5:04 | 87: 10:01 | 85: 3:08 | 83: 3:02 | 82: 1:48 | 174: 13:58 | 444: 29 |
2 | Lasse Kaunismäki | H130A | 1:15:17 | 161: 5:07 | 164: 1:38 | 119: 6:42 | 121: 2:13 | 129: 5:29 | 132: 4:03 | 87: 19:43 | 85: 3:14 | 83: 2:41 | 82: 2:03 | 174: 21:49 | 444: 36 |
3 | Mikael Niemi | H130C | 50:33 | 162: 5:06 | 164: 1:20 | 120: 4:48 | 121: 1:53 | 129: 4:09 | 150: 6:16 | 87: 10:42 | 85: 2:21 | 83: 2:26 | 82: 1:10 | 174: 9:51 | 444: 31 |
1. 7 Ulvilan Ura-1 2:23:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
1 | Eero Lehtonen | H110A | 42:43 | 161: 3:13 | 164: 4:14 | 119: 9:14 | 124: 12:29 | 128: 16:35 | 132: 21:11 | 87: 27:13 | 85: 29:32 | 83: 31:36 | 82: 32:48 | 174: 42:17 | 444: 42:43 |
2 | Jyrki Haikonen | H110C | 52:21 | 162: 4:16 | 164: 5:25 | 120: 10:24 | 124: 13:44 | 128: 19:07 | 150: 26:58 | 87: 33:30 | 85: 36:27 | 83: 39:06 | 82: 40:19 | 174: 51:54 | 444: 52:22 |
3 | Marko Ojala | H110B | 47:54 | 160: 3:24 | 164: 4:52 | 119: 10:44 | 124: 14:21 | 128: 19:11 | 151: 25:06 | 87: 32:57 | 85: 35:00 | 83: 37:08 | 82: 38:09 | 174: 47:31 | 444: 47:55 |
2. 5 Rasti-Lukko-1 2:23:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
1 | Jyri Kyllästinen | H110B | 50:25 | 160: 3:11 | 164: 4:45 | 119: 10:13 | 124: 14:15 | 128: 19:03 | 151: 26:31 | 87: 32:58 | 85: 35:39 | 83: 37:49 | 82: 38:53 | 174: 49:53 | 444: 50:25 |
2 | Rami Siivonen | H110A | 48:36 | 161: 3:39 | 164: 4:39 | 119: 9:50 | 124: 15:03 | 128: 19:36 | 132: 24:32 | 87: 31:56 | 85: 34:13 | 83: 36:59 | 82: 38:21 | 174: 48:10 | 444: 48:36 |
3 | Tero Heinikangas | H110C | 44:15 | 162: 2:56 | 164: 4:07 | 120: 8:43 | 124: 12:32 | 128: 16:55 | 150: 23:16 | 87: 28:53 | 85: 31:02 | 83: 33:08 | 82: 34:09 | 174: 43:42 | 444: 44:17 |
3. 6 Rasti-Lukko-2 2:46:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
1 | Jyrki Kaunismäki | H110C | 55:29 | 162: 3:03 | 164: 4:14 | 120: 9:25 | 124: 13:08 | 128: 18:35 | 150: 25:34 | 87: 36:27 | 85: 39:15 | 83: 41:41 | 82: 42:57 | 174: 54:55 | 444: 55:31 |
2 | Mika Silander | H110B | 59:04 | 160: 4:01 | 164: 5:47 | 119: 12:32 | 124: 17:45 | 128: 23:03 | 151: 29:29 | 87: 38:57 | 85: 41:26 | 83: 43:45 | 82: 46:29 | 174: 58:27 | 444: 59:05 |
3 | Janne Kallioniemi | H110A | 52:05 | 161: 3:56 | 164: 5:08 | 119: 10:48 | 124: 14:59 | 128: 19:40 | 132: 25:49 | 87: 33:32 | 85: 36:26 | 83: 38:43 | 82: 40:04 | 174: 51:28 | 444: 52:06 |
1. 7 Ulvilan Ura-1 2:23:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Eero Lehtonen | H110A | 42:43 | 161: 3:13 | 164: 1:01 | 119: 5:00 | 124: 3:15 | 128: 4:06 | 132: 4:36 | 87: 6:02 | 85: 2:19 | 83: 2:04 | 82: 1:12 | 174: 9:29 | 444: 26 |
2 | Jyrki Haikonen | H110C | 52:21 | 162: 4:16 | 164: 1:09 | 120: 4:59 | 124: 3:20 | 128: 5:23 | 150: 7:51 | 87: 6:32 | 85: 2:57 | 83: 2:39 | 82: 1:13 | 174: 11:35 | 444: 28 |
3 | Marko Ojala | H110B | 47:54 | 160: 3:24 | 164: 1:28 | 119: 5:52 | 124: 3:37 | 128: 4:50 | 151: 5:55 | 87: 7:51 | 85: 2:03 | 83: 2:08 | 82: 1:01 | 174: 9:22 | 444: 24 |
2. 5 Rasti-Lukko-1 2:23:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Jyri Kyllästinen | H110B | 50:25 | 160: 3:11 | 164: 1:34 | 119: 5:28 | 124: 4:02 | 128: 4:48 | 151: 7:28 | 87: 6:27 | 85: 2:41 | 83: 2:10 | 82: 1:04 | 174: 11:00 | 444: 32 |
2 | Rami Siivonen | H110A | 48:36 | 161: 3:39 | 164: 1:00 | 119: 5:11 | 124: 5:13 | 128: 4:33 | 132: 4:56 | 87: 7:24 | 85: 2:17 | 83: 2:46 | 82: 1:22 | 174: 9:49 | 444: 26 |
3 | Tero Heinikangas | H110C | 44:15 | 162: 2:56 | 164: 1:11 | 120: 4:36 | 124: 3:49 | 128: 4:23 | 150: 6:21 | 87: 5:37 | 85: 2:09 | 83: 2:06 | 82: 1:01 | 174: 9:33 | 444: 35 |
3. 6 Rasti-Lukko-2 2:46:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Jyrki Kaunismäki | H110C | 55:29 | 162: 3:03 | 164: 1:11 | 120: 5:11 | 124: 3:43 | 128: 5:27 | 150: 6:59 | 87: 10:53 | 85: 2:48 | 83: 2:26 | 82: 1:16 | 174: 11:58 | 444: 36 |
2 | Mika Silander | H110B | 59:04 | 160: 4:01 | 164: 1:46 | 119: 6:45 | 124: 5:13 | 128: 5:18 | 151: 6:26 | 87: 9:28 | 85: 2:29 | 83: 2:19 | 82: 2:44 | 174: 11:58 | 444: 38 |
3 | Janne Kallioniemi | H110A | 52:05 | 161: 3:56 | 164: 1:12 | 119: 5:40 | 124: 4:11 | 128: 4:41 | 132: 6:09 | 87: 7:43 | 85: 2:54 | 83: 2:17 | 82: 1:21 | 174: 11:24 | 444: 38 |
1. 8 Ulvilan Ura-1 2:38:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
1 | Mikko Luoma | H130A | 50:40 | 161: 3:58 | 164: 5:19 | 119: 11:17 | 121: 12:55 | 129: 17:38 | 132: 23:13 | 87: 32:02 | 85: 35:24 | 83: 37:53 | 82: 39:02 | 174: 50:05 | 444: 50:40 |
2 | Jari Holmberg | H130B | 54:09 | 160: 4:54 | 164: 7:27 | 119: 16:08 | 121: 17:38 | 129: 21:28 | 151: 25:41 | 87: 34:29 | 85: 37:34 | 83: 40:16 | 82: 41:35 | 174: 53:35 | 444: 54:10 |
3 | Risto Koivula | H130C | 53:29 | 162: 3:56 | 164: 5:16 | 120: 10:51 | 121: 11:57 | 129: 17:28 | 150: 24:36 | 87: 33:06 | 85: 36:24 | 83: 38:47 | 82: 39:59 | 174: 52:57 | 444: 53:30 |
1. 8 Ulvilan Ura-1 2:38:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Mikko Luoma | H130A | 50:40 | 161: 3:58 | 164: 1:21 | 119: 5:58 | 121: 1:38 | 129: 4:43 | 132: 5:35 | 87: 8:49 | 85: 3:22 | 83: 2:29 | 82: 1:09 | 174: 11:03 | 444: 35 |
2 | Jari Holmberg | H130B | 54:09 | 160: 4:54 | 164: 2:33 | 119: 8:41 | 121: 1:30 | 129: 3:50 | 151: 4:13 | 87: 8:48 | 85: 3:05 | 83: 2:42 | 82: 1:19 | 174: 12:00 | 444: 35 |
3 | Risto Koivula | H130C | 53:29 | 162: 3:56 | 164: 1:20 | 120: 5:35 | 121: 1:06 | 129: 5:31 | 150: 7:08 | 87: 8:30 | 85: 3:18 | 83: 2:23 | 82: 1:12 | 174: 12:58 | 444: 33 |
1. 9 Kankaanpään Suunnistajat-1 2:35:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
1 | Jari Vihakara | H150A | 39:21 | 161: 3:31 | 119: 9:25 | 121: 10:46 | 175: 18:33 | 151: 20:33 | 87: 26:42 | 81: 30:26 | 157: 33:49 | 174: 38:50 | 444: 39:22 |
2 | Jari Vaara | H150B | 1:01:24 | 160: 6:01 | 119: 16:07 | 121: 18:00 | 175: 23:40 | 151: 26:39 | 87: 36:54 | 81: 41:59 | 156: 50:55 | 174: 1:00:37 | 444: 1:01:25 |
3 | Raimo Hannukainen | H150C | 54:21 | 162: 6:33 | 119: 18:02 | 121: 19:52 | 175: 25:05 | 151: 28:30 | 87: 36:54 | 81: 40:46 | 158: 46:36 | 174: 53:46 | 444: 54:21 |
1. 9 Kankaanpään Suunnistajat-1 2:35:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Jari Vihakara | H150A | 39:21 | 161: 3:31 | 119: 5:54 | 121: 1:21 | 175: 7:47 | 151: 2:00 | 87: 6:09 | 81: 3:44 | 157: 3:23 | 174: 5:01 | 444: 32 |
2 | Jari Vaara | H150B | 1:01:24 | 160: 6:01 | 119: 10:06 | 121: 1:53 | 175: 5:40 | 151: 2:59 | 87: 10:15 | 81: 5:05 | 156: 8:56 | 174: 9:42 | 444: 48 |
3 | Raimo Hannukainen | H150C | 54:21 | 162: 6:33 | 119: 11:29 | 121: 1:50 | 175: 5:13 | 151: 3:25 | 87: 8:24 | 81: 3:52 | 158: 5:50 | 174: 7:10 | 444: 35 |
1. 52 Punkalaitumen Kunto-1 2:09:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
