Satakunnan ja Varsinais-Suomen AM-YÖ 13.9.2013

Tarkista emit numerosi. Korjaukset sähköpostitse viliv@iki.fi. Kiitos.
Kontrollera emit nummer. Korrigeringar per e-post viliv@iki.fi. Tack.
Check emit number. Corrections by e-mail viliv@iki.fi. Thank you.
Päivitetty/Uppdaterad/Updated: 13.9.2013 10:04

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

H21



   1  21.15         15697  117961  Kauppi Mikael                RaLu                           SAT
   2  21.17         39769  157092  Kankare Mikko                SomEsa                         V-S
   3  21.19         15463   45483  Vainiomäki Markus            SuSe                           SAT
   4  21.21          2749  180738  Vainio Eero-Matti            MSParma                        V-S
   5  21.23         90385   45344  Nummi Ilari                  AngA                           V-S
   6  21.25         27138  195281  Metsälä Juuso                KR                             MUU
   7  21.27         28732  159569  Talvinen Arto                MSParma                        V-S
   8  21.29         15586  412545  Lindeqvist Markus            PR                             V-S
   9  21.31         13170  312852  Metsälä Tuomas               Lynx                           MUU
  10  21.33         32907   43769  Virtanen Janne               PR                             V-S
  11  21.35         25823   59256  Mikkola Tuomas               RasKa                          SAT
  12  21.37         10230  190982  Elo Markku                   AngA                           V-S
  13  21.39         27457  131589  Rajaniemi Juho               TuS                            V-S
  14  21.41         18560  402822  Mattila Olli                 MSParma                        V-S
  15  21.43         16675  152334  Rantala Antti                KangSK                         MUU
  16  21.45          1821  190745  Suonpää Lasse                MSParma                        V-S
  17  21.47         23456   83465  Pohjala Johannes             Hiisi                          SAT
  18  21.49          8471  177287  Saari Aki                    RasKa                          SAT
  19  21.51         28847   54191  Ritasalo Timo                MSParma                        V-S
  20  21.53         25576  183593  Virtanen Sampo               SomEsa                         V-S
  21  21.55         26271   43806  Mäkinen Vesa                 AngA                           V-S
  22  21.57         23880  183046  Hämäläinen Sami              MSParma                        V-S
  23  21.59          9105  159082  Nieminen Janne               PR                             V-S
  24  22.01         24130   43822  Koskela Tomi                 AngA                           V-S
  25  22.03         47507   93051  Pihl Peeter                  MSParma                        V-S
  26  22.05         39026  182698  Putaja Pekka                 SuSe                           SAT
  27  22.07          1359  156406  Uotila Juho                  Hiisi                          SAT
  28  22.09         22205  150642  Nurminen Ville-Veikko        SuosmSa                        SAT
  29  22.11         28152  485552  Vanhanen Matias              KemKi                          V-S
  30  22.13         15725  193457  Koivisto Matti               MSParma                        V-S
  31  22.15          6453  193254  Hyvönen Pekka                AngA                           V-S
  32  22.17         24863  181841  Kalve Henri                  PR                             V-S
  33  22.19         15461  166729  Vainiomäki Samuel            PelPo                          MUU
  34  22.21         30038  408819  Paukkunen Petri              MSParma                        V-S
  35  22.23           134  402727  Laaksonen Petri              SWE                            MUU
  36  22.25          8595   40452  Lapila Pekka                 MSParma                        V-S
  37  22.27          5758  154120  Asikainen Saku               Hiisi                          SAT
  38  22.29           519  312826  Toivio Heikki                AngA                           V-S
  39  22.31         12477   74494  Willman Hermanni             RasKa                          SAT
  40  22.33          4372   75651  Oksa Jukka                   PR                             V-S

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

H35



  41  21.26          5024  131645  Lehtonen Eero                UlvUra                         SAT
  42  21.28         28807  186338  Rintala Rami                 Hiisi                          SAT
  43  21.30         37517  411984  Tytykoski Martti             LoJa                           V-S
  44  21.32         28815  184721  Rintala Veli-Matti           MSParma                        V-S
  45  21.34         29265  183481  Halttunen Teemu              TuVi                           V-S
  46  21.36         12666  186452  Laaksonen Markku             Rasti88                        V-S
  47  21.38         33369   59575  Kaunismäki Jyrki             RaLu                           SAT

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

H40



  48  21.42         25646  153001  Kleemola Jari                PertPe                         V-S
  49  21.44         16666  132496  Kyllästinen Jyri             RaLu                           SAT
  50  21.46          6898   56374  Tuomola Jarkko               SomEsa                         V-S
  51  21.48         37803  182955  Eura Vesa-Matti              MSParma                        V-S
  52  21.50         95119  408618  Raes Velipekka               HSU                            SAT
  53  21.52         12221  161342  Saastamoinen Pasi            AngA                           V-S
  54  21.54          5725   45763  Suominen Juha-Matti          LaJy                           V-S
  55  21.56         35600  144681  Laurila Hemmo                KodisjKa                       SAT
  56  21.58         19297   59444  Haikonen Jyrki               UlvUra                         SAT
  57  22.00         30039  152091  Jokela Jari                  RaN                            MUU
  58  22.02         35443  131607  Silander Mika                RaLu                           SAT
  59  22.04         29050  184716  Arola Pertti                 Rasti88                        V-S
  60  22.06         29261  148831  Mauriala Jarmo               Koovee                         MUU
  61  22.08         90667  142117  Ojala Timo                   LoJa                           V-S
  62  22.10          7171  181709  Virtanen Lassi               RaLu                           SAT

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

H45



  63  21.46         21549  312912  Virta Marko                  TuS                            V-S
  64  21.48          2042  170368  Koponen Visa                 PertPe                         V-S
  65  21.50         14423  177806  Kerkola Mika                 SuSi                           V-S
  66  21.52         23464  189224  Sillanpää Kari               MaMa                           V-S
  67  21.54          3120   51144  Kuusholma Ari                Hiisi                          SAT
  68  21.56         40513  173648  Valtonen Kimmo               MSParma                        V-S
  69  21.58         22755  144375  Autero Janne                 RaN                            MUU
  70  22.00         20206  188684  Holmberg Jari                UlvUra                         SAT
  71  22.02          5724   45764  Suominen Jukka               LaJy                           V-S
  72  22.04         18328  159083  Jaakkola Jari                MaMa                           V-S
  73  22.06          5568  167395  Pihala Mika                  RaLu                           SAT
  74  22.08         23060  181506  Palo Ari                     TuMe                           V-S
  75  22.10          3876  135719  Koskiniemi Jukka             HSU                            SAT
  76  22.12         32000   45464  Ruohola Risto                MSParma                        V-S
  77  22.14         35431  138067  Nokka Ilkka                  Rasti88                        V-S
  78  22.16         13879  183747  Kajavalta Jyrki              TuS                            V-S
  79  22.18          5681  188519  Yliluikki Matti              SuSi                           V-S
  80  22.20         22753  120504  Viitanen Reijo               RaN                            MUU
  81  22.22         24124  190847  Mannervesi Mika              PR                             V-S
  82  22.24         33504  154989  Oksanen Jukka                RasKa                          SAT
  83  22.26         20082  132495  Tarkkanen Matti              UlvUra                         SAT
  84  22.28         25111  151106  Yli-Kauppila Mikko           Hiisi                          SAT
  85  22.30          6607   44079  Havia Ari                    MaMa                           V-S
  86  22.32         13267  410979  Vidqvist Jouni               TuMe                           V-S
  87  22.34         13031  128159  Köyvönen Kimmo               MaMa                           V-S

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

H50



  88  21.28         18551  160297  Mäkipää Kalevi               Hiisi                          SAT
  89  21.30          7002   45754  Elo Jussi                    LaJy                           V-S
  90  21.32         19888  190480  Viili Osmo                   MSParma                        V-S
  91  21.34          7721  138723  Lainema Timo                 TuMe                           V-S
  92  21.36         32371  191140  Mänty Pekka                  HirvHe                         V-S
  93  21.38          4003   45759  Lammila Jyrki                LaJy                           V-S
  94  21.40         24644   58824  Lehto Kari                   TuMe                           V-S
  95  21.42         28061  184136  Vainio Asko                  MSParma                        V-S
  96  21.44          4135  158771  Teittinen Matti              Hiisi                          SAT
  97  21.46         39819  488127  Kuokkanen Ismo               TuS                            V-S
  98  21.48          8420   57372  Paganus Ari                  AngA                           V-S
  99  21.50         12341  485657  Uusikartano Simo             TuMe                           V-S
 100  21.52         15724  189673  Huhtala Ismo                 YlKi                           V-S
 101  21.54         22466   81891  Aaltonen Tommi               MSParma                        V-S
 102  21.56         18024   44358  Järvensivu Tapio             TuMe                           V-S
 103  21.58          8031   42083  Hänninen Jukka               MaMa                           V-S
 104  22.00         23911  148421  Lammi Mika                   LaJy                           V-S
 105  22.02         28156   44713  Penttilä Timo                VaRa                           V-S
 106  22.04         22105  404614  Niemensivu Pekka             KanSu                          SAT
 107  22.06         23927   53554  Hakala Jouni                 RaiKu                          V-S
 108  22.08          1409  126373  Gustafsson Risto             R-P                            V-S
 109  22.10          8385  161074  Mänty Markku                 TuMe                           V-S

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

H55



 110  21.31         22362  409501  Tommila Timo                 RasKa                          SAT
 111  21.33           487  183510  Aasla Hannu                  Koovee                         MUU
 112  21.35          1051  195038  Vuori Rauno                  AngA                           V-S
 113  21.37         32436  157575  Käyhkö Jaakko                RaPi                           V-S
 114  21.39         34474   54528  Ahto Pekka                   Palo-88                        SAT
 115  21.41         27535  172897  Rautavuoma Tapani            VaRa                           V-S
 116  21.43          8421  130471  Saarimäki Ilkka              AngA                           V-S
 117  21.45          9115  170586  Luukka Heikki                HirvHe                         V-S
 118  21.47          8423   43737  Niinistö Harri               AngA                           V-S
 119  21.49         30011  411737  Arki Hannu                   TuMe                           V-S
 120  21.51          5799  122245  Keskitalo Jukka              LLuja                          SAT
 121  21.53         10442   65652  Virtala Arto                 LaJy                           V-S
 122  21.55         31420   46488  Pulkkinen Erkki              RaLu                           SAT
 123  21.57          5697  409733  Nummi Esko                   PunKu                          SAT
 124  21.59         30904  152634  Valtanen Simo                HinnYr                         SAT
 125  22.01         10344  412661  Aaltonen Jukka               AngA                           V-S

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

H60



 126  21.21         19338  176943  Venho Kari                   MaMa                           V-S
 127  21.23         18818   58877  Alilonttinen Martti          MSParma                        V-S
 128  21.25           755   49901  Kallio Risto                 AngA                           V-S
 129  21.27         10656  177645  Tamminen Pentti              PertPe                         V-S
 130  21.29         19127  181419  Hongisto Keijo               LoJa                           V-S
 131  21.31          2056   99734  Mäkiniemi Esko               PunKu                          SAT
 132  21.33         30817   89168  Halme Tapio                  AngA                           V-S
 133  21.35         14688   45478  Vainiomäki Kauko             SuSe                           SAT
 134  21.37         11679   88373  Ritanotko Markku             TuMe                           V-S
 135  21.39         23050  180429  Peltola Oke                  TuS                            V-S
 136  21.41         28100  169409  Helkkula Rauli               TuMe                           V-S
 137  21.43         12756  186340  Eklund Ralf                  RaLu                           SAT
 138  21.45          2005  122255  Etu-Huitti Arto              MSParma                        V-S
 139  21.47          1442  410788  Vesalainen Markku            AngA                           V-S
 140  21.49          8424   81800  Mannonen Mikko               TuS                            V-S
 141  21.51         30878   52599  Lakkinen Keijo               SuSe                           SAT
 142  21.53          9097   83890  Kares Olli                   Hiisi                          SAT
 143  21.55         15178   45507  Saari Tauno                  SuSe                           SAT

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

H65



 144  21.31         18148  170163  Hedenström Rauno             MaMa                           V-S
 145  21.33         21490  171058  Viljanen Keijo               LoJa                           V-S
 146  21.35         22486  122654  Tammisaari Pentti            HirvHe                         V-S
 147  21.37          4099   42367  Jokinen Pentti               KanSu                          SAT
 148  21.39         18285   45308  Jukkola Seppo                RasKa                          SAT
 149  21.41         21900   42861  Loukonen Veikko              PiKe                           V-S
 150  21.43         20124   47207  Kärkkäinen Antero            RaLu                           SAT
 151  21.45         21616   51370  Lehtinen Olli                TuS                            V-S
 152  21.47         10583   51347  Orrensalo Reijo              TuVi                           V-S
 153  21.49           572  171991  Kuosa Harri                  LoJa                           V-S
 154  21.51            15  174761  Peltola Tuomo                MSParma                        V-S
 155  21.53         29954  175091  Karvonen Raimo               SuSi                           V-S
 156  21.55         18144  174760  Havia Pertti                 MaMa                           V-S
 157  21.57         13727   44680  Koistinen Leo                VaRa                           V-S
 158  21.59         35575  179691  Tiitola Tero                 RasKa                          SAT
 159  22.01         21553  179835  Moisio Kalevi                TuS                            V-S
 160  22.03          1397  183059  Hongisto Heimo               LoJa                           V-S
 161  22.05         19810  175502  Rautarae Veikko              HirvHe                         V-S
 162  22.07         19493   42850  Vuorinen Ilkka               RaPi                           V-S
 163  22.09         30258   54565  Virtanen Kalle               RaLu                           SAT
 164  22.11         18220  167572  Euren Pertti                 RasKa                          SAT
 165  22.13         20370  166140  Hämäläinen Seppo             KanSu                          SAT
 166  22.15          7009  180562  Verha Koitto                 VaRa                           V-S
 167  22.17          7234   45512  Ketamo Juhani                SuSe                           SAT
 168  22.19         35083  159753  Kallio Erkki                 LoJa                           V-S
 169  22.21          5018  182732  Rapakko Timo                 SuSi                           V-S
 170  22.23         18599   45324  Varheensalo Altti            RasKa                          SAT
 171  22.25         21498   55217  Paldanius Jorma              TuS                            V-S
 172  22.27         23993  161097  Kallio Kari                  SuSi                           V-S
 173  22.29         16012  169507  Leino Tapio                  HS                             MUU
 174  22.31         37066   93029  Rintala Paavo                Palo-88                        SAT

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

H70



 175  21.18         17229   45282  Vapanen Jukka                RasKa                          SAT
 176  21.20         21390  172820  Kaukasoina Risto             LoJa                           V-S
 177  21.22          7181   93025  Kuusisto Seppo               RaLu                           SAT
 178  21.24         13850   77493  Ruponen Pentti               Hiisi                          SAT
 179  21.26          7027   44688  Paukku Pekka                 VaRa                           V-S
 180  21.28         18522  170848  Nyman Per                    RasKa                          SAT
 181  21.30         28201  483246  Heerman Stig                 RaLu                           SAT
 182  21.32          3880  112565  Eskola Jorma                 MaMa                           V-S
 183  21.34         18286  188518  Jonkka Arvo                  RasKa                          SAT
 184  21.36         32086   45473  Kaasalainen Oiva             SuSe                           SAT
 185  21.38         34462   54420  Valtonen Teuvo               Hiisi                          SAT
 186  21.40         13761  190159  Saario Pentti                LoJa                           V-S
 187  21.42          7023   93090  Eilu Kalevi                  RaLu                           SAT
 188  21.44         28185  170572  Nurmi Veijo                  VaRa                           V-S
 189  21.46          4877   42923  Isotalo Matti                AuVa                           V-S
 190  21.48         36755   44064  Iso-Somppi Ahti              LoJa                           V-S
 191  21.50          9745  312803  Aronen Osmo                  RasKa                          SAT
 192  21.52         30893   51896  Rintala Pentti               Hiisi                          SAT
 193  21.54         18150  183490  Jokinen Juhani               MaMa                           V-S

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

H75



 194  21.17         18108  158764  Tamminen Heikki              MaMa                           V-S
 195  21.19          3682  191206  Ylijoki Olli                 PunKu                          SAT
 196  21.21         18245  408121  Helariutta Eero              RasKa                          SAT
 197  21.23          5559  158775  Huhtala Olavi                Hiisi                          SAT
 198  21.25          6926   43657  Lehkonen Reijo               MaMa                           V-S
 199  21.27         22499   45739  Viiri Jyrki                  HirvHe                         V-S
 200  21.29         13852  170370  Koskinen Jukka               Hiisi                          SAT
 201  21.31          3792  411143  Heikkilä Mikko               MaMa                           V-S
 202  21.33         28160  125898  Reunanen Raimo               VaRa                           V-S
 203  21.35         13801   42302  Collin Matti                 ValSu                          SAT
 204  21.37         28514   44083  Helin Raimo                  MaMa                           V-S
 205  21.39          8151  170588  Laavainen Matti              MSParma                        V-S

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

H80



 206  21.20          5005  182975  Liski Eero                   LHR                            MUU
 207  21.22          3865   43953  Kipinoinen Pertti            AuVa                           V-S
 208  21.24          3721  190912  Ali-Rantala Arvo             LoJa                           V-S
 209  21.26          5721  402798  Suominen Heikki              LaJy                           V-S

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

H85



 210  21.45         26440  122676  Salomaa Ensio                EKU                            SAT

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

H20



 211  21.16         23855  131907  Haapakoski Heikki            RasKa                          SAT
 212  21.18          8195   89301  Mäkipää Samuli               Hiisi                          SAT
 213  21.20         21336   81931  Hakala Joel                  RaiKu                          V-S
 214  21.22          2813  180155  Jokela Ville                 SuSe                           SAT

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

H18



 215  22.14         18639  156748  Kaunismäki Lasse             RaLu                           SAT
 216  22.16         96510   80199  Sonkkila Sampsa              VaRa                           V-S
 217  22.18          3459   58677  Juhala Riku                  Hiisi                          SAT

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

H16



 218  21.58         35511  184958  Laaksonen Arttu              AngA                           V-S
 219  22.00         26502  175671  Lapila Eero                  MSParma                        V-S
 220  22.02         38263  138361  Huila Joona                  Hiisi                          SAT
 221  22.04          5649  182730  Kerkola Nico                 SuSi                           V-S
 222  22.06         23156  182798  Ruusuvuori Roope             VaRa                           V-S
 223  22.08         12270  184722  Arola Matias                 PR                             V-S
 224  22.10         22597  128162  Jalli Eero                   MSParma                        V-S
 225  22.12         12128  179312  Salonen Severi               UlvUra                         SAT
 226  22.14         34849  140395  Nokka Atte                   Rasti88                        V-S

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

H14



 227  21.15        100678  113078  Mansikka-aho Pietari         UlvUra                         SAT
 228  21.17         35121  134853  Nokka Vesa                   Rasti88                        V-S
 229  21.19         27247  156001  Fingerroos Sebastian         PR                             V-S
 230  21.21         27509  157952  Kinnala Ville                TuS                            V-S
 231  21.23         90391  413053  Ojala Jesse                  Rasti88                        V-S
 232  21.25         38235  411868  Kuokkanen Edvin              TuS                            V-S
 233  21.27         23629  190744  Lepistö Oskari               MSParma                        V-S
 234  21.29         32745  179800  Haikonen Aaro                UlvUra                         SAT
 235  21.31         32704  138231  Vuori Justus                 TuS                            V-S
 236  21.33          3094  146122  Arola Topias                 PR                             V-S

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

D21



 318  21.14         32895   99806  Norrgrann Saara              PR                             V-S
 237  21.16         15166  126500  Sareila Outi                 MSParma                        V-S
 238  21.18          7249  130472  Saarimäki Heini              AngA                           V-S
 239  21.20         19898  193389  Tahvonen Satu                PR                             V-S
 240  21.22         34245  190073  Lylynperä Kaisa              TuS                            V-S
 241  21.24          5944  128835  Kurppa Pinja                 AngA                           V-S
 242  21.26          6479  192414  Dambe Inga                   PR                             V-S
 243  21.28         31104   40690  Väre Tiina                   SomEsa                         V-S
 244  21.30         25565  485566  Kivelä Sanni                 AngA                           V-S
 245  21.32          2465  407127  Lindeqvist Katri             PR                             V-S
 246  21.34         25721  124254  Kallioniemi Reija            RaLu                           SAT
 247  21.36          7256  140050  Saarimäki Milla              AngA                           V-S
 248  21.38         33329  138576  Teini Marika                 Pohjant                        MUU
 249  21.40         28034  138128  Paukkunen Sanna              MSParma                        V-S
 250  21.42          3278  170105  Gustafsson Piia              RaLu                           SAT

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

D35



 251  21.18          7985  190971  Mäki-Laurila Anne            PunKu                          SAT
 252  21.20         18090   40500  Kleemola Katri               PertPe                         V-S
 253  21.22         24530  133233  Kouttu Helena                MaMa                           V-S
 254  21.24          6480  180977  Dambe Signe                  PR                             V-S

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

D40



 255  21.59         37508  129092  Yli-Sipilä Kati              LLuja                          SAT
 256  22.01         37162   58912  Koistinen Helena             VaRa                           V-S

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

D45



 257  22.05          6737  411840  Kerkola Tiina                SuSi                           V-S
 258  22.07         17974   43793  Reiman Anu                   AngA                           V-S
 259  22.09           123   48106  Sipponen Eija                PR                             V-S
 260  22.11           126   42095  Koskivaara Eija              MSParma                        V-S
 261  22.13         17953  191910  Antikainen Marja-Leena       TuS                            V-S
 262  22.15         25809  124357  Havia-Kinnala Helena         AngA                           V-S
 263  22.17         30301  145566  Yli-Kauppila Marika          Hiisi                          SAT

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

D50



 264  21.24          5975   88517  Tuuppa Riikka                EKU                            SAT
 265  21.26          4202   45617  Kuusholma Tiina              Hiisi                          SAT
 266  21.28         18374   74729  Sulavuori Eija               TuMe                           V-S
 267  21.30         15276  112007  Teini Heli                   RaLu                           SAT
 268  21.32         25737   50521  Kallio Kaisa                 SiikSi                         SAT
 269  21.34          9222   42814  Hyytiäinen Tarja             RaPi                           V-S
 270  21.36          4181   45667  Aarikka-Ruuhiala Päivi       Hiisi                          SAT
 271  21.38          3343   45334  Nummi Raija                  PunKu                          SAT

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

D55



 272  21.42         31449  158994  Laine Kirsi                  MaMa                           V-S
 273  21.44         10057  111946  Virtanen Marjo               Hiisi                          SAT
 274  21.46         34486  180405  Hovirinta Marjo              TuMe                           V-S
 275  21.48          6631   92980  Eisanen Tea                  MaMa                           V-S
 276  21.50         15191  312810  Saari Marita                 SuSe                           SAT
 277  21.52           305   75614  Lähteenmäki Pirjo            PR                             V-S

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

D60



 278  22.03         32815   99503  Tienari Pauliina             KyRa                           MUU
 279  22.05         28394  485656  Kalliola Pirkko              MaMa                           V-S
 280  22.07         21416   43653  Suna Eija                    MSParma                        V-S
 281  22.09         39702   44710  Ritasalo Maaria              VaRa                           V-S
 282  22.11           113  155890  Peltola Liisa                MSParma                        V-S

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

D65



 283  21.30          6782  190075  Havia Tuula                  MaMa                           V-S
 284  21.32         24242  128831  Mannervesi Helena            PR                             V-S
 285  21.34         17965  159165  Ojamaa Marja-Liisa           SalVie                         V-S
 286  21.36          7239  114489  Kaasalainen Tuula            SuSe                           SAT
 287  21.38         27740  153210  Eskola Pirkko                Rasti88                        V-S
 288  21.40         18568   41818  Piiparinen Seija             RasKa                          SAT
 289  21.42         22087  154088  Verha Maija                  VaRa                           V-S
 290  21.44         29539  120333  Rahkasuo Kaarina             Rasti88                        V-S
 291  21.46         11887   94994  Ketola Paula                 LoJa                           V-S

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

D70



 292  21.50         13868  157274  Helppolainen Anni            EKU                            SAT
 293  21.52         32112  175518  Kallio Tuija                 RaTU                           SAT
 294  21.54          7130   45363  Nurmi Raija                  RaLu                           SAT

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

D75



 295  21.49         18588  409725  Lehtikangas Mirja            RasKa                          SAT

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

D20



 296  21.23         22386  190205  Gustafsson Essi              R-P                            V-S
 297  21.25         25401  182897  Teini Emilia                 RaLu                           SAT
 298  21.27         10733   83580  Kuusela Tuija                RasKa                          SAT

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

D18



 299  22.18         22616  130321  Ruusuvuori Reea              VaRa                           V-S
 300  22.20         10731   90808  Isolähteenmäki Pia           RasKa                          SAT
 301  22.22         29132   54200  Neuvonen Laura               TuS                            V-S
 302  22.24         13444   99789  Reiman Anni                  AngA                           V-S
 303  22.26         23856  128012  Haapakoski Tiina             RasKa                          SAT
 304  22.28         21160  173502  Hakala Essi                  MSParma                        V-S
 305  22.30         12236   58078  Sandroos Lotta               RasKa                          SAT

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

D16



 306  21.43         10277  411550  Jerkku Laura                 TuS                            V-S
 307  21.45         35172  144761  Vuori Emilia                 AngA                           V-S
 308  21.47         15197  411552  Yliluikki Henna              SuSi                           V-S
 309  21.49          3430  159150  Fingerroos Camilla           PR                             V-S
 310  21.51         28346  192045  Jalava Enni                  VaRa                           V-S
 311  21.53         10180   93084  Juva Jonna                   AngA                           V-S
 312  21.55         12187  157928  Antikainen Inna              TuS                            V-S
 313  21.57         34640  182694  Aaltonen Anniina             MSParma                        V-S
 314  21.59         29676  173047  Haapasaari Ilona             TuS                            V-S

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

D14



 315  21.37         35167  161331  Roos Renja                   AngA                           V-S
 316  21.39         31553  158794  Rantala Jasmiina             RaLu                           SAT
 317  21.41         24862  190394  Heinonen Elina               MSParma                        V-S