Satakunnan ja Varsinais-Suomen AM-YÖ 13.9.2013

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.      Tulos

  1. Pihl Peeter                 1-6.41      1-11.10      4-15.48      4-17.25      4-18.16      2-22.27      2-25.25      2-28.43      2-29.58      1-31.22      1-32.56      1-35.55      1-38.18      1-40.18      1-43.21      1-44.43      1-47.19      1-48.54      1-50.27      1-55.49      1-58.05      1-59.17    1-1.00.52    1-1.01.47    1-1.02.31   1.02.47  Pihl Peeter
  2. Pohjala Johannes            3-6.55      3-11.27      1-14.54      1-16.34      1-17.25      1-21.18      1-24.28      1-28.13      1-29.49      5-33.53      4-35.24      4-37.55      3-40.16      3-42.07      3-45.15      3-46.38      2-49.09      2-50.43      2-52.13      2-58.20    2-1.00.38    2-1.02.02    2-1.03.43    2-1.04.39    2-1.05.24   1.05.40  Pohjala Johannes
  3. Hämäläinen Sami             2-6.46      2-11.25      2-15.21      3-17.05      3-17.57      3-22.47      3-25.58      3-29.18      3-30.34      2-32.08      2-33.47      2-36.50      2-40.01      2-42.02      2-45.07      2-46.37      3-50.04      3-51.38      3-53.27      3-59.20    3-1.01.49    4-1.03.27    3-1.05.05    3-1.06.06    3-1.06.50   1.07.04  Hämäläinen Sami
  4. Hyvönen Pekka               6-7.11      6-12.13      6-16.21      7-18.10      7-19.07      7-23.46      7-27.28      8-31.10      8-32.35      6-34.05      5-35.42      5-38.26      4-41.00      4-42.57      4-46.03      4-47.28      4-50.11      4-51.50      4-53.49      4-59.41    4-1.01.51    3-1.03.03    4-1.05.06    4-1.06.07    4-1.06.54   1.07.09  Hyvönen Pekka
  5. Talvinen Arto               5-7.06      5-11.54      5-15.56      5-17.32      5-18.31      4-22.58      4-26.21      5-30.03      4-31.24      3-32.50      6-36.17      6-39.08      5-41.46      5-43.45      5-46.58      5-48.38      5-51.18      5-52.52      5-54.31    5-1.00.18    5-1.02.29    5-1.04.00    5-1.05.41    5-1.06.41    5-1.07.28   1.07.42  Talvinen Arto
  6. Koivisto Matti              8-7.24      7-12.14      7-16.25      7-18.10      6-19.04      6-23.29      6-26.52      6-30.25      6-31.50     14-36.09     11-37.44     10-40.19      7-42.53      6-44.48      6-48.03      6-49.30      6-52.08      6-53.45      6-56.06    6-1.01.42    6-1.03.45    6-1.05.04    6-1.07.19    6-1.08.16    6-1.08.59   1.09.17  Koivisto Matti
  7. Mäkinen Vesa                4-7.00      4-11.51      3-15.27      2-16.57      2-17.56      5-23.20      5-26.25      4-30.00      5-31.45      4-33.12      3-34.50      3-37.12     11-43.55     11-45.54     10-48.57      7-50.19     10-53.37      9-55.09      8-56.37    9-1.03.42   10-1.06.02    9-1.07.16    7-1.08.57    7-1.10.01    7-1.10.46   1.11.03  Mäkinen Vesa
  8. Metsälä Tuomas             14-7.38      8-12.39      8-16.33      6-18.09     15-20.27     14-25.04     14-28.51     12-32.38     11-33.59      8-35.33      7-37.16      9-40.11      8-42.56      8-45.08      7-48.37      8-50.20      7-53.17      8-55.08      9-56.44    8-1.03.10    7-1.05.19    8-1.06.58    9-1.09.09    9-1.10.11    8-1.10.59   1.11.15  Metsälä Tuomas
  9. Metsälä Juuso               7-7.20     10-12.44     10-16.38     11-18.25     10-19.35      8-24.06      8-27.34      7-31.05      7-32.29     10-35.47      8-37.23      7-40.09     11-43.55     10-45.46      9-48.55     10-50.35      9-53.25      7-55.00      7-56.33    7-1.02.21    8-1.05.25    7-1.06.56    8-1.09.05    8-1.10.08    9-1.11.02   1.11.21  Metsälä Juuso
 10. Ritasalo Timo              15-7.50     17-13.26     18-17.50     16-19.26     18-20.37     11-24.50     10-28.27      9-32.05      9-33.32      7-35.20      9-37.34      7-40.09      6-42.50      7-45.00      8-48.45      9-50.24      8-53.24     10-55.13     10-57.07   11-1.04.38   11-1.07.02   11-1.08.23   10-1.10.08   10-1.11.09   10-1.11.56   1.12.13  Ritasalo Timo
 11. Virtanen Janne             27-8.43     19-13.35     20-17.59     19-19.44     19-20.47     20-26.35     20-29.55     21-33.50     18-35.15     17-36.46     15-38.29     13-41.05     10-43.47     11-45.54     11-49.15     11-50.44     11-53.52     11-55.38     11-57.24    9-1.03.42    9-1.05.57   10-1.07.29   11-1.10.14   11-1.11.21   11-1.12.12   1.12.30  Virtanen Janne
 12. Kalve Henri                17-7.57     15-13.20     15-17.23     15-19.10     14-20.24     17-25.31     18-29.21     17-33.11     15-34.35     15-36.15     12-38.02     12-40.55     13-43.58     13-46.09     12-49.43     12-51.42     12-54.50     12-56.37     12-58.21   12-1.04.47   11-1.07.02   12-1.08.40   12-1.11.18   12-1.12.20   12-1.13.30   1.13.46  Kalve Henri
 13. Nieminen Janne             21-8.11     20-13.39     19-17.52     19-19.44     20-20.51     19-26.00     19-29.27     15-32.56     12-34.16     11-35.48     13-38.16     14-41.35     14-44.17     14-46.31     13-50.17     13-51.54     13-55.11     13-57.02     13-59.13   13-1.05.44   13-1.08.28   13-1.09.51   13-1.11.44   13-1.12.47   13-1.13.37   1.13.56  Nieminen Janne
 14. Saari Aki                  22-8.14     21-13.43     22-19.04     25-21.08     27-22.30     22-26.38     22-30.10     19-33.38     20-35.33     19-37.28     19-39.32     16-42.17     15-44.57     15-47.05     15-50.42     14-52.29     14-55.31     14-57.21     13-59.13   14-1.06.35   14-1.09.09   14-1.10.35   14-1.12.12   14-1.13.14   14-1.14.08   1.14.27  Saari Aki
 15. Uotila Juho                26-8.40     26-14.42     23-19.08     23-20.59     25-22.20     24-27.00     24-30.56     23-35.02     22-36.33     21-38.15     21-40.21     22-43.58     20-46.45     20-48.57     21-53.20     19-55.06     19-58.19   19-1.00.04   19-1.02.04   18-1.08.22   16-1.10.40   16-1.12.18   16-1.14.32   16-1.15.39   15-1.16.34   1.16.53  Uotila Juho
 16. Paukkunen Petri            27-8.43     24-14.04     21-18.29     21-20.33     21-21.42     23-26.48     23-30.51     24-35.12     23-36.51     22-38.27     21-40.21     21-43.47     22-47.12     23-49.36     22-53.22     20-55.07     18-58.12   18-1.00.01   18-1.01.37   17-1.08.09   17-1.11.02   17-1.12.39   17-1.14.36   17-1.15.51   16-1.16.50   1.17.09  Paukkunen Petri
 17. Kauppi Mikael              23-8.21     18-13.29     14-17.20     13-19.02     13-20.06     12-24.54     15-29.09     14-32.52     19-35.22     18-36.54     16-38.47     18-42.27     16-45.06     16-47.17     14-50.41     15-52.45     15-55.50     15-57.34   16-1.00.12   16-1.07.46   15-1.10.05   15-1.11.39   15-1.13.34   15-1.14.46   17-1.17.34   1.17.51  Kauppi Mikael
 18. Rajaniemi Juho             16-7.53     13-13.07     17-17.44     18-19.35     16-20.28     16-25.11     16-29.10     18-33.15     16-34.45     16-36.24     14-38.22     15-42.08     16-45.06     17-47.27     17-51.10     16-52.47     16-55.51     17-57.45     15-59.47   22-1.10.43   21-1.13.00   21-1.14.28   18-1.16.14   18-1.17.34   18-1.18.27   1.18.43  Rajaniemi Juho
 19. Toivio Heikki              24-8.36     28-15.40     24-19.20     22-20.56     22-21.47     21-26.36     21-30.00     22-33.52     17-35.14     20-37.41     18-39.23     19-42.31     24-47.35     22-49.27     23-54.07     23-56.18     23-59.40   23-1.01.47   24-1.03.43   24-1.10.53   23-1.13.08   20-1.14.27   21-1.16.38   21-1.17.38   19-1.18.28   1.18.45  Toivio Heikki
 20. Putaja Pekka               30-9.51     33-17.05     32-21.03     33-23.04     33-24.24     29-28.50     29-32.41     29-36.54     29-38.26     27-40.10     27-42.22     28-45.43     27-48.29     27-50.48     29-55.14     28-57.04   27-1.00.14   26-1.02.02   26-1.04.02   20-1.10.20   20-1.12.43   22-1.14.30   20-1.16.28   20-1.17.37   20-1.18.32   1.18.50  Putaja Pekka
 21. Asikainen Saku             11-7.30     16-13.25     16-17.37     17-19.28     16-20.28     15-25.05     11-28.37     11-32.36     14-34.19     12-35.55     17-39.12     17-42.23     18-45.17     18-47.35     16-51.05     17-52.55     17-55.55     16-57.44   17-1.00.20   15-1.07.23   18-1.12.05   18-1.13.49   19-1.16.20   18-1.17.34   21-1.18.47   1.19.06  Asikainen Saku
 22. Vainiomäki Samuel         31-10.07     29-16.09     29-20.45     29-22.40     29-23.44     30-28.58     30-32.56     30-37.08     30-38.49     29-40.39     28-42.34     27-45.36     28-48.34     28-50.56     26-54.53     27-56.58   26-1.00.05   24-1.01.53   23-1.03.36   21-1.10.30   22-1.13.01   23-1.14.44   23-1.16.50   23-1.17.57   22-1.18.55   1.19.14  Vainiomäki Samuel
 23. Lapila Pekka               10-7.25      8-12.39      9-16.35      9-18.21      9-19.21     13-25.01     13-28.49     13-32.45     13-34.18     13-36.02     20-39.39     20-42.56     19-45.38     19-48.08     18-52.14     21-55.25     20-58.36   20-1.00.29   20-1.02.30   19-1.09.31   19-1.12.11   19-1.14.00   22-1.16.41   22-1.17.51   23-1.19.11   1.19.33  Lapila Pekka
 24. Vainiomäki Markus          25-8.39     27-14.51     28-19.56     28-22.00     28-23.05     28-28.25     28-32.23     28-36.30     27-38.00     25-39.42     26-41.38     25-44.58     25-47.47     25-50.25     25-54.33     23-56.18     22-59.38   22-1.01.24   22-1.03.31   25-1.11.01   24-1.13.27   24-1.15.15   24-1.17.33   24-1.18.49   25-1.19.51   1.20.09  Vainiomäki Markus
 24. Rantala Antti              13-7.36     12-13.04     13-17.12     13-19.02     12-20.05     18-25.42     17-29.19     20-33.39     21-36.24     28-40.38     29-42.42     29-45.51     29-48.39     29-51.24     28-55.03     26-56.38     25-59.59   24-1.01.53   25-1.03.53   23-1.10.45   26-1.14.14   26-1.15.52   26-1.18.00   26-1.19.03   26-1.19.53   1.20.09  Rantala Antti
 26. Oksa Jukka                 20-8.10     22-13.59     25-19.22     26-21.14     25-22.20     26-27.21     27-31.59     27-36.25     28-38.02     26-39.43     25-41.35     26-45.25     26-48.18     26-50.45     27-54.54     29-57.48   28-1.00.51   28-1.02.44   28-1.04.29   26-1.11.27   25-1.13.55   25-1.15.31   25-1.17.38   25-1.18.51   24-1.19.50   1.20.10  Oksa Jukka
 27. Mattila Olli               19-8.09     22-13.59     27-19.44     27-21.23     24-22.17     27-27.38     26-31.29     26-35.53     26-37.35     24-39.18     24-41.17     24-44.30     23-47.30     24-50.24     24-54.18     22-56.15     24-59.53   27-1.02.07   27-1.04.15   27-1.11.56   27-1.14.42   27-1.16.18   27-1.18.31   27-1.19.42   27-1.20.42   1.21.02  Mattila Olli
 28. Willman Hermanni           18-8.08     25-14.34     25-19.22     24-21.04     23-22.04     25-27.10     25-31.11     25-35.28     24-36.53     31-41.49     30-43.32     30-47.32     30-50.22     30-52.43     30-56.58     30-59.43   29-1.02.50   29-1.04.45   29-1.06.31   28-1.13.29   28-1.15.58   28-1.17.32   28-1.19.41   28-1.20.53   28-1.21.51   1.22.10  Willman Hermanni
 29. Laaksonen Petri           33-10.16     30-16.15     31-20.57     30-22.49     30-23.51     31-30.03     31-34.06     32-38.41     32-40.14     33-44.16     32-46.09     32-50.19     31-53.22     31-55.37   31-1.00.15   31-1.02.23   30-1.05.55   30-1.07.59   30-1.09.46   30-1.18.01   29-1.20.38   29-1.22.19   29-1.24.09   29-1.25.27   29-1.26.27   1.26.50  Laaksonen Petri
 30. Koskela Tomi               29-9.45     31-16.17     33-21.05     32-22.59     32-24.14     32-30.30     33-35.39     33-40.23     33-42.02     34-48.25     33-50.00     33-52.40     33-55.27     33-58.35   33-1.02.52   33-1.05.53   32-1.09.08   32-1.11.06   32-1.12.54   32-1.29.41   30-1.32.36   30-1.34.16   30-1.36.35   31-1.37.53   31-1.38.59   1.39.24  Koskela Tomi
 31. Virtanen Sampo            32-10.12     35-18.18     35-24.10     35-26.43     35-28.09     35-34.00     35-38.45     35-44.25     35-46.33     35-50.34     34-53.30     34-57.40   34-1.00.51   34-1.03.53   34-1.09.20   34-1.11.38   33-1.16.10   33-1.18.53   33-1.21.13   31-1.29.14   31-1.32.41   31-1.34.56   31-1.37.59   32-1.39.42   32-1.40.59   1.41.18  Virtanen Sampo
 32. Nurminen Ville-Veikk      35-10.31     32-16.22     30-20.55     31-22.52     31-24.10     34-31.59     34-36.25     34-40.58     34-42.31     32-44.09     31-46.04     31-49.40     32-54.07     32-56.20   32-1.00.43   32-1.02.55   31-1.06.27   31-1.08.36   31-1.10.33   33-1.32.04   32-1.34.49   32-1.36.37   32-1.38.50   33-1.40.21   33-1.41.39   1.41.57  Nurminen Ville-Veikko
 33. Kankare Mikko             37-12.57     37-21.19     37-27.10     37-29.39     37-31.12     37-37.46     37-43.02     37-48.49     37-51.08     37-53.38     36-57.09   36-1.01.04   36-1.04.51   36-1.08.01   36-1.14.13   36-1.16.32   35-1.21.32   35-1.24.08   35-1.27.02   34-1.36.04   33-1.38.49   33-1.40.56   33-1.44.50   34-1.46.13   34-1.47.13   1.47.31  Kankare Mikko
 34. Mikkola Tuomas            34-10.27     36-18.25     36-25.44     36-27.47     36-29.08     36-36.01     36-41.36     36-47.44     36-49.40     36-51.47     35-54.26   35-1.00.05   35-1.03.57   35-1.07.18   35-1.13.18   35-1.16.14   34-1.20.39   34-1.23.31   34-1.26.08   35-1.36.35   34-1.40.37   34-1.42.55   34-1.46.01   35-1.47.46   35-1.49.01   1.49.29  Mikkola Tuomas
 35. Vainio Eero-Matti         38-40.55     38-46.30     38-51.04     38-53.18     38-54.12     38-59.58   38-1.03.33   38-1.07.41   38-1.09.24   38-1.11.06   37-1.13.22   37-1.17.25   37-1.20.13   37-1.22.35   37-1.26.56   37-1.28.41   36-1.32.48   36-1.34.55   36-1.37.17   36-1.43.49   35-1.46.31   35-1.47.54   35-1.49.47   36-1.50.53   36-1.51.45   1.52.03  Vainio Eero-Matti
KESK Elo Markku                  8-7.24     14-13.14     12-16.59     12-18.37     11-19.43      9-24.16     12-28.40     16-33.01     25-37.30     23-39.02     23-40.39     23-44.08     21-47.00     21-48.59     19-52.42     25-56.24     21-59.26   21-1.01.07   21-1.02.46   29-1.15.25            -            -            -   30-1.31.47   30-1.32.52  Elo Markku
KESK Nummi Ilari                12-7.33     11-12.46     11-16.48     10-18.24      8-19.18      9-24.16      9-28.13     10-32.15     10-33.56      9-35.34     10-37.40     11-40.52      9-43.30      9-45.42     20-52.54     18-54.25            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Nummi Ilari
KESK Suonpää Lasse             36-12.17     34-17.41     34-23.02     34-25.31     34-26.35     33-30.35     32-34.07     31-37.35     31-39.37     30-41.32            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Suonpää Lasse

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25       25-M      Tulos

  1. Pihl Peeter                 1-6.41       1-4.29      27-4.38       7-1.37         1-51       4-4.11       1-2.58       1-3.18       1-1.15       1-1.24       2-1.34      13-2.59       2-2.23       9-2.00       1-3.03       1-1.22       2-2.36       5-1.35       3-1.33       1-5.22       8-2.16       1-1.12       1-1.35         1-55         2-44         5-17    1.02.47  Pihl Peeter
  2. Pohjala Johannes            3-6.55       2-4.32       1-3.27      10-1.40         1-51       1-3.53       3-3.10      13-3.45      21-1.36      34-4.04       1-1.31       2-2.31       1-2.21       1-1.51       5-3.08       3-1.23       1-2.31       2-1.34       2-1.30       7-6.07      10-2.18       9-1.24       4-1.41         2-56         4-45         5-17    1.05.40  Pohjala Johannes
  3. Hämäläinen Sami             2-6.46       3-4.39       8-3.56      13-1.44         4-52      18-4.50       4-3.11       2-3.20       2-1.16       9-1.34       9-1.39      15-3.03      29-3.11      10-2.01       3-3.05       7-1.30      29-3.27       2-1.34      16-1.49       6-5.53      18-2.29      20-1.38       3-1.38       6-1.01         2-44         1-15    1.07.04  Hämäläinen Sami
  4. Hyvönen Pekka               6-7.11       9-5.02      14-4.08      19-1.49        10-57      13-4.39      17-3.42      10-3.42       9-1.25       4-1.30       6-1.37       7-2.44       3-2.34       5-1.57       4-3.06       4-1.25       5-2.43       8-1.39      21-1.59       5-5.52       3-2.10       1-1.12      15-2.03       6-1.01         6-47         1-15    1.07.09  Hyvönen Pekka
  5. Talvinen Arto               5-7.06       4-4.48      11-4.02       2-1.36        11-59       8-4.27       6-3.23      10-3.42       4-1.21       2-1.26      35-3.27      10-2.51       5-2.38       6-1.59       7-3.13      13-1.40       4-2.40       2-1.34       7-1.39       3-5.47       4-2.11      12-1.31       4-1.41       4-1.00         6-47         1-15    1.07.42  Talvinen Arto
  6. Koivisto Matti              8-7.24       5-4.50      16-4.11      14-1.45         6-54       6-4.25       6-3.23       7-3.33       9-1.25      36-4.19       3-1.35       3-2.35       3-2.34       4-1.55       8-3.15       5-1.27       3-2.38       7-1.37      31-2.21       2-5.36       1-2.03       4-1.19      26-2.15         3-57         1-43        10-18    1.09.17  Koivisto Matti
  7. Mäkinen Vesa                4-7.00       6-4.51       2-3.36       1-1.30        11-59      28-5.24       2-3.05       8-3.35      30-1.45       3-1.27       8-1.38       1-2.22      37-6.43       6-1.59       1-3.03       1-1.22      25-3.18       1-1.32       1-1.28      22-7.05      13-2.20       3-1.14       4-1.41      15-1.04         4-45        10-18    1.11.03  Mäkinen Vesa
  8. Metsälä Tuomas             14-7.38       8-5.01       6-3.54       2-1.36      38-2.18      11-4.37      18-3.47      14-3.47       4-1.21       9-1.34      11-1.43      12-2.55      13-2.45      16-2.12      11-3.29      15-1.43       7-2.57      21-1.51       5-1.36      11-6.26       2-2.09      24-1.39      21-2.11       9-1.02         9-48         4-16    1.11.15  Metsälä Tuomas
  9. Metsälä Juuso               7-7.20      16-5.24       6-3.54      17-1.47      27-1.10       9-4.31      10-3.28       6-3.31       7-1.24      31-3.18       5-1.36       9-2.46      32-3.46       1-1.51       6-3.09      13-1.40       6-2.50       5-1.35       3-1.33       4-5.48      31-3.04      12-1.31      19-2.09      12-1.03        16-54        15-19    1.11.21  Metsälä Juuso
 10. Ritasalo Timo              15-7.50      22-5.36      19-4.24       2-1.36      28-1.11       5-4.13      15-3.37       9-3.38      13-1.27      24-1.48      29-2.14       3-2.35       9-2.41      13-2.10      18-3.45      12-1.39       8-3.00      17-1.49      18-1.54      26-7.31      15-2.24       6-1.21       7-1.45       6-1.01         6-47        15-19    1.12.13  Ritasalo Timo
 11. Virtanen Janne             27-8.43       7-4.52      19-4.24      14-1.45      17-1.03      32-5.48       5-3.20      17-3.55       9-1.25       5-1.31      11-1.43       5-2.36      10-2.42      11-2.07       9-3.21       6-1.29      18-3.08      12-1.46      12-1.46       8-6.18       5-2.15      14-1.32      32-2.45      17-1.07        13-51        15-19    1.12.30  Virtanen Janne
 12. Kalve Henri                17-7.57      15-5.23      13-4.03      17-1.47      29-1.14      23-5.07      20-3.50      15-3.50       7-1.24      16-1.40      14-1.47      11-2.53      27-3.03      14-2.11      13-3.34      24-1.59      18-3.08      14-1.47      10-1.44      11-6.26       5-2.15      20-1.38      30-2.38       9-1.02      30-1.10         5-17    1.13.46  Kalve Henri
 13. Nieminen Janne             21-8.11      18-5.28      18-4.13      24-1.52      25-1.07      24-5.09       9-3.27       5-3.29       3-1.20       6-1.32      31-2.28      22-3.19      10-2.42      20-2.14      19-3.46      10-1.37      24-3.17      21-1.51      29-2.11      13-6.31      25-2.44       7-1.23      10-1.53      12-1.03        10-50        15-19    1.13.56  Nieminen Janne
 14. Saari Aki                  22-8.14      20-5.29      32-5.21      32-2.04      35-1.22       3-4.08      11-3.32       3-3.28      31-1.55      26-1.55      24-2.04       8-2.45       8-2.40      12-2.08      14-3.37      20-1.47      10-3.02      20-1.50      17-1.52      24-7.22      21-2.34      10-1.26       2-1.37       9-1.02        16-54        24-20    1.14.27  Saari Aki
 15. Uotila Juho                26-8.40      29-6.02      22-4.26      21-1.51      33-1.21      14-4.40      23-3.56      22-4.06      16-1.31      18-1.42      26-2.06      28-3.37      15-2.47      16-2.12      29-4.23      19-1.46      22-3.13      11-1.45      22-2.00       8-6.18      10-2.18      20-1.38      25-2.14      17-1.07        18-55        15-19    1.16.53  Uotila Juho
 16. Paukkunen Petri            27-8.43      14-5.21      21-4.25      32-2.04      26-1.09      21-5.06      29-4.03      29-4.21      23-1.39      11-1.36      18-1.54      25-3.26      31-3.25      28-2.24      19-3.46      16-1.45      14-3.05      17-1.49       5-1.36      14-6.32      29-2.53      19-1.37      13-1.57      27-1.15        22-59        15-19    1.17.09  Paukkunen Petri
 17. Kauppi Mikael              23-8.21      10-5.08       5-3.51      11-1.42      19-1.04      16-4.48      31-4.15      12-3.43      36-2.30       6-1.32      16-1.53      29-3.40       7-2.39      14-2.11      10-3.24      25-2.04      14-3.05      10-1.44      35-2.38      27-7.34      12-2.19      15-1.34      12-1.55      23-1.12      36-2.48        10-18    1.17.51  Kauppi Mikael
 18. Rajaniemi Juho             16-7.53      12-5.14      26-4.37      21-1.51         5-53      15-4.43      27-3.59      21-4.05      14-1.30      15-1.39      22-1.58      30-3.46      24-2.58      24-2.21      16-3.43      10-1.37      13-3.04      25-1.54      26-2.02     33-10.56       9-2.17      11-1.28       8-1.46      31-1.20        15-53         5-17    1.18.43  Rajaniemi Juho
 19. Toivio Heikki              24-8.36      34-7.04       3-3.40       2-1.36         1-51      17-4.49       8-3.24      16-3.52       6-1.22      29-2.27      10-1.42      16-3.08      36-5.04       3-1.52      33-4.40      28-2.11      28-3.22      30-2.07      19-1.56      23-7.10       5-2.15       4-1.19      21-2.11       4-1.00        10-50        10-18    1.18.45  Toivio Heikki
 20. Putaja Pekka               30-9.51      35-7.14      10-3.58      30-2.01      32-1.20       7-4.26      21-3.51      26-4.13      17-1.32      22-1.44      28-2.12      24-3.21      14-2.46      23-2.19      31-4.26      21-1.50      20-3.10      15-1.48      22-2.00       8-6.18      14-2.23      29-1.47      14-1.58      20-1.09        18-55        10-18    1.18.50  Putaja Pekka
 21. Asikainen Saku             11-7.30      27-5.55      17-4.12      21-1.51      13-1.00      11-4.37      11-3.32      19-3.59      28-1.43      11-1.36      34-3.17      18-3.11      23-2.54      22-2.18      12-3.30      21-1.50       8-3.00      17-1.49      33-2.36      21-7.03      35-4.42      28-1.44      29-2.31      26-1.14      31-1.13        24-20    1.19.06  Asikainen Saku
 22. Vainiomäki Samuel         31-10.07      29-6.02      25-4.36      28-1.55      19-1.04      25-5.14      25-3.58      25-4.12      25-1.41      25-1.50      19-1.55      14-3.02      24-2.58      26-2.22      22-3.57      26-2.05      16-3.07      15-1.48       9-1.43      17-6.54      20-2.31      27-1.43      16-2.06      17-1.07        20-58        24-20    1.19.14  Vainiomäki Samuel
 23. Lapila Pekka               10-7.25      12-5.14       8-3.56      16-1.46      13-1.00      30-5.40      19-3.48      18-3.56      18-1.33      22-1.44      37-3.37      21-3.17      10-2.42      30-2.30      23-4.06      36-3.11      21-3.11      23-1.53      25-2.01      20-7.01      23-2.40      32-1.49      31-2.41      21-1.10      35-1.20        32-23    1.19.33  Lapila Pekka
 24. Vainiomäki Markus          25-8.39      31-6.12      31-5.05      32-2.04      22-1.05      26-5.20      25-3.58      23-4.07      14-1.30      18-1.42      21-1.56      23-3.20      19-2.49      31-2.38      24-4.08      16-1.45      26-3.20      12-1.46      27-2.07      25-7.30      16-2.26      30-1.48      27-2.18      28-1.16      27-1.02        15-19    1.20.09  Vainiomäki Markus
 24. Rantala Antti              13-7.36      18-5.28      14-4.08      20-1.50      17-1.03      29-5.37      15-3.37      28-4.20      37-2.45      35-4.14      24-2.04      17-3.09      17-2.48      32-2.45      15-3.39       9-1.35      27-3.21      25-1.54      22-2.00      16-6.52      33-3.29      20-1.38      18-2.08      12-1.03        10-50         5-17    1.20.09  Rantala Antti
 26. Oksa Jukka                 20-8.10      23-5.49      34-5.23      24-1.52      23-1.06      20-5.01      34-4.38      32-4.26      22-1.37      17-1.41      15-1.52      31-3.50      22-2.53      29-2.27      25-4.09      33-2.54      12-3.03      23-1.53      11-1.45      18-6.58      17-2.28      17-1.36      17-2.07      25-1.13        22-59        31-21    1.20.10  Oksa Jukka
 27. Mattila Olli               19-8.09      24-5.50      35-5.45       9-1.39         6-54      27-5.21      21-3.51      31-4.24      27-1.42      21-1.43      23-1.59      20-3.13      26-3.00      33-2.54      21-3.54      23-1.57      32-3.38      33-2.14      28-2.08      28-7.41      28-2.46      17-1.36      23-2.13      22-1.11      24-1.00        24-20    1.21.02  Mattila Olli
 28. Willman Hermanni           18-8.08      32-6.26      29-4.48      11-1.42      13-1.00      21-5.06      28-4.01      27-4.17       9-1.25      37-4.56      11-1.43      33-4.00      20-2.50      24-2.21      26-4.15      32-2.45      16-3.07      27-1.55      12-1.46      18-6.58      18-2.29      15-1.34      19-2.09      23-1.12        20-58        15-19    1.22.10  Willman Hermanni
 29. Laaksonen Petri           33-10.16      28-5.59      28-4.42      24-1.52      16-1.02      34-6.12      29-4.03      34-4.35      18-1.33      33-4.02      16-1.53      35-4.10      27-3.03      21-2.15      32-4.38      27-2.08      30-3.32      29-2.04      14-1.47      30-8.15      22-2.37      26-1.41       9-1.50      29-1.18      24-1.00        32-23    1.26.50  Laaksonen Petri
 30. Koskela Tomi               29-9.45      33-6.32      29-4.48      27-1.54      30-1.15      35-6.16      36-5.09      35-4.44      23-1.39      38-6.23       3-1.35       6-2.40      15-2.47      35-3.08      27-4.17      35-3.01      23-3.15      28-1.58      15-1.48     35-16.47      30-2.55      25-1.40      28-2.19      29-1.18      29-1.06        35-26    1.39.24  Koskela Tomi
 31. Virtanen Sampo            32-10.12      37-8.06      37-5.52      38-2.33      36-1.26      33-5.51      35-4.45      36-5.40      34-2.08      32-4.01      33-2.56      35-4.10      29-3.11      34-3.02      34-5.27      30-2.18      35-4.32      35-2.43      30-2.20      29-8.01      32-3.27      34-2.15      33-3.03      34-1.43      33-1.17        24-20    1.41.18  Virtanen Sampo
 32. Nurminen Ville-Veikk      35-10.31      26-5.51      23-4.33      29-1.57      31-1.18      38-7.49      33-4.26      33-4.33      18-1.33      13-1.38      19-1.55      27-3.36      35-4.27      19-2.13      29-4.23      29-2.12      30-3.32      32-2.09      20-1.57     36-21.31      26-2.45      30-1.48      23-2.13      33-1.31      34-1.18        24-20    1.41.57  Nurminen Ville-Veikko
 33. Kankare Mikko             37-12.57      38-8.22      36-5.51      36-2.29      37-1.33      36-6.34      37-5.16      37-5.47      35-2.19      30-2.30      36-3.31      32-3.55      33-3.47      36-3.10      36-6.12      31-2.19      36-5.00      34-2.36      36-2.54      31-9.02      26-2.45      33-2.07      35-3.54      32-1.23      24-1.00        15-19    1.47.31  Kankare Mikko
 34. Mikkola Tuomas            34-10.27      36-7.58      38-7.19      31-2.03      33-1.21      37-6.53      38-5.35      38-6.08      32-1.56      28-2.07      32-2.39      37-5.39      34-3.52      37-3.21      35-6.00      34-2.56      34-4.25      36-2.52      34-2.37     32-10.27      34-4.02      35-2.18      34-3.06      35-1.45      32-1.15        36-28    1.49.29  Mikkola Tuomas
 35. Vainio Eero-Matti         38-40.55      21-5.35      24-4.34      35-2.14         6-54      31-5.46      14-3.35      24-4.08      28-1.43      18-1.42      30-2.16      34-4.03      17-2.48      26-2.22      28-4.21      16-1.45      33-4.07      30-2.07      32-2.22      14-6.32      24-2.42       7-1.23      10-1.53      16-1.06        14-52        24-20    1.52.03  Vainio Eero-Matti
KESK Elo Markku                  8-7.24      24-5.50       4-3.45       8-1.38      23-1.06      10-4.33      32-4.24      29-4.21      38-4.29       6-1.32       6-1.37      26-3.29      21-2.52       6-1.59      16-3.43      37-3.42      10-3.02       9-1.41       7-1.39     34-12.39            -            -            -        16.22      28-1.05        32-23  Elo Markku
