SEURA-CUP - Lähti : 14, Keskeytti : 1, Hylätty : 1


  1.   860  Rasti-Lukko-1                                            2.04.49
      Osuus 1     Kimmo Mieskoski                              5       39.21
      Osuus 2     Mikael Niemi                                 3     1.14.35            5         35.13
      Osuus 3     Veikka Annila                                4     1.46.36            5         32.01
      Osuus 4     Aleksi Lohtander                             1     2.04.49            1         18.12


  2.   872  Rasti-Lukko-4                                            2.07.27
      Osuus 1     Rami Siivonen                                3       37.00
      Osuus 2     Jyrki Kaunismäki                             2     1.12.45            6         35.45
      Osuus 3     Juuso Kaihtela                               1     1.41.29            2         28.44
      Osuus 4     Helmi Annila                                 2     2.07.27            6         25.58


  3.   868  Rasti-Lukko-3                                            2.12.09
      Osuus 1     Tero Heinikangas                             6       40.26
      Osuus 2     Janne Kallioniemi                            4     1.15.32            4         35.06
      Osuus 3     Sami Laurila                                 3     1.43.57            1         28.24
      Osuus 4     Juho Lehtimäki                               3     2.12.09            8         28.11


  4.   864  Rasti-Lukko-2                                            2.12.42
      Osuus 1     Mikael Kauppi                                9       46.46
      Osuus 2     Jyri Kyllästinen                             7     1.21.17            2         34.30
      Osuus 3     Pyry Ruusunen                                5     1.50.04            3         28.47
      Osuus 4     Timi Niemensivu                              4     2.12.42            3         22.38


  5.   888  Ulvilan Ura-1                                            2.18.04
      Osuus 1     Eero Lehtonen                                2       36.59
      Osuus 2     Mikko Luoma                                  5     1.18.41            8         41.41
      Osuus 3     Maija Tiittanen                              6     1.52.24            6         33.42
      Osuus 4     Oona Luoma                                   5     2.18.04            4         25.40


  6.   844  Hiisirasti-2                                             2.21.14
      Osuus 1     Maxim Sychev                                 4       37.06
      Osuus 2     Kalevi Mäkipää                               8     1.22.28           12         45.21
      Osuus 3     Olli Kares                                   7     1.59.25            8         36.57
      Osuus 4     Marjo Virtanen                               6     2.21.14            2         21.49


  7.   840  Hiisirasti-1                                             2.27.59
      Osuus 1     Sergei Detkov                                1       36.37
      Osuus 2     Päivi Autio                                  1     1.11.28            3         34.51
      Osuus 3     Roope Ruuhiala                               2     1.43.30            4         32.01
      Osuus 4     Janne Lehtimäki                              7     2.27.59           12         44.29


  8.   856  Rastikarhut-2                                            2.32.32
      Osuus 1     Heikki Haapakoski                            7       41.45
      Osuus 2     Laura Jakobsson                              9     1.22.59            7         41.14
      Osuus 3     Tero Tiitola                                 8     2.02.24           10         39.24
      Osuus 4     Jukka Vapanen                                8     2.32.32           10         30.08


  9.   876  Rasti-Lukko-5                                            2.34.59
      Osuus 1     Janne Uusi-Pietilä                          12       49.23
      Osuus 2     Jasmiina Rantala                            11     1.31.15            9         41.51
      Osuus 3     Eevert Kohonen                              11     2.09.18            9         38.03
      Osuus 4     Iida-Maria Silander                          9     2.34.59            5         25.40


 10.   852  Rastikarhut-1                                            2.35.20
      Osuus 1     Kari-Pekka Seppänen                         10       47.29
      Osuus 2     Mira Kaskinen                                6     1.20.42            1         33.12
      Osuus 3     Markus Jakobsson                            10     2.07.51           12         47.08
      Osuus 4     Pertti Euren                                10     2.35.20            7         27.29


 11.   848  Hiisirasti-3                                             2.36.15
      Osuus 1     Juho Uotila                                  8       42.57
      Osuus 2     Ari Kuusholma                               10     1.25.08           10         42.10
      Osuus 3     Sanni Ruuhiala                               9     2.07.39           11         42.31
      Osuus 4     Päivi Aarikka-Ruuhiala                      11     2.36.15            9         28.35


 12.   880  Rasti-Lukko-6                                            2.55.49
      Osuus 1     Mika Silander                               14     1.03.37
      Osuus 2     Marika Heinikangs                           12     1.48.50           11         45.13
      Osuus 3     Säde Uusi-Pietilä                           12     2.24.36            7         35.45
      Osuus 4     Heli Valtonen                               12     2.55.49           11         31.13


       896  Ulvilan Ura-3                                              Kesk.
      Osuus 1     Risto Koivula                               13       58.18
      Osuus 2     Pertti Lahdenmäki                                    Kesk.                      Kesk.


       892  Ulvilan Ura-2                                               Hyl.
      Osuus 1     Marko Ojala                                 11       49.19
      Osuus 2     Lauri Vähä-Savo                                       Hyl.                       Hyl.