H36TR

1. 19 Ulvilan Ura-1 1:12:01

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Ville TiirikainenAOVTR17:39 170: 2:24 167: 3:58 164: 5:53 152: 9:50 153: 10:47 162: 13:03 100: 17:12 444: 17:40
2Veeti LahdenmäkiAOVTR22:46 170: 3:18 167: 6:26 164: 8:56 152: 12:08 153: 13:23 162: 17:44 100: 22:14 444: 22:47
3Elias LaatikainenAOVTR31:35 170: 4:07 167: 6:01 164: 10:07 152: 14:03 153: 15:35 162: 26:29 100: 31:04 444: 31:35

2. 17 Länsi-Lavian Loiske-2 1:12:03

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Helmi IsokallioAOVTR17:41 170: 2:21 167: 4:01 164: 5:48 152: 9:48 153: 10:46 162: 13:01 100: 17:11 444: 17:43
2Emma VehkalahtiAOVTR25:48 170: 2:52 167: 3:59 164: 8:10 152: 15:48 153: 17:45 162: 20:41 100: 25:20 444: 25:49
3Olavi KytöläAOVTR28:33 170: 3:59 167: 7:25 164: 12:01 152: 18:10 153: 19:11 162: 23:23 100: 28:03 444: 28:34

3. 15 Länsi-Lavian Loiske-1 1:15:01

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Kalle VehkalahtiAOVTR16:49 170: 2:19 167: 4:05 164: 5:49 152: 9:51 153: 10:41 162: 12:52 100: 16:19 444: 16:49
2Helena TörmäläAOVTR26:43 170: 3:01 167: 4:48 164: 8:55 152: 16:38 153: 18:35 162: 21:30 100: 26:10 444: 26:45
3Lassi KiviojaAOVTR31:28 170: 4:01 167: 7:24 164: 12:02 152: 18:11 153: 19:32 162: 23:38 100: 30:41 444: 31:28

4. 18 Rasti-Lukko-1 1:21:10

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Jesse MäenpääAOVTR24:53 170: 2:40 167: 4:40 164: 7:38 152: 12:10 153: 13:39 162: 18:45 100: 24:04 444: 24:53
2Kerttu KohonenAOVTR21:32 170: 2:48 167: 5:02 164: 7:47 152: 11:16 153: 12:29 162: 16:21 100: 21:01 444: 21:32
3Eerik LehtimäkiAOVTR34:44 170: 2:56 167: 4:36 164: 6:51 152: 21:35 153: 23:50 162: 28:46 100: 34:11 444: 34:45

5. 20 Ulvilan Ura-2 1:35:04

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Annika TarkkanenAOVTR17:55 170: 2:23 167: 3:57 164: 5:49 152: 9:46 153: 10:49 162: 13:06 100: 17:18 444: 17:56
2Inkeri BraggeAOVTR29:09 170: 3:14 167: 6:28 164: 12:24 152: 19:41 153: 21:07 162: 24:02 100: 28:37 444: 29:10
3Juho KoivuAOVTR47:59 170: 8:19 167: 11:39 164: 17:34 152: 33:39 153: 37:17 162: 40:52 100: 47:27 444: 47:59

H36TR

1. 19 Ulvilan Ura-1 1:12:01

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Ville TiirikainenAOVTR17:39 170: 2:24 167: 1:34 164: 1:55 152: 3:57 153: 57 162: 2:16 100: 4:09 444: 28
2Veeti LahdenmäkiAOVTR22:46 170: 3:18 167: 3:08 164: 2:30 152: 3:12 153: 1:15 162: 4:21 100: 4:30 444: 33
3Elias LaatikainenAOVTR31:35 170: 4:07 167: 1:54 164: 4:06 152: 3:56 153: 1:32 162: 10:54 100: 4:35 444: 31

2. 17 Länsi-Lavian Loiske-2 1:12:03

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Helmi IsokallioAOVTR17:41 170: 2:21 167: 1:40 164: 1:47 152: 4:00 153: 58 162: 2:15 100: 4:10 444: 32
2Emma VehkalahtiAOVTR25:48 170: 2:52 167: 1:07 164: 4:11 152: 7:38 153: 1:57 162: 2:56 100: 4:39 444: 29
3Olavi KytöläAOVTR28:33 170: 3:59 167: 3:26 164: 4:36 152: 6:09 153: 1:01 162: 4:12 100: 4:40 444: 31

3. 15 Länsi-Lavian Loiske-1 1:15:01

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Kalle VehkalahtiAOVTR16:49 170: 2:19 167: 1:46 164: 1:44 152: 4:02 153: 50 162: 2:11 100: 3:27 444: 30
2Helena TörmäläAOVTR26:43 170: 3:01 167: 1:47 164: 4:07 152: 7:43 153: 1:57 162: 2:55 100: 4:40 444: 35
3Lassi KiviojaAOVTR31:28 170: 4:01 167: 3:23 164: 4:38 152: 6:09 153: 1:21 162: 4:06 100: 7:03 444: 47

4. 18 Rasti-Lukko-1 1:21:10

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jesse MäenpääAOVTR24:53 170: 2:40 167: 2:00 164: 2:58 152: 4:32 153: 1:29 162: 5:06 100: 5:19 444: 49
2Kerttu KohonenAOVTR21:32 170: 2:48 167: 2:14 164: 2:45 152: 3:29 153: 1:13 162: 3:52 100: 4:40 444: 31
3Eerik LehtimäkiAOVTR34:44 170: 2:56 167: 1:40 164: 2:15 152: 14:44 153: 2:15 162: 4:56 100: 5:25 444: 34

5. 20 Ulvilan Ura-2 1:35:04

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Annika TarkkanenAOVTR17:55 170: 2:23 167: 1:34 164: 1:52 152: 3:57 153: 1:03 162: 2:17 100: 4:12 444: 38
2Inkeri BraggeAOVTR29:09 170: 3:14 167: 3:14 164: 5:56 152: 7:17 153: 1:26 162: 2:55 100: 4:35 444: 33
3Juho KoivuAOVTR47:59 170: 8:19 167: 3:20 164: 5:55 152: 16:05 153: 3:38 162: 3:35 100: 6:35 444: 32

D36TR

1. 8 Ulvilan Ura-1 1:12:06

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Aino OjalaAOVTR17:38 170: 2:25 167: 3:55 164: 5:41 152: 9:48 153: 10:42 162: 12:55 100: 17:06 444: 17:38
2Saana VuorinenAOVTR34:00 170: 4:18 167: 7:08 164: 11:55 152: 19:43 153: 21:33 162: 26:33 100: 33:13 444: 34:00
3Lotta KoivulaAOVTR20:27 170: 3:24 167: 4:47 164: 6:56 152: 9:53 153: 11:08 162: 15:11 100: 19:56 444: 20:27

2. 7 Punkalaitumen Kunto-1 1:12:10

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Marjaana NurmoAOVTR25:28 170: 2:45 167: 6:45 164: 10:11 152: 13:23 153: 15:00 162: 18:44 100: 24:50 444: 25:28
2Katariina NurmoAOVTR21:25 170: 4:00 167: 6:01 164: 8:57 152: 11:55 153: 13:28 162: 16:27 100: 20:50 444: 21:25
3Pauliina NurmoAOVTR25:16 170: 8:17 167: 9:37 164: 11:48 152: 14:43 153: 15:57 162: 20:03 100: 24:44 444: 25:17

D36TR

1. 8 Ulvilan Ura-1 1:12:06

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Aino OjalaAOVTR17:38 170: 2:25 167: 1:30 164: 1:46 152: 4:07 153: 54 162: 2:13 100: 4:11 444: 32
2Saana VuorinenAOVTR34:00 170: 4:18 167: 2:50 164: 4:47 152: 7:48 153: 1:50 162: 5:00 100: 6:40 444: 47
3Lotta KoivulaAOVTR20:27 170: 3:24 167: 1:23 164: 2:09 152: 2:57 153: 1:15 162: 4:03 100: 4:45 444: 31

2. 7 Punkalaitumen Kunto-1 1:12:10

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Marjaana NurmoAOVTR25:28 170: 2:45 167: 4:00 164: 3:26 152: 3:12 153: 1:37 162: 3:44 100: 6:06 444: 38
2Katariina NurmoAOVTR21:25 170: 4:00 167: 2:01 164: 2:56 152: 2:58 153: 1:33 162: 2:59 100: 4:23 444: 35
3Pauliina NurmoAOVTR25:16 170: 8:17 167: 1:20 164: 2:11 152: 2:55 153: 1:14 162: 4:06 100: 4:41 444: 33

H30RR

1. 10 Punkalaitumen Kunto-1 37:41

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Anttoni Mäki-LaurilaRR12:45 60: 2:34 61: 5:14 62: 7:28 63: 9:55 65: 12:04 444: 12:46
2Teemu LehtiläRR13:09 60: 3:20 61: 5:26 62: 7:28 63: 9:56 65: 12:17 444: 13:08
3Kasperi SaloRR11:46 60: 2:38 61: 4:15 62: 6:26 63: 8:58 65: 10:58 444: 11:47

2. 11 Rasti-Lukko-1 41:19

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Justus KallioniemiRR13:53 60: 2:43 61: 5:29 62: 8:00 63: 10:45 65: 13:07 444: 13:53
2Roni NiemensivuRR15:05 60: 2:59 61: 5:25 62: 8:21 63: 11:19 65: 14:16 444: 15:06
3Jami KallioniemiRR12:21 60: 2:42 61: 4:24 62: 6:50 63: 9:17 65: 11:27 444: 12:21

3. 14 Ulvilan Ura-1 53:37

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Ilmo HaikonenRR20:07 60: 2:36 61: 5:32 62: 11:48 63: 16:15 65: 19:17 444: 20:07
2Veeti KivitieRR22:30 60: 4:33 61: 9:53 62: 13:56 63: 18:48 65: 21:36 444: 22:31
3Elias LehtonenRR10:59 60: 2:42 61: 4:32 62: 6:32 63: 8:32 65: 10:14 444: 11:01

4. 21 Kankaanpään Suunnistajat-1 57:55

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Hermanni HusariRR33:06 60: 2:37 61: 5:16 63: 10:02 444: 13:07
2Rami TuominenRR11:34 60: 3:00 61: 4:41 62: 6:44 63: 8:57 65: 10:54 444: 11:35
3Juho LähteenmäkiRR13:14 60: 2:34 61: 4:50 62: 7:16 63: 10:03 65: 12:34 444: 13:16

H30RR

1. 10 Punkalaitumen Kunto-1 37:41

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Anttoni Mäki-LaurilaRR12:45 60: 2:34 61: 2:40 62: 2:14 63: 2:27 65: 2:09 444: 42
2Teemu LehtiläRR13:09 60: 3:20 61: 2:06 62: 2:02 63: 2:28 65: 2:21 444: 51
3Kasperi SaloRR11:46 60: 2:38 61: 1:37 62: 2:11 63: 2:32 65: 2:00 444: 49

2. 11 Rasti-Lukko-1 41:19

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Justus KallioniemiRR13:53 60: 2:43 61: 2:46 62: 2:31 63: 2:45 65: 2:22 444: 46
2Roni NiemensivuRR15:05 60: 2:59 61: 2:26 62: 2:56 63: 2:58 65: 2:57 444: 50
3Jami KallioniemiRR12:21 60: 2:42 61: 1:42 62: 2:26 63: 2:27 65: 2:10 444: 54

3. 14 Ulvilan Ura-1 53:37

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Ilmo HaikonenRR20:07 60: 2:36 61: 2:56 62: 6:16 63: 4:27 65: 3:02 444: 50
2Veeti KivitieRR22:30 60: 4:33 61: 5:20 62: 4:03 63: 4:52 65: 2:48 444: 55
3Elias LehtonenRR10:59 60: 2:42 61: 1:50 62: 2:00 63: 2:00 65: 1:42 444: 47

4. 21 Kankaanpään Suunnistajat-1 57:55

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Hermanni HusariRR33:06 60: 2:37 61: 2:39 63: 10:02 444: 13:07
2Rami TuominenRR11:34 60: 3:00 61: 1:41 62: 2:03 63: 2:13 65: 1:57 444: 41
3Juho LähteenmäkiRR13:14 60: 2:34 61: 2:16 62: 2:26 63: 2:47 65: 2:31 444: 42

D30RR

1. 2 Rasti-Lukko-1 38:30

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Veera HeinikangasRR13:44 60: 2:36 61: 5:22 62: 7:52 63: 10:41 65: 13:03 444: 13:43
2Kerttu SiivonenRR11:23 60: 2:41 61: 4:12 62: 6:13 63: 8:39 65: 10:42 444: 11:23
3Ilona LohtanderRR13:22 60: 2:58 61: 5:00 62: 7:20 63: 10:01 65: 12:28 444: 13:23

2. 3 Rasti-Lukko-2 41:21

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Eerika LohtanderRR13:52 60: 2:40 61: 5:26 62: 7:54 63: 10:37 65: 13:05 444: 13:52
2Liisa LehtimäkiRR15:06 60: 2:56 61: 5:28 62: 8:24 63: 11:26 65: 14:19 444: 15:07
3Inka KyllästinenRR12:21 60: 2:46 61: 4:27 62: 6:55 63: 9:20 65: 11:34 444: 12:22

3. 4 Rasti-Lukko-3 47:27

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Aino-Maria LehtimäkiRR16:16 60: 2:42 61: 5:49 62: 10:15 63: 12:44 65: 15:31 444: 16:16
2Sofia SaarelaRR15:36 60: 3:47 61: 7:05 62: 9:51 63: 12:27 65: 14:49 444: 15:36
3Alina SiivonenRR15:35 60: 3:03 61: 6:03 62: 10:37 63: 12:51 65: 14:48 444: 15:35

4. 6 Ulvilan Ura-2 50:31

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Venla LehtonenRR15:25 60: 2:47 61: 5:29 62: 10:10 63: 12:30 65: 14:35 444: 15:26
2Aura OjalaRR16:19 60: 3:11 61: 6:51 62: 10:40 63: 13:11 65: 15:31 444: 16:19
3Aino AhonenRR18:46 60: 3:38 61: 7:11 62: 10:42 63: 14:59 65: 18:06 444: 18:47

5. 5 Ulvilan Ura-1 56:26

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Suvi TuhkanenRR16:54 60: 2:32 61: 5:09 62: 11:36 63: 13:54 65: 16:02 444: 16:53
2Ella TiirikainenRR14:56 60: 3:13 61: 6:21 62: 9:10 63: 11:46 65: 14:08 444: 14:57
3Elli LuomaRR24:35 60: 3:27 61: 5:52 63: 11:38 65: 13:50 444: 14:36

6. 1 Hiisirasti-1 1:03:59

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Anniina Uus-MäkeläRR16:39 60: 3:13 61: 6:02 62: 8:56 63: 12:48 65: 15:43 444: 16:40
2Inni LehtolaRR21:08 60: 3:57 61: 10:21 62: 13:43 63: 17:34 65: 20:20 444: 21:09
3Anna KahalaRR26:10 60: 3:52 61: 6:54 62: 9:58 65: 15:20 444: 16:12

D30RR

1. 2 Rasti-Lukko-1 38:30

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Veera HeinikangasRR13:44 60: 2:36 61: 2:46 62: 2:30 63: 2:49 65: 2:22 444: 40
2Kerttu SiivonenRR11:23 60: 2:41 61: 1:31 62: 2:01 63: 2:26 65: 2:03 444: 41
3Ilona LohtanderRR13:22 60: 2:58 61: 2:02 62: 2:20 63: 2:41 65: 2:27 444: 55

2. 3 Rasti-Lukko-2 41:21

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Eerika LohtanderRR13:52 60: 2:40 61: 2:46 62: 2:28 63: 2:43 65: 2:28 444: 47
2Liisa LehtimäkiRR15:06 60: 2:56 61: 2:32 62: 2:56 63: 3:02 65: 2:53 444: 48
3Inka KyllästinenRR12:21 60: 2:46 61: 1:41 62: 2:28 63: 2:25 65: 2:14 444: 48

3. 4 Rasti-Lukko-3 47:27

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Aino-Maria LehtimäkiRR16:16 60: 2:42 61: 3:07 62: 4:26 63: 2:29 65: 2:47 444: 45
2Sofia SaarelaRR15:36 60: 3:47 61: 3:18 62: 2:46 63: 2:36 65: 2:22 444: 47
3Alina SiivonenRR15:35 60: 3:03 61: 3:00 62: 4:34 63: 2:14 65: 1:57 444: 47

4. 6 Ulvilan Ura-2 50:31

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Venla LehtonenRR15:25 60: 2:47 61: 2:42 62: 4:41 63: 2:20 65: 2:05 444: 51
2Aura OjalaRR16:19 60: 3:11 61: 3:40 62: 3:49 63: 2:31 65: 2:20 444: 48
3Aino AhonenRR18:46 60: 3:38 61: 3:33 62: 3:31 63: 4:17 65: 3:07 444: 41

5. 5 Ulvilan Ura-1 56:26

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Suvi TuhkanenRR16:54 60: 2:32 61: 2:37 62: 6:27 63: 2:18 65: 2:08 444: 51
2Ella TiirikainenRR14:56 60: 3:13 61: 3:08 62: 2:49 63: 2:36 65: 2:22 444: 49
3Elli LuomaRR24:35 60: 3:27 61: 2:25 63: 11:38 65: 2:12 444: 46

6. 1 Hiisirasti-1 1:03:59

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Anniina Uus-MäkeläRR16:39 60: 3:13 61: 2:49 62: 2:54 63: 3:52 65: 2:55 444: 57
2Inni LehtolaRR21:08 60: 3:57 61: 6:24 62: 3:22 63: 3:51 65: 2:46 444: 49
3Anna KahalaRR26:10 60: 3:52 61: 3:02 62: 3:04 65: 15:20 444: 52