1. 860 Rasti-Lukko-1 2:04:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||
1 | Kimmo Mieskoski | CUPPIA2 | 39:21 | 40: 2:17 | 90: 4:29 | 95: 7:06 | 97: 8:12 | 104: 10:58 | 107: 13:01 | 109: 14:55 | 110: 15:36 | 111: 17:26 | 112: 18:57 | 116: 21:42 | 152: 27:06 | 159: 29:18 | 163: 31:09 | 37: 32:19 | 36: 33:23 | 178: 36:00 | 169: 37:03 | 171: 38:07 | 100: 38:58 | 444: 39:22 |
2 | Mikael Niemi | CUPPIB2 | 35:13 | 75: 44 | 90: 4:40 | 93: 7:21 | 97: 9:10 | 103: 11:53 | 107: 14:12 | 111: 15:34 | 113: 18:29 | 116: 20:45 | 152: 24:48 | 160: 27:56 | 163: 29:14 | 178: 30:13 | 167: 32:30 | 171: 33:57 | 100: 34:49 | 444: 35:13 | ||||
3 | Veikka Annila | CUPPIC2 | 32:01 | 76: 1:33 | 90: 5:07 | 94: 7:54 | 97: 15:46 | 116: 17:53 | 152: 21:50 | 161: 23:48 | 163: 26:31 | 178: 27:26 | 170: 30:09 | 171: 30:50 | 100: 31:40 | 444: 32:02 | ||||||||
4 | Aleksi Lohtander | CUPPID2 | 18:12 | 77: 1:44 | 90: 6:07 | 152: 8:26 | 162: 11:57 | 163: 12:54 | 178: 13:57 | 165: 15:04 | 171: 16:43 | 100: 17:42 | 444: 18:12 |
2. 872 Rasti-Lukko-4 2:07:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||
1 | Rami Siivonen | CUPPIA1 | 37:00 | 75: 45 | 90: 4:43 | 93: 7:25 | 97: 9:15 | 103: 12:00 | 107: 14:16 | 109: 16:05 | 110: 16:46 | 111: 18:50 | 112: 20:15 | 116: 22:41 | 152: 26:25 | 161: 28:04 | 163: 29:23 | 37: 30:44 | 36: 31:31 | 178: 33:40 | 165: 34:34 | 171: 35:55 | 100: 36:39 | 444: 37:01 |
2 | Jyrki Kaunismäki | CUPPIB1 | 35:45 | 76: 59 | 90: 4:51 | 94: 8:32 | 97: 9:46 | 104: 12:48 | 107: 15:09 | 111: 16:44 | 113: 19:14 | 116: 22:01 | 152: 26:29 | 162: 28:45 | 163: 29:36 | 178: 30:50 | 170: 33:25 | 171: 34:15 | 100: 35:14 | 444: 35:46 | ||||
3 | Juuso Kaihtela | CUPPIC1 | 28:44 | 77: 1:21 | 90: 5:09 | 95: 8:13 | 97: 10:03 | 116: 12:41 | 152: 17:42 | 159: 20:18 | 163: 22:09 | 178: 23:36 | 167: 25:25 | 171: 27:32 | 100: 28:19 | 444: 28:44 | ||||||||
4 | Helmi Annila | CUPPID1 | 25:58 | 40: 4:00 | 90: 7:41 | 152: 10:33 | 160: 16:39 | 163: 17:59 | 178: 19:42 | 169: 22:27 | 171: 24:15 | 100: 25:27 | 444: 25:59 |
3. 868 Rasti-Lukko-3 2:12:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||
1 | Tero Heinikangas | CUPPIA4 | 40:26 | 76: 52 | 90: 5:01 | 93: 8:02 | 97: 9:36 | 103: 12:25 | 107: 14:45 | 109: 16:41 | 110: 17:24 | 111: 19:19 | 113: 21:41 | 116: 23:55 | 152: 28:12 | 162: 30:14 | 163: 30:52 | 37: 32:08 | 36: 33:14 | 178: 35:36 | 167: 37:31 | 171: 39:03 | 100: 39:55 | 444: 40:27 |
2 | Janne Kallioniemi | CUPPIB4 | 35:06 | 77: 1:25 | 90: 4:57 | 95: 7:53 | 97: 9:22 | 104: 12:32 | 107: 14:43 | 111: 16:20 | 112: 18:20 | 116: 21:23 | 152: 25:56 | 159: 28:03 | 163: 30:02 | 178: 31:00 | 169: 32:22 | 171: 33:35 | 100: 34:35 | 444: 35:07 | ||||
3 | Sami Laurila | CUPPIC4 | 28:24 | 40: 2:38 | 90: 5:39 | 94: 8:45 | 97: 10:13 | 116: 12:55 | 152: 18:16 | 160: 21:06 | 163: 22:15 | 178: 23:31 | 165: 24:40 | 171: 26:45 | 100: 27:55 | 444: 28:26 | ||||||||
4 | Juho Lehtimäki | CUPPID4 | 28:11 | 75: 1:02 | 90: 6:18 | 152: 12:14 | 161: 19:47 | 163: 22:12 | 178: 23:28 | 170: 25:47 | 171: 26:43 | 100: 27:43 | 444: 28:12 |
4. 864 Rasti-Lukko-2 2:12:42
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||
1 | Mikael Kauppi | CUPPIA3 | 46:46 | 77: 1:17 | 90: 8:07 | 94: 10:41 | 97: 12:08 | 103: 15:13 | 107: 18:20 | 109: 20:27 | 110: 21:42 | 111: 23:44 | 113: 25:53 | 116: 28:58 | 152: 33:03 | 160: 36:17 | 163: 37:27 | 37: 38:42 | 36: 39:45 | 178: 43:03 | 170: 44:40 | 171: 45:24 | 100: 46:22 | 444: 46:48 |
2 | Jyri Kyllästinen | CUPPIB3 | 34:30 | 40: 2:40 | 90: 5:17 | 95: 8:22 | 97: 9:43 | 104: 12:34 | 107: 15:30 | 111: 16:58 | 112: 18:35 | 116: 22:15 | 152: 26:23 | 161: 28:16 | 163: 29:39 | 178: 30:45 | 165: 31:40 | 171: 33:06 | 100: 34:03 | 444: 34:31 | ||||
3 | Pyry Ruusunen | CUPPIC3 | 28:47 | 75: 54 | 90: 6:03 | 93: 9:58 | 97: 12:06 | 116: 14:48 | 152: 20:20 | 162: 22:34 | 163: 23:15 | 178: 24:27 | 169: 25:52 | 171: 27:28 | 100: 28:21 | 444: 28:48 | ||||||||
4 | Timi Niemensivu | CUPPID3 | 22:38 | 76: 1:12 | 90: 6:21 | 152: 8:31 | 159: 11:39 | 163: 14:54 | 178: 16:17 | 167: 18:39 | 171: 20:49 | 100: 22:07 | 444: 22:38 |
5. 888 Ulvilan Ura-1 2:18:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||
1 | Eero Lehtonen | CUPPIA1 | 36:59 | 75: 39 | 90: 5:35 | 93: 8:07 | 97: 9:38 | 103: 12:18 | 107: 14:24 | 109: 16:23 | 110: 17:06 | 111: 18:54 | 112: 20:26 | 116: 22:46 | 152: 26:30 | 161: 28:05 | 163: 29:17 | 37: 30:42 | 36: 31:33 | 178: 33:42 | 165: 34:37 | 171: 35:54 | 100: 36:36 | 444: 37:00 |
2 | Mikko Luoma | CUPPIB1 | 41:41 | 76: 56 | 90: 5:53 | 94: 8:54 | 97: 10:29 | 104: 15:40 | 107: 18:24 | 111: 20:34 | 113: 23:38 | 116: 26:46 | 152: 32:46 | 162: 35:15 | 163: 36:25 | 178: 37:37 | 170: 39:17 | 171: 40:07 | 100: 41:14 | 444: 41:42 | ||||
3 | Maija Tiittanen | CUPPIC1 | 33:42 | 77: 1:52 | 90: 6:16 | 95: 9:49 | 97: 11:29 | 116: 14:55 | 152: 20:04 | 159: 24:11 | 163: 26:33 | 178: 27:36 | 167: 29:45 | 171: 32:00 | 100: 33:09 | 444: 33:42 | ||||||||
4 | Oona Luoma | CUPPID1 | 25:40 | 40: 3:57 | 90: 7:35 | 152: 10:29 | 160: 16:33 | 163: 17:55 | 178: 19:37 | 169: 22:29 | 171: 24:07 | 100: 25:13 | 444: 25:40 |
6. 844 Hiisirasti-2 2:21:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||
1 | Maxim Sychev | CUPPIA2 | 37:06 | 40: 2:12 | 90: 4:31 | 95: 6:59 | 97: 8:17 | 104: 10:57 | 107: 12:59 | 109: 14:51 | 110: 15:34 | 111: 17:22 | 112: 18:53 | 116: 21:39 | 152: 26:06 | 159: 27:57 | 163: 29:42 | 37: 30:52 | 36: 31:39 | 178: 33:49 | 169: 35:00 | 171: 35:56 | 100: 36:38 | 444: 37:06 |
2 | Kalevi Mäkipää | CUPPIB2 | 45:21 | 75: 44 | 90: 7:04 | 93: 10:19 | 97: 12:14 | 103: 15:35 | 107: 18:04 | 111: 20:07 | 113: 25:55 | 116: 29:03 | 152: 33:40 | 160: 36:21 | 163: 38:52 | 178: 39:51 | 167: 41:53 | 171: 43:49 | 100: 44:46 | 444: 45:21 | ||||
3 | Olli Kares | CUPPIC2 | 36:57 | 76: 1:41 | 90: 7:15 | 94: 11:03 | 97: 13:09 | 116: 16:23 | 152: 24:46 | 161: 27:26 | 163: 29:12 | 178: 31:04 | 170: 33:43 | 171: 34:55 | 100: 36:19 | 444: 36:58 | ||||||||
4 | Marjo Virtanen | CUPPID2 | 21:49 | 77: 1:56 | 90: 7:19 | 152: 9:43 | 162: 12:50 | 163: 14:05 | 178: 15:36 | 165: 17:48 | 171: 19:52 | 100: 21:13 | 444: 21:50 |
7. 840 Hiisirasti-1 2:27:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||
1 | Sergei Detkov | CUPPIA1 | 36:37 | 75: 35 | 90: 5:30 | 93: 7:58 | 97: 9:38 | 103: 12:06 | 107: 14:10 | 109: 15:56 | 110: 16:35 | 111: 18:20 | 112: 20:04 | 116: 22:24 | 152: 25:54 | 161: 27:30 | 163: 28:28 | 37: 29:48 | 36: 31:10 | 178: 33:07 | 165: 34:02 | 171: 35:17 | 100: 36:05 | 444: 36:39 |
2 | Päivi Autio | CUPPIB1 | 34:51 | 76: 1:05 | 90: 5:05 | 94: 8:04 | 97: 9:29 | 104: 12:52 | 107: 15:10 | 111: 16:46 | 113: 19:09 | 116: 21:55 | 152: 26:22 | 162: 28:38 | 163: 29:22 | 178: 30:23 | 170: 32:32 | 171: 33:28 | 100: 34:20 | 444: 34:52 | ||||
3 | Roope Ruuhiala | CUPPIC1 | 32:01 | 77: 1:23 | 90: 7:44 | 95: 11:34 | 97: 13:14 | 116: 15:38 | 152: 21:11 | 159: 24:05 | 163: 26:07 | 178: 27:11 | 167: 29:07 | 171: 30:47 | 100: 31:37 | 444: 32:01 | ||||||||
4 | Janne Lehtimäki | CUPPID1 | 44:29 | 40: 4:26 | 90: 7:24 | 152: 9:44 | 160: 24:31 | 163: 37:57 | 178: 39:22 | 169: 41:21 | 171: 42:39 | 100: 44:02 | 444: 44:31 |
8. 856 Rastikarhut-2 2:32:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||
1 | Heikki Haapakoski | CUPPIA1 | 41:45 | 75: 38 | 90: 4:34 | 93: 7:15 | 97: 9:06 | 103: 12:09 | 107: 14:34 | 109: 16:39 | 110: 17:26 | 111: 19:30 | 112: 21:25 | 116: 24:28 | 152: 29:12 | 161: 31:19 | 163: 32:44 | 37: 34:12 | 36: 35:17 | 178: 37:58 | 165: 39:04 | 171: 40:24 | 100: 41:17 | 444: 41:46 |
2 | Laura Jakobsson | CUPPIB1 | 41:14 | 76: 1:02 | 90: 5:02 | 94: 8:06 | 97: 9:34 | 104: 13:08 | 107: 18:26 | 111: 20:45 | 113: 23:30 | 116: 26:22 | 152: 31:15 | 162: 34:53 | 163: 35:41 | 178: 36:47 | 170: 38:39 | 171: 39:32 | 100: 40:41 | 444: 41:14 | ||||
3 | Tero Tiitola | CUPPIC1 | 39:24 | 77: 1:58 | 90: 6:22 | 95: 11:00 | 97: 14:02 | 116: 17:26 | 152: 25:56 | 159: 29:22 | 163: 31:55 | 178: 33:10 | 167: 35:09 | 171: 37:37 | 100: 38:55 | 444: 39:24 | ||||||||
4 | Jukka Vapanen | CUPPID1 | 30:08 | 40: 4:50 | 90: 16:00 | 152: 18:19 | 160: 21:24 | 163: 22:46 | 178: 24:23 | 169: 26:01 | 171: 28:01 | 100: 29:32 | 444: 30:10 |
9. 876 Rasti-Lukko-5 2:34:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||
1 | Janne Uusi-Pietilä | CUPPIA2 | 49:23 | 40: 3:04 | 90: 7:05 | 95: 10:57 | 97: 12:23 | 104: 15:52 | 107: 18:30 | 109: 21:10 | 110: 22:01 | 111: 24:26 | 112: 27:07 | 116: 30:17 | 152: 35:05 | 159: 37:41 | 163: 39:53 | 37: 41:14 | 36: 42:13 | 178: 44:59 | 169: 46:17 | 171: 48:08 | 100: 48:55 | 444: 49:24 |
2 | Jasmiina Rantala | CUPPIB2 | 41:51 | 75: 52 | 90: 5:31 | 93: 9:45 | 97: 11:44 | 103: 15:32 | 107: 18:11 | 111: 20:05 | 113: 22:47 | 116: 26:06 | 152: 30:42 | 160: 33:15 | 163: 34:59 | 178: 36:12 | 167: 38:14 | 171: 40:25 | 100: 41:24 | 444: 41:52 | ||||
3 | Eevert Kohonen | CUPPIC2 | 38:03 | 76: 1:59 | 90: 6:16 | 94: 9:15 | 97: 16:06 | 116: 19:35 | 152: 25:00 | 161: 30:55 | 163: 32:36 | 178: 34:13 | 170: 35:56 | 171: 36:45 | 100: 37:38 | 444: 38:04 | ||||||||
4 | Iida-Maria Silander | CUPPID2 | 25:40 | 77: 2:21 | 90: 7:49 | 152: 10:39 | 162: 15:07 | 163: 16:18 | 178: 19:36 | 165: 21:08 | 171: 23:11 | 100: 25:11 | 444: 25:41 |
10. 852 Rastikarhut-1 2:35:20
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||
1 | Kari-Pekka Seppänen | CUPPIA4 | 47:29 | 76: 50 | 90: 4:23 | 93: 7:19 | 97: 9:15 | 103: 12:21 | 107: 15:14 | 109: 17:38 | 110: 19:12 | 111: 21:35 | 113: 24:44 | 116: 27:46 | 152: 32:38 | 162: 35:08 | 163: 35:55 | 37: 38:49 | 36: 40:09 | 178: 43:07 | 167: 44:35 | 171: 46:03 | 100: 47:00 | 444: 47:30 |
2 | Mira Kaskinen | CUPPIB4 | 33:12 | 77: 1:14 | 90: 4:37 | 95: 7:18 | 97: 8:34 | 104: 11:22 | 107: 14:08 | 111: 15:30 | 112: 17:24 | 116: 20:23 | 152: 24:42 | 159: 26:36 | 163: 28:26 | 178: 29:28 | 169: 30:57 | 171: 31:58 | 100: 32:47 | 444: 33:14 | ||||
3 | Markus Jakobsson | CUPPIC4 | 47:08 | 40: 4:23 | 90: 8:06 | 94: 12:40 | 97: 15:02 | 116: 19:13 | 152: 26:54 | 160: 37:04 | 163: 39:10 | 178: 40:54 | 165: 42:40 | 171: 45:02 | 100: 46:34 | 444: 47:10 | ||||||||
4 | Pertti Euren | CUPPID4 | 27:29 | 75: 3:49 | 90: 9:34 | 152: 12:18 | 161: 15:21 | 163: 18:01 | 178: 19:53 | 170: 23:46 | 171: 24:53 | 100: 26:49 | 444: 27:29 |
11. 848 Hiisirasti-3 2:36:15
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||
1 | Juho Uotila | CUPPIA3 | 42:57 | 77: 1:24 | 90: 5:00 | 94: 7:53 | 97: 9:10 | 103: 12:11 | 107: 14:38 | 109: 16:43 | 110: 17:30 | 111: 19:34 | 113: 22:10 | 116: 24:33 | 152: 29:15 | 160: 31:43 | 163: 32:57 | 37: 34:17 | 36: 36:08 | 178: 39:04 | 170: 40:25 | 171: 41:34 | 100: 42:30 | 444: 42:59 |
2 | Ari Kuusholma | CUPPIB3 | 42:10 | 40: 2:43 | 90: 5:57 | 95: 9:42 | 97: 12:17 | 104: 15:53 | 107: 18:41 | 111: 20:28 | 112: 23:28 | 116: 27:36 | 152: 32:19 | 161: 34:36 | 163: 36:19 | 178: 37:29 | 165: 38:44 | 171: 40:34 | 100: 41:39 | 444: 42:11 | ||||
3 | Sanni Ruuhiala | CUPPIC3 | 42:31 | 75: 1:28 | 90: 8:44 | 93: 13:09 | 97: 16:07 | 116: 20:29 | 152: 28:48 | 162: 32:48 | 163: 34:15 | 178: 36:15 | 169: 38:37 | 171: 40:35 | 100: 41:53 | 444: 42:31 | ||||||||
4 | Päivi Aarikka-Ruuhiala | CUPPID3 | 28:35 | 76: 1:36 | 90: 7:55 | 152: 11:06 | 159: 14:47 | 163: 18:12 | 178: 20:07 | 167: 23:17 | 171: 26:12 | 100: 27:52 | 444: 28:36 |
12. 880 Rasti-Lukko-6 2:55:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||
1 | Mika Silander | CUPPIA3 | 1:03:37 | 77: 1:36 | 90: 5:48 | 94: 8:51 | 97: 10:23 | 103: 16:13 | 107: 24:59 | 109: 27:42 | 110: 28:41 | 111: 31:09 | 113: 34:57 | 116: 42:03 | 152: 47:14 | 160: 50:48 | 163: 52:30 | 37: 54:28 | 36: 55:32 | 178: 58:32 | 170: 1:00:59 | 171: 1:02:01 | 100: 1:03:03 | 444: 1:03:37 |
2 | Marika Heinikangs | CUPPIB3 | 45:13 | 40: 3:55 | 90: 7:21 | 95: 11:02 | 97: 12:51 | 104: 16:49 | 107: 20:17 | 111: 22:17 | 112: 27:01 | 116: 30:26 | 152: 35:15 | 161: 37:39 | 163: 39:13 | 178: 40:38 | 165: 41:55 | 171: 43:33 | 100: 44:40 | 444: 45:14 | ||||
3 | Säde Uusi-Pietilä | CUPPIC3 | 35:45 | 75: 54 | 90: 9:35 | 93: 13:10 | 97: 15:24 | 116: 18:44 | 152: 24:03 | 162: 27:39 | 163: 28:30 | 178: 30:07 | 169: 32:29 | 171: 33:59 | 100: 35:19 | 444: 35:45 | ||||||||
4 | Heli Valtonen | CUPPID3 | 31:13 | 76: 1:31 | 90: 7:41 | 152: 10:38 | 159: 13:58 | 163: 21:22 | 178: 23:38 | 167: 26:20 | 171: 29:06 | 100: 30:29 | 444: 31:13 |
896 Ulvilan Ura-3 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||
1 | Risto Koivula | CUPPIA3 | 58:18 | 77: 2:27 | 90: 6:24 | 94: 9:42 | 97: 11:23 | 103: 16:04 | 107: 20:55 | 109: 23:40 | 110: 24:40 | 111: 27:10 | 113: 29:52 | 116: 34:53 | 152: 40:22 | 160: 43:06 | 163: 44:43 | 37: 46:25 | 36: 49:37 | 178: 52:48 | 170: 55:49 | 171: 56:43 | 100: 57:45 | 444: 58:18 |
2 | Pertti Lahdenmäki | CUPPIB3 | Kesk. | 40: 4:15 | 90: 7:51 | 95: 35:02 | 97: 40:19 | 444: 1:06:23 | ||||||||||||||||
3 | Aaro Haikonen | CUPPIC3 | 0 | 75: 51 | 90: 6:06 | 93: 9:47 | 97: 11:39 | 116: 14:42 | 152: 20:08 | 162: 22:25 | 163: 23:10 | 178: 24:19 | 169: 26:03 | 171: 27:20 | 100: 28:19 | 444: 28:45 | ||||||||
4 | Janette Loisko | CUPPID3 | 0 | 76: 1:39 | 90: 7:47 | 152: 10:51 | 159: 14:19 | 163: 21:28 | 178: 23:06 | 167: 25:13 | 171: 27:25 | 100: 28:28 | 444: 28:59 |
892 Ulvilan Ura-2 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||
1 | Marko Ojala | CUPPIA2 | 49:19 | 40: 3:07 | 90: 5:50 | 95: 8:36 | 97: 9:54 | 104: 12:49 | 107: 15:11 | 109: 17:52 | 110: 19:13 | 111: 21:31 | 112: 23:23 | 116: 27:19 | 152: 31:30 | 159: 37:13 | 163: 39:03 | 37: 41:18 | 36: 42:12 | 178: 44:55 | 169: 46:19 | 171: 47:59 | 100: 48:53 | 444: 49:19 |
2 | Lauri Vähä-Savo | CUPPIB2 | Hyl. | 75: 1:33 | 90: 7:06 | 93: 13:20 | 97: 15:18 | 103: 19:30 | 107: 22:32 | 111: 25:29 | 444: 44:24 | |||||||||||||
3 | Sanni Haikonen | CUPPIC2 | 0 | 76: 2:09 | 90: 7:16 | 94: 12:16 | 97: 14:46 | 116: 19:27 | 152: 25:02 | 161: 30:56 | 163: 32:39 | 178: 34:10 | 170: 35:49 | 171: 36:43 | 100: 37:40 | 444: 38:10 | ||||||||
4 | Veera Ahonkivi | CUPPID2 | 0 | 77: 2:18 | 90: 7:45 | 152: 10:47 | 162: 15:21 | 163: 16:21 | 178: 19:33 | 165: 20:53 | 171: 23:06 | 100: 25:13 | 444: 25:39 |
1. 860 Rasti-Lukko-1 2:04:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
1 | Kimmo Mieskoski | CUPPIA2 | 39:21 | 40: 2:17 | 90: 2:12 | 95: 2:37 | 97: 1:06 | 104: 2:46 | 107: 2:03 | 109: 1:54 | 110: 41 | 111: 1:50 | 112: 1:31 | 116: 2:45 | 152: 5:24 | 159: 2:12 | 163: 1:51 | 37: 1:10 | 36: 1:04 | 178: 2:37 | 169: 1:03 | 171: 1:04 | 100: 51 | 444: 24 |
2 | Mikael Niemi | CUPPIB2 | 35:13 | 75: 44 | 90: 3:56 | 93: 2:41 | 97: 1:49 | 103: 2:43 | 107: 2:19 | 111: 1:22 | 113: 2:55 | 116: 2:16 | 152: 4:03 | 160: 3:08 | 163: 1:18 | 178: 59 | 167: 2:17 | 171: 1:27 | 100: 52 | 444: 24 | ||||
3 | Veikka Annila | CUPPIC2 | 32:01 | 76: 1:33 | 90: 3:34 | 94: 2:47 | 97: 7:52 | 116: 2:07 | 152: 3:57 | 161: 1:58 | 163: 2:43 | 178: 55 | 170: 2:43 | 171: 41 | 100: 50 | 444: 22 | ||||||||
4 | Aleksi Lohtander | CUPPID2 | 18:12 | 77: 1:44 | 90: 4:23 | 152: 2:19 | 162: 3:31 | 163: 57 | 178: 1:03 | 165: 1:07 | 171: 1:39 | 100: 59 | 444: 30 |
2. 872 Rasti-Lukko-4 2:07:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
1 | Rami Siivonen | CUPPIA1 | 37:00 | 75: 45 | 90: 3:58 | 93: 2:42 | 97: 1:50 | 103: 2:45 | 107: 2:16 | 109: 1:49 | 110: 41 | 111: 2:04 | 112: 1:25 | 116: 2:26 | 152: 3:44 | 161: 1:39 | 163: 1:19 | 37: 1:21 | 36: 47 | 178: 2:09 | 165: 54 | 171: 1:21 | 100: 44 | 444: 22 |
2 | Jyrki Kaunismäki | CUPPIB1 | 35:45 | 76: 59 | 90: 3:52 | 94: 3:41 | 97: 1:14 | 104: 3:02 | 107: 2:21 | 111: 1:35 | 113: 2:30 | 116: 2:47 | 152: 4:28 | 162: 2:16 | 163: 51 | 178: 1:14 | 170: 2:35 | 171: 50 | 100: 59 | 444: 32 | ||||
3 | Juuso Kaihtela | CUPPIC1 | 28:44 | 77: 1:21 | 90: 3:48 | 95: 3:04 | 97: 1:50 | 116: 2:38 | 152: 5:01 | 159: 2:36 | 163: 1:51 | 178: 1:27 | 167: 1:49 | 171: 2:07 | 100: 47 | 444: 25 | ||||||||
4 | Helmi Annila | CUPPID1 | 25:58 | 40: 4:00 | 90: 3:41 | 152: 2:52 | 160: 6:06 | 163: 1:20 | 178: 1:43 | 169: 2:45 | 171: 1:48 | 100: 1:12 | 444: 32 |
3. 868 Rasti-Lukko-3 2:12:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
1 | Tero Heinikangas | CUPPIA4 | 40:26 | 76: 52 | 90: 4:09 | 93: 3:01 | 97: 1:34 | 103: 2:49 | 107: 2:20 | 109: 1:56 | 110: 43 | 111: 1:55 | 113: 2:22 | 116: 2:14 | 152: 4:17 | 162: 2:02 | 163: 38 | 37: 1:16 | 36: 1:06 | 178: 2:22 | 167: 1:55 | 171: 1:32 | 100: 52 | 444: 32 |
2 | Janne Kallioniemi | CUPPIB4 | 35:06 | 77: 1:25 | 90: 3:32 | 95: 2:56 | 97: 1:29 | 104: 3:10 | 107: 2:11 | 111: 1:37 | 112: 2:00 | 116: 3:03 | 152: 4:33 | 159: 2:07 | 163: 1:59 | 178: 58 | 169: 1:22 | 171: 1:13 | 100: 1:00 | 444: 32 | ||||
3 | Sami Laurila | CUPPIC4 | 28:24 | 40: 2:38 | 90: 3:01 | 94: 3:06 | 97: 1:28 | 116: 2:42 | 152: 5:21 | 160: 2:50 | 163: 1:09 | 178: 1:16 | 165: 1:09 | 171: 2:05 | 100: 1:10 | 444: 31 | ||||||||
4 | Juho Lehtimäki | CUPPID4 | 28:11 | 75: 1:02 | 90: 5:16 | 152: 5:56 | 161: 7:33 | 163: 2:25 | 178: 1:16 | 170: 2:19 | 171: 56 | 100: 1:00 | 444: 29 |
4. 864 Rasti-Lukko-2 2:12:42
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
1 | Mikael Kauppi | CUPPIA3 | 46:46 | 77: 1:17 | 90: 6:50 | 94: 2:34 | 97: 1:27 | 103: 3:05 | 107: 3:07 | 109: 2:07 | 110: 1:15 | 111: 2:02 | 113: 2:09 | 116: 3:05 | 152: 4:05 | 160: 3:14 | 163: 1:10 | 37: 1:15 | 36: 1:03 | 178: 3:18 | 170: 1:37 | 171: 44 | 100: 58 | 444: 26 |
2 | Jyri Kyllästinen | CUPPIB3 | 34:30 | 40: 2:40 | 90: 2:37 | 95: 3:05 | 97: 1:21 | 104: 2:51 | 107: 2:56 | 111: 1:28 | 112: 1:37 | 116: 3:40 | 152: 4:08 | 161: 1:53 | 163: 1:23 | 178: 1:06 | 165: 55 | 171: 1:26 | 100: 57 | 444: 28 | ||||
3 | Pyry Ruusunen | CUPPIC3 | 28:47 | 75: 54 | 90: 5:09 | 93: 3:55 | 97: 2:08 | 116: 2:42 | 152: 5:32 | 162: 2:14 | 163: 41 | 178: 1:12 | 169: 1:25 | 171: 1:36 | 100: 53 | 444: 27 | ||||||||
4 | Timi Niemensivu | CUPPID3 | 22:38 | 76: 1:12 | 90: 5:09 | 152: 2:10 | 159: 3:08 | 163: 3:15 | 178: 1:23 | 167: 2:22 | 171: 2:10 | 100: 1:18 | 444: 31 |
5. 888 Ulvilan Ura-1 2:18:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
1 | Eero Lehtonen | CUPPIA1 | 36:59 | 75: 39 | 90: 4:56 | 93: 2:32 | 97: 1:31 | 103: 2:40 | 107: 2:06 | 109: 1:59 | 110: 43 | 111: 1:48 | 112: 1:32 | 116: 2:20 | 152: 3:44 | 161: 1:35 | 163: 1:12 | 37: 1:25 | 36: 51 | 178: 2:09 | 165: 55 | 171: 1:17 | 100: 42 | 444: 24 |
2 | Mikko Luoma | CUPPIB1 | 41:41 | 76: 56 | 90: 4:57 | 94: 3:01 | 97: 1:35 | 104: 5:11 | 107: 2:44 | 111: 2:10 | 113: 3:04 | 116: 3:08 | 152: 6:00 | 162: 2:29 | 163: 1:10 | 178: 1:12 | 170: 1:40 | 171: 50 | 100: 1:07 | 444: 28 | ||||
3 | Maija Tiittanen | CUPPIC1 | 33:42 | 77: 1:52 | 90: 4:24 | 95: 3:33 | 97: 1:40 | 116: 3:26 | 152: 5:09 | 159: 4:07 | 163: 2:22 | 178: 1:03 | 167: 2:09 | 171: 2:15 | 100: 1:09 | 444: 33 | ||||||||
4 | Oona Luoma | CUPPID1 | 25:40 | 40: 3:57 | 90: 3:38 | 152: 2:54 | 160: 6:04 | 163: 1:22 | 178: 1:42 | 169: 2:52 | 171: 1:38 | 100: 1:06 | 444: 27 |
6. 844 Hiisirasti-2 2:21:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
