Tulokset 25.07.2013



A B C D Omarata 1 Omarata 3 Omarata 2

A

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Matti Tarkkanen             UlvUra              58.34
   2. Marko Niskanen              SäkVU             1.11.39    +13.05
   3. Harri Mäenpää               ValSu             1.23.40    +25.06
   4. Ari Uotila                  KoKV              1.25.05    +26.31
   5. Pasi Helppolainen           EKU               1.31.48    +33.14

A B C D Omarata 1 Omarata 3 Omarata 2

B

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heli Teini                  EKU                 46.36
   2. Jorma Virtanen              EKU                 49.08     +2.32
   3. Esko Jääskeläinen           KoKV                55.55     +9.19
   4. Lasse Inkinen               KoKV                58.56    +12.20
   5. Kalervo Tontti              ValSu               59.47    +13.11
   6. Kai Hakanen                 ValSu             1.01.13    +14.37
   7. Matti Collin                ValSu             1.01.43    +15.07
   8. Merja Moberg                -                 1.04.17    +17.41
   9. Teuvo Jokinen               ValSu             1.07.35    +20.59
  10. Elisabeth Koskialho         RaLu              1.13.36    +27.00
  11. Jouko Koskialho             RaLu              1.14.04    +27.28
  12. Altti Pruuki                KoKV              1.15.03    +28.27
  13. Juha-Pekka Pihlman          KoKV              1.19.48    +33.12
  14. Antti Ojala                 -                 1.25.19    +38.43

A B C D Omarata 1 Omarata 3 Omarata 2

C

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ari Eklund                  RasKa               20.27
   2. Jukka Halme                 -                   24.30     +4.03
   3. Herman Mäenpää              ValSu               28.19     +7.52
   4. Annika Tarkkanen            UlvUra              30.20     +9.53
   5. Johanna Ranta               NaWi                30.43    +10.16
   6. Mirka Reitti                ValSu               31.33    +11.06
   7. Sirpa Perttu                ValSu               34.02    +13.35
   8. Minna Pihlman               -                   40.04    +19.37
   9. Kirsti Vuori                -                   42.19    +21.52
  10. Mari Ranta                  NaWi                46.47    +26.20

A B C D Omarata 1 Omarata 3 Omarata 2

D

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Taneli Teini                RaLu                11.21
   2. Viljami Teini               -                   14.11     +2.50

A B C D Omarata 1 Omarata 3 Omarata 2

Omarata 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mika Viljanen               -                 1.23.45

A B C D Omarata 1 Omarata 3 Omarata 2

Omarata 3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Miika Teini                 RaLu              1.05.09

A B C D Omarata 1 Omarata 3 Omarata 2

Omarata 2

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juha Paturi                 KoKV                55.12
   2. Eero Pihlava                -                 1.29.33    +34.21