Tulokset 05.09.2013



Tarkkuussuunnistuksen tulokset ja ratkaisut

 

A B C D Omarata

 

A

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jouni Virtanen              KoKV                49.01
A - Yö
  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Yli-Kauppila Mikko          PunKu               49.20

A B C D Omarata

B

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jorma Virtanen              EKU                 35.32
   2. Kalervo Tontti              ValSu               36.30       +58
   3. Keijo Viinanen              ValSu               38.06     +2.34
   4. Marko Ilomäki               Hiisi               39.05     +3.33
   5. Kai Hakanen                 ValSu               41.21     +5.49
   6. Jukka Halme                 KoKV                41.26     +5.54
   7. Seija Peurakoski            ValSu             1.31.45    +56.13
 
B - Yö
  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pihala Mika                 RaLu                38.07
   2. Ylikauppila Marika          KoKV                39.19     +1.12
   3. Kares Olli                  EuVe                45.10     +7.03
   4. Rapeli Pekka                RaLu                52.02    +13.55
   5. Helppolainen Pasi           EKU                 52.58    +14.51
   6. Collin Matti                ValSu               59.48    +21.41

A B C D Omarata

C

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tauno Jokinen               SuosmSa             31.12
   2. Sakari Kohijoki             PunKu               33.04     +1.52
   3. Arto Pynnö                  KoKV                35.11     +3.59
   4. Liisa Ilomäki-Tuumi         KiukU               35.43     +4.31
   5. Sami Keskimäki              NaWi                37.03     +5.51
   6. Ismo Jokinen                NaWi                38.32     +7.20
   7. Liisa Kohijoki              PunKu               41.00     +9.48
   8. Seppo Keskimäki             NaWi                41.32    +10.20
   9. Altti Pruuki                KoKV                42.20    +11.08
  10. Johanna Ranta               NaWi                54.49    +23.37
  11. Kai Ranta                   -                 1.28.35    +57.23
C - Yö
  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mansikka-aho Pietari        UlvUra              39.29
   2. Valtonen Teuvo              EuVe                41.05     +1.36
   3. Lastunen Jorma              HlS                 46.10     +6.41
   4. Tuuppa Riikka               EKU                 48.05     +8.36
   5. Koskinen Jukka              EKU                 55.28    +15.59
   6. Nyman Per                   RasKa             1.03.09    +23.40

A B C D Omarata

D

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Amanda Yli-Furka            ValSu               29.37
   2. Mirka Reitti                ValSu               31.13     +1.36
   3. Eemeli Ilomäki-Tuumi        KiukU               34.32     +4.55
   4. Kirsti Vuori                ValSu               34.40     +5.03
   5. Pirkko Liukkonen            ValSu               35.14     +5.37
   6. Felix Horelli               KoKV                38.40     +9.03
   7. Toni Torkkeli               ValSu               41.05    +11.28



A B C D Omarata

Omarata

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marjo Reponen               NaWi                56.27