Hiisirastit 9.-10.6.2001 Vampula

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A : 8,765 + 9,765 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Mikko Heikelä               MSParma             1.      41.55        1.24.25
  2.   Pasi Hongisto               TuS                 2.      44.00        1.27.54
  3.   Matti Koivisto              MS Parma            6.      47.10        1.32.30
  4.   Ilkka Nurminen              HS                  4.      45.59        1.33.29
  5.   Veli-Matti Rintala          MSParma             5.      46.25        1.33.45
  6.   Jussi Mäkelä                SuSe                7.      47.26        1.35.22
  7.   Markku Laaksonen            Rasti88             8.      49.07        1.36.04
  8.   Janne Nurminen              TP                 11.      51.59        1.42.17
  9.   Timo Asikainen              Hiisi               9.      50.20        1.43.51
 10.   Osmo Hongisto               Rasti88            12.      52.07        1.45.35
 11.   Janne Kallioniemi           RaLu               14.      55.29        1.49.58
 12.   Osmo Nummelin               PunKu              15.      56.57        1.57.05
 13.   Lasse Sinikallas            MSParma            16.      59.32        2.01.55
       Jari Jonkka                 RasKa                        Hyl.               
       Sami Isoherranen            OK77                         Hyl.               
       Jaakko Järvistö             PIF                 3.      45.31               
       Kari Sinikallas             Hiisi              10.      51.20               
       Rami Rintala                Hiisi              13.      52.31               
       Ilkka Järvenmäki            TuS                         Kesk.               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21B : 5,955 + 6,740 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Puro                  TuNMKY              1.      37.36        1.14.46
  2.   Jouko Huuhka                LLL                 3.      40.48        1.15.49
  3.   Juha Siljander              KyRa                4.      42.14        1.22.12
  4.   Saku Päivärinta             TuNMKY              5.      44.16        1.24.08
  5.   Arto Nissinen               IlU                 2.      39.35        1.26.35
  6.   Pertti Minkkinen            JRV                 8.      45.27        1.28.44
  7.   Vesa Mattila                Hiisi               9.      46.22        1.31.36
  8.   Ismo Heino                  RasKa              11.      49.36        1.34.59
  9.   Markku Korpela              LoJa                6.      44.45        1.36.19
 10.   Marko Ilomäki               Hiisi               7.      45.13        1.38.40
 11.   Samuli Koskialho            Hiisi              10.      49.31        1.44.51

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C : 5,425 + 4,240 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Rintanen               PR                  1.      30.59        1.18.03
  2.   Taneli Korpinen             RaLu               10.      40.16        1.20.20
  3.   Juha Helava                 NaWi                6.      38.28        1.27.48
  4.   Sami Keskimäki              NaWi                9.      38.47        1.27.52
  5.   Kalevi Koivumäki            SiikSi             10.      40.16        1.30.41
  6.   Timo Lammi                  RaTU                5.      37.49        1.31.19
  7.   Markus Virtanen             SuosmSa            12.      46.46        1.32.28
  8.   Jouko Jalarvo               LaLu                7.      38.38        1.32.49
  9.   Juhani Korpinen             RaLu                8.      38.41        1.38.48
 10.   Ismo Huhtala                AuVa                4.      34.54        1.40.09
 11.   Juhani Ranta                NaWi               13.      58.41        2.01.10
       Simo Mäkinen                RasKa               3.      34.29               
       Altti Pruuki                KoKV                2.      34.27               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35 : 8,190 + 8,725 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ari Pekka Salonen           Rasti88             2.      44.03        1.28.12
  2.   Pekka Itäranta              RasKa               1.      43.40        1.29.30
  3.   Teuvo Pöysti                RasKa               3.      44.51        1.32.32
  4.   Tommi Aaltonen              LiePa               6.      47.25        1.36.28
  5.   Jukka Oksanen               SuosmSa             4.      46.21        1.36.39
  6.   Immo Oksanen                SuosmSa             7.      49.30        1.45.09
  7.   Juha Sinkkonen              Rasti88             8.      49.52        1.45.20
  8.   Mika Pihala                 RaLu                5.      46.56        1.45.46
  9.   Lasse Varjonen              VampU              10.      53.00        1.54.13
 10.   Mika Nevala                 Hiisi               9.      50.54        1.54.24
 11.   Ari Kuusholma               Hiisi              11.      53.51        1.57.03
       Matti Ylitalo               LoJa               12.      54.39               
       Harri Erkkilä               SuosmSa            13.      55.33               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40 : 7,665 + 8,070 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Ruuhiala               Hiisi               2.      41.55        1.23.17
  2.   Jyrki Routsi                Hiisi               1.      41.26        1.24.03
  3.   Hannu Laine                 SuSe                3.      44.33        1.25.52
  4.   Simo Uusikartano            TuMe                4.      44.58        1.31.56
  5.   Hannu Ojala                 R-P                 7.      52.42        1.34.12
  6.   Tarmo Parkkisenniemi        HirvHe              5.      48.05        1.38.32
  7.   Pekka Niemensivu            KiikKi             10.      56.49        1.50.26
  8.   Hannu Rintala               Hiisi               8.      55.45        1.52.09
  9.   Jukka Niemi                 KiikKi             11.      57.33        1.53.58
 10.   Heikki Mäkipere             KiukU              12.      59.34        1.56.49
       Osmo Viili                  LiePa               9.      56.46               
       Pauli Saksanen              PunKu               6.      48.54               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45 : 7,015 + 7,465 km

 (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jouko Nurminen              TP                  2.      42.36        1.24.43
  2.   Simo Valtanen               HinnYr              1.      38.57        1.25.48
  3.   Matti Mikkolainen           VaHa                7.      45.00        1.28.46
  4.   Mikko Toivanen              RasKa               9.      45.09        1.29.08
  4.   Mikko Knuutila              LLL                 8.      45.08        1.29.08
  6.   Jaakko Raula                VaRa                5.      44.22        1.31.18
  7.   Esko Nummi                  PunKu               3.      43.26        1.32.22
  8.   Esa Toivonen                TarpSu              4.      44.04        1.32.50
  9.   Keijo Hongisto              LoJa               12.      46.59        1.33.57
 10.   Harri Tasanen               MS-52              10.      45.15        1.34.42
 11.   Reijo Hirvelä               PunKu              11.      45.59        1.35.37
 12.   Teppo Lanne                 RasKa              13.      47.20        1.36.18
 13.   Timo Lehtovirta             RasKa              16.      48.35        1.37.30
 14.   Timo Tommila                RasKa              20.      50.13        1.38.19
 15.   Aarno Helkkula              RaLu               15.      48.17        1.38.38
 16.   Pekka Ylijoki               HinnYr              6.      44.39        1.38.43
 17.   Keijo Nurmi                 RaLu               21.      51.01        1.39.04
 18.   Tuomo Vehkamäki             RasKa              18.      49.39        1.41.20
 19.   Erkki Salo                  LLL                27.      53.45        1.42.41
 20.   Kari Tuomola                MS-52              19.      49.40        1.43.08
 21.   Markus Jakobsson            RasKa              29.      54.47        1.43.44
 22.   Jouko Koskialho             Hiisi              26.      53.35        1.47.04
 23.   Pentti Kuusela              PunKu              28.      54.10        1.47.39
 24.   Harri Laiho                 RaTU               25.      52.44        1.48.25
 25.   Jukka Katajisto             KanSu              24.      52.43        1.52.53
 26.   Rauno Raitanen              KanSu              30.      57.41        1.53.35
 27.   Hannu Nurminen              Hiisi              31.    1.03.06        2.23.06
 28.   Heikki Virtanen             SuosmSa            33.    1.07.41        2.23.44
       Teuvo Hämäläinen            MaMa                         Hyl.               
       Veli Pohja                  StormTe            23.      52.25               
       Rauno Ristimäki             StormTe            17.      49.08               
       Jouko Havia                 PR                 22.      51.58               
       Arto Etu-Huitti             MS-52              14.      47.38               
       Osmo A Antikainen           AuVa               32.    1.03.40               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50 : 5,955 + 6,850 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Jalonen               LiePa               1.      36.28        1.10.41
  2.   Matti Valkeapää             TuVi                4.      41.32        1.16.42
  3.   Kurt Höglund                Orient              3.      41.07        1.18.53
  4.   Touko Tuomola               Rasti88             2.      39.02        1.22.09
  5.   Hannu Siuko                 SuSe                7.      45.18        1.28.46
  6.   Tauno Saari                 SuSe                8.      46.04        1.28.52
  7.   Matti Mäkilä                Delta               5.      43.52        1.29.19
  8.   Heikki Varjonen             RaLu                6.      44.23        1.29.45
  9.   Sakari Nurminen             TuMe               11.      47.17        1.30.05
 10.   Kaarle Lempainen            ValSu              13.      48.37        1.31.32
 11.   Pertti Salmenoja            HirvHe             14.      50.03        1.36.34
 12.   Markku Nurminen             SuosmSa            15.      50.44        1.36.38
 13.   Matti Ritasalo              VaRa               12.      48.22        1.42.35
 14.   Reino Kaskinen              Palo-88            16.      53.57        1.45.13
 15.   Esko Liutu                  RaLu               18.      58.08        1.54.49
 16.   Kai Hakanen                 ValSu              19.      59.21        1.57.46
       Pertti Euren                RasKa                       Kesk.               
       Markku Kulmala              StormTe            21.    1.01.06               
       Veikko Lehtola              LiePa               9.      46.18               
       Unto Hongisto               LoJa               17.      55.26               
       Olli Kares                  Hiisi              20.    1.00.16               
       Harri Santare               EE                 10.      47.14               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55 : 5,660 + 6,410 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Tammisaari           HirvHe              1.      36.47        1.12.34
  2.   Jorma Vehmanen              RaLu                3.      38.02        1.14.14
  3.   Antero Kärkkäinen           RaLu                6.      40.06        1.16.54
  4.   Erkki Laine                 AngA                5.      39.52        1.17.24
  5.   Juhani Ketamo               SuSe                9.      40.36        1.18.20
  6.   Jukka Aunula                Jyry               10.      40.52        1.20.15
  7.   Jorma Paldanius             TuS                 4.      39.42        1.20.46
  8.   Arvo Jonkka                 RasKa               7.      40.12        1.20.54
  9.   Olavi Mäkivaara             RasKa              13.      42.26        1.21.11
 10.   Paavo Rintala               Palo-88            21.      45.16        1.21.20
 11.   Matti Järvenmäki            AuVa               15.      42.32        1.22.41
 12.   Heikki Pajunen              PR                 23.      46.20        1.23.52
 13.   Timo Vienanlinna            TuS                11.      41.03        1.24.50
 14.   Seppo Heino                 RasKa              18.      44.10        1.25.49
 15.   Stig Heerman                RaLu               19.      44.15        1.28.04
 16.   Ilkka Vuorinen              PiKe               25.      49.05        1.30.15
 17.   Oiva Kaasalainen            SuSe               26.      51.08        1.35.10
 18.   Ismo Rantanen               Palo-88            20.      45.07        1.37.01
 19.   Kalle Virtanen              RaLu               27.      51.54        1.38.06
 20.   Simo Suomela                RaLu               16.      42.47        1.40.16
 21.   Hannu Leppänen              RaTU               28.      55.36        1.49.50
 22.   Olli Nuotio                 RaLu               29.    1.00.35        1.53.58
 23.   Erkki Leppänen              RaTU               30.    1.10.37        2.21.38
       Timo Grönroos               LiePa                       Kesk.               
       Keijo Rantala               KaRa               12.      41.33               
       Jorma Seppänen              RasKa               2.      37.01               
       Seppo Kuikka                RaLu               24.      46.50               
       Heimo Hongisto              LoJa                8.      40.19               
       Juhani Sonkki               PR                 17.      44.02               
       Simo Mannervesi             PR                 14.      42.28               
       Antti Mäkelä                SuSe               22.      45.49               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60 : 5,105 + 5,410 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Seppo Kuusisto              RaLu                4.      36.20        1.11.54
  2.   Jyrki Viiri                 HirvHe              3.      36.08        1.12.58
  3.   Heikki Nurmo                PunKu               9.      39.26        1.15.06
  4.   Ahti Kauppi                 LiePa               5.      36.58        1.16.03
  5.   Matti Collin                ValSu               7.      37.41        1.17.04
  6.   Ahti Iso-Somppi             LoJa                8.      38.48        1.17.35
  7.   Pekka Paukku                VaRa                6.      37.20        1.18.44
  8.   Pentti Rintala              Hiisi              14.      42.59        1.19.14
  9.   Teuvo Valtonen              Hiisi              10.      39.35        1.20.32
 10.   Manu Heikkilä               RasKa              12.      40.43        1.21.33
 11.   Pentti Sallinen             YlKi               18.      45.00        1.28.57
 12.   Pentti Saario               LoJa               16.      43.57        1.29.23
 13.   Osmo Aronen                 RasKa              23.      52.19        1.33.43
 14.   Pentti Oksanen              RaTU               17.      44.03        1.38.28
 15.   Aimo Mattila                Hiisi              20.      46.52        1.45.46
 16.   Seppo Harju                 RasKa              19.      46.49        2.07.40
       Tauno Jokinen               RasKa               2.      35.35               
       Olli Juntunen               RasKa              15.      43.06               
       Risto Kaukasoina            LoJa               13.      42.50               
       Auvo Laaksonen              MaMa                1.      35.13               
       Onni Rosenqvist             SuosmSa            21.      47.32               
       Jorma Kivelä                PR                 25.      55.26               
       Matti Isotalo               AuVa               26.      58.05               
       Matti Rantala               TPU                11.      40.30               
       Heikki Sulander             RasPi              22.      48.21               
       Antti Lahtinen              SuSe               24.      54.19               
       Valto Kopra                 OrPo                         Hyl.               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65 : 4,840 + 4,940 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Lehvonen             TuS                 4.      34.16        1.09.09
  2.   Teuvo Jokinen               ValSu               2.      33.01        1.09.48
  3.   Risto Joonas                MaMa                1.      31.59        1.10.06
  4.   Markku Teräsmaa             KangSK              6.      34.38        1.11.08
  5.   Matti Laavainen             MS-52               8.      36.04        1.11.58
  6.   Simo Ruusunen               EE                  9.      36.51        1.13.52
  7.   Antti Laine                 LiePa               7.      35.52        1.14.41
  8.   Pentti Lohikoski            KanSu              11.      38.53        1.17.39
  9.   Olli Ylijoki                PunKu              10.      38.15        1.19.44
 10.   Mikko Koppelomäki           EE                  3.      33.44        1.23.21
 11.   Pertti Mattila              RasKa              12.      40.51        1.24.08
 12.   Timo Kouttu                 LaLu               18.      46.52        1.26.00
 13.   Eero Helariutta             RasKa              17.      44.52        1.27.07
 14.   Tauno Konkka                LoJa               16.      43.09        1.30.55
 15.   Raimo Erkkilä               SuosmSa            14.      42.17        1.34.56
 16.   Pentti Heino                RasKa              19.      50.19        1.37.41
       Heikki Suominen             LaJy               20.    1.01.38               
       Olavi Huhtala               Hiisi              13.      41.28               
       Jarno Laine                 KooVee             15.      42.35               
       Mauri Ylikoski              SuSe                5.      34.29               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70 : 3,200 + 3,245 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ensio Lappi                 AuVa                1.      24.48          52.32
  2.   Väinö Villgren              UlvUra              2.      26.47          56.23
  3.   Toivo Paunuvuori            SuSe                4.      27.11          56.51
  4.   Väinö Paunuvuori            SuSe                7.      30.39        1.02.18
  5.   Veikko Ruskeeniemi          LoJa                3.      26.54        1.02.37
  6.   Pentti Manninen             TuS                 6.      30.24        1.09.56
       Torsten Silvola             MS-52                        Hyl.               
       Jussi Kujanpää              KyRa                5.      29.37               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75 : 3,200 + 3,245 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ensio Salomaa               TuS                 1.      27.06          57.59

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H80 : 1,595 + 2,945 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Elmiö                  TuS                 1.    1.04.14        1.30.31

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20 : 8,190 + 8,725 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tatu Saari                  SuSe                1.      47.20        1.40.41
  2.   Aleksi Aaltonen             Hiisi               3.      51.18        1.42.51
       Ari-Pekka Mononen           PunKu               2.      51.00               
       Pasi Lahtinen               SuSe                4.      52.50               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18 : 7,015 + 7,465 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Tommila                RasKa               1.      40.06        1.20.17
  2.   Olli Siuko                  SuSe                2.      42.12        1.26.00
  3.   Olli Koivumäki              RasKa               3.      43.43        1.32.40
  4.   Tuomas Asikainen            Hiisi               4.      44.04        1.37.48
  5.   Iiro Toivonen               TarpSu              5.      53.37        1.43.09
  6.   Ville Mäkelä                SuSe                7.      58.58        1.45.27
       Matti Ristimäki             StormTe             6.      54.10               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16 : 5,270 + 5,985 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Mörsky                 LiePa               2.      33.00        1.01.44
  2.   Saku Ylijoki                RaLu                1.      30.41        1.04.27
  3.   Riku Koivusalo              Raska               3.      38.06        1.14.30
  4.   Antti Kuusela               LHR                 4.      38.43        1.17.55
  5.   Juho Uotila                 Hiisi               6.      43.28        1.18.55
  6.   Jaakko Mäkelä               SuSe                8.      46.03        1.21.35
  7.   Teemu Vuorinen              PiKe                5.      40.24        1.22.14
  8.   Jarkko Mäntysaari           ValSu               7.      45.10        1.24.51
  9.   Touko Erämaja               PiKe               10.      50.40        1.28.00
 10.   Lauri Soini                 AuVa                9.      50.17        1.51.25
       Kai Koistinen               VaRa               13.    1.35.45               
       Petri Antikainen            AuVa               12.    1.31.52               
       Viljami Salmi               SuSe               11.      59.57               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14 : 2,105 + 3,390 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Johannes Pohjala            Hiisi               1.      17.46          29.07
  2.   Joonas Koivuniemi           KiikKi              2.      18.39          32.00
  3.   Timo Koota                  ValSu               3.      19.57          33.34
  4.   Juha Huhtanen               KanSu               4.      21.52          37.14
  5.   Kalle Rantanen              PIF                 5.      21.54          37.33
  6.   Ari-Pekka Asikainen         Hiisi               6.      22.42          37.34
  7.   Juuso Helava                NaWi                9.      24.34          40.45
  8.   Pekka Aalto                 RasKa              10.      24.46          41.24
  9.   Atte Järvinen               MS-52              13.      32.38          51.09
 10.   Tomas Snellman              RaLu               12.      32.32          51.57
 11.   Joni Lintunen               Hiisi              14.      40.11        1.07.17
       Juhani Valtanen             HinnYr                       Hyl.               
       Juuso Metsälä               Pihkan              8.      24.14               
       Esa Ristimäki               StormTe            15.      49.47               
       Riku Kivimäki               EKU                11.      30.32               
       Juha Mikkolainen            VaHa                7.      23.36               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12 : 1,650 + 1,800 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Vainio                MS-52               1.      11.05          20.08
  2.   Juha Erkkilä                ValSu               2.      11.21          22.35
  3.   Pekka Ojala                 KoKV                3.      12.18          23.30
  4.   Pekka Niemi                 KiikKi              8.      15.27          27.49
  5.   Ville Kokkila               RasKa               5.      14.52          30.25
  6.   Tomi Heino                  Hiisi              10.      16.05          30.28
  7.   Eero Turto                  KoKV                7.      15.16          31.09
  8.   Mikko Siren                 AngA               12.      20.07          31.21
  9.   Jaakko Erkkilä              ValSu               5.      14.52          33.19
 10.   Jussi Seppä                 SuSe                9.      15.48          33.36
 11.   Ilmari Aaltonen             Hiisi              14.      22.32          36.24
 12.   Antti Laine                 AngA               13.      20.40          36.30
       Tuomas Metsälä              Pihkan              4.      13.13               
       Juuso Elo                   MS-52              11.      19.47               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,650 + 1,800 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Moisio                 KoKV                1.      13.27          29.53
  2.   Tatu Piiroinen              TuS                 2.      14.37          33.26
  3.   Ville Kosola                Hiisi               8.      25.08          42.54
  4.   Jonne Mäkinen               RasKa               5.      21.14          43.04
  5.   Jari Hirvelä                PunKu               7.      24.13          49.01
  6.   Henri Aalto                 RasKa               6.      22.14          51.00
       Sami Valtonen               RaLu                4.      17.18               
       Arto Antikainen             AuVa                3.      16.46               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR : 2,200 + 2,300 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sami Hämäläinen             MaMa                1.      10.21          20.27
  2.   Eero-Matti Vainio           MS-52               2.      13.21          26.17
  3.   Antti Rantala               KiiKi               3.      15.25          30.57
  4.   Kalle Kokkila               RasKa               4.      20.29          36.19
  5.   Kare Kaskinen               UlvUra              6.      27.55          40.45
  6.   Jonne Lintunen              Hiisi               7.      30.03          46.54
  7.   Perttu Tuuppa               EKU                 5.      23.00          51.43
  8.   Ville Mäkinen               RasKa               8.      31.41          55.24

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A : 5,955 + 6,850 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Jukkola               RasKa               1.      38.58        1.14.01
  2.   Satu Turtinen               Hiisi               2.      43.40        1.23.42
  3.   Susanna Parkkisenniemi      S-101               6.      47.28        1.26.34
  4.   Mari Rintanen               PR                  4.      46.21        1.29.06
  5.   Reija Lintunen              RaLu                3.      45.18        1.29.19
  6.   Hanna Ketamo                Hiisi               7.      48.50        1.32.19
  7.   Terhi Matintalo             LaLu                5.      46.47        1.36.34
  8.   Päivi Autio                 AuVa                8.      49.31        1.36.36
       Hanna-Mari Mäkelä           SuSe                9.      51.28               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21C : 4,900 + 3,150 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Tuumi-Ilomäki         Hiisi               1.      22.25        1.00.18
  2.   Pia Luovula                 SuosmSa             4.      29.23        1.07.20
  3.   Ulla Nissinen               IlU                 2.      25.30        1.08.34
  4.   Päivi Mikkolainen           VaHa                3.      28.53        1.09.25
  5.   Leena Sinisalo              ValSu               5.      29.35        1.15.16
  6.   Tuula Sinkkonen             Rasti88             7.      32.26        1.17.01
  7.   Henna Saario                LoJa                8.      32.49        1.26.05
  8.   Kristiina Koota             ValSu               9.      34.09        1.31.29
  9.   Helena Kouttu               LaLu               12.      39.57        1.32.33
 10.   Leila Mäenpää               RasKa              13.      43.02        1.38.40
       Kirsi Isoherranen           OK77                6.      29.46               
       Eija Paananen               ValSu              10.      34.31               
       Riikka Kivelä               PR                 11.      37.17               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D35 : 5,105 + 5,410 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Kuusholma             Hiisi               1.      41.20        1.20.19
  2.   Leena Tuumi-Niemi           Hiisi               2.      45.18        1.21.05
  3.   Päivi Aarikka-Ruuhiala      Hiisi               4.      46.45        1.28.08
  4.   Irmeli Itäranta             RasKa               3.      46.00        1.30.34
  5.   Kati Koivumäki              RasKa               6.      52.01        1.36.14
  6.   Maria Heerman-Saarenpää     RaLu                5.      50.08        1.53.21
       Päivi Miettinen             VaRa                7.    1.14.28               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40 : 4,970 + 4,940 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Mäkinen                RasKa               1.      34.10        1.10.50
  2.   Hannele Sjöblom             HinnYr              3.      37.43        1.18.49
  3.   Marita Kokkila              RasKa               4.      38.41        1.26.14
  4.   Helena Nieminen             RaN                 5.      39.03        1.26.30
  5.   Virpi Helkkula              RaLu                2.      36.15        1.27.19
  6.   Pirjo Kuusela               PunKu               8.      41.58        1.29.43
  7.   Tuula Saksanen              PunKu               7.      41.07        1.32.03
  8.   Marjo Virtanen              SuSe               10.      49.30        1.40.30
       Raija Nummi                 PunKu               6.      40.31               
       Heli Karppinen              AuVa                9.      43.13               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D45 : 4,965 + 4,725 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Hely Salmenoja              HirvHe              2.      35.03        1.11.31
  2.   Airi Toivonen               LiePa               1.      33.35        1.13.46
  3.   Mirja Mikkolainen           VaHa                3.      36.37        1.15.48
