Hiisirastit 9.-10.6.2001 Vampula

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Heikelä Mikko               2-6.51       1-7.58      1-10.18      1-11.18      1-13.29      1-17.29      1-18.15      1-27.36      1-31.17      1-33.38      1-37.33      1-40.11      1-40.50      1-41.25      1-41.55     41.55   341  Heikelä Mikko
  2. Hongisto Pasi               4-7.07       3-8.19      3-10.41      3-11.43      4-14.03      2-18.06      2-18.54      3-28.48      2-32.45      2-35.06      2-39.14      2-42.12      2-42.50      2-43.27      3-44.00     44.00   341  Hongisto Pasi
  3. Järvistö Jaakko             1-6.45       2-8.07      2-10.34      2-11.34      2-13.45      4-18.26      4-19.13      4-28.50      3-32.51      3-35.09      3-39.18      3-43.45      3-44.21      3-44.58      4-45.31     45.31   341  Järvistö Jaakko
  4. Nurminen Ilkka              6-7.23       6-8.38      6-11.05      6-12.12      6-14.39      6-18.58      6-19.49      5-29.48      4-33.59      4-36.36      4-41.04      4-44.10      4-44.46      4-45.21      5-45.59     45.59   341  Nurminen Ilkka
  5. Rintala Veli-Matti          6-7.23       7-8.42      8-11.13      8-12.19      7-14.47      7-19.05      7-19.56      6-30.04      5-34.16      5-36.51      5-41.28      5-44.30      5-45.10      5-45.49      6-46.25     46.25   341  Rintala Veli-Matti
  6. Koivisto Matti              3-7.00       4-8.25      3-10.41      4-11.44      3-14.02      3-18.08      3-18.55      2-28.30      6-35.04      6-37.34      6-41.42      7-45.33      6-46.07      6-46.40      7-47.10     47.10   341  Koivisto Matti
  7. Mäkelä Jussi                5-7.16       5-8.30      5-10.55      5-12.02      5-14.33      5-18.49      5-19.45      7-30.45      7-35.08      7-37.49      7-42.29      6-45.22      7-46.15      7-46.51      8-47.26     47.26   341  Mäkelä Jussi
  8. Laaksonen Markku           10-7.52      10-9.08     10-11.40     11-12.47     11-15.14     10-19.37     10-20.28     11-30.58      9-35.40      9-38.17      8-43.45      9-46.43      8-47.57      8-48.36      9-49.07     49.07   341  Laaksonen Markku
  9. Asikainen Timo             14-8.30      14-9.52     13-12.15     12-13.16     12-15.44     12-20.09     12-20.59     12-32.42     11-36.59     11-39.22      9-43.55     11-48.31     11-49.11     11-49.47     12-50.20     50.20   341  Asikainen Timo
 10. Sinikallas Kari            13-8.15      12-9.27     11-11.43     10-12.42     10-15.02     11-19.39     11-20.29     10-30.51     11-36.59     12-40.07     10-44.16     12-49.32     12-50.03     12-50.46     13-51.20     51.20   341  Sinikallas Kari
 11. Nurminen Janne             11-7.59      13-9.35     14-12.19     15-13.34     13-16.08     14-21.08     14-22.05     13-33.13     13-38.02     13-40.55     11-45.53     14-50.11     14-50.52     13-51.27     14-51.59     51.59   341  Nurminen Janne
 12. Hongisto Osmo              16-8.38     15-10.02     15-12.27     14-13.32     14-16.18     15-21.34     15-22.30     15-34.36     15-39.25     15-42.03     13-46.55     13-50.02     13-50.47     14-51.34     15-52.07     52.07   341  Hongisto Osmo
 13. Rintala Rami               11-7.59      11-9.24     12-12.12     13-13.28     14-16.18     13-21.01     13-22.03     14-34.31     14-39.09     14-41.58     12-46.43     15-50.31     15-51.16     15-51.56     16-52.31     52.31   341  Rintala Rami
 14. Kallioniemi Janne          15-8.34     16-10.13     16-13.01     16-14.13     16-17.11     16-22.15     16-23.14     16-35.44     16-40.54     16-44.07     14-49.34     16-53.16     16-54.07     16-54.55     17-55.29     55.29   341  Kallioniemi Janne
 15. Nummelin Osmo              17-8.49     17-10.19     17-13.08     17-14.23     17-17.21     17-22.50     17-23.49     17-37.29     17-42.38     17-45.59     15-51.10     17-54.40     17-55.31     17-56.21     18-56.57     56.57   341  Nummelin Osmo
 16. Sinikallas Lasse           18-9.05     18-10.42     18-14.19     18-15.41     18-18.34     18-23.51     18-24.56     18-40.18     18-45.24     18-48.26     16-53.49     18-57.24     18-58.12     18-58.57     19-59.32     59.32   341  Sinikallas Lasse
KESK Järvenmäki Ilkka           19-9.30     19-11.44     19-15.14     19-16.52     19-21.35            -            -            -            -            -            -            -            -            -      2-42.24   341  Järvenmäki Ilkka
 HYL Isoherranen Sami            8-7.29       8-8.46      7-11.09      7-12.17      8-14.49      8-19.06      8-19.58      9-30.47      8-35.22      8-38.15            -     10-47.10      9-48.06     10-48.52     11-49.36   341  Isoherranen Sami
 HYL Jonkka Jari                 9-7.39       9-8.53      9-11.17      9-12.24      9-14.53      9-19.14      9-20.05      7-30.45     10-36.02     10-38.41            -      8-46.11     10-48.07      9-48.47     10-49.22   341  Jonkka Jari

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Heikelä Mikko               2-6.51       1-1.07       3-2.20       2-1.00       1-2.11       1-4.00         1-46       1-9.21       1-3.41       2-2.21       1-3.55       1-2.38         6-39         2-35         1-30            -      41.55  Heikelä Mikko
  2. Hongisto Pasi               4-7.07       2-1.12       4-2.22       5-1.02       4-2.20       2-4.03         4-48       4-9.54       2-3.57       2-2.21       2-4.08       3-2.58         5-38         7-37         5-33            -      44.00  Hongisto Pasi
  3. Järvistö Jaakko             1-6.45      10-1.22      10-2.27       2-1.00       1-2.11      12-4.41         2-47       3-9.37       3-4.01       1-2.18       4-4.09      14-4.27         3-36         7-37         5-33            -      45.31  Järvistö Jaakko
  4. Nurminen Ilkka              6-7.23       6-1.15      10-2.27       9-1.07       6-2.27       7-4.19         7-51       5-9.59       4-4.11       7-2.37       6-4.28       6-3.06         3-36         2-35        17-38            -      45.59  Nurminen Ilkka
  5. Rintala Veli-Matti          6-7.23       9-1.19      12-2.31       8-1.06       8-2.28       6-4.18         7-51      6-10.08       5-4.12       6-2.35       8-4.37       5-3.02         7-40         9-39        15-36            -      46.25  Rintala Veli-Matti
  6. Koivisto Matti              3-7.00      13-1.25       1-2.16       6-1.03       3-2.18       3-4.06         2-47       2-9.35      18-6.34       5-2.30       2-4.08      12-3.51         2-34         1-33         1-30            -      47.10  Koivisto Matti
  7. Mäkelä Jussi                5-7.16       4-1.14       8-2.25       9-1.07      11-2.31       4-4.16        12-56     11-11.00       7-4.23      11-2.41       9-4.40       2-2.53        15-53         5-36        11-35            -      47.26  Mäkelä Jussi
  8. Laaksonen Markku           10-7.52       7-1.16      13-2.32       9-1.07       6-2.27       9-4.23         7-51      8-10.30      10-4.42       7-2.37      16-5.28       3-2.58      17-1.14         9-39         3-31            -      49.07  Laaksonen Markku
  9. Asikainen Timo             14-8.30      10-1.22       5-2.23       4-1.01       8-2.28      10-4.25         5-50     13-11.43       6-4.17       4-2.23       7-4.33      15-4.36         7-40         5-36         5-33            -      50.20  Asikainen Timo
 10. Sinikallas Kari            13-8.15       2-1.12       1-2.16         1-59       4-2.20      11-4.37         5-50      7-10.22      17-6.08      16-3.08       4-4.09      16-5.16         1-31        13-43         9-34            -      51.20  Sinikallas Kari
 11. Nurminen Janne             11-7.59      16-1.36      14-2.44      15-1.15      13-2.34      14-5.00        14-57     12-11.08      11-4.49      13-2.53      12-4.58      13-4.18         9-41         2-35         4-32            -      51.59  Nurminen Janne
 12. Hongisto Osmo              16-8.38      12-1.24       8-2.25       7-1.05      14-2.46      16-5.16        12-56     14-12.06      11-4.49       9-2.38      11-4.52       7-3.07        10-45        16-47         5-33            -      52.07  Hongisto Osmo
 13. Rintala Rami               11-7.59      13-1.25      15-2.48      17-1.16      15-2.50      13-4.43      17-1.02     15-12.28       9-4.38      12-2.49      10-4.45      11-3.48        10-45        11-40        11-35            -      52.31  Rintala Rami
 14. Kallioniemi Janne          15-8.34      18-1.39      15-2.48      14-1.12      17-2.58      15-5.04        15-59     16-12.30      15-5.10      17-3.13      15-5.27      10-3.42        13-51        17-48         9-34            -      55.29  Kallioniemi Janne
 15. Nummelin Osmo              17-8.49      15-1.30      17-2.49      15-1.15      17-2.58      18-5.29        15-59     17-13.40      14-5.09      18-3.21      13-5.11       8-3.30        13-51        18-50        15-36            -      56.57  Nummelin Osmo
 16. Sinikallas Lasse           18-9.05      17-1.37      19-3.37      18-1.22      16-2.53      17-5.17      18-1.05     18-15.22      13-5.06      15-3.02      14-5.23       9-3.35        12-48        14-45        11-35            -      59.32  Sinikallas Lasse
KESK Järvenmäki Ilkka           19-9.30      19-2.14      18-3.30      19-1.38      19-4.43            -            -            -            -            -            -            -            -            -        20.49            -  Järvenmäki Ilkka
 HYL Isoherranen Sami            8-7.29       8-1.17       5-2.23      13-1.08      12-2.32       5-4.17        11-52     10-10.49       8-4.35      13-2.53            -         8.55        16-56        15-46        18-44            -  Isoherranen Sami
 HYL Jonkka Jari                 9-7.39       4-1.14       7-2.24       9-1.07      10-2.29       8-4.21         7-51      9-10.40      16-5.17      10-2.39            -         7.30      18-1.56        11-40        11-35            -  Jonkka Jari

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Puro Antti                  1-4.17       1-8.11      1-11.22      1-13.41      1-16.14      1-20.58      1-22.14      1-28.34      1-31.11      1-32.19      1-35.43      1-36.28      1-37.08      1-37.36     37.36   351  Puro Antti
  2. Nissinen Arto               9-6.05       6-9.58      4-13.05      4-15.47      4-18.05      3-23.38      3-25.22      2-31.21      2-33.29      2-34.29      2-37.37      2-38.20      2-39.04      2-39.35     39.35   351  Nissinen Arto
  3. Huuhka Jouko               10-7.09      9-11.02      8-14.32      6-16.31      6-19.21      5-24.08      4-25.30      4-32.00      3-34.13      3-35.07      3-38.46      3-39.29      3-40.15      3-40.48     40.48   351  Huuhka Jouko
  4. Siljander Juha              8-5.28       3-9.16      2-12.34      2-14.43      2-17.11      4-24.02      5-25.54      5-33.03      4-35.27      4-36.41      4-40.07      4-41.05      4-41.43      4-42.14     42.14   351  Siljander Juha
  5. Päivärinta Saku             7-5.02       2-9.15      3-12.59      3-15.19      3-18.01      2-23.23      2-25.02      3-31.50      6-37.39      6-38.44      5-42.15      5-43.05      5-43.47      5-44.16     44.16   351  Päivärinta Saku
  6. Korpela Markku              5-4.50      7-10.02      7-14.06      8-16.52      8-19.52      7-25.32      7-27.19      7-34.44      5-37.28      5-38.36      6-42.21      6-43.17      6-44.08      6-44.45     44.45   351  Korpela Markku
  7. Ilomäki Marko               2-4.18       4-9.20      5-13.30      5-15.52      5-18.49      6-25.12      6-27.02      6-34.43      7-37.47      7-39.12      8-43.03      8-43.52      7-44.37      7-45.13     45.13   351  Ilomäki Marko
  8. Minkkinen Pertti            4-4.47       5-9.33      6-13.37      7-16.48      7-19.31      8-26.50      8-28.24      8-36.09      8-38.25      8-39.19      7-42.58      7-43.42      8-44.48      8-45.27     45.27   351  Minkkinen Pertti
  9. Mattila Vesa               11-8.04     11-12.57     10-16.58     10-19.12     10-22.07     10-27.53     10-29.26      9-36.51      9-39.27      9-40.24      9-44.12      9-45.05      9-45.50      9-46.22     46.22   351  Mattila Vesa
 10. Koskialho Samuli            6-4.59      8-10.32      9-14.56      9-17.31      9-21.00      9-27.28      9-29.25     10-38.25     10-41.32     10-42.34     10-46.54     10-47.52     10-48.45     10-49.31     49.31   351  Koskialho Samuli
 11. Heino Ismo                  3-4.20     10-11.35     11-17.37     11-20.02     11-23.38     11-29.48     11-31.32     11-39.13     11-42.03     11-43.02     11-47.17     11-48.06     11-48.57     11-49.36     49.36   351  Heino Ismo

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Puro Antti                  1-4.17       4-3.54       2-3.11       4-2.19       3-2.33       1-4.44       1-1.16       2-6.20       6-2.37       8-1.08       2-3.24         4-45         2-40         1-28            -      37.36  Puro Antti
  2. Nissinen Arto               9-6.05       2-3.53       1-3.07       9-2.42       1-2.18       4-5.33       6-1.44       1-5.59       1-2.08       5-1.00       1-3.08         1-43         4-44         3-31            -      39.35  Nissinen Arto
  3. Huuhka Jouko               10-7.09       2-3.53       4-3.30       1-1.59       6-2.50       2-4.47       2-1.22       3-6.30       2-2.13         1-54       5-3.39         1-43         7-46         6-33            -      40.48  Huuhka Jouko
  4. Siljander Juha              8-5.28       1-3.48       3-3.18       2-2.09       2-2.28      10-6.51      10-1.52       5-7.09       4-2.24      10-1.14       3-3.26        10-58         1-38         3-31            -      42.14  Siljander Juha
  5. Päivärinta Saku             7-5.02       5-4.13       5-3.44       5-2.20       4-2.42       3-5.22       5-1.39       4-6.48      11-5.49       7-1.05       4-3.31         7-50         3-42         2-29            -      44.16  Päivärinta Saku
  6. Korpela Markku              5-4.50       9-5.12       7-4.04      10-2.46       9-3.00       5-5.40       8-1.47       6-7.25       7-2.44       8-1.08       7-3.45         9-56         8-51         8-37            -      44.45  Korpela Markku
  7. Ilomäki Marko               2-4.18       8-5.02       9-4.10       6-2.22       8-2.57       8-6.23       9-1.50       8-7.41       9-3.04      11-1.25       9-3.51         5-49         5-45         7-36            -      45.13  Ilomäki Marko
  8. Minkkinen Pertti            4-4.47       6-4.46       7-4.04      11-3.11       5-2.43      11-7.19       4-1.34      10-7.45       3-2.16         1-54       5-3.39         3-44      11-1.06         9-39            -      45.27  Minkkinen Pertti
  9. Mattila Vesa               11-8.04       7-4.53       6-4.01       3-2.14       7-2.55       6-5.46       3-1.33       6-7.25       5-2.36         3-57       8-3.48         8-53         5-45         5-32            -      46.22  Mattila Vesa
 10. Koskialho Samuli            6-4.59      10-5.33      10-4.24       8-2.35      10-3.29       9-6.28      11-1.57      11-9.00      10-3.07       6-1.02      11-4.20        10-58        10-53        11-46            -      49.31  Koskialho Samuli
 11. Heino Ismo                  3-4.20      11-7.15      11-6.02       7-2.25      11-3.36       7-6.10       6-1.44       8-7.41       8-2.50         4-59      10-4.15         5-49         8-51         9-39            -      49.36  Heino Ismo

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Rintanen Timo               3-6.04       2-8.30      1-11.02      1-15.42      1-16.39      1-21.13      1-23.39      1-26.25      1-27.44      1-29.21      1-30.12      1-30.59     30.59   361  Rintanen Timo
  2. Pruuki Altti                2-6.03     10-11.16      6-14.00      4-19.21      4-20.12      4-24.31      4-26.26      3-29.19      2-30.48      2-32.38      2-33.34      2-34.27     34.27   361  Pruuki Altti
  3. Mäkinen Simo                8-6.30       4-9.05      2-11.41      2-16.43      2-17.30      2-22.07      2-25.21      2-28.37      3-30.57      3-32.39      3-33.40      3-34.29     34.29   361  Mäkinen Simo
  4. Huhtala Ismo                1-5.17       1-8.22      3-11.42      3-17.38      3-18.27      3-23.37      3-25.57      4-29.20      4-31.08      4-32.56      4-33.58      4-34.54     34.54   361  Huhtala Ismo
  5. Lammi Timo                 11-7.58      8-10.52      4-13.43      5-20.06      5-20.47      7-27.06      6-28.58      5-32.39      5-33.54      5-35.52      5-36.58      5-37.49     37.49   361  Lammi Timo
  6. Helava Juha                 6-6.21      6-10.26      8-15.13      8-21.13      8-22.10      8-27.18      8-29.38      8-33.14      8-34.47      7-36.33      6-37.37      6-38.28     38.28   361  Helava Juha
  7. Jalarvo Jouko               4-6.08      7-10.31      5-13.46      7-20.56      7-21.42      6-26.47      7-29.23      7-33.04      7-34.46      8-36.46      7-37.47      7-38.38     38.38   361  Jalarvo Jouko
  8. Korpinen Juhani             9-6.44      5-10.06      7-14.11      6-20.10      6-20.58      5-26.06      5-28.05      6-32.43      6-34.17      6-36.31      8-37.50      8-38.41     38.41   361  Korpinen Juhani
  9. Keskimäki Sami              7-6.22     11-13.43     10-16.53     10-23.07     10-23.46      9-28.51      9-30.50      9-33.54      9-35.19      9-36.52      9-37.51      9-38.47     38.47   361  Keskimäki Sami
 10. Koivumäki Kalevi           10-7.03      9-11.12      9-16.00      9-21.57      9-22.45     10-29.13     10-31.12     11-34.43     10-36.09     10-38.18     10-39.26     10-40.16     40.16   361  Koivumäki Kalevi
 10. Korpinen Taneli             4-6.08       3-8.40     12-20.47     12-25.31     12-26.16     11-29.54     11-31.33     10-34.34     11-36.35     11-38.25     11-39.35     10-40.16     40.16   361  Korpinen Taneli
 12. Virtanen Markus           13-14.00     12-16.30     11-19.05     11-24.04     11-24.36     12-30.10     12-36.08     12-38.46     12-42.28     12-45.03     12-45.59     12-46.46     46.46   361  Virtanen Markus
 13. Ranta Juhani              12-11.30     13-27.29     13-32.16     13-38.49     13-39.48     13-46.14     13-48.20     13-52.47     13-54.17     13-56.47     13-57.52     13-58.41     58.41   361  Ranta Juhani

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Rintanen Timo               3-6.04       1-2.26       1-2.32       1-4.40        11-57       3-4.34      10-2.26       2-2.46       2-1.19       2-1.37         1-51         2-47            -      30.59  Rintanen Timo
  2. Pruuki Altti                2-6.03      11-5.13       4-2.44       5-5.21        10-51       2-4.19       3-1.55       3-2.53       5-1.29       6-1.50         2-56        11-53            -      34.27  Pruuki Altti
  3. Mäkinen Simo                8-6.30       4-2.35       3-2.36       4-5.02         6-47       4-4.37      12-3.14       6-3.16      12-2.20       3-1.42       5-1.01         4-49            -      34.29  Mäkinen Simo
  4. Huhtala Ismo                1-5.17       6-3.05       8-3.20       6-5.56         9-49       9-5.10       8-2.20       7-3.23      10-1.48       5-1.48       7-1.02        12-56            -      34.54  Huhtala Ismo
  5. Lammi Timo                 11-7.58       5-2.54       5-2.51      11-6.23         3-41      11-6.19       2-1.52      10-3.41       1-1.15       8-1.58      10-1.06         7-51            -      37.49  Lammi Timo
  6. Helava Juha                 6-6.21       8-4.05      10-4.47       9-6.00        11-57       7-5.08       8-2.20       9-3.36       7-1.33       4-1.46       8-1.04         7-51            -      38.28  Helava Juha
  7. Jalarvo Jouko               4-6.08      10-4.23       7-3.15      13-7.10         5-46       5-5.05      11-2.36      10-3.41       9-1.42       9-2.00       5-1.01         7-51            -      38.38  Jalarvo Jouko
  8. Korpinen Juhani             9-6.44       7-3.22       9-4.05       8-5.59         7-48       7-5.08       4-1.59      13-4.38       8-1.34      11-2.14      13-1.19         7-51            -      38.41  Korpinen Juhani
  9. Keskimäki Sami              7-6.22      12-7.21       6-3.10      10-6.14         2-39       5-5.05       4-1.59       5-3.04       3-1.25       1-1.33         4-59        12-56            -      38.47  Keskimäki Sami
 10. Koivumäki Kalevi           10-7.03       9-4.09      12-4.48       7-5.57         7-48      13-6.28       4-1.59       8-3.31       4-1.26      10-2.09      11-1.08         6-50            -      40.16  Koivumäki Kalevi
 10. Korpinen Taneli             4-6.08       3-2.32     13-12.07       2-4.44         4-45       1-3.38       1-1.39       4-3.01      11-2.01       6-1.50      12-1.10         1-41            -      40.16  Korpinen Taneli
 12. Virtanen Markus           13-14.00       2-2.30       2-2.35       3-4.59         1-32      10-5.34      13-5.58       1-2.38      13-3.42      13-2.35         2-56         2-47            -      46.46  Virtanen Markus
 13. Ranta Juhani              12-11.30     13-15.59      10-4.47      12-6.33        13-59      12-6.26       7-2.06      12-4.27       6-1.30      12-2.30       9-1.05         4-49            -      58.41  Ranta Juhani

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Itäranta Pekka              6-1.40       3-4.53       3-5.44       2-7.11      2-11.26      2-15.27      2-16.01      1-24.18      2-27.04      2-31.24      1-34.02      1-38.03      1-41.53      1-42.23      1-43.04      1-43.40     43.40   331  Itäranta Pekka
  2. Salonen Ari Pekka           4-1.37       1-4.23       1-5.14       1-6.32      1-10.55      1-14.52      1-15.28      2-24.26      1-26.57      1-31.17      2-34.05      2-38.11      2-42.12      2-42.41      2-43.22      2-44.03     44.03   331  Salonen Ari Pekka
  3. Pöysti Teuvo                2-1.32       7-5.12      11-6.41       9-8.09      6-12.24      5-16.28      5-17.03      5-25.08      4-27.44      4-32.21      3-35.02      3-39.05      3-43.07      3-43.37      3-44.15      3-44.51     44.51   331  Pöysti Teuvo
  4. Oksanen Jukka               2-1.32       2-4.42       2-5.39       3-7.24      3-11.34      3-15.37      4-16.17      4-24.57      5-27.58      5-32.50      4-35.43      4-39.53      4-44.26      4-45.01      4-45.41      4-46.21     46.21   331  Oksanen Jukka
  5. Pihala Mika                 9-1.58       5-5.04       5-5.51     12-10.05     12-14.18     11-18.23     11-18.57      7-27.09      6-29.34      6-34.02      5-36.49      5-41.01      5-45.08      5-45.42      5-46.19      5-46.56     46.56   331  Pihala Mika
  6. Aaltonen Tommi              8-1.45       4-4.55       4-5.49       4-7.25      4-11.41      4-15.42      3-16.16      3-24.55      3-27.35      3-32.15      6-37.38      6-41.34      6-45.29      6-46.03      6-46.44      6-47.25     47.25   331  Aaltonen Tommi
  7. Oksanen Immo                1-1.30       5-5.04       6-6.11       6-7.53      5-12.21      6-16.34      6-17.10      6-26.52      7-29.57      8-35.50      7-38.37      7-43.02      7-47.22      7-48.05      7-48.48      7-49.30     49.30   331  Oksanen Immo
  8. Sinkkonen Juha              5-1.39      11-5.35      10-6.28       7-7.58     10-12.56      9-17.38      9-18.14      9-27.44      8-30.48      7-35.45      8-38.49      8-43.21      8-47.49      8-48.27      8-49.14      8-49.52     49.52   331  Sinkkonen Juha
  9. Nevala Mika                10-2.00      10-5.31       9-6.27       9-8.09      9-12.46     10-17.40     10-18.21     11-28.34      9-31.16      9-36.23      9-39.26      9-44.10      9-48.40      9-49.21      9-50.09      9-50.54     50.54   331  Nevala Mika
 10. Varjonen Lasse              6-1.40       8-5.14       8-6.21       8-7.59      7-12.36      8-17.16      7-18.02     10-28.22     10-31.47     10-37.33     10-40.53     10-46.06     10-50.45     10-51.26     10-52.15     10-53.00     53.00   331  Varjonen Lasse
 11. Kuusholma Ari              13-2.28      13-9.32     13-10.25     13-12.00     13-16.39     13-20.58     13-21.43     13-31.50     13-34.47     13-39.49     12-42.52     11-47.18     11-51.51     11-52.28     11-53.16     11-53.51     53.51   331  Kuusholma Ari
 12. Ylitalo Matti              12-2.03       9-5.20       7-6.14       5-7.52      8-12.40      7-17.09      7-18.02      8-27.16     11-33.02     12-39.25     11-42.24     12-48.05     12-52.30     12-53.07     12-53.55     12-54.39     54.39   331  Ylitalo Matti
 13. Erkkilä Harri              10-2.00      12-6.35      12-7.27      11-9.07     11-14.05     12-19.11     12-19.51     12-30.34     12-33.41     11-39.03     13-43.23     13-48.30     13-53.27     13-54.08     13-54.49     13-55.33     55.33   331  Erkkilä Harri

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Itäranta Pekka              6-1.40       5-3.13         2-51       2-1.27       3-4.15       2-4.01         1-34       3-8.17       6-2.46       1-4.20       1-2.38       2-4.01       1-3.50         2-30         4-41         2-36            -      43.40  Itäranta Pekka
  2. Salonen Ari Pekka           4-1.37       1-2.46         2-51       1-1.18       6-4.23       1-3.57         5-36       6-8.58       2-2.31       1-4.20       5-2.48       4-4.06       3-4.01         1-29         4-41         7-41            -      44.03  Salonen Ari Pekka
  3. Pöysti Teuvo                2-1.32      10-3.40      13-1.29       3-1.28       3-4.15       5-4.04         4-35       1-8.05       3-2.36       4-4.37       2-2.41       3-4.03       4-4.02         2-30         2-38         2-36            -      44.51  Pöysti Teuvo
  4. Oksanen Jukka               2-1.32       3-3.10        10-57      12-1.45       1-4.10       4-4.03         8-40       5-8.40       8-3.01       6-4.52       6-2.53       5-4.10      10-4.33         6-35         3-40         6-40            -      46.21  Oksanen Jukka
  5. Pihala Mika                 9-1.58       2-3.06         1-47      13-4.14       2-4.13       6-4.05         1-34       2-8.12       1-2.25       3-4.28       3-2.47       6-4.12       5-4.07         4-34         1-37         4-37            -      46.56  Pihala Mika
  6. Aaltonen Tommi              8-1.45       3-3.10         7-54       6-1.36       5-4.16       2-4.01         1-34       4-8.39       4-2.40       5-4.40      13-5.23       1-3.56       2-3.55         4-34         4-41         7-41            -      47.25  Aaltonen Tommi
  7. Oksanen Immo                1-1.30       8-3.34      11-1.07      10-1.42       7-4.28       7-4.13         5-36       9-9.42      10-3.05      12-5.53       3-2.47       7-4.25       6-4.20        13-43         8-43         9-42            -      49.30  Oksanen Immo
  8. Sinkkonen Juha              5-1.39      11-3.56         5-53       4-1.30      12-4.58      11-4.42         5-36       8-9.30       9-3.04       7-4.57      10-3.04       9-4.32       8-4.28         9-38         9-47         5-38            -      49.52  Sinkkonen Juha
  9. Nevala Mika                10-2.00       7-3.31         9-56      10-1.42       8-4.37      12-4.54        10-41     11-10.13       5-2.42       9-5.07       8-3.03      10-4.44       9-4.30        10-41        10-48        12-45            -      50.54  Nevala Mika
 10. Varjonen Lasse              6-1.40       8-3.34      11-1.07       7-1.38       8-4.37      10-4.40        12-46     12-10.20      12-3.25      11-5.46      11-3.20      12-5.13      12-4.39        10-41        13-49        12-45            -      53.00  Varjonen Lasse
 11. Kuusholma Ari              13-2.28      13-7.04         5-53       5-1.35      10-4.39       8-4.19        11-45     10-10.07       7-2.57       8-5.02       8-3.03       8-4.26      10-4.33         7-37        10-48         1-35            -      53.51  Kuusholma Ari
 12. Ylitalo Matti              12-2.03       6-3.17         7-54       7-1.38      11-4.48       9-4.29        13-53       7-9.14      13-5.46      13-6.23       7-2.59      13-5.41       7-4.25         7-37        10-48        10-44            -      54.39  Ylitalo Matti
 13. Erkkilä Harri              10-2.00      12-4.35         4-52       9-1.40      12-4.58      13-5.06         8-40     13-10.43      11-3.07      10-5.22      12-4.20      11-5.07      13-4.57        10-41         4-41        10-44            -      55.33  Erkkilä Harri

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Routsi Jyrki                4-3.48       1-8.00      1-11.41      1-12.48      1-15.21      1-19.06      1-20.48      1-21.21      1-26.19      1-30.23      1-32.01      1-36.27      1-39.43      1-40.11      1-40.52      1-41.26     41.26   371  Routsi Jyrki
  2. Ruuhiala Mika               2-3.44       2-8.02      2-11.54      2-13.04      2-15.28      2-19.10      2-21.29      2-22.02      2-26.46      2-30.37      2-32.17      2-36.39      2-40.17      2-40.43      2-41.19      2-41.55     41.55   371  Ruuhiala Mika
  3. Laine Hannu                 5-3.50       4-8.22      3-12.13      3-13.23      3-15.48      3-19.37      2-21.29      3-22.03      4-28.26      3-32.17      3-34.02      4-39.07      3-42.48      3-43.18      3-43.58      3-44.33     44.33   371  Laine Hannu
  4. Uusikartano Simo            1-3.39       3-8.21      4-12.28      4-13.42      4-16.21      4-20.20      4-22.09      4-22.41      3-28.11      4-32.22      4-34.13      3-38.58      4-42.59      4-43.35      4-44.18      4-44.58     44.58   371  Uusikartano Simo
  5. Parkkisenniemi Tarmo        8-4.54      7-10.03      7-14.20      7-15.32      6-18.10      6-22.26      6-24.25      6-25.08      6-30.40      6-35.10      5-37.04      5-42.04      5-45.46      5-46.32      5-47.22      5-48.05     48.05   371  Parkkisenniemi Tarmo
  6. Saksanen Pauli              6-4.09       6-9.11      6-13.26      6-14.40      5-17.24      5-22.03      5-24.11      5-24.49      5-30.28      5-35.07      6-37.24      6-43.10      6-46.55      6-47.23      6-48.06      6-48.54     48.54   371  Saksanen Pauli
