Hiisirastit 9.-10.6.2001 Vampula
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Tulos
1. Heikelä Mikko 12-1.38 4-4.30 4-6.38 7-9.10 17-11.14 1-12.34 2-15.31 3-18.27 1-13.20 2-21.10 1-22.39 4-28.12 1-25.04 1-30.39 1-33.24 1-34.21 2-36.53 1-37.54 1-40.58 1-41.56 1-42.30 1-44.22 - - - - - 42.30 144 Heikelä Mikko
2. Hongisto Pasi 7-1.35 10-4.34 5-6.43 8-9.18 18-11.27 2-12.46 3-15.42 4-18.39 2-13.29 3-21.18 2-22.48 5-28.23 3-25.18 2-31.00 2-34.15 2-35.14 3-37.52 2-39.01 2-42.08 2-43.15 2-43.54 2-45.53 - - - - - 43.54 144 Hongisto Pasi
3. Koivisto Matti 2-1.31 7-4.31 21-11.14 5-8.51 9-6.15 5-13.44 15-19.25 1-16.17 12-21.13 4-22.09 11-28.22 1-24.36 14-31.11 4-32.40 3-36.14 3-37.14 4-39.46 4-40.53 3-43.45 3-44.46 3-45.20 3-46.51 - - - - - 45.20 144 Koivisto Matti
4. Laaksonen Markku 17-1.42 15-4.41 20-11.10 4-7.18 23-13.46 13-15.24 12-18.34 12-21.37 4-16.11 8-24.31 9-28.15 2-25.26 15-32.05 5-33.34 5-36.56 4-37.59 5-40.54 5-42.23 4-45.24 4-46.22 4-46.57 4-48.09 - - - - - 46.57 142 Laaksonen Markku
5. Juntunen Jouko 12-1.38 14-4.38 6-6.44 9-9.21 19-11.31 3-12.52 1-14.46 13-21.45 7-17.41 9-24.52 8-28.13 11-31.38 4-25.36 9-34.36 6-37.42 5-38.47 6-41.21 6-42.30 5-45.30 5-46.30 5-47.09 5-48.34 - - - - - 47.09 141 Juntunen Jouko
6. Vahala Jani 4-1.33 7-4.31 8-7.50 15-12.27 2-5.12 8-15.10 5-17.35 6-20.13 15-22.24 5-23.58 5-27.52 13-32.00 7-25.46 7-34.22 11-37.59 8-39.02 7-41.33 7-42.37 6-45.34 6-46.32 6-47.13 6-48.37 - - - - - 47.13 143 Vahala Jani
7. Rintala Veli-Matti 7-1.35 4-4.30 19-10.58 2-6.58 22-13.32 11-15.16 8-17.56 8-20.31 16-22.48 6-24.22 4-27.44 8-31.04 2-25.13 6-34.01 13-38.13 10-39.09 9-41.37 9-42.40 8-45.39 7-46.42 7-47.20 7-48.43 - - - - - 47.20 145 Rintala Veli-Matti
8. Jonkka Jari 20-1.43 16-4.43 3-6.36 17-12.39 15-9.15 14-15.25 11-18.22 11-21.04 19-23.26 12-25.10 12-28.29 12-31.45 8-26.02 10-34.39 10-37.55 7-39.00 8-41.35 8-42.39 7-45.38 8-46.44 8-47.22 8-48.46 - - - - - 47.22 145 Jonkka Jari
9. Muhonen Arto 17-1.42 11-4.36 11-8.01 13-12.25 5-5.34 10-15.14 4-17.03 17-23.13 11-19.47 16-26.05 14-29.46 3-27.04 17-33.27 12-35.06 12-38.10 11-39.11 13-41.44 13-42.50 9-45.42 9-46.45 9-47.29 9-48.53 - - - - - 47.29 146 Muhonen Arto
10. Nurminen Ilkka 4-1.33 1-4.21 12-8.02 12-12.21 1-5.04 9-15.12 6-17.43 7-20.30 17-22.53 7-24.25 3-26.10 15-32.39 12-28.55 13-35.18 14-38.14 13-39.15 11-41.41 11-42.48 10-45.47 10-46.49 10-47.30 10-49.00 - - - - - 47.30 143 Nurminen Ilkka
11. Isoherranen Sami 16-1.41 11-4.36 1-6.25 14-12.26 13-9.01 7-15.09 18-20.55 19-23.57 6-16.57 11-24.56 10-28.20 9-31.36 6-25.43 10-34.39 9-37.54 9-39.05 12-41.43 12-42.49 11-45.49 11-46.52 11-47.34 11-49.10 - - - - - 47.34 145 Isoherranen Sami
12. Mäkelä Jussi 7-1.35 9-4.32 23-11.25 3-7.06 24-14.10 16-15.48 10-18.06 9-20.51 18-23.16 10-24.54 7-28.12 10-31.37 5-25.41 8-34.31 7-37.52 6-38.58 10-41.38 10-42.45 12-45.55 12-47.06 12-47.56 12-49.21 - - - - - 47.56 145 Mäkelä Jussi
13. Nurminen Janne 2-1.31 2-4.27 10-8.00 1-5.19 20-11.54 4-13.37 7-17.50 15-22.32 3-15.30 13-25.26 13-28.51 14-32.14 9-26.13 14-35.35 15-39.01 14-40.05 14-42.43 14-44.00 13-48.35 13-49.40 13-50.18 13-51.44 - - - - - 50.18 141 Nurminen Janne
14. Kaunismäki Jyrki 15-1.40 20-4.48 2-6.26 16-12.38 14-9.08 14-15.25 13-19.05 14-22.24 5-16.23 15-26.01 20-33.30 7-30.30 10-28.12 15-37.11 16-40.39 15-41.51 16-44.47 16-46.08 16-49.36 15-50.44 14-51.18 15-52.46 - - - - - 51.18 142 Kaunismäki Jyrki
15. Hongisto Osmo 6-1.34 2-4.27 7-7.40 21-14.13 16-10.31 18-16.57 17-20.45 21-25.37 8-18.02 20-29.29 19-33.16 6-30.29 19-37.18 17-39.12 20-43.08 17-44.07 18-46.53 18-48.25 18-51.38 17-52.49 17-53.28 17-54.51 - - - - - 53.28 142 Hongisto Osmo
16. Asikainen Timo 12-1.38 4-4.30 9-7.52 20-14.08 4-5.33 19-17.05 14-19.23 20-24.01 23-27.32 18-29.18 15-31.39 18-35.00 18-37.13 16-38.55 17-42.48 16-43.49 17-46.42 17-48.24 17-51.36 18-52.52 18-53.31 18-54.59 - - - - - 53.31 146 Asikainen Timo
17. Kyllästinen Jyri 17-1.42 17-4.44 13-8.05 11-11.48 3-5.32 12-15.17 8-17.56 10-21.00 20-23.39 14-25.27 6-28.07 16-33.17 20-37.28 18-39.26 19-43.06 19-44.15 20-47.24 20-48.39 20-52.35 19-53.38 19-54.18 19-55.49 - - - - - 54.18 143 Kyllästinen Jyri
18. Kallioniemi Janne 24-1.52 23-5.03 24-12.08 6-9.09 10-7.02 6-15.06 23-25.02 2-18.05 14-22.19 17-27.33 16-31.49 19-35.42 11-28.29 19-39.27 18-43.00 18-44.11 19-47.20 19-48.36 19-52.32 20-53.43 20-54.29 20-55.57 - - - - - 54.29 141 Kallioniemi Janne
19. Vainiomäki Samuel 10-1.36 13-4.37 14-8.06 19-14.04 6-5.35 20-17.25 19-22.12 24-27.12 10-19.42 22-30.25 18-33.03 20-36.06 22-38.38 20-40.20 21-44.37 20-45.44 21-48.38 21-50.14 21-55.22 21-57.44 21-58.25 21-58.38 - - - - - 58.25 146 Vainiomäki Samuel
20. Norri Heikki 20-1.43 22-5.02 18-9.29 23-18.12 21-13.14 23-21.15 21-23.55 23-27.09 24-30.06 23-32.00 22-35.49 22-41.03 16-32.56 22-44.13 22-47.49 21-49.05 22-52.27 22-54.11 22-57.56 22-59.08 22-59.50 22-1.00.06 - - - - - 59.50 145 Norri Heikki
21. Nummelin Osmo 23-1.49 21-5.00 15-8.12 10-11.33 25-15.49 21-17.46 20-22.28 22-26.35 9-18.54 21-30.15 23-40.15 17-33.19 21-37.32 21-43.09 23-48.02 22-49.18 23-52.40 23-54.17 23-58.03 23-59.19 23-1.00.08 23-1.00.27 - - - - - 1.00.08 144 Nummelin Osmo
22. Sinikallas Lasse 11-1.37 18-4.45 16-8.31 18-12.56 7-5.38 17-16.48 16-19.49 18-23.14 22-27.17 19-29.21 17-32.19 21-37.40 23-42.29 23-44.37 24-48.43 23-50.06 24-53.48 24-56.05 24-1.00.16 24-1.01.36 24-1.02.23 24-1.02.42 - - - - - 1.02.23 143 Sinikallas Lasse
23. Lehmuskallio Petteri 22-1.44 19-4.46 25-16.28 24-19.49 11-7.28 22-20.53 22-25.00 25-28.50 13-22.05 24-32.15 21-34.29 23-43.02 24-47.08 24-49.24 25-54.15 24-55.34 25-58.45 25-1.03.45 25-1.08.10 25-1.09.45 25-1.10.29 25-1.11.00 - - - - - 1.10.29 144 Lehmuskallio Petteri
HYL Järvenmäki Ilkka 25-2.26 - 22-11.16 22-15.53 12-7.50 - - 16-23.07 21-26.59 - - - - 3-32.16 7-37.52 12-39.12 15-42.58 15-44.24 14-49.24 16-50.45 15-51.43 16-53.17 - - - - - 143 Järvenmäki Ilkka
HYL Rintala Rami 1-1.29 - 17-8.44 - 8-5.56 - - 5-19.30 - 1-13.47 - - 13-30.06 - 4-36.55 - 1-24.47 3-40.50 15-49.27 14-50.41 16-51.44 14-52.29 - - - - - 146 Rintala Rami
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-M Tulos
1. Heikelä Mikko 12-1.38 2-2.52 5-2.08 1-2.32 1-2.04 2-1.20 11-2.57 6-2.56 22-- 15-2.43 1-1.29 14-5.33 21-- 10-2.27 1-2.45 2-57 4-2.32 1-1.01 10-3.04 1-58 1-34 24-1.52 - - - - - - 42.30 Heikelä Mikko
2. Hongisto Pasi 7-1.35 11-2.59 6-2.09 2-2.35 2-2.09 1-1.19 10-2.56 7-2.57 21-- 14-2.39 2-1.30 15-5.35 22-- 12-2.37 5-3.15 3-59 9-2.38 10-1.09 11-3.07 13-1.07 8-39 25-1.59 - - - - - - 43.54 Hongisto Pasi
3. Koivisto Matti 2-1.31 13-3.00 20-6.43 24-- 23-- 13-2.30 21-5.41 23-- 12-1.48 1-56 21-6.13 19-- 8-2.49 1-1.29 13-3.34 5-1.00 4-2.32 7-1.07 1-2.52 5-1.01 1-34 20-1.31 - - - - - - 45.20 Koivisto Matti
4. Laaksonen Markku 17-1.42 11-2.59 19-6.29 21-- 5-2.36 4-1.38 14-3.10 9-3.03 20-- 17-2.54 16-3.44 21-- 9-3.50 1-1.29 9-3.22 9-1.03 16-2.55 17-1.29 9-3.01 1-58 4-35 7-1.12 - - - - - - 46.57 Laaksonen Markku
5. Juntunen Jouko 12-1.38 13-3.00 4-2.06 3-2.37 3-2.10 3-1.21 2-1.54 21-6.59 23-- 13-3.07 11-3.21 7-3.25 14-- 20-2.58 4-3.06 12-1.05 7-2.34 10-1.09 7-3.00 4-1.00 8-39 13-1.25 - - - - - - 47.09 Juntunen Jouko
6. Vahala Jani 4-1.33 10-2.58 9-3.19 10-4.37 15-- 18-2.43 5-2.25 2-2.38 1-2.11 3-1.34 19-3.54 10-4.08 13-- 14-2.22 15-3.37 9-1.03 3-2.31 3-1.04 3-2.57 1-58 13-41 10-1.24 - - - - - - 47.13 Vahala Jani
7. Rintala Veli-Matti 7-1.35 6-2.55 18-6.28 20-- 6-2.34 7-1.44 8-2.40 1-2.35 2-2.17 3-1.34 12-3.22 4-3.20 18-- 16-2.57 20-4.12 1-56 2-2.28 2-1.03 4-2.59 7-1.03 5-38 8-1.23 - - - - - - 47.20 Rintala Veli-Matti
8. Jonkka Jari 20-1.43 13-3.00 3-1.53 14-6.03 22-- 10-2.46 11-2.57 3-2.42 3-2.22 6-1.44 10-3.19 2-3.16 19-- 15-2.54 7-3.16 12-1.05 8-2.35 3-1.04 4-2.59 12-1.06 5-38 10-1.24 - - - - - - 47.22 Jonkka Jari
9. Muhonen Arto 17-1.42 5-2.54 12-3.25 8-4.24 16-- 16-2.49 1-1.49 20-6.10 24-- 12-2.52 15-3.41 23-- 7-3.41 3-1.39 3-3.04 6-1.01 6-2.33 5-1.06 1-2.52 7-1.03 18-44 10-1.24 - - - - - - 47.29 Muhonen Arto
10. Nurminen Ilkka 4-1.33 1-2.48 15-3.41 7-4.19 14-- 19-2.51 6-2.31 5-2.47 4-2.23 2-1.32 3-1.45 16-6.29 20-- 13-2.39 2-2.56 6-1.01 1-2.26 7-1.07 4-2.59 6-1.02 13-41 19-1.30 - - - - - - 47.30 Nurminen Ilkka
11. Isoherranen Sami 16-1.41 6-2.55 2-1.49 13-6.01 21-- 9-2.43 22-5.46 8-3.02 17-- 16-59 13-3.24 2-3.16 17-- 18-3.03 5-3.15 17-1.11 9-2.38 5-1.06 7-3.00 7-1.03 16-42 23-1.36 - - - - - - 47.34 Isoherranen Sami
12. Mäkelä Jussi 7-1.35 9-2.57 21-6.53 19-- 8-2.45 4-1.38 3-2.18 4-2.45 5-2.25 5-1.38 9-3.18 7-3.25 16-- 17-2.54 8-3.21 14-1.06 12-2.40 7-1.07 12-3.10 15-1.11 23-50 13-1.25 - - - - - - 47.56 Mäkelä Jussi
13. Nurminen Janne 2-1.31 8-2.56 14-3.33 23-- 7-3.54 6-1.43 18-4.13 17-4.42 16-- 19-2.54 14-3.25 6-3.23 15-- 21-3.21 10-3.26 11-1.04 9-2.38 14-1.17 22-4.35 11-1.05 5-38 15-1.26 - - - - - - 50.18 Nurminen Janne
14. Kaunismäki Jyrki 15-1.40 19-3.08 1-1.38 15-6.12 20-- 11-2.47 15-3.40 12-3.19 19-- 18-3.37 22-7.29 20-- 23-- 19-3.41 11-3.28 19-1.12 17-2.56 15-1.21 15-3.28 14-1.08 1-34 16-1.28 - - - - - - 51.18 Kaunismäki Jyrki
15. Hongisto Osmo 6-1.34 4-2.53 8-3.13 17-6.33 19-- 12-2.44 16-3.48 18-4.52 14-- 23-3.52 17-3.47 22-- 10-4.02 6-1.54 18-3.56 3-59 13-2.46 18-1.32 14-3.13 15-1.11 8-39 8-1.23 - - - - - - 53.28 Hongisto Osmo
16. Asikainen Timo 12-1.38 2-2.52 11-3.22 16-6.16 10-- 21-2.57 3-2.18 16-4.38 8-3.31 7-1.46 5-2.21 5-3.21 1-2.13 4-1.42 17-3.53 6-1.01 14-2.53 21-1.42 13-3.12 20-1.16 8-39 16-1.28 - - - - - - 53.31 Asikainen Timo
17. Kyllästinen Jyri 17-1.42 17-3.02 10-3.21 6-3.43 17-- 17-3.29 7-2.39 10-3.04 6-2.39 8-1.48 7-2.40 11-5.10 4-4.11 7-1.58 16-3.40 16-1.09 18-3.09 12-1.15 18-3.56 7-1.03 12-40 20-1.31 - - - - - - 54.18 Kyllästinen Jyri
18. Kallioniemi Janne 24-1.52 21-3.11 22-7.05 22-- 24-- 15-2.58 23-9.56 22-- 11-- 11-2.31 20-4.16 9-3.53 12-- 22-3.45 12-3.33 17-1.11 18-3.09 13-1.16 18-3.56 15-1.11 20-46 16-1.28 - - - - - - 54.29 Kallioniemi Janne
19. Vainiomäki Samuel 10-1.36 16-3.01 13-3.29 12-5.58 11-- 22-3.21 20-4.47 19-5.00 15-- 21-3.13 6-2.38 1-3.03 2-2.32 4-1.42 21-4.17 15-1.07 15-2.54 19-1.36 24-5.08 25-2.22 13-41 1-13 - - - - - - 58.25 Vainiomäki Samuel
20. Norri Heikki 20-1.43 23-3.19 17-4.27 18-8.43 18-- 14-3.03 8-2.40 11-3.14 7-2.57 9-1.54 18-3.49 12-5.14 11-- 23-3.10 14-3.36 20-1.16 21-3.22 22-1.44 16-3.45 18-1.12 16-42 2-16 - - - - - - 59.50 Norri Heikki
21. Nummelin Osmo 23-1.49 21-3.11 7-3.12 4-3.21 4-4.16 8-1.57 19-4.42 15-4.07 13-- 22-3.40 23-10.00 18-- 5-- 11-2.54 23-4.53 20-1.16 21-3.22 20-1.37 17-3.46 20-1.16 22-49 3-19 - - - - - - 1.00.08 Nummelin Osmo
22. Sinikallas Lasse 11-1.37 19-3.08 16-3.46 9-4.25 13-- 20-3.52 13-3.01 13-3.25 10-4.03 10-2.04 8-2.58 13-5.21 6-4.49 8-2.08 19-4.06 24-1.23 23-3.42 23-2.17 20-4.11 22-1.20 21-47 3-19 - - - - - - 1.02.23 Sinikallas Lasse
23. Lehmuskallio Petteri 22-1.44 17-3.02 23-11.42 4-3.21 9-- 23-1.04 17-4.07 14-3.50 18-- 20-3.25 4-2.14 17-8.33 3-4.06 9-2.16 22-4.51 22-1.19 20-3.11 24-5.00 21-4.25 24-1.35 18-44 5-31 - - - - - - 1.10.29 Lehmuskallio Petteri
HYL Järvenmäki Ilkka 25-2.26 - 8.50 10-4.37 12-- - - 7.14 9-3.52 - - - - 5.17 24-5.36 23-1.20 24-3.46 16-1.26 23-5.00 23-1.21 24-58 22-1.34 - - - - - - Järvenmäki Ilkka
HYL Rintala Rami 1-1.29 - 7.15 - - - - 10.46 - - - - 10.36 - 6.49 - - 25-3.55 25-8.37 19-1.14 25-1.03 6-45 - - - - - - Rintala Rami
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Huuhka Jouko - - - - - - - 1-30.20 - - - - - 1-35.01 35.01 351 Huuhka Jouko
2. Puro Antti 2-1.14 1-5.09 5-10.29 4-8.25 7-14.36 2-16.27 2-20.20 1-17.22 4-24.35 1-26.27 1-31.42 1-32.30 1-35.18 1-36.32 1-37.10 1-38.19 - - - 37.10 152 Puro Antti
3. Rantanen Olli 12-2.27 7-6.36 6-10.53 3-7.55 10-15.24 4-17.27 3-20.50 2-18.38 5-24.58 2-26.50 2-32.40 2-33.52 2-36.45 2-38.41 2-39.24 2-40.18 - - - 39.24 151 Rantanen Olli
4. Päivärinta Saku 9-1.35 2-5.12 3-9.30 1-6.25 4-13.49 1-15.55 1-18.39 7-26.21 2-23.17 3-27.31 4-33.52 4-34.49 3-37.53 3-39.10 3-39.52 3-40.51 - - - 39.52 151 Päivärinta Saku
5. Siljander Juha 3-1.16 5-5.35 2-9.26 7-11.29 6-14.34 3-17.08 5-23.19 8-26.57 1-19.30 4-28.08 3-33.50 3-34.43 4-38.14 4-39.19 4-39.58 4-40.55 - - - 39.58 152 Siljander Juha
6. Minkkinen Pertti 8-1.27 2-5.12 4-9.42 2-6.32 9-14.49 5-17.38 4-21.28 3-19.15 6-27.14 5-29.33 5-37.24 5-38.16 5-41.21 5-42.32 5-43.17 5-45.27 - - - 43.17 151 Minkkinen Pertti
7. Mattila Vesa 3-1.16 9-8.03 9-14.39 12-21.58 2-10.08 10-23.09 9-27.03 6-24.35 10-31.55 8-33.38 7-39.31 7-40.14 7-43.16 6-44.31 6-45.14 6-46.48 - - - 45.14 151 Mattila Vesa
8. Heino Ismo 5-1.17 8-7.52 7-11.12 8-13.51 11-18.05 6-20.21 7-24.55 4-21.31 7-29.54 6-32.27 6-38.53 6-39.43 6-42.54 7-44.38 7-45.23 7-46.57 - - - 45.23 152 Heino Ismo
9. Mikola Juha 11-1.49 6-6.24 10-14.50 11-19.04 1-9.32 8-20.23 6-24.08 9-28.13 9-31.42 9-33.42 9-40.09 9-41.08 9-44.22 8-45.41 8-46.25 8-47.46 - - - 46.25 151 Mikola Juha
10. Nissinen Arto 7-1.21 4-5.20 1-9.19 6-11.27 5-14.26 9-21.21 8-26.41 5-23.48 8-31.15 7-33.02 8-40.04 8-41.01 8-44.08 9-46.20 9-47.00 9-48.23 - - - 47.00 152 Nissinen Arto
11. Korpela Markku 10-1.46 10-8.11 12-16.41 10-19.00 3-12.01 6-20.21 12-30.01 12-35.46 3-23.49 10-37.04 10-43.26 10-44.42 10-49.12 10-50.48 10-51.34 10-53.00 - - - 51.34 152 Korpela Markku
12. Ilomäki Marko 6-1.18 13-28.40 13-23.42 13-27.22 8-14.46 - 13-36.18 10-30.32 - 11-40.10 11-46.50 11-47.43 11-51.16 11-52.43 11-53.27 11-54.31 - - - 53.27 152 Ilomäki Marko
13. Koivuniemi Janne 13-3.51 11-8.56 8-12.52 9-16.24 12-20.43 11-23.20 10-27.54 11-33.50 12-38.49 12-40.58 12-48.11 12-48.55 12-52.25 12-53.48 12-54.40 12-56.01 - - - 54.40 152 Koivuniemi Janne
14. Koskialho Samuli 1-1.11 12-9.03 11-14.57 5-10.19 13-22.31 12-25.04 11-29.43 13-39.42 11-36.03 13-41.11 13-48.13 13-49.02 13-52.43 13-54.22 13-55.20 13-56.20 - - - 55.20 151 Koskialho Samuli
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Huuhka Jouko - - - - - - - 30.20 - - - - - 4.41 - 35.01 Huuhka Jouko
2. Puro Antti 2-1.14 3-3.55 8-5.20 13-- 5-4.07 1-1.51 5-3.53 9-- 4-4.15 3-1.52 1-5.15 3-48 1-2.48 3-1.14 1-38 6-1.09 - - - - 37.10 Puro Antti
3. Rantanen Olli 12-2.27 5-4.09 5-4.17 12-- 7-4.31 2-2.03 2-3.23 13-- 3-4.08 3-1.52 3-5.50 12-1.12 2-2.53 12-1.56 5-43 1-54 - - - - 39.24 Rantanen Olli
4. Päivärinta Saku 9-1.35 1-3.37 6-4.18 11-- 6-4.19 3-2.06 1-2.44 5-7.42 12-- 9-1.10 5-6.21 9-57 4-3.04 5-1.17 4-42 3-59 - - - - 39.52 Päivärinta Saku
5. Siljander Juha 3-1.16 6-4.19 2-3.51 1-2.03 2-3.05 6-2.34 11-6.11 1-3.38 10-- 11-1.11 2-5.42 7-53 10-3.31 1-1.05 2-39 2-57 - - - - 39.58 Siljander Juha
6. Minkkinen Pertti 8-1.27 2-3.45 7-4.30 10-- 8-5.07 8-2.49 4-3.50 12-- 7-5.46 7-2.19 13-7.51 6-52 5-3.05 2-1.11 9-45 13-2.10 - - - - 43.17 Minkkinen Pertti
7. Mattila Vesa 3-1.16 11-6.47 10-6.36 8-7.19 11-- 12-1.11 6-3.54 11-- 5-4.52 1-1.43 4-5.53 1-43 3-3.02 4-1.15 5-43 11-1.34 - - - - 45.14 Mattila Vesa
8. Heino Ismo 5-1.17 10-6.35 1-3.20 4-2.39 3-4.14 4-2.16 7-4.34 8-- 8-4.59 8-2.33 7-6.26 5-50 7-3.11 11-1.44 9-45 11-1.34 - - - - 45.23 Heino Ismo
9. Mikola Juha 11-1.49 7-4.35 11-8.26 7-4.14 12-- 11-1.19 3-3.45 2-4.05 1-3.29 5-2.00 8-6.27 11-59 8-3.14 6-1.19 7-44 7-1.21 - - - - 46.25 Mikola Juha
10. Nissinen Arto 7-1.21 4-3.59 4-3.59 2-2.08 1-2.59 9-6.55 10-5.20 10-- 6-4.34 2-1.47 10-7.02 9-57 6-3.07 13-2.12 3-40 9-1.23 - - - - 47.00 Nissinen Arto
11. Korpela Markku 10-1.46 9-6.25 12-8.30 3-2.19 13-- 10-1.21 12-9.40 3-5.45 9-- 12-1.18 6-6.22 13-1.16 13-4.30 9-1.36 11-46 10-1.26 - - - - 51.34 Korpela Markku
12. Ilomäki Marko 6-1.18 13-27.22 13-- 6-- 10-- - 7.38 7-- - 3.52 9-6.40 7-53 11-3.33 8-1.27 7-44 5-1.04 - - - - 53.27 Ilomäki Marko
13. Koivuniemi Janne 13-3.51 8-5.05 3-3.56 5-3.32 4-4.19 7-2.37 7-4.34 4-5.56 2-4.59 6-2.09 12-7.13 2-44 9-3.30 7-1.23 12-52 7-1.21 - - - - 54.40 Koivuniemi Janne
14. Koskialho Samuli 1-1.11 12-7.52 9-5.54 9-- 9-7.34 5-2.33 9-4.39 6-9.59 11-- 10-1.29 10-7.02 4-49 12-3.41 10-1.39 13-58 4-1.00 - - - - 55.20 Koskialho Samuli
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Laivanen Markku - - - - - - - - - - - 2-34.46 34.46 361 Laivanen Markku
2. Korpinen Taneli 6-2.34 4-7.09 2-9.31 5-15.51 3-12.18 1-18.08 3-23.39 1-20.40 2-27.03 1-29.23 1-33.16 1-36.37 1-39.29 1-40.04 1-41.24 - - - 40.04 162 Korpinen Taneli
3. Virtanen Markus 4-2.19 2-6.22 1-9.08 6-16.19 4-12.29 3-20.06 2-23.37 5-27.22 4-31.31 2-33.51 2-38.30 2-41.58 2-45.09 2-45.42 2-47.16 - - - 45.42 162 Virtanen Markus
4. Rintanen Timo 2-1.52 10-10.15 10-19.31 2-12.23 7-16.00 4-21.38 6-27.42 2-24.46 5-31.55 3-35.13 3-40.47 3-44.11 3-46.31 3-47.04 3-48.26 - - - 47.04 162 Rintanen Timo
5. Keskimäki Sami 1-1.43 1-4.56 4-10.49 1-7.19 5-14.38 2-18.12 1-20.43 3-25.19 6-33.42 5-37.49 4-42.03 4-45.42 4-48.18 4-49.05 4-50.58 - - - 49.05 161 Keskimäki Sami
6. Helava Juha 3-2.17 5-7.30 3-9.43 4-14.41 9-18.28 8-24.08 4-26.49 6-31.12 8-34.50 4-37.43 5-42.17 5-46.10 5-48.39 5-49.20 5-51.02 - - - 49.20 162 Helava Juha
7. Koivumäki Kalevi 9-3.04 9-8.59 6-12.35 8-21.01 8-16.27 6-23.44 7-30.11 4-26.53 7-34.26 6-37.55 6-42.40 6-46.34 6-49.45 6-50.25 6-51.56 - - - 50.25 162 Koivumäki Kalevi
8. Lammi Timo 10-5.11 7-8.42 8-15.56 3-12.24 10-20.51 7-23.50 5-27.24 10-39.33 3-31.23 7-41.22 8-46.47 7-50.14 7-52.46 7-53.30 7-55.04 - - - 53.30 161 Lammi Timo
9. Jalarvo Jouko 5-2.32 3-6.40 7-14.50 7-20.17 1-10.14 5-22.18 8-31.19 9-36.30 1-26.08 8-41.41 7-46.39 8-50.35 8-53.32 8-54.11 8-55.26 - - - 54.11 161 Jalarvo Jouko
10. Korpinen Juhani 7-2.40 8-8.54 5-11.51 10-25.17 6-15.58 9-28.31 9-35.05 7-31.33 10-39.16 9-46.05 9-51.53 9-55.54 9-59.17 9-1.00.07 9-1.00.24 - - - 1.00.07 162 Korpinen Juhani
11. Ranta Juhani 8-2.49 6-7.37 9-17.54 9-22.01 2-11.52 10-29.30 11-41.57 8-31.55 9-36.48 10-47.54 10-53.10 10-57.28 10-1.01.45 10-1.02.29 10-1.02.47 - - - 1.02.29 161 Ranta Juhani
12. Huhtala Ismo 11-19.43 11-23.48 11-29.50 11-26.20 11-33.56 11-38.09 10-40.25 11-48.51 11-44.06 11-51.00 11-56.01 11-1.00.13 11-1.04.40 11-1.05.15 11-1.05.28 - - - 1.05.15 161 Huhtala Ismo
HYL Mäkinen Simo - - - - - - - - - - - 1-30.30 361 Mäkinen Simo
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Laivanen Markku - - - - - - - - - - - 34.46 - 34.46 Laivanen Markku
2. Korpinen Taneli 6-2.34 6-4.35 2-2.22 4-6.20 11-- 6-2.17 6-5.31 10-- 4-3.24 1-2.20 1-3.53 1-3.21 5-2.52 3-35 5-1.20 - - - - 40.04 Korpinen Taneli
3. Virtanen Markus 4-2.19 3-4.03 3-2.46 5-7.11 10-- 8-3.47 4-3.31 1-3.45 2-4.09 1-2.20 4-4.39 4-3.28 7-3.11 1-33 8-1.34 - - - - 45.42 Virtanen Markus
4. Rintanen Timo 2-1.52 11-8.23 10-9.16 8-- 1-- 4-2.07 7-6.04 11-- 5-4.13 4-3.18 10-5.34 2-3.24 1-2.20 1-33 6-1.22 - - - - 47.04 Rintanen Timo
5. Keskimäki Sami 1-1.43 1-3.13 6-5.53 10-- 3-3.49 2-3.34 2-2.31 3-4.36 8-8.23 6-4.07 2-4.14 5-3.39 4-2.36 10-47 11-1.53 - - - - 49.05 Keskimäki Sami
