Hiisirastit 9.-10.6.2001 Vampula LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A



   1   14.00  __.__   33710  45365 Kallioniemi Janne         RaLu
   2   14.00  __.__   12398  45908 Hongisto Osmo             Rasti88
   3   14.00  __.__    6638  53250 Vahala Jani               Hiisi
   4   14.00  __.__   38493  45346 Nummelin Osmo             PunKu
   5   14.00  __.__   28815  43683 Rintala Veli-Matti        MSParma
   6   14.00  __.__   27011  47004 Muhonen Arto              KR
   7   14.00  __.__   27566  40508 Nurminen Janne            TP
   8   14.00  __.__   12666  42925 Laaksonen Markku          Rasti88
   9   14.00  __.__    7179  45405 Sinikallas Lasse          MSParma
  10   14.00  __.__    4607  51395 Hongisto Pasi             TuS
  11   14.00  __.__   18287  54819 Jonkka Jari               RasKa
  12   14.00  __.__   28807  51895 Rintala Rami              Hiisi
  13   14.00  __.__   18035  42147 Järvistö Jaakko           PIF
  14   14.00  __.__    7180  45404 Sinikallas Kari           Hiisi
  15   14.00  __.__   11142  43968 Järvenmäki Ilkka          TuS
  16   14.00  __.__   15725  74739 Koivisto Matti            MS Parma
  17   14.00  __.__   34975  45515 Mäkelä Jussi              SuSe
  18   14.00  __.__    7163  51893 Asikainen Timo            Hiisi
  19   14.00  __.__   28908  42406 Juntunen Jouko            TP
  20   14.00  __.__   33369  50646 Kaunismäki Jyrki          RaLu
  21   14.00  __.__   16666  57305 Kyllästinen Jyri          RaLu
  22   14.00  __.__    1131  48992 Lehmuskallio Petteri      RaLu
  23   14.00  __.__   30159  51181 Norri Heikki              LaLu
  24   14.00  __.__   15461  45479 Vainiomäki Samuel         SuSe
  25   14.00  __.__   37896  44333 Virta Sami                TuMe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21B



 200   14.00  10.00    5739  51886 Koskialho Samuli          Hiisi
 201   14.00  10.02   35382  46061 Siljander Juha            KyRa
 202   14.00  10.04   20137  77861 Minkkinen Pertti          JRV
 203   14.00  10.06   30075  45310 Heino Ismo                RasKa
 204   14.00  10.08   23837  45632 Huuhka Jouko              LLL
 205   14.00  10.10    1618  52630 Korpela Markku            LoJa
 206   14.00  10.12    7032  55584 Päivärinta Saku           TuNMKY
 207   14.00  10.14   22021  47130 Nissinen Arto             IlU
 208   14.00  10.16     550  44069 Mikola Juha               LoJa
 209   14.00  10.18   27052  45614 Ilomäki Marko             Hiisi
 210   14.00  10.20   28390  57455 Miettinen Mikko           AuVa
 211   14.00  10.22      76  54705 Puro Antti                TuNMKY
 212   14.00  10.24    5550  57300 Mattila Vesa              Hiisi
 213   14.00  __.__    2025  45344 Nummi Ilari               RasKa
 214   14.00  __.__   11137  42087 Rantanen Olli             PIF
 215   14.00  __.__    5762  53704 Koivuniemi Janne          KiikKi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C



 216   14.00  10.00   31256  45439 Lammi Timo                RaTU
 217   14.00  10.02   28859  48084 Rintanen Timo             PR
 218   14.00  10.04   20613  45229 Keskimäki Sami            NaWi
 219   14.00  10.06    2960  45453 Virtanen Markus           SuosmSa
 220   14.00  10.08   15724  42913 Huhtala Ismo              AuVa
 221   14.00  10.10   22099  55122 Korpinen Juhani           RaLu
 222   14.00  10.12   16864  45227 Ranta Juhani              NaWi
 223   14.00  10.14   20451  55120 Korpinen Taneli           RaLu
 224   __.__  10.16   23588  51187 Jalarvo Jouko             LaLu
 225   14.00  10.18   23406  45217 Helava Juha               NaWi
 226   14.00  10.20    6943  49010 Mäkinen Simo              RasKa
 227   14.00  10.22   15809  56531 Laivanen Markku           KoKV
 228   14.00  __.__    5708  52039 Pruuki Altti              KoKV
 593   14.00  09.58   30903  50542 Koivumäki Kalevi          SiikSi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35



 229   14.00  10.15   18501  56369 Pöysti Teuvo              RasKa
 230   14.00  10.17   33504  45256 Oksanen Jukka             SuosmSa
 231   14.00  10.19   22466  81891 Aaltonen Tommi            LiePa
 232   14.00  10.21    3120  45616 Kuusholma Ari             Hiisi
 233   __.__  10.23    7220  52641 Seppälä Lasse             SuSe
 234   14.00  10.25   14781  42926 Sinkkonen Juha            Rasti88
 235   14.00  10.27   28163  57084 Itäranta Pekka            RasKa
 236   14.00  10.29   28814  52731 Nevala Mika               Hiisi
 237   14.00  10.31    7550  45470 Erkkilä Harri             SuosmSa
 238   14.00  10.33   12994  42937 Salonen Ari Pekka         Rasti88
 239   14.00  10.35    5568  65230 Pihala Mika               RaLu
 240   14.00  10.37    5602  45249 Oksanen Immo              SuosmSa
 241   14.00  __.__    5061  44695 Pirilä Timo               VaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40



 242   14.00  10.30   17989  77717 Ojala Hannu               R-P
 243   14.00  10.32   27987  45509 Routsi Jyrki              Hiisi
 244   14.00  10.34   28513  52710 Saksanen Pauli            PunKu
 245   __.__  10.36   19888  43656 Viili Osmo                LiePa
 246   14.00  10.38   28805  45496 Laine Hannu               SuSe
 247   14.00  10.40   12341  44350 Uusikartano Simo          TuMe
 248   14.00  10.42   18270  45313 Kokkila Jussi             RasKa
 249   14.00  10.44       0  45618 Mäkipere Heikki           KiukU
 250   14.00  10.46    5556  51897 Rintala Hannu             Hiisi
 251   14.00  10.48    5761  45608 Niemi Jukka               KiikKi
 252   14.00  10.50   15514  45724 Parkkisenniemi Tarmo      HirvHe
 253   14.00  10.52    6969  54200 Neuvonen Jyrki            TuS
 254   14.00  10.54   19261  45612 Ruuhiala Mika             Hiisi
 255   14.00  __.__    2086  52041 Lähde Jussi               KoKV
 256   14.00  __.__   20432  52040 Turto Jari                KoKV
 257   14.00  __.__   28178  44347 Helkkula Rainer           TuMe
 258   14.00  __.__    6852  52150 Kaistamo Markku           KiikKi
 259   14.00  __.__   29033  42922 Valkeapää Antti           Rasti88

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45



 260   14.00  10.20   10944  45671 Nurminen Hannu            Hiisi
 261   14.00  10.22   31037  45301 Jakobsson Markus          RasKa
 262   14.00  10.24   18763  40499 Tuomola Kari              MS-52
 263   14.00  10.26   28054  45367 Helkkula Aarno            RaLu
 264   14.00  10.28    4057  54874 Ylijoki Pekka             HinnYr
 265   14.00  10.30   24491  40516 Nurminen Jouko            TP
 266   14.00  10.32   10067  57674 Mannelin Rauno            RasKa
 267   14.00  10.34    5689  45353 Hirvelä Reijo             PunKu
 268   14.00  10.36   19473  81726 Toivonen Esa              TarpSu
 269   14.00  10.38   28006  45268 Toivanen Mikko            RasKa
 270   14.00  10.40   28100  44336 Helkkula Rauli            TuMe
 271   __.__  10.42    1470  29228 Ristimäki Rauno           StormTe
 272   14.00  10.44   30904  51602 Valtanen Simo             HinnYr
 273   14.00  10.46    4723  40431 Tasanen Harri             MS-52
 274   __.__  10.48   14404  54504 Havia Jouko               PR
 275   14.00  10.50    1243  45625 Knuutila Mikko            LLL
 276   __.__  10.52   10536  43943 Antikainen Osmo A         AuVa
 277   14.00  10.54    6902  42368 Katajisto Jukka           KanSu
 278   14.00  10.56    7503  45417 Laiho Harri               RaTU
 279   14.00  10.58   20611  45316 Lehtovirta Timo           RasKa
 280   14.00  11.00   18490  51888 Koskialho Jouko           Hiisi
 281   14.00  11.02   30047  47722 Mikkolainen Matti         VaHa
 282   14.00  11.04    7099  44689 Raula Jaakko              VaRa
 283   14.00  11.06   30012  45340 Kuusela Pentti            PunKu
 284   14.00  11.08   30001  44088 Hämäläinen Teuvo          MaMa
 285   14.00  11.10   35030  50634 Nurmi Keijo               RaLu
 286   14.00  11.12   19127  44062 Hongisto Keijo            LoJa
 287   14.00  11.14       0  69820 Varjonen Lasse            VampU
 288   14.00  11.16     603  45317 Vehkamäki Tuomo           RasKa
 289   14.00  11.18    4015  51593 Uotila Hannu              HinnYr
 290   __.__  11.20    2005  40445 Etu-Huitti Arto           MS-52
 291   __.__  11.22    9005  45451 Pohja Veli                StormTe
 292   14.00  11.24   22362  45292 Tommila Timo              RasKa
 293   14.00  11.26    1043  45636 Salo Erkki                LLL
 294   14.00  11.28    6910  42877 Raitanen Rauno            KanSu
 295   14.00  11.30    5697  45355 Nummi Esko                PunKu
 296   14.00  11.32    2957  45454 Virtanen Heikki           SuosmSa
 297   14.00  11.34   23781  45290 Lanne Teppo               RasKa
 298   14.00  __.__   14688  45478 Vainiomäki Kauko          SuSe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50



 299   14.00  10.22   13720  40261 Höglund Kurt              Orient
 300   14.00  10.24    5794  44351 Nurminen Sakari           TuMe
 301   14.00  10.26   13816  42255 Hakanen Kai               ValSu
 302   14.00  10.28   15178  45507 Saari Tauno               SuSe
 303   __.__  10.30    1731  65220 Santare Harri             EE
 304   14.00  10.32   11028  45495 Mäkelä Harri              SuSe
 305   14.00  10.34   18220  54415 Euren Pertti              RasKa
 306   14.00  10.36    7149  45395 Varjonen Heikki           RaLu
 307   14.00  10.38    7205  45501 Siuko Hannu               SuSe
 308   14.00  10.40   39698  44709 Ritasalo Matti            VaRa
 309   14.00  10.42   24433  45733 Salmenoja Pertti          HirvHe
 310   14.00  10.44       0  45880 Kares Olli                Hiisi
 311   14.00  10.46   25710  42265 Lempainen Kaarle          ValSu
 312   14.00  10.48   12198  75625 Tuomola Touko             Rasti88
 313   14.00  10.50    8162  55905 Jalonen Raimo             LiePa
 314   14.00  10.52   37041  54533 Kaskinen Reino            Palo-88
 315   __.__  10.54   12399  44063 Hongisto Unto             LoJa
 316   14.00  10.56   28257  42351 Katajisto Erkki           KanSu
 317   14.00  10.58   16746  51349 Valkeapää Matti           TuVi
 318   14.00  11.00   15716  50636 Liutu Esko                RaLu
 319   __.__  11.02   18165  52306 Lehtola Veikko            LiePa
 320   14.00  11.04   13857  43972 Mäkilä Matti              Delta
 321   14.00  11.06   32451  45456 Nurminen Markku           SuosmSa
 322   __.__  11.08   13004  45440 Kulmala Markku            StormTe
 323   14.00  __.__   18599  45324 Varheensalo Altti         RasKa
 324   14.00  __.__    8952  52286 Koskinen Timo             VaHa
 325   14.00  __.__   30878  52599 Lakkinen Keijo            SuSe
 326   14.00  __.__   16160  51180 Norri Juhani              LaLu
 327   14.00  __.__   21452  49088 Ritala Ola                EE
 328   14.00  __.__   13833  47814 Lavikainen Jussi          KangSK

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55



 329   14.00  10.01   18148  44082 Hedenström Rauno          MaMa
 330   14.00  10.03   24142  48064 Mannervesi Simo           PR
 331   14.00  10.05   30258  45388 Virtanen Kalle            RaLu
 332   14.00  10.07   18285  45308 Jukkola Seppo             RasKa
 333   14.00  10.09   24167  45434 Leppänen Erkki            RaTU
 334   14.00  10.11   20367  43817 Laine Erkki               AngA
 335   14.00  10.13    7121  45372 Nuotio Olli               RaLu
 336   14.00  10.15   22061  53227 Heino Seppo               RasKa
 337   __.__  10.17    7206  45514 Mäkelä Antti              SuSe
 338   __.__  10.19    7215  50644 Kuikka Seppo              RaLu
 339   14.00  10.21   30010  43950 Järvenmäki Matti          AuVa
 340   14.00  10.23   19090  74235 Mäkivaara Olavi           RasKa
 341   14.00  10.25   12369  54534 Rantanen Ismo             Palo-88
 342   14.00  10.27   39812  55130 Vehmanen Jorma            RaLu
 343   14.00  10.29   12063  45820 Aunula Jukka              Jyry
 344   __.__  10.31   15690  48111 Sonkki Juhani             PR
 345   14.00  10.33   30003  44381 Vienanlinna Timo          TuS
 346   14.00  10.35   20124  47207 Kärkkäinen Antero         RaLu
 347   14.00  10.37   27981  55766 Seppänen Jorma            RasKa
 348   __.__  10.39    1397  57611 Hongisto Heimo            LoJa
 349   14.00  10.41   24695  43000 Rantala Keijo             KaRa
 350   14.00  10.43   18564  45289 Mattila Kalervo           RasKa
 351   14.00  10.45   19493  42850 Vuorinen Ilkka            PiKe
 352   14.00  10.47    7120  50627 Suomela Simo              RaLu
 353   14.00  10.49    7234  45512 Ketamo Juhani             SuSe
 354   14.00  10.51   24601  43701 Grönroos Timo             LiePa
 355   14.00  10.53   28818  45433 Leppänen Hannu            RaTU
 356   14.00  10.55   18286  54820 Jonkka Arvo               RasKa
 357   14.00  10.57   22486  45736 Tammisaari Pentti         HirvHe
 358   14.00  10.59   28201  50648 Heerman Stig              RaLu
 359   14.00  11.01   21498  51375 Paldanius Jorma           TuS
 360   14.00  11.03   37066  54535 Rintala Paavo             Palo-88
 361   14.00  __.__    5575  52048 Jääskeläinen Esko         KoKV
 362   14.00  __.__   20616  45219 Jokinen Ismo              NaWi
 363   14.00  __.__   39814  51185 Lahti Ilkka               LaLu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60



 364   14.00  10.27    7181  50643 Kuusisto Seppo            RaLu
 365   14.00  10.29   36755  44064 Iso-Somppi Ahti           LoJa
 366   14.00  10.31    4625  52327 Rantala Matti             TPU
 367   14.00  10.33    2947  45348 Nurmo Heikki              PunKu
 368   14.00  10.35    9745  57369 Aronen Osmo               RasKa
 369   14.00  10.37   18128  44100 Laaksonen Auvo            MaMa
 370   14.00  10.39   36324  46885 Sulander Heikki           RasPi
 371   __.__  10.41   18281  45285 Juntunen Olli             RasKa
 372   __.__  10.43    7218  45510 Lahtinen Antti            SuSe
 373   14.00  10.45   13761  44068 Saario Pentti             LoJa
 374   14.00  10.47   30062  54418 Mattila Aimo              Hiisi
 375   14.00  10.49   13801  42302 Collin Matti              ValSu
 376   14.00  10.51   17229  45282 Vapanen Jukka             RasKa
 377   14.00  10.53    5750  42909 Sallinen Pentti           YlKi
 378   __.__  10.55   14420  48048 Kivelä Jorma              PR
 379   14.00  10.57   34462  54420 Valtonen Teuvo            Hiisi
 380   __.__  10.59    4877  43949 Isotalo Matti             AuVa
 381   14.00  11.01    7073  55853 Harju Seppo               RasKa
 382   14.00  11.03   30893  51896 Rintala Pentti            Hiisi
 383   __.__  11.05   21390  44058 Kaukasoina Risto          LoJa
 384   14.00  11.07   18200  45332 Heikkilä Manu             RasKa
 385   14.00  11.09   21590  48988 Kauppi Ahti               LiePa
 386   14.00  11.11   22499  45739 Viiri Jyrki               HirvHe
 387   14.00  11.13    7027  44688 Paukku Pekka              VaRa
 388   __.__  11.15    7726  46073 Kopra Valto               OrPo
 389   14.00  11.17   30923  45431 Oksanen Pentti            RaTU
 390   14.00  11.19   30065  45254 Rosenqvist Onni           SuosmSa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65



 592   14.14  10.36   23841  41860 Lehvonen Pentti           TuS
 396   14.16  10.48   18102  44092 Joonas Risto              MaMa
 408   14.18  11.12   18527  45321 Mattila Pertti            RasKa
 398   14.20  10.52   34100  42292 Jokinen Teuvo             ValSu
 394   14.22  10.44   22756  47221 Ruusunen Simo             EE
 406   14.24  11.08    6923  43694 Laine Antti               LiePa
 403   14.26  11.02   20306  42377 Lohikoski Pentti          KanSu
 410   14.28  __.__   15605  42264 Lehtimäki Veikko          ValSu
 397   14.30  10.50   21630  51406 Siivonen Jukka            TuS
 402   14.32  11.00    5559  51890 Huhtala Olavi             Hiisi
 399   14.34  10.54   18245  45318 Helariutta Eero           RasKa
 401   14.36  10.58   21356  49063 Koppelomäki Mikko         EE
 392   14.38  10.40   35918  44059 Konkka Tauno              LoJa
 391   14.40  10.38   30922  45323 Heino Pentti              RasKa
 407   14.42  11.10   35414  45471 Erkkilä Raimo             SuosmSa
 404   14.44  11.04    3682  45345 Ylijoki Olli              PunKu
 400   14.46  10.56    8151  40435 Laavainen Matti           MS-52
 393   __.__  10.42   28438  57439 Kouttu Timo               LaLu
 395   __.__  10.46   12005  51198 Ylikoski Mauri            SuSe
 405   __.__  11.06    6413  45924 Laine Jarno               KooVee
 409   __.__  11.14    5721  45765 Suominen Heikki           LaJy

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70



 415   14.16  10.09   21583  51381 Manninen Pentti           TuS
 411   14.18  10.01   13754  52632 Ruskeeniemi Veikko        LoJa
 420   14.20  __.__    7444  40547 Ahonen Pentti             RaN
 418   14.22  10.15    7225  45609 Paunuvuori Toivo          SuSe
 412   14.24  10.03   30263  44103 Lappi Ensio               AuVa
 413   14.26  10.05    8618  40424 Silvola Torsten           MS-52
 419   14.28  __.__   27444   4999 Westerlund Seppo          Töölö
 416   14.30  10.11    7226  51192 Paunuvuori Väinö          SuSe
 414   14.32  10.07    5614  45520 Villgren Väinö            UlvUra
 417   __.__  10.13   24996  54799 Kujanpää Jussi            KyRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75



 421   14.38  10.21   26440  49971 Salomaa Ensio             TuS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H80



 422   14.15  10.00   21558  54103 Elmiö Esko                TuS
 423   14.17  __.__   28197  44720 Hirvonen Valter           VaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20



 194   14.00  10.01   18488  45691 Lahtinen Pasi             SuSe
 195   14.00  10.03   16180  45887 Aaltonen Aleksi           Hiisi
 196   14.00  10.05   15947  45335 Nummi Isto                PunKu
 197   14.00  10.07   26836  45505 Saari Tatu                SuSe
 198   14.00  10.09   18237  45356 Mononen Ari-Pekka         PunKu
 199   14.00  __.__   16583  52287 Koskinen Tapio            VaHa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18



 186   14.00  10.00   13315  45886 Asikainen Tuomas          Hiisi
 187   14.00  10.02   32490  45500 Siuko Olli                SuSe
 188   14.00  10.04    5285  45276 Tommila Juha              RasKa
 189   __.__  10.06   14671  45446 Ristimäki Matti           StormTe
 190   14.00  10.08   15709  45209 Toivonen Iiro             TarpSu
 191   14.00  10.10    3257  52126 Koivumäki Olli            RasKa
 192   14.00  10.12   16256  45336 Nummi Ilmo                PunKu
 193   14.00  10.14   35115  45492 Mäkelä Ville              SuSe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16



 171   14.00  10.18   13313  45342 Kuusela Antti             LHR
 172   14.00  10.20   28243  54872 Ylijoki Saku              RaLu
 173   14.00  10.22   25569  45241 Koivusalo Riku            Raska
 174   14.00  10.24   17777  43646 Mörsky Vesa               LiePa
 175   14.00  10.26    1359  51592 Uotila Juho               Hiisi
 176   14.00  10.28   35298  42882 Erämaja Touko             PiKe
 177   __.__  10.30   22347  51203 Salmi Viljami             SuSe
 178   14.00  10.32    8307  43965 Soini Lauri               AuVa
 179   14.00  10.34   31518  44679 Koistinen Kai             VaRa
 180   14.00  10.36   22004  45305 Jukkola Timo              RasKa
 181   14.00  10.38    2421  42268 Mäntysaari Jarkko         ValSu
 182   14.00  10.40    7192  42815 Vuorinen Teemu            PiKe
 183   __.__  10.42    7238  43944 Antikainen Petri          AuVa
 184   14.00  10.44   32398  45491 Mäkelä Jaakko             SuSe
 185   14.00  __.__   28913  51190 Apiainen Janne            SuSe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14



 165   14.15  10.29   15264  42263 Koota Timo                ValSu
 153   14.17  10.05     681  53829 Aalto Pekka               RasKa
 169   14.19  __.__   20733  51189 Apiainen Teemu            SuSe
 160   14.21  10.19    2573  45210 Toivonen Tero             TarpSu
 158   14.23  10.15   20740  45218 Helava Juuso              NaWi
 159   14.25  10.17   23092  51892 Asikainen Ari-Pekka       Hiisi
 161   14.27  10.21    5646  45611 Niemi Mikko               KiikKi
 154   14.29  10.07   33180  47794 Järvinen Atte             MS-52
 163   14.31  10.25    5587  47725 Mikkolainen Juha          VaHa
 151   14.33  10.01   28918  42401 Lintunen Joni             Hiisi
 156   14.35  10.11   16041  57854 Kivimäki Riku             EKU
 162   14.37  10.23   32310  52412 Rantanen Kalle            PIF
 166   14.39  10.31   23456  42301 Pohjala Johannes          Hiisi
 157   14.41  10.13    9214  55136 Snellman Tomas            RaLu
 167   14.43  10.33   28244  51599 Valtanen Juhani           HinnYr
 164   14.45  10.27   22190  42383 Huhtanen Juha             KanSu
 170   14.47  __.__   22491  42266 Luukkonen Ilkka           Hiisi
 152   14.49  10.03     570  45607 Koivuniemi Joonas         KiikKi
 168   14.51  __.__   20737  51188 Apiainen Tuomas           SuSe
 155   __.__  10.09    5025  45450 Ristimäki Esa             StormTe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12



 549   14.00  10.06       0  79652 Seppä Jussi               SuSe
 556   14.02  10.20   27053  52030 Turto Eero                KoKV
 555   14.04  10.18    4088  43818 Laine Antti               AngA
 554   14.06  10.16   23093  52743 Heino Tomi                Hiisi
 557   14.08  10.22   35315  45610 Niemi Pekka               KiikKi
 551   14.10  10.10   23351  47741 Elo Juuso                 MS-52
 558   14.12  10.24   25354  45312 Kokkila Ville             RasKa
 550   14.14  10.08   23982  42252 Erkkilä Jaakko            ValSu
 547   14.16  10.02   28917  45889 Aaltonen Ilmari           Hiisi
 548   14.18  10.04    6182  52038 Ojala Pekka               KoKV
 553   14.20  10.14   23983  42253 Erkkilä Juha              ValSu
 546   14.22  10.00   33187  47738 Vainio Antti              MS-52
 552   14.24  10.12    8892  74163 Siren Mikko               AngA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR



 541   14.30  10.36     678  75865 Aalto Henri               RasKa
 542   14.32  10.38   23901  50033 Kosola Ville              Hiisi
 540   14.34  10.34    8437  52718 Hirvelä Jari              PunKu
 538   14.36  10.30   25470  57064 Piiroinen Tatu            TuS
 543   14.38  10.40   31101  52036 Moisio Eetu               KoKV
 545   14.40  10.44     318  49012 Mäkinen Jonne             RasKa
 539   __.__  10.32    6982  45386 Valtonen Sami             RaLu
 544   __.__  10.42   33635  43942 Antikainen Arto           AuVa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR



 531   14.01  10.03    2749  75257 Vainio Eero-Matti         MS-52
 533   14.03  10.07     842  57058 Kaskinen Kare             UlvUra
 530   14.05  10.01    8714  76541 Kokkila Kalle             RasKa
 534   14.07  10.09   23880  44087 Hämäläinen Sami           MaMa
 537   14.09  __.__    9022  53812 Pohjala Ilari             KiikKi
 535   14.11  10.11       0  42400 Lintunen Jonne            Hiisi
 536   14.13  10.13    9604  65244 Mäkinen Ville             RasKa
 532   14.15  10.05   25915  57858 Tuuppa Perttu             EKU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A



 101   14.00  __.__   25721  45384 Lintunen Reija            RaLu
 102   14.00  __.__   28870  42918 Autio Päivi               AuVa
 103   14.00  __.__   10662  45911 Turtinen Satu             Hiisi
 104   __.__  __.__   27332  45493 Mäkelä Hanna-Mari         SuSe
 105   __.__  __.__    4130  51182 Matintalo Terhi           LaLu
 106   14.00  __.__    5028  48083 Rintanen Mari             PR
 107   14.00  __.__   17915  47548 Parkkisenniemi Susanna    S-101
 108   14.00  __.__    7233  45511 Ketamo Hanna              Hiisi
 109   14.00  __.__   28136  75515 Flöjt Asta                Pohjant
 110   14.00  __.__   20936  40736 Janka Mirkka              TP
 111   14.00  __.__   33936  42171 Alexandersson Dina        PIF
 112   14.00  __.__    2579  42405 Koli Outi                 EE

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21C



 452   14.00  10.01   33037  44057 Saario Henna              LoJa
 453   14.00  10.03    1920  56138 Sinkkonen Tuula           Rasti88
 454   __.__  10.05   33054  48050 Kivelä Riikka             PR
 455   14.00  10.07     541  42262 Koota Kristiina           ValSu
 456   __.__  10.09   24530  82016 Kouttu Helena             LaLu
 457   14.00  10.11   18888  47724 Mikkolainen Päivi         VaHa
 458   14.00  10.13   18586  75843 Mäenpää Leila             RasKa
 459   14.00  10.15   16729  45234 Luovula Pia               SuosmSa
 460   14.00  10.17    4205  45615 Tuumi-Ilomäki Liisa       Hiisi
 461   14.00  10.19     260  45737 Varjo Eila                HirvHe
 462   14.00  10.21   22703  47133 Nissinen Ulla             IlU
