Hiisirastit 9.-10.6.2001 Vampula LÄHTÖLUETTELO
AngA
H12 14.04 10.18 555 4088 43818 Laine Antti 50 0
H55 14.00 10.11 334 20367 43817 Laine Erkki 100 0
H12 14.24 10.12 552 8892 74163 Siren Mikko 50 0
200
AuVa
H12TR __.__ 10.42 544 33635 43942 Antikainen Arto 25 0
H45 __.__ 10.52 276 10536 43943 Antikainen Osmo A 50 0
D14 __.__ 10.51 430 2403 43945 Antikainen Piia 35 0
H16 __.__ 10.42 183 7238 43944 Antikainen Petri 35 0
D21A 14.00 __.__ 102 28870 42918 Autio Päivi 100 0
H21C 14.00 10.08 220 15724 42913 Huhtala Ismo 100 0
H60 __.__ 10.59 380 4877 43949 Isotalo Matti 50 0
H55 14.00 10.21 339 30010 43950 Järvenmäki Matti 100 0
D40 __.__ 10.28 483 28555 43952 Karppinen Heli 50 0
D10RR __.__ 10.27 563 8582 43948 Karppinen Johanna 25 0
D10RR 14.29 10.43 571 0 57862L Komu Anni 50 0
D10RR 14.41 10.35 567 0 57861L Komu Enni 50 0
H70 14.24 10.03 412 30263 44103 Lappi Ensio 100 0
D20 14.00 10.03 451 26561 43961 Miettinen Hanna 100 0
H21B 14.00 10.20 210 28390 57455 Miettinen Mikko 100 0
D10RR 14.47 10.49 574 16503 81972 Siren Saija 50 0
H16 14.00 10.32 178 8307 43965 Soini Lauri 70 0
D50 14.00 10.21 509 12669 43966 Soini Terttu 100 0
Lainakortteja 2 1190
Delta
H50 14.00 11.04 320 13857 43972 Mäkilä Matti 100 0
100
EE
D21A 14.00 __.__ 112 2579 42405 Koli Outi 50 0
D35 14.00 __.__ 473 21419 53551 Koli Päivi 50 0
H65 14.36 10.58 401 21356 49063 Koppelomäki Mikko 100 0
H50 14.00 __.__ 327 21452 49088 Ritala Ola 50 0
D60 14.34 10.09 525 22729 49985 Ruisaho Eila 100 0
D60 14.30 10.03 522 22761 47204 Ruusunen Marja-Liisa 100 0
H65 14.22 10.44 394 22756 47221 Ruusunen Simo 100 0
H50 __.__ 10.30 303 1731 65220 Santare Harri 50 0
D55 __.__ 10.43 518 18180 45174 Sulander Mirja-Liisa 50 0
650
EKU
H14 14.35 10.11 156 16041 57854 Kivimäki Riku 70 0
D12TR 15.08 11.22 583 6729 42402 Lintunen Jenni 50 0
D12TR 15.16 11.12 578 6218 50029 Reiman Iida 50 0
D12 14.58 10.54 587 33329 50019 Teini Marika 50 0
D12TR 15.12 11.16 580 6472 49963 Tuuppa Anu 50 0
H10RR 14.15 10.05 532 25915 57858 Tuuppa Perttu 50 0
320
Hiisi
H20 14.00 10.03 195 16180 45887 Aaltonen Aleksi 100 0
H12 14.16 10.02 547 28917 45889 Aaltonen Ilmari 50 0
D35 14.00 10.21 471 4181 45667 Aarikka-Ruuhiala Päivi 100 0
H14 14.25 10.17 159 23092 51892 Asikainen Ari-Pekka 70 0
H21A 14.00 __.__ 18 7163 51893 Asikainen Timo 100 0
H18 14.00 10.00 186 13315 45886 Asikainen Tuomas 70 0
D14 15.17 10.43 426 15280 42296 Haviala Erika 70 0
H12 14.06 10.16 554 23093 52743 Heino Tomi 50 0
H65 14.32 11.00 402 5559 51890 Huhtala Olavi 100 0
H21B 14.00 10.18 209 27052 45614 Ilomäki Marko 100 0
H50 14.00 10.44 310 0 45880 Kares Olli 100 0
D21A 14.00 __.__ 108 7233 45511 Ketamo Hanna 100 0
D45 14.00 10.25 490 2192 51889 Koskialho Elisabeth 100 0
H45 14.00 11.00 280 18490 51888 Koskialho Jouko 100 0
D21C 14.00 __.__ 463 6828 51887 Koskialho Maaria 50 0
H21B 14.00 10.00 200 5739 51886 Koskialho Samuli 100 0
D10RR 14.21 10.21 560 9054 50032 Kosola Elli 50 0
D10RR 14.43 10.47 573 9532 50031 Kosola Eveliina 50 0
H12TR 14.32 10.38 542 23901 50033 Kosola Ville 50 0
H35 14.00 10.21 232 3120 45616 Kuusholma Ari 100 0
D35 14.00 10.17 469 4202 45617 Kuusholma Tiina 100 0
H14 14.33 10.01 151 28918 42401 Lintunen Joni 70 0
H10RR 14.11 10.11 535 0 42400 Lintunen Jonne 50 0
H14 14.47 __.__ 170 22491 42266 Luukkonen Ilkka 35 0
H60 14.00 10.47 374 30062 54418 Mattila Aimo 100 0
H21B 14.00 10.24 212 5550 57300 Mattila Vesa 100 0
H35 14.00 10.29 236 28814 52731 Nevala Mika 100 0
D45 14.00 10.39 497 9553 45670 Nurminen Aila 100 0
H45 14.00 10.20 260 10944 45671 Nurminen Hannu 100 0
H14 14.39 10.31 166 23456 42301 Pohjala Johannes 70 0
H40 14.00 10.46 250 5556 51897 Rintala Hannu 100 0
H60 14.00 11.03 382 30893 51896 Rintala Pentti 100 0
H21A 14.00 __.__ 12 28807 51895 Rintala Rami 100 0
H40 14.00 10.32 243 27987 45509 Routsi Jyrki 100 0
H40 14.00 10.54 254 19261 45612 Ruuhiala Mika 100 0
H21A 14.00 __.__ 14 7180 45404 Sinikallas Kari 100 0
D16 14.00 10.06 441 20874 42283 Sinisalo Reetta 70 0
D21A 14.00 __.__ 103 10662 45911 Turtinen Satu 100 0
D21C 14.00 10.17 460 4205 45615 Tuumi-Ilomäki Liisa 100 0
D35 14.00 10.11 466 4203 45621 Tuumi-Niemi Leena 100 0
H16 14.00 10.26 175 1359 51592 Uotila Juho 70 0
H21A 14.00 __.__ 3 6638 53250 Vahala Jani 100 0
H60 14.00 10.57 379 34462 54420 Valtonen Teuvo 100 0
3675
HinnYr
D40 14.00 10.20 479 28184 51598 Sjöblom Hannele 100 0
H45 14.00 11.18 289 4015 51593 Uotila Hannu 100 0
H14 14.43 10.33 167 28244 51599 Valtanen Juhani 70 0
H45 14.00 10.44 272 30904 51602 Valtanen Simo 100 0
H45 14.00 10.28 264 4057 54874 Ylijoki Pekka 100 0
470
HirvHe
D50 14.00 10.27 512 27310 45707 Järvenranta Pirjo 100 0
H40 14.00 10.50 252 15514 45724 Parkkisenniemi Tarmo 100 0
D45 14.00 10.21 488 25716 45732 Salmenoja Hely 100 0
H50 14.00 10.42 309 24433 45733 Salmenoja Pertti 100 0
H55 14.00 10.57 357 22486 45736 Tammisaari Pentti 100 0
D21C 14.00 10.19 461 260 45737 Varjo Eila 100 0
H60 14.00 11.11 386 22499 45739 Viiri Jyrki 100 0
700
IlU
H21B 14.00 10.14 207 22021 47130 Nissinen Arto 100 0
D21C 14.00 10.21 462 22703 47133 Nissinen Ulla 100 0
200
JRV
H21B 14.00 10.04 202 20137 77861 Minkkinen Pertti 100 0
100
Jyry
H55 14.00 10.29 343 12063 45820 Aunula Jukka 100 0
D50 14.00 10.01 499 14027 45804 Norola Pirkko 100 0
D50 14.00 10.19 508 30188 45819 Tupitsa Mirjami 100 0
300
KangSK
H50 14.00 __.__ 328 13833 47814 Lavikainen Jussi 50 0
50
KanSu
H14 14.45 10.27 164 22190 42383 Huhtanen Juha 70 0
H50 14.00 10.56 316 28257 42351 Katajisto Erkki 100 0
H45 14.00 10.54 277 6902 42368 Katajisto Jukka 100 0
D50 14.00 10.03 500 20731 51488 Katajisto Raili 100 0
H65 14.26 11.02 403 20306 42377 Lohikoski Pentti 100 0
H45 14.00 11.28 294 6910 42877 Raitanen Rauno 100 0
570
KaRa
D50 14.00 10.07 502 24820 45090 Rantala Kate 100 0
H55 14.00 10.41 349 24695 43000 Rantala Keijo 100 0
200
KiikKi
D35 14.00 __.__ 475 2185 72364 Kaistamo Marja 50 0
H40 14.00 __.__ 258 6852 52150 Kaistamo Markku 50 0
D18 14.00 10.02 446 6270 57025 Koivuniemi Jenny 70 0
H21B 14.00 __.__ 215 5762 53704 Koivuniemi Janne 50 0
H14 14.49 10.03 152 570 45607 Koivuniemi Joonas 70 0
H40 14.00 10.48 251 5761 45608 Niemi Jukka 100 0
H14 14.27 10.21 161 5646 45611 Niemi Mikko 70 0
H12 14.08 10.22 557 35315 45610 Niemi Pekka 50 0
H10RR 14.09 __.__ 537 9022 53812 Pohjala Ilari 25 0
535
KiukU
H40 14.00 10.44 249 0 45618 Mäkipere Heikki 100 0
100
KoKV
H55 14.00 __.__ 361 5575 52048 Jääskeläinen Esko 50 0
H21C 14.00 10.22 227 15809 56531 Laivanen Markku 100 0
H40 14.00 __.__ 255 2086 52041 Lähde Jussi 50 0
D35 14.00 __.__ 474 27413 56532 Lähde Sari 50 0
D12 14.46 __.__ 591 6290 52033 Lähde Veera 25 0
H12TR 14.38 10.40 543 31101 52036 Moisio Eetu 50 0
D14 15.05 10.59 434 6180 52047 Moisio Krista 70 0
H12 14.18 10.04 548 6182 52038 Ojala Pekka 50 0
H21C 14.00 __.__ 228 5708 52039 Pruuki Altti 50 0
H12 14.02 10.20 556 27053 52030 Turto Eero 50 0
H40 14.00 __.__ 256 20432 52040 Turto Jari 50 0
D10RR 14.27 10.25 562 4008 52042 Turto Miia 50 0
645
KooVee
H65 __.__ 11.06 405 6413 45924 Laine Jarno 50 0
50
KR
H21A 14.00 __.__ 6 27011 47004 Muhonen Arto 100 0
100
KyRa
H70 __.__ 10.13 417 24996 54799 Kujanpää Jussi 50 0
H21B 14.00 10.02 201 35382 46061 Siljander Juha 100 0
150
LaJy
H65 __.__ 11.14 409 5721 45765 Suominen Heikki 50 0
50
LaLu
H21C __.__ 10.16 224 23588 51187 Jalarvo Jouko 50 0
D21C __.__ 10.09 456 24530 82016 Kouttu Helena 50 0
H65 __.__ 10.42 393 28438 57439 Kouttu Timo 50 0
H55 14.00 __.__ 363 39814 51185 Lahti Ilkka 50 0
D21A __.__ __.__ 105 4130 51182 Matintalo Terhi 50 0
H21A 14.00 __.__ 23 30159 51181 Norri Heikki 50 0
H50 14.00 __.__ 326 16160 51180 Norri Juhani 50 0
D21C 14.00 __.__ 464 4138 57863L Telilä Marke 50 0
Lainakortteja 1 400
LHR
H16 14.00 10.18 171 13313 45342 Kuusela Antti 70 0
70
LiePa
H35 14.00 10.19 231 22466 81891 Aaltonen Tommi 100 0
H55 14.00 10.51 354 24601 43701 Grönroos Timo 100 0
H50 14.00 10.50 313 8162 55905 Jalonen Raimo 100 0
H60 14.00 11.09 385 21590 48988 Kauppi Ahti 100 0
H65 14.24 11.08 406 6923 43694 Laine Antti 100 0
H50 __.__ 11.02 319 18165 52306 Lehtola Veikko 50 0
H16 14.00 10.24 174 17777 43646 Mörsky Vesa 70 0
D45 14.00 10.23 489 34336 43636 Toivonen Airi 100 0
H40 __.__ 10.36 245 19888 43656 Viili Osmo 50 0
770
LLL
H21B 14.00 10.08 204 23837 45632 Huuhka Jouko 100 0
H45 14.00 10.50 275 1243 45625 Knuutila Mikko 100 0
H45 14.00 11.26 293 1043 45636 Salo Erkki 100 0
D12TR 15.20 11.24 584 1046 0L Salo Sofia 50 0
350
LoJa
H55 __.__ 10.39 348 1397 57611 Hongisto Heimo 50 0
H45 14.00 11.12 286 19127 44062 Hongisto Keijo 100 0
H50 __.__ 10.54 315 12399 44063 Hongisto Unto 50 0
H60 14.00 10.29 365 36755 44064 Iso-Somppi Ahti 100 0
H60 __.__ 11.05 383 21390 44058 Kaukasoina Risto 50 0
D55 14.00 10.41 517 11887 44066 Ketola Paula 100 0
H65 14.38 10.40 392 35918 44059 Konkka Tauno 100 0
H21B 14.00 10.10 205 1618 52630 Korpela Markku 100 0
H21B 14.00 10.16 208 550 44069 Mikola Juha 100 0
H70 14.18 10.01 411 13754 52632 Ruskeeniemi Veikko 100 0
D21C 14.00 10.01 452 33037 44057 Saario Henna 100 0
H60 14.00 10.45 373 13761 44068 Saario Pentti 100 0
1050
Lynx
D50 14.00 10.23 510 18752 51267 Malmsten Beatrice 100 0
100
MaMa
H55 14.00 10.01 329 18148 44082 Hedenström Rauno 100 0
H10RR 14.07 10.09 534 23880 44087 Hämäläinen Sami 50 0
H45 14.00 11.08 284 30001 44088 Hämäläinen Teuvo 100 0
H65 14.16 10.48 396 18102 44092 Joonas Risto 100 0
H60 14.00 10.37 369 18128 44100 Laaksonen Auvo 100 0
450
MS Parma
H21A 14.00 __.__ 16 15725 74739 Koivisto Matti 100 0
100
MS-52
H12 14.10 10.10 551 23351 47741 Elo Juuso 50 0
H45 __.__ 11.20 290 2005 40445 Etu-Huitti Arto 50 0
D14 15.07 10.47 428 5286 47795 Hänti Johanna 70 0
D10RR 14.31 10.41 570 24126 47791 Hänti Sarianna 50 0
D12 14.52 10.56 588 2754 47769 Hänti Susanna 50 0
D12TR 15.14 11.14 579 25526 47793 Järvinen Annika 50 0
H14 14.29 10.07 154 33180 47794 Järvinen Atte 70 0
H65 14.46 10.56 400 8151 40435 Laavainen Matti 100 0
H70 14.26 10.05 413 8618 40424 Silvola Torsten 100 0
H45 14.00 10.46 273 4723 40431 Tasanen Harri 100 0
H45 14.00 10.24 262 18763 40499 Tuomola Kari 100 0
D14 15.21 11.05 437 33128 47739 Vainio Anna-Sofia 70 0
H12 14.22 10.00 546 33187 47738 Vainio Antti 50 0
H10RR 14.01 10.03 531 2749 75257 Vainio Eero-Matti 50 0
960
MSParma
H21A 14.00 __.__ 5 28815 43683 Rintala Veli-Matti 100 0
H21A 14.00 __.__ 9 7179 45405 Sinikallas Lasse 100 0
200
NaWi
D16 14.00 10.02 439 5496 45215 Helava Jenni 70 0
H21C 14.00 10.18 225 23406 45217 Helava Juha 100 0
H14 14.23 10.15 158 20740 45218 Helava Juuso 70 0
H55 14.00 __.__ 362 20616 45219 Jokinen Ismo 50 0
H21C 14.00 10.04 218 20613 45229 Keskimäki Sami 100 0
D12TR 15.10 11.18 581 6498 45233 Ranta Johanna 50 0
H21C 14.00 10.12 222 16864 45227 Ranta Juhani 100 0
540
Orient
H50 14.00 10.22 299 13720 40261 Höglund Kurt 100 0
100
OrPo
H60 __.__ 11.15 388 7726 46073 Kopra Valto 50 0
50
Palo-88
H50 14.00 10.52 314 37041 54533 Kaskinen Reino 100 0
H55 14.00 10.25 341 12369 54534 Rantanen Ismo 100 0
H55 14.00 11.03 360 37066 54535 Rintala Paavo 100 0
300
PIF
D21A 14.00 __.__ 111 33936 42171 Alexandersson Dina 50 0
H21A 14.00 __.__ 13 18035 42147 Järvistö Jaakko 100 0
H14 14.37 10.23 162 32310 52412 Rantanen Kalle 70 0
H21B 14.00 __.__ 214 11137 42087 Rantanen Olli 50 0
270
PiKe
H16 14.00 10.28 176 35298 42882 Erämaja Touko 70 0
H55 14.00 10.45 351 19493 42850 Vuorinen Ilkka 100 0
H16 14.00 10.40 182 7192 42815 Vuorinen Teemu 70 0
240
Pohjant
D21A 14.00 __.__ 109 28136 75515 Flöjt Asta 100 0
100
PR
H45 __.__ 10.48 274 14404 54504 Havia Jouko 50 0
H60 __.__ 10.55 378 14420 48048 Kivelä Jorma 50 0
D21C __.__ 10.05 454 33054 48050 Kivelä Riikka 50 0
D55 14.00 10.35 514 24242 48062 Mannervesi Helena 100 0
H55 14.00 10.03 330 24142 48064 Mannervesi Simo 100 0
D21A 14.00 __.__ 106 5028 48083 Rintanen Mari 100 0
H21C 14.00 10.02 217 28859 48084 Rintanen Timo 100 0
H55 __.__ 10.31 344 15690 48111 Sonkki Juhani 50 0
600
PunKu
H12TR 14.34 10.34 540 8437 52718 Hirvelä Jari 50 0
H45 14.00 10.34 267 5689 45353 Hirvelä Reijo 100 0
H45 14.00 11.06 283 30012 45340 Kuusela Pentti 100 0
D40 14.00 10.18 478 18653 45339 Kuusela Pirjo 100 0
H20 14.00 10.09 198 18237 45356 Mononen Ari-Pekka 100 0
D16 __.__ 10.08 442 35137 45358 Mononen Sari 35 0
H21A 14.00 __.__ 4 38493 45346 Nummelin Osmo 100 0
H45 14.00 11.30 295 5697 45355 Nummi Esko 100 0
H18 14.00 10.12 192 16256 45336 Nummi Ilmo 70 0
H20 14.00 10.05 196 15947 45335 Nummi Isto 100 0
D40 14.00 10.30 484 3343 45334 Nummi Raija 100 0
H60 14.00 10.33 367 2947 45348 Nurmo Heikki 100 0
H40 14.00 10.34 244 28513 52710 Saksanen Pauli 100 0
D40 14.00 10.24 481 18635 52709 Saksanen Tuula 100 0
H65 14.44 11.04 404 3682 45345 Ylijoki Olli 100 0
1355
RaLu
D18 14.00 10.08 449 3278 45403 Gustafsson Piia 70 0
H55 14.00 10.59 358 28201 50648 Heerman Stig 100 0
D35 14.00 10.15 468 28202 50647 Heerman-Saarenpää Maria 100 0
H45 14.00 10.26 263 28054 45367 Helkkula Aarno 100 0
D12 14.48 10.50 585 28134 45391 Helkkula Armi 50 0
D16 __.__ 10.12 444 21434 45376 Helkkula Mirkka 35 0
D18 14.00 10.04 447 21433 45397 Helkkula Reija 70 0
D40 14.00 10.14 476 28060 45406 Helkkula Virpi 100 0
D16 14.00 10.00 438 33220 55139 Hentonen Liisi 70 0
D14 14.59 11.03 436 23389 74464 Jauhiainen Sanna 70 0
D45 14.00 10.27 491 6510 74520 Kainulainen Pirjo 100 0
H21A 14.00 __.__ 1 33710 45365 Kallioniemi Janne 100 0
H21A 14.00 __.__ 20 33369 50646 Kaunismäki Jyrki 50 0
H21C 14.00 10.10 221 22099 55122 Korpinen Juhani 100 0
D50 14.00 10.11 504 6165 45410 Korpinen Paula 100 0
H21C 14.00 10.14 223 20451 55120 Korpinen Taneli 100 0
H55 __.__ 10.19 338 7215 50644 Kuikka Seppo 50 0
H60 14.00 10.27 364 7181 50643 Kuusisto Seppo 100 0
H21A 14.00 __.__ 21 16666 57305 Kyllästinen Jyri 50 0
H55 14.00 10.35 346 20124 47207 Kärkkäinen Antero 100 0
H21A 14.00 __.__ 22 1131 48992 Lehmuskallio Petteri 50 0
D21A 14.00 __.__ 101 25721 45384 Lintunen Reija 100 0
D50 14.00 10.05 501 5800 50637 Liutu Anitta 100 0
H50 14.00 11.00 318 15716 50636 Liutu Esko 100 0
D14 15.13 10.41 425 34241 45408 Mattsson Leena 70 0
H55 14.00 10.13 335 7121 45372 Nuotio Olli 100 0
H45 14.00 11.10 285 35030 50634 Nurmi Keijo 100 0
H35 14.00 10.35 239 5568 65230 Pihala Mika 100 0
D12TR 15.18 11.08 576 591 74524 Ruohonen Mira 50 0
H14 14.41 10.13 157 9214 55136 Snellman Tomas 70 0
D45 14.00 10.35 495 7119 50628 Suomela Margit 100 0
H55 14.00 10.47 352 7120 50627 Suomela Simo 100 0
D65 14.44 10.27 527 7145 45398 Valtonen Ritva 100 0
H12TR __.__ 10.32 539 6982 45386 Valtonen Sami 25 0
H50 14.00 10.36 306 7149 45395 Varjonen Heikki 100 0
H55 14.00 10.27 342 39812 55130 Vehmanen Jorma 100 0
H55 14.00 10.05 331 30258 45388 Virtanen Kalle 100 0
D20 14.00 10.01 450 30593 45366 Virtanen Maria 100 0
H16 14.00 10.20 172 28243 54872 Ylijoki Saku 70 0
3250
RaN
D65 14.48 __.__ 529 7443 45974 Ahonen Mirjam 50 0
H70 14.20 __.__ 420 7444 40547 Ahonen Pentti 50 0
D40 14.00 10.22 480 3727 45958 Nieminen Helena 100 0
D18 14.00 10.00 445 35451 45997 Nieminen Maria 70 0
270
RasKa
H12TR 14.30 10.36 541 678 75865 Aalto Henri 50 0
H14 14.17 10.05 153 681 53829 Aalto Pekka 70 0
D45 14.00 10.41 498 11057 41819 Ahonkivi Irma 100 0
H60 14.00 10.35 368 9745 57369 Aronen Osmo 100 0
H50 14.00 10.34 305 18220 54415 Euren Pertti 100 0
H60 14.00 11.01 381 7073 55853 Harju Seppo 100 0
H60 14.00 11.07 384 18200 45332 Heikkilä Manu 100 0
H21B 14.00 10.06 203 30075 45310 Heino Ismo 100 0
H65 14.40 10.38 391 30922 45323 Heino Pentti 100 0
H55 14.00 10.15 336 22061 53227 Heino Seppo 100 0
H65 14.34 10.54 399 18245 45318 Helariutta Eero 100 0
D10RR 14.25 10.37 568 25906 75863 Itäranta Annika 50 0
D10RR 14.35 10.23 561 25905 75839 Itäranta Elina 50 0
D35 14.00 10.19 470 13495 57088 Itäranta Irmeli 100 0
H35 14.00 10.27 235 28163 57084 Itäranta Pekka 100 0
D10RR 14.45 10.45 572 3062 75840 Jakobsson Laura 50 0
H45 14.00 10.22 261 31037 45301 Jakobsson Markus 100 0
D45 14.00 10.31 493 31478 45300 Jakobsson Oili 100 0
H55 14.00 10.55 356 18286 54820 Jonkka Arvo 100 0
H21A 14.00 __.__ 11 18287 54819 Jonkka Jari 100 0
H55 14.00 10.07 332 18285 45308 Jukkola Seppo 100 0
H16 14.00 10.36 180 22004 45305 Jukkola Timo 70 0
H60 __.__ 10.41 371 18281 45285 Juntunen Olli 50 0
D60 14.32 10.07 524 18587 45297 Kesti Sirkka-Liisa 100 0
D35 14.00 10.13 467 18274 50541 Koivumäki Kati 100 0
H18 14.00 10.10 191 3257 52126 Koivumäki Olli 70 0
H16 14.00 10.22 173 25569 45241 Koivusalo Riku 70 0
H40 14.00 10.42 248 18270 45313 Kokkila Jussi 100 0
H10RR 14.05 10.01 530 8714 76541 Kokkila Kalle 50 0
D40 14.00 10.26 482 18526 45322 Kokkila Marita 100 0
H12 14.12 10.24 558 25354 45312 Kokkila Ville 50 0
H45 14.00 11.34 297 23781 45290 Lanne Teppo 100 0
D60 14.26 10.01 521 18588 45274 Lehtikangas Mirja 100 0
H45 14.00 10.58 279 20611 45316 Lehtovirta Timo 100 0
D14 15.19 10.53 431 954 71251 Luontola Susanna 70 0
D14 15.01 10.39 424 2382 52601 Mannelin Matleena 70 0
H45 14.00 10.32 266 10067 57674 Mannelin Rauno 100 0
H55 14.00 10.43 350 18564 45289 Mattila Kalervo 100 0
H65 14.18 11.12 408 18527 45321 Mattila Pertti 100 0
D55 14.00 10.45 519 18563 45304 Mattila Riitta 100 0
D10RR 14.39 10.29 564 12624 45298 Mäenpää Eeva 50 0
D21C 14.00 10.13 458 18586 75843 Mäenpää Leila 100 0
D40 14.00 10.16 477 6942 49011 Mäkinen Eija 100 0
H12TR 14.40 10.44 545 318 49012 Mäkinen Jonne 50 0
H21C 14.00 10.20 226 6943 49010 Mäkinen Simo 100 0
H10RR 14.13 10.13 536 9604 65244 Mäkinen Ville 50 0
H55 14.00 10.23 340 19090 74235 Mäkivaara Olavi 100 0
H21B 14.00 __.__ 213 2025 45344 Nummi Ilari 50 0
D14 15.11 11.01 435 33303 43802 Nurmi Sanna 70 0
D55 14.00 10.37 515 18568 41818 Piiparinen Seija 100 0
H35 14.00 10.15 229 18501 56369 Pöysti Teuvo 100 0
H55 14.00 10.37 347 27981 55766 Seppänen Jorma 100 0
D12 14.54 10.52 586 27210 74544 Toivanen Leena 50 0
D45 14.00 10.17 486 15022 45269 Toivanen Marja-Leena 100 0
H45 14.00 10.38 269 28006 45268 Toivanen Mikko 100 0
H18 14.00 10.04 188 5285 45276 Tommila Juha 70 0
D12 14.50 11.00 590 33525 57021 Tommila Mari 50 0
H45 14.00 11.24 292 22362 45292 Tommila Timo 100 0
H60 14.00 10.51 376 17229 45282 Vapanen Jukka 100 0
H50 14.00 __.__ 323 18599 45324 Varheensalo Altti 50 0
H45 14.00 11.16 288 603 45317 Vehkamäki Tuomo 100 0
5160
RasPi
H60 14.00 10.39 370 36324 46885 Sulander Heikki 100 0
100
Rasti88
D35 14.00 __.__ 472 31303 42929 Hakanpää Soile 50 0
H21A 14.00 __.__ 2 12398 45908 Hongisto Osmo 100 0
H21A 14.00 __.__ 8 12666 42925 Laaksonen Markku 100 0
H35 14.00 10.33 238 12994 42937 Salonen Ari Pekka 100 0
H35 14.00 10.25 234 14781 42926 Sinkkonen Juha 100 0
D21C 14.00 10.03 453 1920 56138 Sinkkonen Tuula 100 0
H50 14.00 10.48 312 12198 75625 Tuomola Touko 100 0
H40 14.00 __.__ 259 29033 42922 Valkeapää Antti 50 0
700
RaTU
D60 14.24 10.05 523 32112 45426 Kallio Tuija 100 0
D50 14.00 10.13 505 4893 45427 Kivimäki Raili 100 0
H45 14.00 10.56 278 7503 45417 Laiho Harri 100 0
H21C 14.00 10.00 216 31256 45439 Lammi Timo 100 0
H55 14.00 10.09 333 24167 45434 Leppänen Erkki 100 0
H55 14.00 10.53 355 28818 45433 Leppänen Hannu 100 0
D45 14.00 10.29 492 24234 45411 Leppänen Tuula 100 0
H60 14.00 11.17 389 30923 45431 Oksanen Pentti 100 0
800
R-P
H40 14.00 10.30 242 17989 77717 Ojala Hannu 100 0
100
S-101
D21A 14.00 __.__ 107 17915 47548 Parkkisenniemi Susanna 100 0
100
SiikSi
H21C 14.00 09.58 593 30903 50542 Koivumäki Kalevi 200 999
D16 14.00 09.58 594 0 50539 Ylikahri Jenni 140 999
340
StormTe
H50 __.__ 11.08 322 13004 45440 Kulmala Markku 50 0
H45 __.__ 11.22 291 9005 45451 Pohja Veli 50 0
H14 __.__ 10.09 155 5025 45450 Ristimäki Esa 35 0
H18 __.__ 10.06 189 14671 45446 Ristimäki Matti 35 0
H45 __.__ 10.42 271 1470 29228 Ristimäki Rauno 50 0
220
SuosmSa
H35 14.00 10.31 237 7550 45470 Erkkilä Harri 100 0
H65 14.42 11.10 407 35414 45471 Erkkilä Raimo 100 0
D21C 14.00 10.15 459 16729 45234 Luovula Pia 100 0
H50 14.00 11.06 321 32451 45456 Nurminen Markku 100 0
H35 14.00 10.37 240 5602 45249 Oksanen Immo 100 0
H35 14.00 10.17 230 33504 45256 Oksanen Jukka 100 0
H60 14.00 11.19 390 30065 45254 Rosenqvist Onni 100 0
H45 14.00 11.32 296 2957 45454 Virtanen Heikki 100 0
H21C 14.00 10.06 219 2960 45453 Virtanen Markus 100 0
900
SuSe
H16 14.00 __.__ 185 28913 51190 Apiainen Janne 35 0
H14 14.19 __.__ 169 20733 51189 Apiainen Teemu 35 0
H14 14.51 __.__ 168 20737 51188 Apiainen Tuomas 35 0
D55 14.00 10.33 513 7239 45472 Kaasalainen Tuula 100 0
H55 14.00 10.49 353 7234 45512 Ketamo Juhani 100 0
H60 __.__ 10.43 372 7218 45510 Lahtinen Antti 50 0
H20 14.00 10.01 194 18488 45691 Lahtinen Pasi 100 0
H40 14.00 10.38 246 28805 45496 Laine Hannu 100 0
H50 14.00 __.__ 325 30878 52599 Lakkinen Keijo 50 0
D12TR 15.22 11.10 577 34245 53790 Lylynperä Kaisa 50 0
D12 14.56 10.58 589 22314 48201 Marila Anna-Sofia 50 0
H55 __.__ 10.17 337 7206 45514 Mäkelä Antti 50 0
D21A __.__ __.__ 104 27332 45493 Mäkelä Hanna-Mari 50 0
H50 14.00 10.32 304 11028 45495 Mäkelä Harri 100 0
H16 14.00 10.44 184 32398 45491 Mäkelä Jaakko 70 0
H21A 14.00 __.__ 17 34975 45515 Mäkelä Jussi 100 0
H18 14.00 10.14 193 35115 45492 Mäkelä Ville 70 0
H70 14.22 10.15 418 7225 45609 Paunuvuori Toivo 100 0
H70 14.30 10.11 416 7226 51192 Paunuvuori Väinö 100 0
D16 __.__ 10.10 443 35140 45485 Ranta Johanna 35 0
D45 14.00 10.19 487 15191 45506 Saari Marita 100 0
H20 14.00 10.07 197 26836 45505 Saari Tatu 100 0
H50 14.00 10.28 302 15178 45507 Saari Tauno 100 0
H16 __.__ 10.30 177 22347 51203 Salmi Viljami 35 0
H12 14.00 10.06 549 0 79652 Seppä Jussi 50 0
H35 __.__ 10.23 233 7220 52641 Seppälä Lasse 50 0
D45 __.__ 10.33 494 32110 45502 Siuko Anja 50 0
H50 14.00 10.38 307 7205 45501 Siuko Hannu 100 0
H18 14.00 10.02 187 32490 45500 Siuko Olli 70 0
D50 14.00 10.17 507 12973 45259 Tarkiainen Sirpa 100 0
H45 14.00 __.__ 298 14688 45478 Vainiomäki Kauko 50 0
H21A 14.00 __.__ 24 15461 45479 Vainiomäki Samuel 50 0
D40 14.00 10.32 485 10057 45498 Virtanen Marjo 100 0
D12TR 15.04 11.20 582 22184 54832 Ylikoski Jenna 50 0
