Hiisirastit 9.-10.6.2001 Vampula

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A : 8,765 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Mikko Heikelä               MSParma               42.30             
  2.   Pasi Hongisto               TuS                   43.54      +1.24  
  3.   Matti Koivisto              MS Parma              45.20      +2.50  
  4.   Markku Laaksonen            Rasti88               46.57      +4.27  
  5.   Jouko Juntunen              TP                    47.09      +4.39  
  6.   Jani Vahala                 Hiisi                 47.13      +4.43  
  7.   Veli-Matti Rintala          MSParma               47.20      +4.50  
  8.   Jari Jonkka                 RasKa                 47.22      +4.52  
  9.   Arto Muhonen                KR                    47.29      +4.59  
 10.   Ilkka Nurminen              HS                    47.30      +5.00  
 11.   Sami Isoherranen            OK77                  47.34      +5.04  
 12.   Jussi Mäkelä                SuSe                  47.56      +5.26  
 13.   Janne Nurminen              TP                    50.18      +7.48  
 14.   Jyrki Kaunismäki            RaLu                  51.18      +8.48  
 15.   Osmo Hongisto               Rasti88               53.28     +10.58  
 16.   Timo Asikainen              Hiisi                 53.31     +11.01  
 17.   Jyri Kyllästinen            RaLu                  54.18     +11.48  
 18.   Janne Kallioniemi           RaLu                  54.29     +11.59  
 19.   Samuel Vainiomäki           SuSe                  58.25     +15.55  
 20.   Heikki Norri                LaLu                  59.50     +17.20  
 21.   Osmo Nummelin               PunKu               1.00.08     +17.38  
 22.   Lasse Sinikallas            MSParma             1.02.23     +19.53  
 23.   Petteri Lehmuskallio        RaLu                1.10.29     +27.59  
       Ilkka Järvenmäki            TuS                    Hyl.             
       Rami Rintala                Hiisi                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21B : 5,955 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Huuhka                LLL                   35.01             
  2.   Antti Puro                  TuNMKY                37.10      +2.09  
  3.   Olli Rantanen               PIF                   39.24      +4.23  
  4.   Saku Päivärinta             TuNMKY                39.52      +4.51  
  5.   Juha Siljander              KyRa                  39.58      +4.57  
  6.   Pertti Minkkinen            JRV                   43.17      +8.16  
  7.   Vesa Mattila                Hiisi                 45.14     +10.13  
  8.   Ismo Heino                  RasKa                 45.23     +10.22  
  9.   Juha Mikola                 LoJa                  46.25     +11.24  
 10.   Arto Nissinen               IlU                   47.00     +11.59  
 11.   Markku Korpela              LoJa                  51.34     +16.33  
 12.   Marko Ilomäki               Hiisi                 53.27     +18.26  
 13.   Janne Koivuniemi            KiikKi                54.40     +19.39  
 14.   Samuli Koskialho            Hiisi                 55.20     +20.19  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C : 5,425 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Markku Laivanen             KoKV                  34.46             
  2.   Taneli Korpinen             RaLu                  40.04      +5.18  
  3.   Markus Virtanen             SuosmSa               45.42     +10.56  
  4.   Timo Rintanen               PR                    47.04     +12.18  
  5.   Sami Keskimäki              NaWi                  49.05     +14.19  
  6.   Juha Helava                 NaWi                  49.20     +14.34  
  7.   Kalevi Koivumäki            SiikSi                50.25     +15.39  
  8.   Timo Lammi                  RaTU                  53.30     +18.44  
  9.   Jouko Jalarvo               LaLu                  54.11     +19.25  
 10.   Juhani Korpinen             RaLu                1.00.07     +25.21  
 11.   Juhani Ranta                NaWi                1.02.29     +27.43  
 12.   Ismo Huhtala                AuVa                1.05.15     +30.29  
       Simo Mäkinen                RasKa                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35 : 8,190 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ari Pekka Salonen           Rasti88               44.09             
  2.   Pekka Itäranta              RasKa                 45.50      +1.41  
  3.   Teuvo Pöysti                RasKa                 47.41      +3.32  
  4.   Tommi Aaltonen              LiePa                 49.03      +4.54  
  5.   Jukka Oksanen               SuosmSa               50.18      +6.09  
  6.   Juha Sinkkonen              Rasti88               55.28     +11.19  
  7.   Immo Oksanen                SuosmSa               55.39     +11.30  
  8.   Mika Pihala                 RaLu                  58.50     +14.41  
  9.   Lasse Varjonen              VampU               1.01.13     +17.04  
 10.   Ari Kuusholma               Hiisi               1.03.12     +19.03  
 11.   Mika Nevala                 Hiisi               1.03.30     +19.21  
       Timo Pirilä                 VaRa                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40 : 7,665 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Antti Valkeapää             Rasti88               41.19             
  1.   Hannu Laine                 SuSe                  41.19             
  3.   Mika Ruuhiala               Hiisi                 41.22         +3  
  4.   Hannu Ojala                 R-P                   41.30        +11  
  5.   Jyrki Routsi                Hiisi                 42.37      +1.18  
  6.   Rainer Helkkula             TuMe                  45.57      +4.38  
  6.   Markku Kaistamo             KiikKi                45.57      +4.38  
  8.   Jari Turto                  KoKV                  45.58      +4.39  
  9.   Jyrki Neuvonen              TuS                   46.56      +5.37  
 10.   Simo Uusikartano            TuMe                  46.58      +5.39  
 11.   Tarmo Parkkisenniemi        HirvHe                50.27      +9.08  
 12.   Jussi Lähde                 KoKV                  52.32     +11.13  
 13.   Pekka Niemensivu            KiikKi                53.37     +12.18  
 14.   Hannu Rintala               Hiisi                 56.24     +15.05  
 15.   Jukka Niemi                 KiikKi                56.25     +15.06  
 16.   Heikki Mäkipere             KiukU                 57.15     +15.56  
       Jussi Kokkila               RasKa                  Hyl.             
       Pauli Saksanen              PunKu                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45 : 7,015 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauli Helkkula              TuMe                  40.07             
  2.   Jouko Nurminen              TP                    42.07      +2.00  
  3.   Matti Mikkolainen           VaHa                  43.46      +3.39  
  4.   Mikko Toivanen              RasKa                 43.59      +3.52  
  5.   Mikko Knuutila              LLL                   44.00      +3.53  
  6.   Teuvo Hämäläinen            MaMa                  44.05      +3.58  
  7.   Simo Valtanen               HinnYr                46.51      +6.44  
  8.   Jaakko Raula                VaRa                  46.56      +6.49  
  9.   Keijo Hongisto              LoJa                  46.58      +6.51  
 10.   Keijo Nurmi                 RaLu                  48.03      +7.56  
 11.   Timo Tommila                RasKa                 48.06      +7.59  
 12.   Esa Toivonen                TarpSu                48.46      +8.39  
 13.   Kauko Vainiomäki            SuSe                  48.51      +8.44  
 14.   Timo Lehtovirta             RasKa                 48.55      +8.48  
 15.   Erkki Salo                  LLL                   48.56      +8.49  
 15.   Esko Nummi                  PunKu                 48.56      +8.49  
 17.   Markus Jakobsson            RasKa                 48.57      +8.50  
 18.   Teppo Lanne                 RasKa                 48.58      +8.51  
 19.   Harri Tasanen               MS-52                 49.27      +9.20  
 20.   Reijo Hirvelä               PunKu                 49.38      +9.31  
 21.   Aarno Helkkula              RaLu                  50.21     +10.14  
 22.   Tuomo Vehkamäki             RasKa                 51.41     +11.34  
 23.   Kari Tuomola                MS-52                 53.28     +13.21  
 24.   Pentti Kuusela              PunKu                 53.29     +13.22  
 24.   Jouko Koskialho             Hiisi                 53.29     +13.22  
 26.   Pekka Ylijoki               HinnYr                54.04     +13.57  
 27.   Harri Laiho                 RaTU                  55.41     +15.34  
 28.   Rauno Raitanen              KanSu                 55.54     +15.47  
 29.   Jukka Katajisto             KanSu               1.00.10     +20.03  
 30.   Heikki Virtanen             SuosmSa             1.16.03     +35.56  
 31.   Hannu Nurminen              Hiisi               1.20.00     +39.53  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50 : 5,955 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Raimo Jalonen               LiePa                 34.13             
  2.   Matti Valkeapää             TuVi                  35.10        +57  
  3.   Kurt Höglund                Orient                37.46      +3.33  
  4.   Sakari Nurminen             TuMe                  42.48      +8.35  
  4.   Harri Mäkelä                SuSe                  42.48      +8.35  
  4.   Tauno Saari                 SuSe                  42.48      +8.35  
  7.   Kaarle Lempainen            ValSu                 42.55      +8.42  
  8.   Kaj Koskinen                VaHa                  43.00      +8.47  
  9.   Touko Tuomola               Rasti88               43.07      +8.54  
 10.   Jussi Lavikainen            KangSK                43.24      +9.11  
 11.   Hannu Siuko                 SuSe                  43.28      +9.15  
 12.   Keijo Lakkinen              SuSe                  43.31      +9.18  
 13.   Heikki Varjonen             RaLu                  45.22     +11.09  
 14.   Matti Mäkilä                Delta                 45.27     +11.14  
 15.   Markku Nurminen             SuosmSa               45.54     +11.41  
 16.   Pertti Salmenoja            HirvHe                46.31     +12.18  
 17.   Reino Kaskinen              Palo-88               51.16     +17.03  
 18.   Altti Varheensalo           RasKa                 53.53     +19.40  
 19.   Matti Ritasalo              VaRa                  54.13     +20.00  
 20.   Timo Koskinen               VaHa                  55.49     +21.36  
 21.   Esko Liutu                  RaLu                  56.41     +22.28  
 22.   Erkki Katajisto             KanSu                 56.57     +22.44  
 23.   Kai Hakanen                 ValSu                 58.25     +24.12  
 24.   Juhani Norri                LaLu                  58.59     +24.46  
 25.   Pertti Euren                RasKa               1.04.31     +30.18  
       Ola Ritala                  EE                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55 : 5,660 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)

  1.   Pentti Tammisaari           HirvHe                35.47             
  2.   Paavo Rintala               Palo-88               36.04        +17  
  3.   Seppo Jukkola               RasKa                 36.09        +22  
  4.   Jorma Vehmanen              RaLu                  36.12        +25  
  5.   Antero Kärkkäinen           RaLu                  36.48      +1.01  
  6.   Heikki Pajunen              PR                    37.32      +1.45  
  6.   Erkki Laine                 AngA                  37.32      +1.45  
  8.   Juhani Ketamo               SuSe                  37.44      +1.57  
  9.   Olavi Mäkivaara             RasKa                 38.45      +2.58  
 10.   Jukka Aunula                Jyry                  39.23      +3.36  
 11.   Timo Grönroos               LiePa                 39.51      +4.04  
 12.   Matti Järvenmäki            AuVa                  40.09      +4.22  
 13.   Arvo Jonkka                 RasKa                 40.42      +4.55  
 14.   Jorma Paldanius             TuS                   41.04      +5.17  
 15.   Ilkka Vuorinen              PiKe                  41.10      +5.23  
 16.   Seppo Heino                 RasKa                 41.39      +5.52  
 17.   Esko Jääskeläinen           KoKV                  42.08      +6.21  
 18.   Timo Vienanlinna            TuS                   43.47      +8.00  
 19.   Stig Heerman                RaLu                  43.49      +8.02  
 20.   Oiva Kaasalainen            SuSe                  44.02      +8.15  
 21.   Kalle Virtanen              RaLu                  46.12     +10.25  
 22.   Ismo Rantanen               Palo-88               51.54     +16.07  
 23.   Olli Nuotio                 RaLu                  53.23     +17.36  
 24.   Hannu Leppänen              RaTU                  54.14     +18.27  
 25.   Simo Suomela                RaLu                  57.29     +21.42  
 26.   Ismo Jokinen                NaWi                  57.59     +22.12  
 27.   Erkki Leppänen              RaTU                1.11.01     +35.14  
       Ilkka Lahti                 LaLu                   Hyl.             
       Simo Mannervesi             PR                     Hyl.             
       Kalervo Mattila             RasKa                  Hyl.             
       Keijo Rantala               KaRa                   Hyl.             
       Jorma Seppänen              RasKa                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60 : 5,105 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Seppo Kuusisto              RaLu                  35.34             
  2.   Heikki Nurmo                PunKu                 35.40         +6  
  3.   Pentti Rintala              Hiisi                 36.15        +41  
  4.   Jyrki Viiri                 HirvHe                36.50      +1.16  
  5.   Ahti Iso-Somppi             LoJa                  38.47      +3.13  
  6.   Ahti Kauppi                 LiePa                 39.05      +3.31  
  7.   Matti Collin                ValSu                 39.23      +3.49  
  8.   Manu Heikkilä               RasKa                 40.50      +5.16  
  9.   Teuvo Valtonen              Hiisi                 40.57      +5.23  
 10.   Osmo Aronen                 RasKa                 41.24      +5.50  
 10.   Pekka Paukku                VaRa                  41.24      +5.50  
 12.   Pentti Sallinen             YlKi                  43.57      +8.23  
 13.   Pentti Saario               LoJa                  45.26      +9.52  
 14.   Pentti Oksanen              RaTU                  54.25     +18.51  
 15.   Aimo Mattila                Hiisi                 58.54     +23.20  
 16.   Seppo Harju                 RasKa               1.20.51     +45.17  
       Jukka Vapanen               RasKa                 Kesk.             
       Onni Rosenqvist             SuosmSa                Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65 : 4,840 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pentti Lehvonen             TuS                   34.53             
  2.   Matti Laavainen             MS-52                 35.54      +1.01  
  3.   Markku Teräsmaa             KangSK                36.30      +1.37  
  4.   Teuvo Jokinen               ValSu                 36.47      +1.54  
  5.   Simo Ruusunen               EE                    37.01      +2.08  
  6.   Risto Joonas                MaMa                  38.07      +3.14  
  7.   Pentti Lohikoski            KanSu                 38.46      +3.53  
  8.   Antti Laine                 LiePa                 38.49      +3.56  
  9.   Timo Kouttu                 LaLu                  39.08      +4.15  
 10.   Olli Ylijoki                PunKu                 41.29      +6.36  
 11.   Eero Helariutta             RasKa                 42.15      +7.22  
 12.   Pertti Mattila              RasKa                 43.17      +8.24  
 13.   Veikko Lehtimäki            ValSu                 45.18     +10.25  
 14.   Pentti Heino                RasKa                 47.22     +12.29  
 15.   Tauno Konkka                LoJa                  47.46     +12.53  
 16.   Mikko Koppelomäki           EE                    49.37     +14.44  
 17.   Raimo Erkkilä               SuosmSa               52.39     +17.46  
       Olavi Huhtala               Hiisi                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70 : 3,200 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Torsten Silvola             MS-52                 26.36             
  2.   Ensio Lappi                 AuVa                  27.44      +1.08  
  3.   Väinö Villgren              UlvUra                29.36      +3.00  
  4.   Toivo Paunuvuori            SuSe                  29.40      +3.04  
  5.   Väinö Paunuvuori            SuSe                  31.39      +5.03  
  6.   Veikko Ruskeeniemi          LoJa                  35.43      +9.07  
  7.   Pentti Ahonen               RaN                   35.56      +9.20  
  8.   Pentti Manninen             TuS                   39.32     +12.56  
  9.   Seppo Westerlund            Töölö                 45.45     +19.09  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75 : 3,200 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ensio Salomaa               TuS                   30.53             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H80 : 1,595 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valter Hirvonen             VaRa                  17.05             
  2.   Esko Elmiö                  TuS                   26.17      +9.12  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20 : 8,190 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tatu Saari                  SuSe                  53.21             
  2.   Isto Nummi                  PunKu                 57.19      +3.58  
  3.   Tapio Koskinen              VaHa                1.18.13     +24.52  
       Aleksi Aaltonen             Hiisi                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18 : 7,015 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Tommila                RasKa                 40.11             
  2.   Olli Siuko                  SuSe                  43.48      +3.37  
  3.   Ville Mäkelä                SuSe                  46.29      +6.18  
  4.   Olli Koivumäki              RasKa                 48.57      +8.46  
  5.   Iiro Toivonen               TarpSu                49.32      +9.21  
  6.   Tuomas Asikainen            Hiisi                 53.44     +13.33  
  7.   Ilmo Nummi                  PunKu               1.16.02     +35.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16 : 5,270 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Vesa Mörsky                 LiePa                 28.44             
  2.   Saku Ylijoki                RaLu                  33.46      +5.02  
  3.   Juho Uotila                 Hiisi                 35.27      +6.43  
  4.   Jaakko Mäkelä               SuSe                  35.32      +6.48  
  5.   Janne Apiainen              SuSe                  35.46      +7.02  
  6.   Riku Koivusalo              Raska                 36.24      +7.40  
  7.   Touko Erämaja               PiKe                  37.20      +8.36  
  8.   Antti Kuusela               LHR                   39.12     +10.28  
  9.   Jarkko Mäntysaari           ValSu                 39.41     +10.57  
 10.   Teemu Vuorinen              PiKe                  41.50     +13.06  
 11.   Lauri Soini                 AuVa                1.01.08     +32.24  
       Kai Koistinen               VaRa                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14 : 2,105 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johannes Pohjala            Hiisi                 11.21             
  2.   Joonas Koivuniemi           KiikKi                13.21      +2.00  
  3.   Timo Koota                  ValSu                 13.37      +2.16  
  4.   Tuomas Apiainen             SuSe                  14.31      +3.10  
  5.   Ilkka Luukkonen             Hiisi                 14.42      +3.21  
  6.   Ari-Pekka Asikainen         Hiisi                 14.52      +3.31  
  7.   Juha Huhtanen               KanSu                 15.22      +4.01  
  8.   Kalle Rantanen              PIF                   15.39      +4.18  
  9.   Juuso Helava                NaWi                  16.11      +4.50  
 10.   Pekka Aalto                 RasKa                 16.38      +5.17  
 11.   Juhani Valtanen             HinnYr                17.03      +5.42  
 12.   Atte Järvinen               MS-52                 18.31      +7.10  
 13.   Tomas Snellman              RaLu                  19.25      +8.04  
 14.   Joni Lintunen               Hiisi                 27.06     +15.45  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12 : 1,650 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Antti Vainio                MS-52                  9.03             
  2.   Pekka Ojala                 KoKV                  11.12      +2.09  
  3.   Juha Erkkilä                ValSu                 11.14      +2.11  
  3.   Mikko Siren                 AngA                  11.14      +2.11  
  5.   Pekka Niemi                 KiikKi                12.22      +3.19  
  6.   Ilmari Aaltonen             Hiisi                 13.52      +4.49  
  7.   Tomi Heino                  Hiisi                 14.23      +5.20  
  8.   Ville Kokkila               RasKa                 15.33      +6.30  
  9.   Antti Laine                 AngA                  15.50      +6.47  
 10.   Eero Turto                  KoKV                  15.53      +6.50  
 11.   Jussi Seppä                 SuSe                  17.48      +8.45  
 12.   Jaakko Erkkilä              ValSu                 18.27      +9.24  
       Juuso Elo                   MS-52                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,650 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Moisio                 KoKV                  16.26             
  2.   Ville Kosola                Hiisi                 17.46      +1.20  
  3.   Tatu Piiroinen              TuS                   18.49      +2.23  
  4.   Jonne Mäkinen               RasKa                 21.50      +5.24  
  5.   Jari Hirvelä                PunKu                 24.48      +8.22  
  6.   Henri Aalto                 RasKa                 28.46     +12.20  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR : 2,200 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sami Hämäläinen             MaMa                  10.06             
  2.   Kare Kaskinen               UlvUra                12.50      +2.44  
  3.   Eero-Matti Vainio           MS-52                 12.56      +2.50  
  4.   Antti Rantala               KiiKi                 15.32      +5.26  
  5.   Kalle Kokkila               RasKa                 15.50      +5.44  
  6.   Jonne Lintunen              Hiisi                 16.51      +6.45  
  7.   Ville Mäkinen               RasKa                 23.43     +13.37  
  8.   Perttu Tuuppa               EKU                   28.43     +18.37  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A : 5,955 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Jukkola               RasKa                 35.03             
  2.   Susanna Parkkisenniemi      S-101                 39.06      +4.03  
  3.   Satu Turtinen               Hiisi                 40.02      +4.59  
  4.   Tuula Nieminen              TuS                   41.25      +6.22  
  5.   Mari Rintanen               PR                    42.45      +7.42  
  6.   Hanna Ketamo                Hiisi                 43.29      +8.26  
  7.   Reija Lintunen              RaLu                  44.01      +8.58  
  8.   Dina Alexandersson          PIF                   46.21     +11.18  
  9.   Päivi Autio                 AuVa                  47.05     +12.02  
 10.   Terhi Matintalo             LaLu                  49.47     +14.44  
 11.   Outi Koli                   EE                  1.04.30     +29.27  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21C : 4,900 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Tuumi-Ilomäki         Hiisi                 37.53             
  2.   Pia Luovula                 SuosmSa               37.57         +4  
  3.   Päivi Mikkolainen           VaHa                  40.32      +2.39  
  4.   Ulla Nissinen               IlU                   43.04      +5.11  
  5.   Tuula Sinkkonen             Rasti88               44.35      +6.42  
  6.   Leena Sinisalo              ValSu                 45.41      +7.48  
  7.   Helena Kouttu               LaLu                  52.36     +14.43  
  8.   Henna Saario                LoJa                  53.16     +15.23  
  9.   Marke Telilä                LaLu                  54.49     +16.56  
 10.   Leila Mäenpää               RasKa                 55.38     +17.45  
 11.   Kristiina Koota             ValSu                 57.20     +19.27  
 12.   Maaria Koskialho            Hiisi                 58.31     +20.38  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D35 : 5,105 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Leena Tuumi-Niemi           Hiisi                 35.47             
  2.   Tiina Kuusholma             Hiisi                 38.59      +3.12  
  3.   Päivi Aarikka-Ruuhiala      Hiisi                 41.23      +5.36  
  4.   Soile Hakanpää              Rasti88               42.35      +6.48  
  5.   Kati Koivumäki              RasKa                 44.13      +8.26  
  6.   Irmeli Itäranta             RasKa                 44.34      +8.47  
  7.   Sari Lähde                  KoKV                  44.42      +8.55  
  8.   Päivi Koli                  EE                    47.18     +11.31  
  9.   Maria Heerman-Saarenpää     RaLu                1.03.13     +27.26  
       Marja Kaistamo              KiikKi                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40 : 4,970 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eija Mäkinen                RasKa                 36.40             
  2.   Hannele Sjöblom             HinnYr                41.06      +4.26  
  3.   Helena Nieminen             RaN                   47.27     +10.47  
  4.   Marita Kokkila              RasKa                 47.33     +10.53  
  5.   Pirjo Kuusela               PunKu                 47.45     +11.05  
  6.   Tuula Saksanen              PunKu                 50.56     +14.16  
  7.   Marjo Virtanen              SuSe                  51.00     +14.20  
  8.   Virpi Helkkula              RaLu                  51.04     +14.24  
       Raija Nummi                 PunKu                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D45 : 4,965 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Hely Salmenoja              HirvHe                36.28             
  2.   Mirja Mikkolainen           VaHa                  39.11      +2.43  
  3.   Margit Suomela              RaLu                  39.26      +2.58  
  4.   Airi Toivonen               LiePa                 40.11      +3.43  
  5.   Aila Nurminen               Hiisi                 42.41      +6.13  
  6.   Marja-Leena Toivanen        RasKa                 42.42      +6.14  
  7.   Tuula Leppänen              RaTU                  52.16     +15.48  
  8.   Elisabeth Koskialho         Hiisi                 52.22     +15.54  
  9.   Pirjo Kainulainen           RaLu                  52.27     +15.59  
 10.   Marita Saari                SuSe                  56.59     +20.31  
       Irma Ahonkivi               RasKa                  Hyl.             
       Oili Jakobsson              RasKa                  Hyl.             

