Hiisirastit 2000 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21A



  51   14.00  __.__       0  43823 Krahmov Andrei            AngA
  52   14.00  __.__    5568  65230 Pihala Mika               RaLu
  53   14.00  __.__   45817  43829 Emaldinov Yuri            AngA
  54   14.00  __.__    7457  55368 Vuorenpää Asmo            RaN
  55   14.00  __.__    7002  45754 Elo Jussi                 LaJy
  56   14.00  __.__   15239  50250 Närvä Marko               RasKu
  57   14.00  __.__   37018  51191 Heinola Tomi              SuSe
  58   14.00  __.__    7162  43891 Torpo Lasse               Hiisi
  59   14.00  __.__   21379  45424 Hiltula Jari              RaTU
  60   14.00  __.__   18287  54819 Jonkka Jari               RasKa
  61   14.00  __.__       0      0 vara5
  62   14.00  __.__    4003  45759 Lammila Jyrki             LaJy
  63   __.__  __.__       0      0 vara6
  64   14.00  __.__    5020  41843 Nieminen Jyrki            TuS
  65   14.00  __.__   33504  45256 Oksanen Jukka             SuosmSa
  66   14.00  __.__       0      0 vara4
  67   14.00  __.__   18560  45326 Mattila Olli              Hiisi
  68   14.00  __.__   16293  45881 Mikkola Timo              Hiisi
  69   14.00  __.__   18035  42147 Järvistö Jaakko           PIF
  70   __.__  __.__   15461  45479 Vainiomäki Samuel         SuSe
  71   14.00  __.__   30552  53499 Turtinen Raimo            Hiisi
  72   14.00  __.__   16672  45888 Lempainen Lasse           Hiisi
  73   14.00  __.__    6638  53250 Vahala Jani               Hiisi
  74   14.00  __.__   29938  47809 Hölsö Mikko               Hiisi
  75   __.__  __.__   30932  42358 Vihakara Jari             KanSu
  76   14.00  __.__     136  50242 Nurmela Timo              RasKu
  77   14.00  __.__   13569  43492 Vanninen Matti-Pekka      EsSu
  78   14.00  __.__   28815  43683 Rintala Veli-Matti        MSParma
  79   14.00  __.__     291  44394 Nikulainen Jukka          TuS
  80   14.00  __.__   16677  41724 Mikkola Ilkka             LapVi
  81   14.00  __.__    7011  47004 Muhonen Arto              KR
  82   14.00  __.__   34547  49020 Tapper Aki                Hiisi
  83   14.00  __.__   10030  48053 Lindeqvist Juuso          PR
  84   14.00  __.__   35333  48044 Mulari Valtteri           PR
  85   14.00  __.__   30078  53500 Mäkelä Rami               Hiisi
  86   14.00  __.__   17410  45379 Ryynänen Antti            PR
  87   14.00  __.__   14447  48086 Röytiö Jaakko             PR
  88   14.00  __.__   15586  48054 Lindeqvist Markus         PR
  89   14.00  __.__   29694  48115 Suominen Juha             PR
  90   14.00  __.__    6940  45280 Sipilä Matti              RasKa
  91   14.00  __.__    7171  44386 Virtanen Lassi            Hiisi
  92   14.00  __.__    3299  45883 Uusitalo Jussi            Hiisi
  93   14.00  __.__    1357  48058 Lyytikäinen Mika          PR
  94   14.00  __.__   18502  56370 Pöysti Tapio              RasKa
  95   14.00  __.__    7161  51413 Torpo Timo                Hiisi
  96   14.00  __.__       0      0 vara3
  97   14.00  __.__       0      0 vara2
  98   14.00  __.__   34975  45515 Mäkelä Jussi              SuSe
  99   14.00  __.__       0      0 vara1

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21AL



 200   14.00  10.12   17563  45400 Korpinen Olli-Jussi       KR
 201   __.__  10.00    1131  48992 Lehmuskallio Petteri      RaLu
 202   14.00  10.24       0      0 vara1
 203   14.00  10.18   16666  57305 Kyllästinen Jyri          RaLu
 204   14.00  10.10   33369  50646 Kaunismäki Jyrki          RaLu
 205   14.00  10.14   15480  42094 Vennelä Miika             PIF
 206   14.00  10.06   13879  54190 Kajavalta Jyrki           Hiisi
 207   14.00  10.08   22094  51150LMikkola Kim               MSParma
 208   14.00  10.16   22892  47988 Lehtonen Risto            Lynx
 209   14.00  10.02   11137  42087 Rantanen Olli             PIF
 210   14.00  10.20   23911  49766 Lammi Mika                TuS
 211   14.00  10.22   32000  45464 Ruohola Risto             SuosmSa
 212   14.00  10.26       0      0 vara2
 213   14.00  10.04   33710  45365 Kallioniemi Janne         RaLu

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21B



 215   14.00  10.09   10043  50013 Helppolainen Pasi         EKU
 216   14.00  10.03    1306  45521 Viljanen Mika             UlvUra
 217   14.00  10.07   37892  51322 Heikkonen Rami            FTU
 218   14.00  10.13       0      0 vara1
 219   14.00  10.11       0      0 vara2
 220   14.00  10.01    5762  53704 Koivuniemi Janne          KiikKi
 221   14.00  10.05       0      0 vara3

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21C



 224   14.00  10.34   30037  57860 Helppolainen Rami         EKU
 225   14.00  10.28   22205  45455 Nurminen Ville-Veikko     SuosmSa
 226   14.00  10.20   15724  42913 Huhtala Ismo              AuVa
 227   14.00  10.48       0      0 vara3
 228   14.00  __.__       0  51141LMäkelä Jari               SuSe
 229   14.00  10.46       0      0 vara2
 230   14.00  10.50       0      0 vara1
 231   14.00  10.26    6943  49010 Mäkinen Simo              RasKa
 232   14.00  10.32    2960  45453 Virtanen Markus           SuosmSa
 233   14.00  10.38   23406  45217 Helava Juha               NaWi
 234   14.00  10.40    4925  56271 Salminen Oliver           FTU
 235   __.__  10.42       0  49962 Tuuppa Antti              EKU
 236   14.00  10.22    2957  45454 Virtanen Heikki           SuosmSa
 237   14.00  10.36   10148  42306 Salminen Jukka            USU
 238   14.00  10.24   20613  45229 Keskimäki Sami            NaWi
 239   14.00  10.30    3251  42304 Salminen Juha-Pekka       USU
 240   14.00  10.44    5603  42303 Salminen Pekka            USU

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H35



 242   14.00  10.25   18533  45325 Mikkola Vesa              RasKa
 243   14.00  10.09   28163  57084 Itäranta Pekka            RasKa
 244   14.00  __.__    5061  44695 Pirilä Timo               VaRa
 245   __.__  10.19    2446  51615 Tikkanen Jukka            Sk-Pohjant
 246   14.00  10.23    7072  45378 Marttinen Carl            RaLu
 247   14.00  10.07    7104  45392 Nurmi Timo                RaLu
 248   14.00  __.__   33767  42010 Vainiomäki Veijo          HyRa
 249   14.00  10.27       0      0 vara2
 250   14.00  10.29       0      0 vara1
 251   14.00  10.17   18501  56369 Pöysti Teuvo              RasKa
 252   14.00  10.01   24386  48039 Hirvensalo Kari           PR
 253   14.00  10.11   23837  45632 Huuhka Jouko              LLL
 254   14.00  10.03   22466  54706 Aaltonen Tommi            LiePa
 255   14.00  __.__     677  53799 Kilpi Ari                 IkNV
 256   14.00  10.13   13878  50015 Järvinen Petri            EKU
 257   14.00  10.05   15221  54477 Niskanen Mikko            RR
 258   14.00  10.21    5602  45249 Oksanen Immo              SuosmSa
 259   14.00  __.__    7550  45470 Erkkilä Harri             SuosmSa
 260   14.00  10.15   12341  44350 Uusikartano Simo          TuMe

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H40A



 262   14.00  10.10   22362  45292 Tommila Timo              RasKa
 263   14.00  10.20       0      0 vara3
 264   14.00  10.14   35500  45630 Vänni Veli-Pekka          LLL
 265   14.00  10.24       0      0 vara1
 266   14.00  10.18   31256  45439 Lammi Timo                RaTU
 267   14.00  10.22       0      0 vara2
 268   14.00  10.08    4057  54874 Ylijoki Pekka             HinnYr
 269   14.00  __.__   20664  50126 Södergrann Sune           SWE
 270   14.00  10.00   30890  45438 Lehtinen Timo             RaTU
 271   14.00  10.12   30904  51602 Valtanen Simo             HinnYr
 272   14.00  10.16   15514  45724 Parkkisenniemi Tarmo      HirvHe
 273   14.00  10.04   13806  42256 Kangas Erkki              ValSu
 274   14.00  __.__    1348  50526 Salo Taisto               SiikSi
 275   14.00  10.02   18270  45313 Kokkila Jussi             RasKa
 276   14.00  __.__   22105  54915 Niemensivu Pekka          KiikKi
 277   14.00  __.__   34474  54528 Ahto Pekka                PALO-88
 278   __.__  10.06   20448  42379 Oksanen Kari              KanSu

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H40AL



 280   14.00  10.04    6852  52150 Kaistamo Markku           KiikKi
 281   14.00  10.08    5761  45608 Niemi Jukka               KiikKi
 282   14.00  10.12       0      0 vara2
 283   14.00  __.__   34597  45486 Ranta Jarmo               SuSe
 284   14.00  10.00    1339  42312 Toukonen Tapio            USU
 285   14.00  10.06   22091  45175 Pensas Esko               LaihLu
 286   14.00  10.02    4082  45238 Koivisto Vesa             KanSu
 287   14.00  10.10       0      0 vara1

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H45A



 289   14.00  10.59     603  45317 Vehkamäki Tuomo           RasKa
 290   14.00  10.45   23781  45290 Lanne Teppo               RasKa
 291   14.00  10.33   20611  45316 Lehtovirta Timo           RasKa
 292   __.__  10.35   14688  45478 Vainiomäki Kauko          SuSe
 293   14.00  10.27   15715  45413 Viljanen Jouko            RaTU
 294   14.00  10.21    7503  45417 Laiho Harri               RaTU
 295   14.00  10.23   30047  47722 Mikkolainen Matti         VaHa
 296   14.00  10.49   30881  45415 Paukamainen Heimo         RaTU
 297   14.00  10.47   32451  45456 Nurminen Markku           SuosmSa
 298   14.00  10.37   10264  45437 Kenttä Jorma              RaTU
 299   14.00  10.15   28006  45268 Toivanen Mikko            RasKa
 300   14.00  11.03       0      0 vara3
 301   14.00  10.53   30907  50639 Lehtinen Esa              RaLu
 302   14.00  11.07       0      0 vara1
 303   14.00  10.13   19473  45208 Toivonen Esa              TarpSu
 304   14.00  10.57   19795  41590 Ojala Tapani              KauKa
 305   14.00  10.31   35030  50634 Nurmi Keijo               RaLu
 306   14.00  10.19   30001  44088 Hämäläinen Teuvo          MaMa
 307   14.00  11.01       0      0 vara4
 308   14.00  11.05       0      0 vara2
 309   14.00  10.11   11679  44115 Ritanotko Markku          MaMa
 310   14.00  10.39   21738  40951 Rustari Mauri             IkNV
 311   14.00  10.25   31037  45301 Jakobsson Markus          RasKa
 312   14.00  __.__   28436  45967 Jylhäranta Reino          RaN
 313   14.00  10.41    5689  45353 Hirvelä Reijo             PunKu
 314   14.00  10.51    1243  45625 Knuutila Mikko            LLL
 315   14.00  10.43    4015  51593 Uotila Hannu              HinnYr
 316   14.00  10.55    7099  44689 Raula Jaakko              VaRa
 317   14.00  10.29    9542  50011 Mäkilä Arto               EKU
 318   __.__  10.17    5697  45355 Nummi Esko                PunKu

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H45AL



 320   14.00  11.05     866  40031 Koskinen Kaj              VaHa
 321   14.00  11.09   28054  45367 Helkkula Aarno            RaLu
 322   14.00  11.07   14789  50642 Kyllästinen Jussi         RaLu
 323   14.00  11.11       0      0 vara1

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H50A



 325   14.00  10.42   24433  45733 Salmenoja Pertti          HirvHe
 326   14.00  10.04   33497  45201 Ovaska Ari                TarpSu
 327   __.__  10.36    2227  45186 Järvenpää Heikki          TarpSu
 328   14.00  10.20   18220  54415 Euren Pertti              RasKa
 329   14.00  10.32   37041  54533 Kaskinen Reino            PALO-88
 330   14.00  10.16   22486  45736 Tammisaari Pentti         HirvHe
 331   14.00  10.14   13857  43972 Mäkilä Matti              Delta
 332   14.00  10.02   14411  54511 Pajunen Heikki            PR
 333   14.00  10.28   13833  47814 Lavikainen Jussi          KangSK
 334   14.00  10.10   25710  42265 Lempainen Kaarle          ValSu
 335   14.00  10.38   34256  45416 Jaakkola Matti            RaTU
 336   14.00  10.44       0      0 vara3
 337   14.00  10.48       0      0 vara1
 338   14.00  10.06   21355  52569 Heino Kalle               EE
 339   14.00  10.30   21913  42849 Vuorinen Lasse            PiKe
 340   14.00  10.26   39698  44709 Ritasalo Matti            VaRa
 341   14.00  10.46       0      0 vara2
 342   14.00  10.40    4840  56776 Tuittila Antti            RaLu
 343   14.00  10.18    7149  45395 Varjonen Heikki           RaLu
 344   14.00  10.34       0      0 vara4
 345   14.00  __.__   11028  45495 Mäkelä Harri              SuSe
 346   14.00  10.00   18492  45422 Gästgifvars Bengt-Erik    RaTU
 347   14.00  10.22   21380  65774LRinnekangas Kalle         RaTU
 348   14.00  10.12   33025  45435 Hiltula Aulis             RaTU
 349   __.__  10.24     572  44065 Kuosa Harri               LoJa
 350   14.00  10.08   28307  45436 Sippola Teuvo             RaTU

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H50AL



 352   14.00  10.26   23588  51187 Jalarvo Jouko             LaLu
 353   14.00  10.50   24167  45434 Leppänen Erkki            RaTU
 354   14.00  10.46   24670  50094 Alexandersson Yngve       PIF
 355   14.00  10.32   20124  47207 Kärkkäinen Antero         RaLu
 356   __.__  10.38   20616  45219 Jokinen Ismo              NaWi
 357   14.00  10.48       0      0 vara2
 358   14.00  10.44   20614  45230 Keskimäki Seppo           NaWi
 359   14.00  10.36    7205  45501 Siuko Hannu               SuSe
 360   14.00  10.34   38458  42382 Torpo Tapani              KanSu
 361   14.00  10.40   28257  42351 Katajisto Erkki           KanSu
 362   14.00  10.30   28015  45278 Sipilä Seppo              RasKa
 363   14.00  10.28    7182  50633 Ratia Matti               RaLu
 364   14.00  10.42   15716  50636 Liutu Esko                RaLu

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H55A



 366   14.00  10.46   21546  44392 Salmi Pekka               TuS
 367   __.__  10.06    1397  44060 Hongisto Heimo            LoJa
 368   14.00  10.14    7133  55134 Elonen Matti              RaLu
 369   14.00  10.26   30258  45388 Virtanen Kalle            RaLu
 370   14.00  10.48   39812  55130 Vehmanen Jorma            RaLu
 371   14.00  10.56    2943  54192 Rantala Pertti            TuMe
 372   14.00  10.38   19090  74235 Mäkivaara Olavi           RasKa
 373   14.00  10.52   22061  53227 Heino Seppo               RasKa
 374   14.00  10.30   18564  45289 Mattila Kalervo           RasKa
 375   14.00  10.02   18286  54820 Jonkka Arvo               RasKa
 376   __.__  10.18   15690  48111 Sonkki Juhani             PR
 377   14.00  10.44   29230  45420 Koskela Simo              RaTU
 378   14.00  10.36       0      0
 379   14.00  10.10   12223  45432 Sved Tauno                RaTU
 380   14.00  10.40    7120  50627 Suomela Simo              RaLu
 381   14.00  10.08   12369  54534 Rantanen Ismo             PALO-88
 382   14.00  10.54   14979  45421 Lindell Seppo             RaTU
 383   __.__  10.32   37066  54535 Rintala Paavo             PALO-88
 384   14.00  10.28   30916  51146LKallio Antti              RaTU
 385   14.00  10.58       0      0 vara2
 386   14.00  10.04   16514  47216 Koskinen Kari             EE
 387   14.00  10.22   13869  50012 Helppolainen Taisto       EKU
 388   __.__  10.42   32331  45919 Vaittinen Martti          LoJa
 389   14.00  10.50   18150  44091 Jokinen Juhani            MaMa
 390   14.00  10.12   24977  48881 Rajamäki Matti            IkNV
 391   14.00  10.34   19493  42850 Vuorinen Ilkka            PiKe
 392   14.00  10.20   24601  43701 Grönroos Timo             LiePa
 393   14.00  10.00   28201  50648 Heerman Stig              RaLu
 394   14.00  11.00       0      0 vara1
 395   14.00  10.16   27981  55766 Seppänen Jorma            RasKa
 396   14.00  10.24   10600  42259 Mäki Pentti               RasKa

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H55AL



 398   14.00  10.13       0      0 vara2
 399   14.00  10.05    5750  42909 Sallinen Pentti           YlKi
 400   14.00  10.07    7121  45372 Nuotio Olli               RaLu
 401   14.00  10.15   28818  45433 Leppänen Hannu            RaTU
 402   14.00  10.09    7234  45512 Ketamo Juhani             SuSe
 403   __.__  10.11   14420  48048 Kivelä Jorma              PR
 404   __.__  10.01    7215  50644 Kuikka Seppo              RaLu
 405   14.00  10.03    8170  47732 Nukki Timo                MS-52

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H60



 407   14.00  10.26    7023  45380 Eilu Kalevi               RaLu
 408   14.00  10.12   22599  51138LAaltonen Matti            RaTU
 409   14.00  10.32   32090  45423 Koivunen Niilo            RaTU
 410   14.00  10.34    7131  45409 Nurmi Pekka               RaLu
 411   14.00  10.20   22044  45430 Toivonen Vesa             RaTU
 412   14.00  10.24   30923  45431 Oksanen Pentti            RaTU
 413   14.00  __.__   35414  45471 Erkkilä Raimo             SuosmSa
 414   14.00  10.16    6999  43699 Kaitio Risto              LiePa
 415   14.00  10.28   30065  45254 Rosenqvist Onni           SuosmSa
 416   14.00  10.14   36755  44064 Isosomppi Ahti            LoJa
 417   14.00  10.18   18200  45332 Heikkilä Manu             RasKa
 418   __.__  10.30    7218  45510 Lahtinen Antti            SuSe
 419   14.00  __.__   20632  50165 Eklund Erik               NOK
 420   14.00  10.22   13801  42302 Collin Matti              ValSu
 421   14.00  10.10    7027  44688 Paukku Pekka              VaRa
 422   14.00  10.38       0      0 vara3
 423   14.00  10.36       0      0 vara2
 424   14.00  10.40       0      0 vara1

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H65



 426   __.__  10.31    5721  45765 Suominen Heikki           LaJy
 427   14.00  10.07   28019  65591 Virta Helge               RasKa
 428   14.00  10.01   18245  45318 Helariutta Eero           RasKa
 429   14.00  10.13   18527  45321 Mattila Pertti            RasKa
 430   14.00  10.19    4016  51591 Kallio Jussi              HinnYr
 431   14.00  10.33    3682  45345 Ylijoki Olli              PunKu
 432   14.00  10.27   13854  49967 Mikola Oiva               Hiisi
 433   14.00  10.15   22756  47221 Ruusunen Simo             EE
 434   14.00  10.39       0      0 vara2
 435   __.__  10.35   21583  51381 Manninen Pentti           TuS
 436   14.00  10.41       0      0 vara3
 437   14.00  10.37       0      0 vara1
 438   14.00  10.03   21630  51406 Siivonen Jukka            TuS
 439   __.__  10.11   20640  50154 Nordback Johan            NOK
 440   14.00  10.05    7210  74584 Mäkelä Tauno I            SuSe
 441   14.00  10.09    8618  40424 Silvola Torsten           MS-52
 442   14.00  10.17   20306  42377 Lohikoski Pentti          KanSu
 443   14.00  10.21   30922  45323 Heino Pentti              RasKa
 444   14.00  10.25    4626  43430 Rantala Mauri             TP-U
 445   14.00  10.23   34100  42292 Jokinen Teuvo             ValSu
 446   14.00  10.29       0  51198 Ylikoski Mauri            SuSe

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H70



 448   14.00  10.40   30263  44103 Lappi Ensio               AuVa
 449   14.00  10.34   21577  51371 Vahtera Pertti            TuS
 450   14.00  10.36    7226  51192 Paunuvuori Väinö          SuSe
 451   14.00  10.38   14119  45874 Luonteri Tapani           XYZ
 452   14.00  10.42       0      0 vara2
 453   14.00  10.44       0      0 vara1
 454   14.00  __.__    9889  51193 Metsälä Matti             SuSe
 455   14.00  10.32    5614  45520 Villgren Väinö            UlvUra

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H75



 457   14.00  11.16       0      0 vara1
 458   14.00  11.14   28197  44720 Hirvonen Valter           VaRa
 459   __.__  11.06   20636  50124 Gull Erling               NOK
 460   14.00  11.12    5858  45314 Kaistamo Veikko           RasKa
 461   14.00  11.08   18509  45315 Mäkelä Usko               RasKa
 462   14.00  11.10    9172  45499 Saari Kalevi              SuSe
 463   14.00  11.18       0      0 vara2

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H80



 465   14.00  10.41   20418  51507 Alanissi Jorma            KanSu
 466   14.00  10.43   21558  54103 Elmiö Esko                TuS
 467   14.00  10.47   35437  40049 Paajanen Onni             VaKP
 468   14.00  10.49   21502  51382 Salusvuori Armas          TuS
 469   14.00  10.53       0      0 vara1
 470   14.00  10.45   30059  42381 Talvitie Pentti           KanSu
 471   14.00  10.51       0      0 vara5

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H20



 473   14.00  10.37       0      0 vara1
 474   __.__  10.33   15463  45483 Vainiomäki Markus         SuSe
 475   14.00  10.35   20007  45275 Lehtikangas Keijo         RasKa
 476   14.00  10.31    2025  45344 Nummi Ilari               RasKa

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H18



 478   14.00  11.08   11681  47734 Nukki Tomi                MS-52
 479   14.00  11.10       0      0 vara1
 480   14.00  10.54    8625  51139LAlho Erno                 JoKu
 481   14.00  11.12       0      0 vara2
 482   14.00  10.58   18488  45691 Lahtinen Pasi             SuSe
 483   14.00  10.52   34471  40104 Jämsen Esa                KeU
 484   14.00  10.56   15709  45209 Toivonen Iiro             TarpSu
 485   14.00  11.02    4010  45277 Lindstedt Matti           RasKa
 486   14.00  11.00   10962  56425 Asikainen Juha            RaLu
 487   14.00  11.06   26836  45505 Saari Tatu                SuSe
 488   14.00  11.04   14528  41587 Ojala Jani                KauKa

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H16



 490   14.00  10.59       0      0 vara1
 491   14.00  10.53   25569  45241 Koivusalo Riku            RasKa
 492   14.00  11.01       0      0 vara3
 493   14.00  10.37    5285  45276 Tommila Juha              RasKa
 494   14.00  10.31    2421  42268 Mäntysaari Jarkko         ValSu
 495   14.00  10.51    6422  52581 Heino Eero                EE
 496   14.00  __.__   32398  45491 Mäkelä Jaakko             SuSe
 497   14.00  10.57    9552  50023 Simula Jussi              Hiisi
 498   14.00  10.55   32490  45500 Siuko Olli                SuSe
 499   14.00  10.41   19688  45516 Hiirijoki Klaus           SuSe
 500   14.00  10.49   28243  54872 Ylijoki Saku              RaLu
 501   14.00  10.35     861  44061 Holm Henry                LoJa
 502   14.00  10.39   14761  42883 Elo Aleksi                PiKe
 503   14.00  10.43   11079  45267 Toivanen Pekka            RasKa
 504   14.00  __.__   35115  45492 Mäkelä Ville              SuSe
 505   14.00  10.45   17777  43646 Mörsky Vesa               LiePa
 506   14.00  10.47    2716  65776LTamminen Anselm           Hiisi
 507   __.__  10.33    2954  51600 Valtanen Lassi            HinnYr

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H14A



 509   14.00  __.__   35122  45487 Ranta Eero                SuSe
 510   14.00  10.15   28834  45223 Hyvönen Ville             NaWi
 511   14.00  10.17       0      0 vara2
 512   14.00  10.19       0      0 vara1
 513   14.00  10.09    7192  42848 Vuorinen Teemu            PiKe
 514   14.00  10.13    1359  51592 Uotila Juho               Hiisi
 515   14.00  10.11   15264  42263 Koota Timo                ValSu
 516   14.00  10.03   23984  55360 Ruohonen Tero             RaLu
 517   14.00  10.01    5269  45319 Tommila Teppo             RasKa
 518   14.00  10.05    2573  45210 Toivonen Tero             TarpSu
 519   14.00  10.07    1102  54873 Ylijoki Markus            RaLu

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H14B



 521   14.10  10.22    9814  65570 Saartila Jani             TarpSu
 523   14.12  10.20    5646  45611 Niemi Mikko               KiikKi
 522   14.14  10.26       0      0 vara1
 524   __.__  10.24   25101  51616 Tikkanen Teemu            SK-Pohjant

