Hiisirastit 2000 LÄHTÖLUETTELO
AngA
H21A 14.00 __.__ 53 45817 43829 Emaldinov Yuri 90 0
H21A 14.00 __.__ 51 0 43823 Krahmov Andrei 90 0
180
AuVa
H21C 14.00 10.20 226 15724 42913 Huhtala Ismo 90 0
H70 14.00 10.40 448 30263 44103 Lappi Ensio 90 0
180
Delta
H50A 14.00 10.14 331 13857 43972 Mäkilä Matti 90 0
90
EE
H16 14.00 10.51 495 6422 52581 Heino Eero 60 0
H50A 14.00 10.06 338 21355 52569 Heino Kalle 90 0
H55A 14.00 10.04 386 16514 47216 Koskinen Kari 90 0
D40 14.00 10.53 604 6423 52579 Mäkelä Kaija-Riitta 90 0
D55 14.00 11.21 638 22729 49985 Ruisaho Eila 90 0
D55 14.00 11.07 637 22761 47204 Ruusunen Marja-Liisa 90 0
H65 14.00 10.15 433 22756 47221 Ruusunen Simo 90 0
600
EKU
H21B 14.00 10.09 215 10043 50013 Helppolainen Pasi 90 0
H21C 14.00 10.34 224 30037 57860 Helppolainen Rami 90 0
H55A 14.00 10.22 387 13869 50012 Helppolainen Taisto 90 0
D55 14.00 11.11 636 13868 50014 Helppolainen Anni 90 0
H35 14.00 10.13 256 13878 50015 Järvinen Petri 90 0
D55 14.00 11.19 628 29209 57007 Koivula Ulla 90 0
H45A 14.00 10.29 317 9542 50011 Mäkilä Arto 90 0
D55 14.00 11.05 627 0 57006 Tala Kirsti 90 0
H21C __.__ 10.42 235 0 49962 Tuuppa Antti 45 0
D21C 14.00 10.58 590 5975 49963 Tuuppa Riikka 90 0
855
EsSu
H21A 14.00 __.__ 77 13569 43492 Vanninen Matti-Pekka 45 0
45
FTU
H21B 14.00 10.07 217 37892 51322 Heikkonen Rami 90 0
H21C 14.00 10.40 234 4925 56271 Salminen Oliver 90 0
180
Hiisi
H12TR 14.19 10.15 543 28917 45889 Aaltonen Ilmari 40 0
H10RR 14.20 10.08 557 0 51901 Annala Jami 40 0
H12TR 14.25 10.07 537 23093 52743 Heino Tomi 40 0
H21A 14.00 __.__ 74 29938 47809 Hölsö Mikko 90 0
D12TR 14.41 10.45 698 0 51884 Jäpölä Anna-Maria 40 0
D10RR 15.02 10.46 707 0 51894 Jäpölä Laura-Kaisa 40 0
H21AL 14.00 10.06 206 13879 54190 Kajavalta Jyrki 90 0
D21A 14.00 __.__ 158 7233 45511 Ketamo Hanna 90 0
D10RR 15.08 11.00 710 9054 50032 Kosola Elli 40 0
H10RR 14.26 10.32 572 23901 50033 Kosola Ville 40 0
H21A 14.00 __.__ 72 16672 45888 Lempainen Lasse 90 0
D10RR 14.50 __.__ 717 6729 42402 Lintunen Jenni 20 0
H10RR 14.40 __.__ 552 0 42400 Lintunen Jonne 20 0
H12TR 14.05 __.__ 539 28918 42401 Lintunen Joni 20 0
H12TR 14.09 10.19 534 0 51902 Marttila Mika 40 0
H21A 14.00 __.__ 67 18560 45326 Mattila Olli 90 0
H21A 14.00 __.__ 68 16293 45881 Mikkola Timo 90 0
H65 14.00 10.27 432 13854 49967 Mikola Oiva 90 0
H21A 14.00 __.__ 85 30078 53500 Mäkelä Rami 90 0
D16 14.00 10.57 669 4026 42403 Ruotsalainen Noora-Sofia 60 0
H16 14.00 10.57 497 9552 50023 Simula Jussi 60 0
D21A 14.00 __.__ 153 7947 40654 Sundell Katja 90 0
H16 14.00 10.47 506 2716 65776L Tamminen Anselm 60 0
H21A 14.00 __.__ 82 34547 49020 Tapper Aki 45 0
H10RR 14.10 __.__ 559 0 65777L Tapper Toni 20 0
H10RR 14.36 10.20 549 0 51903 Tiihonen Aleksi 40 0
H10RR 14.04 10.14 565 0 51904 Tiihonen Anssi 40 0
H21A 14.00 __.__ 58 7162 43891 Torpo Lasse 90 0
H21A 14.00 __.__ 95 7161 51413 Torpo Timo 45 0
H21A 14.00 __.__ 71 30552 53499 Turtinen Raimo 90 0
D21A 14.00 __.__ 154 10662 45911 Turtinen Satu 90 0
H14A 14.00 10.13 514 1359 51592 Uotila Juho 40 0
H21A 14.00 __.__ 92 3299 45883 Uusitalo Jussi 90 0
H21A 14.00 __.__ 73 6638 53250 Vahala Jani 90 0
H21A 14.00 __.__ 91 7171 44386 Virtanen Lassi 90 0
Lainakortteja 2 2140
HinnYr
H65 14.00 10.19 430 4016 51591 Kallio Jussi 90 0
D40 14.00 10.43 600 28184 51598 Sjöblom Hannele 90 0
H45A 14.00 10.43 315 4015 51593 Uotila Hannu 90 0
H12TR 14.11 10.11 535 28244 51599 Valtanen Juhani 40 0
H16 __.__ 10.33 507 2954 51600 Valtanen Lassi 30 0
D35 __.__ 10.32 596 24350 51601 Valtanen Merja 45 0
H40A 14.00 10.12 271 30904 51602 Valtanen Simo 90 0
H40A 14.00 10.08 268 4057 54874 Ylijoki Pekka 90 0
565
HirvHe
D50 14.00 10.56 621 19212 45709 Kastemaa Tuuli 90 0
H40A 14.00 10.16 272 15514 45724 Parkkisenniemi Tarmo 90 0
D45 14.00 10.40 611 25716 45732 Salmenoja Hely 90 0
H50A 14.00 10.42 325 24433 45733 Salmenoja Pertti 90 0
H50A 14.00 10.16 330 22486 45736 Tammisaari Pentti 90 0
450
HyRa
H10RR 14.06 __.__ 571 0 65779L Vainiomäki Lauri 20 0
H35 14.00 __.__ 248 33767 42010 Vainiomäki Veijo 45 0
Lainakortteja 1 65
IkNV
H35 14.00 __.__ 255 677 53799 Kilpi Ari 45 0
H12 14.28 10.14 527 6836 43612 Kilpi Matti 40 0
H55A 14.00 10.12 390 24977 48881 Rajamäki Matti 90 0
H45A 14.00 10.39 310 21738 40951 Rustari Mauri 90 0
265
JoKu
H18 14.00 10.54 480 8625 51139L Alho Erno 60 0
Lainakortteja 1 60
KangSK
H50A 14.00 10.28 333 13833 47814 Lavikainen Jussi 90 0
90
KanSu
H80 14.00 10.41 465 20418 51507 Alanissi Jorma 90 0
H12TR 14.15 10.09 536 22190 42383 Huhtanen Juha 40 0
H50AL 14.00 10.40 361 28257 42351 Katajisto Erkki 90 0
D45 14.00 10.50 612 20731 51488 Katajisto Raili 90 0
D21C 14.00 10.50 584 32148 45237 Koivisto Soile 90 0
H40AL 14.00 10.02 286 4082 45238 Koivisto Vesa 90 0
H65 14.00 10.17 442 20306 42377 Lohikoski Pentti 90 0
H40A __.__ 10.06 278 20448 42379 Oksanen Kari 45 0
H80 14.00 10.45 470 30059 42381 Talvitie Pentti 90 0
H50AL 14.00 10.34 360 38458 42382 Torpo Tapani 90 0
H21A __.__ __.__ 75 30932 42358 Vihakara Jari 45 0
850
KauKa
H18 14.00 11.04 488 14528 41587 Ojala Jani 60 0
H45A 14.00 10.57 304 19795 41590 Ojala Tapani 90 0
150
KeU
H18 14.00 10.52 483 34471 40104 Jämsen Esa 60 0
D18 14.00 11.17 658 33362 44487 Jäppinen Hanna-Katariin 60 0
D18 14.00 11.05 656 19110 54944 Salminen Mirva 60 0
180
KeuKi
D21B 14.00 10.22 576 6205 48453 Haapamäki Jatta 90 0
90
KiikKi
H40AL 14.00 10.04 280 6852 52150 Kaistamo Markku 90 0
H21B 14.00 10.01 220 5762 53704 Koivuniemi Janne 90 0
D14B 14.14 10.36 689 0 51149L Lähdeniemi Anu 40 0
H40A 14.00 __.__ 276 22105 54915 Niemensivu Pekka 45 0
H40AL 14.00 10.08 281 5761 45608 Niemi Jukka 90 0
H14B 14.12 10.20 523 5646 45611 Niemi Mikko 40 0
H10RR 14.34 10.10 554 35315 45610 Niemi Pekka 40 0
H10RR 14.00 10.30 548 9022 53812 Pohjala Ilari 40 0
D14B 14.18 10.30 686 0 65775L Salminen Tuulia 40 0
Lainakortteja 2 515
KR
H21AL 14.00 10.12 200 17563 45400 Korpinen Olli-Jussi 90 0
H21A 14.00 __.__ 81 7011 47004 Muhonen Arto 45 0
D65 14.00 11.01 649 19235 47035 Ruuhiala Sisko 90 0
225
LaihLu
D18 14.00 11.11 661 34843 41782 Erving Leena 60 0
H40AL 14.00 10.06 285 22091 45175 Pensas Esko 90 0
D14A 14.00 10.27 677 2792 41771 Pensas Johanna 40 0
190
LaJy
H21A 14.00 __.__ 55 7002 45754 Elo Jussi 90 0
H10RR 14.12 10.22 567 2176 45758 Lammila Jon 40 0
H21A 14.00 __.__ 62 4003 45759 Lammila Jyrki 90 0
D12 14.36 __.__ 695 692 45760 Lammila Laura 20 0
D21A 14.00 __.__ 167 11892 45761 Lammila Tarja 90 0
D21B 14.00 10.20 578 14597 49017 Mononen Virva 90 0
H65 __.__ 10.31 426 5721 45765 Suominen Heikki 45 0
D21A 14.00 __.__ 150 7018 45766 Suvanto Henna 90 0
555
LaLu
H50AL 14.00 10.26 352 23588 51187 Jalarvo Jouko 90 0
90
LapVi
H21A 14.00 __.__ 80 16677 41724 Mikkola Ilkka 90 0
90
LeSi
D18 14.00 11.13 657 32556 45687 Karvonen Suvi 60 0
60
LHR
D21B 14.00 __.__ 579 7168 46199 Rokka Susanna 45 0
45
LiePa
H35 14.00 10.03 254 22466 54706 Aaltonen Tommi 90 0
H55A 14.00 10.20 392 24601 43701 Grönroos Timo 90 0
H60 14.00 10.16 414 6999 43699 Kaitio Risto 90 0
D21A 14.00 __.__ 157 7114 57085 Kolkkala Reeta-Mari 90 0
D55 14.00 11.09 634 22240 43697 Kolkkala Riitta 90 0
D21A 14.00 __.__ 156 5973 47005 Mäkinen Pirkko 45 0
H16 14.00 10.45 505 17777 43646 Mörsky Vesa 60 0
D21A 14.00 __.__ 160 15166 43668 Sareila Outi 90 0
D21B 14.00 __.__ 575 198 43686 Siltanen Riitta 90 999
735
LLL
H35 14.00 10.11 253 23837 45632 Huuhka Jouko 90 0
H45A 14.00 10.51 314 1243 45625 Knuutila Mikko 90 0
H40A 14.00 10.14 264 35500 45630 Vänni Veli-Pekka 90 0
270
LoJa
H16 14.00 10.35 501 861 44061 Holm Henry 60 0
H55A __.__ 10.06 367 1397 44060 Hongisto Heimo 45 0
H60 14.00 10.14 416 36755 44064 Isosomppi Ahti 90 0
D55 14.00 11.03 639 11887 44066 Ketola Paula 90 0
H50A __.__ 10.24 349 572 44065 Kuosa Harri 45 0
H55A __.__ 10.42 388 32331 45919 Vaittinen Martti 45 0
375
Lynx
H21AL 14.00 10.16 208 22892 47988 Lehtonen Risto 90 0
D21C 14.00 11.00 586 38970 40441 Nukki Heli 90 0
180
MaMa
H10RR 14.16 10.04 568 23880 44087 Hämäläinen Sami 40 0
H45A 14.00 10.19 306 30001 44088 Hämäläinen Teuvo 90 0
H55A 14.00 10.50 389 18150 44091 Jokinen Juhani 90 0
H45A 14.00 10.11 309 11679 44115 Ritanotko Markku 90 0
310
MS-52
H55AL 14.00 10.03 405 8170 47732 Nukki Timo 90 0
H18 14.00 11.08 478 11681 47734 Nukki Tomi 60 0
H65 14.00 10.09 441 8618 40424 Silvola Torsten 90 0
240
MSParma
H21AL 14.00 10.08 207 22094 51150L Mikkola Kim 90 0
H21A 14.00 __.__ 78 28815 43683 Rintala Veli-Matti 90 0
Lainakortteja 1 180
NaWi
D16 14.00 10.47 671 5496 45215 Helava Jenni 60 0
H21C 14.00 10.38 233 23406 45217 Helava Juha 90 0
H12TR 14.17 10.23 541 1461 45222 Hyvönen Kalle 40 0
H14A 14.00 10.15 510 28834 45223 Hyvönen Ville 40 0
H50AL __.__ 10.38 356 20616 45219 Jokinen Ismo 45 0
H12TR 14.13 10.13 531 33494 45907 Järvinen Oskari 40 0
H10RR 14.32 10.28 555 0 45231 Järvinen Santeri 40 0
H21C 14.00 10.24 238 20613 45229 Keskimäki Sami 90 0
H50AL 14.00 10.44 358 20614 45230 Keskimäki Seppo 90 0
535
NOK
H60 14.00 __.__ 419 20632 50165 Eklund Erik 45 0
H75 __.__ 11.06 459 20636 50124 Gull Erling 45 0
H65 __.__ 10.11 439 20640 50154 Nordback Johan 45 0
135
PALO-88
H40A 14.00 __.__ 277 34474 54528 Ahto Pekka 45 0
H50A 14.00 10.32 329 37041 54533 Kaskinen Reino 90 0
H55A 14.00 10.08 381 12369 54534 Rantanen Ismo 90 0
H55A __.__ 10.32 383 37066 54535 Rintala Paavo 45 0
270
PIF
H50AL 14.00 10.46 354 24670 50094 Alexandersson Yngve 90 0
D21A 14.00 __.__ 163 33936 42171 Alexandersson Dina 90 0
D21A 14.00 __.__ 168 23079 50121 Aumo Jeannette 90 0
D21A 14.00 __.__ 151 23615 42089 Bengtsson Åsa 90 0
H21A 14.00 __.__ 69 18035 42147 Järvistö Jaakko 90 0
D21A 14.00 __.__ 165 11385 42184 Mattsson Ingela 90 0
H21AL 14.00 10.02 209 11137 42087 Rantanen Olli 90 0
H21AL 14.00 10.14 205 15480 42094 Vennelä Miika 90 0
720
PiKe
H16 14.00 10.39 502 14761 42883 Elo Aleksi 60 0
H55A 14.00 10.34 391 19493 42850 Vuorinen Ilkka 90 0
H50A 14.00 10.30 339 21913 42849 Vuorinen Lasse 90 0
H14A 14.00 10.09 513 7192 42848 Vuorinen Teemu 40 0
280
PoPy
D21C 14.00 10.52 585 16729 45234 Luovula Pia 90 0
90
PR
H35 14.00 10.01 252 24386 48039 Hirvensalo Kari 90 0
H55AL __.__ 10.11 403 14420 48048 Kivelä Jorma 45 0
D21C __.__ 11.02 589 33054 48050 Kivelä Riikka 45 0
H21A 14.00 __.__ 83 10030 48053 Lindeqvist Juuso 90 0
D14A 14.00 __.__ 682 33131 48055 Lindeqvist Matleena 20 0
H21A 14.00 __.__ 88 15586 48054 Lindeqvist Markus 90 0
H21A 14.00 __.__ 93 1357 48058 Lyytikäinen Mika 90 0
D21C 14.00 10.54 587 0 57081 Mulari Outi 90 0
H21A 14.00 __.__ 84 35333 48044 Mulari Valtteri 90 0
H50A 14.00 10.02 332 14411 54511 Pajunen Heikki 90 0
D21A 14.00 __.__ 166 5028 48083 Rintanen Mari 90 0
H21A 14.00 __.__ 86 17410 45379 Ryynänen Antti 90 0
H21A 14.00 __.__ 87 14447 48086 Röytiö Jaakko 90 0
H55A __.__ 10.18 376 15690 48111 Sonkki Juhani 45 0
H21A 14.00 __.__ 89 29694 48115 Suominen Juha 90 0
1145
PunKu
H10RR 14.02 10.02 562 0 52718 Hirvelä Jari 40 0
H45A 14.00 10.41 313 5689 45353 Hirvelä Reijo 90 0
H45A __.__ 10.17 318 5697 45355 Nummi Esko 45 0
H65 14.00 10.33 431 3682 45345 Ylijoki Olli 90 0
265
RaLu
D12TR 14.35 10.43 700 22317 56424 Asikainen Eeva 40 0
H18 14.00 11.00 486 10962 56425 Asikainen Juha 60 0
D10RR 14.58 10.42 711 29360 56423 Asikainen Kaisa 40 0
D16 14.00 10.43 664 34133 45383 Asikainen Maija 60 0
D14B 14.16 10.38 685 34113 45370 Asikainen Niina 40 0
H60 14.00 10.26 407 7023 45380 Eilu Kalevi 90 0
H55A 14.00 10.14 368 7133 55134 Elonen Matti 90 0
D40 14.00 10.45 599 59 50651 Gustafsson Irma 90 0
D18 14.00 11.07 655 3278 45403 Gustafsson Piia 60 0
H55A 14.00 10.00 393 28201 50648 Heerman Stig 90 0
D35 __.__ 10.30 593 28202 50607 Heerman-Saarenpää Maria 45 0
H45AL 14.00 11.09 321 28054 45367 Helkkula Aarno 90 0
D14B 14.20 10.34 690 21434 45376 Helkkula Mirkka 40 0
D16 14.00 10.51 666 21433 45397 Helkkula Reija 60 0
D40 14.00 __.__ 607 28060 45406 Helkkula Virpi 45 0
H21AL 14.00 10.04 213 33710 45365 Kallioniemi Janne 90 0
H21AL 14.00 10.10 204 33369 50646 Kaunismäki Jyrki 90 0
D45 14.00 10.44 615 6165 45410 Korpinen Paula 90 0
H55AL __.__ 10.01 404 7215 50644 Kuikka Seppo 45 0
H45AL 14.00 11.07 322 14789 50642 Kyllästinen Jussi 90 0
H21AL 14.00 10.18 203 16666 57305 Kyllästinen Jyri 90 0
H50AL 14.00 10.32 355 20124 47207 Kärkkäinen Antero 90 0
H21AL __.__ 10.00 201 1131 48992 Lehmuskallio Petteri 45 0
H45A 14.00 10.53 301 30907 50639 Lehtinen Esa 90 0
D50 14.00 10.52 625 5800 50637 Liutu Anitta 90 0
H50AL 14.00 10.42 364 15716 50636 Liutu Esko 90 0
H35 14.00 10.23 246 7072 45378 Marttinen Carl 90 0
H55AL 14.00 10.07 400 7121 45372 Nuotio Olli 90 0
H45A 14.00 10.31 305 35030 50634 Nurmi Keijo 90 0
H60 14.00 10.34 410 7131 45409 Nurmi Pekka 90 0
D55 14.00 11.13 633 7130 45363 Nurmi Raija 90 0
H35 14.00 10.07 247 7104 45392 Nurmi Timo 90 0
H21A 14.00 __.__ 52 5568 65230 Pihala Mika 90 0
H50AL 14.00 10.28 363 7182 50633 Ratia Matti 90 0
D10RR 15.04 10.54 706 591 55131 Ruohonen Mira 40 0
H14A 14.00 10.03 516 23984 55360 Ruohonen Tero 40 0
D45 14.00 10.48 613 7119 50628 Suomela Margit 90 0
H55A 14.00 10.40 380 7120 50627 Suomela Simo 90 0
H50A 14.00 10.40 342 4840 56776 Tuittila Antti 90 0
D35 14.00 10.36 592 30945 57027 Valtonen Heli 90 0
H50A 14.00 10.18 343 7149 45395 Varjonen Heikki 90 0
H55A 14.00 10.48 370 39812 55130 Vehmanen Jorma 90 0
H55A 14.00 10.26 369 30258 45388 Virtanen Kalle 90 0
D18 14.00 11.15 654 30593 45366 Virtanen Maria 60 0
H14A 14.00 10.07 519 1102 54873 Ylijoki Markus 40 0
H16 14.00 10.49 500 28243 54872 Ylijoki Saku 60 0
3430
RaN
H45A 14.00 __.__ 312 28436 45967 Jylhäranta Reino 45 0
H21A 14.00 __.__ 54 7457 55368 Vuorenpää Asmo 90 0
135
RasKa
H10RR 14.30 10.06 563 678 51143L Aalto Henri 40 0
H12TR 14.21 10.05 544 681 53829 Aalto Pekka 40 0
H50A 14.00 10.20 328 18220 54415 Euren Pertti 90 0
H60 14.00 10.18 417 18200 45332 Heikkilä Manu 90 0
H65 14.00 10.21 443 30922 45323 Heino Pentti 90 0
H55A 14.00 10.52 373 22061 53227 Heino Seppo 90 0
D21A 14.00 __.__ 155 28034 45303 Heinonen Sanna 90 0
H65 14.00 10.01 428 18245 45318 Helariutta Eero 90 0
D60 14.00 10.52 646 29571 57299 Helariutta Ritva 90 0
D21C 14.00 11.04 581 13495 57088 Itäranta Irmeli 90 0
H35 14.00 10.09 243 28163 57084 Itäranta Pekka 90 0
D10RR 15.00 10.52 713 3062 51144L Jakobsson Laura 40 0
H45A 14.00 10.25 311 31037 45301 Jakobsson Markus 90 0
D45 14.00 10.46 616 31478 45300 Jakobsson Oili 90 0
H55A 14.00 10.02 375 18286 54820 Jonkka Arvo 90 0
H21A 14.00 __.__ 60 18287 54819 Jonkka Jari 90 0
D21A 14.00 __.__ 161 23819 45307 Jukkola Tiina 90 0
H75 14.00 11.12 460 5858 45314 Kaistamo Veikko 90 0
D60 14.00 10.54 645 18587 45297 Kesti Sirkka-Liisa 90 0
H16 14.00 10.53 491 25569 45241 Koivusalo Riku 60 0
H40A 14.00 10.02 275 18270 45313 Kokkila Jussi 90 0
H10RR 14.38 10.18 550 8714 51148L Kokkila Kalle 40 0
D40 14.00 10.41 598 18526 45322 Kokkila Marita 90 0
H12TR 14.07 10.27 540 25354 45312 Kokkila Ville 40 0
D45 14.00 10.42 617 11057 41819 Kärnä Irma 90 0
H45A 14.00 10.45 290 23781 45290 Lanne Teppo 90 0
H20 14.00 10.35 475 20007 45275 Lehtikangas Keijo 90 0
D60 14.00 10.58 642 18588 45274 Lehtikangas Mirja 90 0
H45A 14.00 10.33 291 20611 45316 Lehtovirta Timo 90 0
H18 14.00 11.02 485 4010 45277 Lindstedt Matti 60 0
D21A 14.00 __.__ 152 16445 52602 Mannelin Annika 90 0
D14A 14.00 10.21 675 2382 52601 Mannelin Matleena 40 0
H55A 14.00 10.30 374 18564 45289 Mattila Kalervo 90 0
H65 14.00 10.13 429 18527 45321 Mattila Pertti 90 0
D55 14.00 11.01 635 18563 45304 Mattila Riitta 90 0
H35 14.00 10.25 242 18533 45325 Mikkola Vesa 90 0
D10RR 14.54 11.02 719 9044 51140L Mikkola Viliina 40 0
H75 14.00 11.08 461 18509 45315 Mäkelä Usko 90 0
H55A 14.00 10.24 396 10600 42259 Mäki Pentti 90 0
D40 14.00 10.57 601 6942 49011 Mäkinen Eija 90 0
H10RR 14.18 10.00 569 318 49012 Mäkinen Jonne 40 0
H21C 14.00 10.26 231 6943 49010 Mäkinen Simo 90 0
H55A 14.00 10.38 372 19090 74235 Mäkivaara Olavi 90 0
H20 14.00 10.31 476 2025 45344 Nummi Ilari 90 0
D35 14.00 10.34 594 7204 43804 Nurmi Anne 90 0
D14A 14.00 10.25 680 33303 43802 Nurmi Sanna 40 0
D55 14.00 11.15 630 18568 41818 Piiparinen Seija 90 0
H21A 14.00 __.__ 94 18502 56370 Pöysti Tapio 90 0
H35 14.00 10.17 251 18501 56369 Pöysti Teuvo 90 0
D45 14.00 10.52 618 27993 45271 Ruohomaa Sirpa 90 0
H55A 14.00 10.16 395 27981 55766 Seppänen Jorma 90 0
H10RR 14.24 10.24 560 697 55768 Seppänen Jukka-Pekka 40 0
D12TR 14.33 10.35 702 5274 55767 Seppänen Suvi-Maria 40 0
H21A 14.00 __.__ 90 6940 45280 Sipilä Matti 90 0
H50AL 14.00 10.30 362 28015 45278 Sipilä Seppo 90 0
D10RR 15.10 10.56 708 27210 45266 Toivanen Leena 40 0
D40 14.00 10.49 602 15022 45269 Toivanen Marja-Leena 90 0
H45A 14.00 10.15 299 28006 45268 Toivanen Mikko 90 0
H16 14.00 10.43 503 11079 45267 Toivanen Pekka 60 0
H16 14.00 10.37 493 5285 45276 Tommila Juha 60 0
D12TR 14.39 10.41 699 33525 57021 Tommila Mari 40 0
H14A 14.00 10.01 517 5269 45319 Tommila Teppo 40 0
H40A 14.00 10.10 262 22362 45292 Tommila Timo 90 0
H45A 14.00 10.59 289 603 45317 Vehkamäki Tuomo 90 0
H65 14.00 10.07 427 28019 65591 Virta Helge 90 0
Lainakortteja 4 5030
RasKu
H21A 14.00 __.__ 76 136 50242 Nurmela Timo 90 0
H21A 14.00 __.__ 56 15239 50250 Närvä Marko 90 0
180
RaTU
H60 14.00 10.12 408 22599 51138L Aaltonen Matti 90 0
H50A 14.00 10.00 346 18492 45422 Gästgifvars Bengt-Erik 90 0
H50A 14.00 10.12 348 33025 45435 Hiltula Aulis 90 0
H21A 14.00 __.__ 59 21379 45424 Hiltula Jari 90 0
H50A 14.00 10.38 335 34256 45416 Jaakkola Matti 90 0
H55A 14.00 10.28 384 30916 51146L Kallio Antti 90 0
D60 14.00 11.02 641 32112 45426 Kallio Tuija 90 0
H45A 14.00 10.37 298 10264 45437 Kenttä Jorma 90 0
D45 14.00 10.54 619 4893 45427 Kivimäki Raili 90 0
H60 14.00 10.32 409 32090 45423 Koivunen Niilo 90 0
H55A 14.00 10.44 377 29230 45420 Koskela Simo 90 0
H45A 14.00 10.21 294 7503 45417 Laiho Harri 90 0
H40A 14.00 10.18 266 31256 45439 Lammi Timo 90 0
H40A 14.00 10.00 270 30890 45438 Lehtinen Timo 90 0
H50AL 14.00 10.50 353 24167 45434 Leppänen Erkki 90 0
H55AL 14.00 10.15 401 28818 45433 Leppänen Hannu 90 0
D45 14.00 10.56 614 24234 45411 Leppänen Tuula 90 0
H55A 14.00 10.54 382 14979 45421 Lindell Seppo 90 0
H60 14.00 10.24 412 30923 45431 Oksanen Pentti 90 0
H45A 14.00 10.49 296 30881 45415 Paukamainen Heimo 90 0
H50A 14.00 10.22 347 21380 65774L Rinnekangas Kalle 90 0
H50A 14.00 10.08 350 28307 45436 Sippola Teuvo 90 0
H55A 14.00 10.10 379 12223 45432 Sved Tauno 90 0
H60 14.00 10.20 411 22044 45430 Toivonen Vesa 90 0
H45A 14.00 10.27 293 15715 45413 Viljanen Jouko 90 0
Lainakortteja 3 2250
RR
H35 14.00 10.05 257 15221 54477 Niskanen Mikko 90 0
90
SiikSi
H10RR 14.14 __.__ 551 5502 50531 Salo Joonas 20 0
D21A 14.00 __.__ 159 19154 50533 Salo Marjaana 45 0
H10RR 14.22 __.__ 558 22295 50532 Salo Riku 20 0
H40A 14.00 __.__ 274 1348 50526 Salo Taisto 45 0
130
SK-Pohjant
H10RR 14.08 10.16 561 24064 44578 Haajanen Santeri 40 0
D16 __.__ 10.49 672 19425 32064 Haajanen Satu 30 0
D14A __.__ 10.23 676 35611 32063 Haajanen Sofia 20 0
D18 __.__ 11.09 660 20135 51606 Myllykoski Hanna 30 0
D16 __.__ 10.55 670 19926 51605 Myllykoski Jenni 30 0
H12TR __.__ 10.25 545 927 51142L Pahkala Petri 20 0
D16 __.__ 10.45 673 21067 51613 Puhakka Mari 30 0
D10RR __.__ 10.48 720 33864 44635 Rahko Saana-maria 20 0
H12TR __.__ 10.17 546 2720 44641 Rahko Sampo 20 0
D16 __.__ 10.41 691 0 51147L Runtti Elina 30 0
D12TR __.__ 10.39 692 0 44637 Runtti Minna 20 0
H35 __.__ 10.19 245 2446 51615 Tikkanen Jukka 45 0
H14B __.__ 10.24 524 25101 51616 Tikkanen Teemu 20 0
H10RR __.__ 10.12 573 35391 65778L Tikkanen Tommi 20 0
Lainakortteja 3 375
SuosmSa
H35 14.00 __.__ 259 7550 45470 Erkkilä Harri 45 0
H60 14.00 __.__ 413 35414 45471 Erkkilä Raimo 45 0
H45A 14.00 10.47 297 32451 45456 Nurminen Markku 90 0
H21C 14.00 10.28 225 22205 45455 Nurminen Ville-Veikko 90 0
H35 14.00 10.21 258 5602 45249 Oksanen Immo 90 0
H21A 14.00 __.__ 65 33504 45256 Oksanen Jukka 90 0
H60 14.00 10.28 415 30065 45254 Rosenqvist Onni 90 0
H21AL 14.00 10.22 211 32000 45464 Ruohola Risto 90 0
H21C 14.00 10.22 236 2957 45454 Virtanen Heikki 90 0
H21C 14.00 10.32 232 2960 45453 Virtanen Markus 90 0
810
SuSe
H21A 14.00 __.__ 57 37018 51191 Heinola Tomi 90 0
H16 14.00 10.41 499 19688 45516 Hiirijoki Klaus 60 0
H55AL 14.00 10.09 402 7234 45512 Ketamo Juhani 90 0
D12TR 14.37 10.37 703 12216 51202 Kurki Emma 40 0
D16 14.00 10.53 667 14997 51200 Kurki Sanna 60 0
H60 __.__ 10.30 418 7218 45510 Lahtinen Antti 45 0
D50 14.00 10.54 622 7217 45477 Lahtinen Marjatta 90 0
H18 14.00 10.58 482 18488 45691 Lahtinen Pasi 60 0
D10RR 15.06 10.50 709 34245 53790 Lylynperä Kaisa 40 0
H70 14.00 __.__ 454 9889 51193 Metsälä Matti 45 0
D20 14.00 __.__ 651 27332 45493 Mäkelä Hanna-Mari 45 0
H50A 14.00 __.__ 345 11028 45495 Mäkelä Harri 45 0
H16 14.00 __.__ 496 32398 45491 Mäkelä Jaakko 30 0
H21C 14.00 __.__ 228 0 51141L Mäkelä Jari 45 0
H21A 14.00 __.__ 98 34975 45515 Mäkelä Jussi 45 0
H65 14.00 10.05 440 7210 74584 Mäkelä Tauno I 90 0
H16 14.00 __.__ 504 35115 45492 Mäkelä Ville 30 0
H70 14.00 10.36 450 7226 51192 Paunuvuori Väinö 90 0
H14A 14.00 __.__ 509 35122 45487 Ranta Eero 20 0
