Hiisirastit 2000

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21A : 8 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Raimo Turtinen              Hiisi                 45.43             
  2.   Marko Närvä                 RasKu                 45.46         +3  
  3.   Yuri Emaldinov              AngA                  47.35      +1.52  
  4.   Timo Torpo                  Hiisi                 47.46      +2.03  
  5.   Mikko Halonen               Hiisi                 48.29      +2.46  
  6.   Markus Lindeqvist           PR                    49.08      +3.25  
  7.   Antti Ryynänen              PR                    49.15      +3.32  
  8.   Valtteri Mulari             PR                    49.18      +3.35  
  9.   Timo Nurmela                RasKu                 49.19      +3.36  
 10.   Lassi Virtanen              Hiisi                 49.21      +3.38  
 11.   Mikko Hölsö                 Hiisi                 49.27      +3.44  
 12.   Matti Sipilä                RasKa                 50.20      +4.37  
 13.   Olli Mattila                Hiisi                 50.21      +4.38  
 14.   Asmo Vuorenpää              RaN                   50.27      +4.44  
 15.   Jyrki Lammila               LaJy                  50.44      +5.01  
 16.   Matti-Pekka Vanninen        EsSu                  51.29      +5.46  
 17.   Jyrki Nieminen              TuS                   51.35      +5.52  
 18.   Jussi Mäkelä                SuSe                  51.59      +6.16  
 19.   Lasse Lempainen             Hiisi                 52.13      +6.30  
 20.   Jani Vahala                 Hiisi                 52.27      +6.44  
 21.   Timo Mikkola                Hiisi                 52.31      +6.48  
 22.   Jukka Nikulainen            TuS                   52.48      +7.05  
 23.   Tapio Pöysti                RasKa                 52.51      +7.08  
 24.   Mika Lyytikäinen            PR                    53.11      +7.28  
 25.   Arto Muhonen                KR                    53.45      +8.02  
 26.   Jussi Elo                   LaJy                  54.07      +8.24  
 27.   Jussi Uusitalo              Hiisi               1.03.21     +17.38  
 28.   Ilkka Mikkola               LapVi               1.03.57     +18.14  
 29.   Tomi Heinola                SuSe                1.05.49     +20.06  
 30.   Mika Pihala                 RaLu                1.06.25     +20.42  
 31.   Jari Jonkka                 RasKa               1.13.08     +27.25  
 32.   Aki Tapper                  Hiisi               1.16.00     +30.17  
 33.   Rami Mäkelä                 Hiisi               1.22.17     +36.34  
 34.   Jukka Oksanen               SuosmSa             1.37.06     +51.23  
       Juuso Lindeqvist            PR                    Kesk.             
       Veli-Matti Rintala          MSParma               Kesk.             
       Jaakko Järvistö             PIF                    Hyl.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21A : 8 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Raimo Turtinen              Hiisi                 45.43             
  2.   Marko Närvä                 RasKu                 45.46         +3  
  3.   Yuri Emaldinov              AngA                  47.35      +1.52  
  4.   Timo Torpo                  Hiisi                 47.46      +2.03  
  5.   Mikko Halonen               Hiisi                 48.29      +2.46  
  6.   Markus Lindeqvist           PR                    49.08      +3.25  
  7.   Antti Ryynänen              PR                    49.15      +3.32  
  8.   Valtteri Mulari             PR                    49.18      +3.35  
  9.   Timo Nurmela                RasKu                 49.19      +3.36  
 10.   Lassi Virtanen              Hiisi                 49.21      +3.38  
 11.   Mikko Hölsö                 Hiisi                 49.27      +3.44  
 12.   Matti Sipilä                RasKa                 50.20      +4.37  
 13.   Olli Mattila                Hiisi                 50.21      +4.38  
 14.   Asmo Vuorenpää              RaN                   50.27      +4.44  
 15.   Jyrki Lammila               LaJy                  50.44      +5.01  
 16.   Matti-Pekka Vanninen        EsSu                  51.29      +5.46  
 17.   Jyrki Nieminen              TuS                   51.35      +5.52  
 18.   Jussi Mäkelä                SuSe                  51.59      +6.16  
 19.   Lasse Lempainen             Hiisi                 52.13      +6.30  
 20.   Jani Vahala                 Hiisi                 52.27      +6.44  
 21.   Timo Mikkola                Hiisi                 52.31      +6.48  
 22.   Jukka Nikulainen            TuS                   52.48      +7.05  
 23.   Tapio Pöysti                RasKa                 52.51      +7.08  
 24.   Mika Lyytikäinen            PR                    53.11      +7.28  
 25.   Arto Muhonen                KR                    53.45      +8.02  
 26.   Jussi Elo                   LaJy                  54.07      +8.24  
 27.   Jussi Uusitalo              Hiisi               1.03.21     +17.38  
 28.   Ilkka Mikkola               LapVi               1.03.57     +18.14  
 29.   Tomi Heinola                SuSe                1.05.49     +20.06  
 30.   Mika Pihala                 RaLu                1.06.25     +20.42  
 31.   Jari Jonkka                 RasKa               1.13.08     +27.25  
 32.   Aki Tapper                  Hiisi               1.16.00     +30.17  
 33.   Rami Mäkelä                 Hiisi               1.22.17     +36.34  
 34.   Jukka Oksanen               SuosmSa             1.37.06     +51.23  
       Juuso Lindeqvist            PR                    Kesk.             
       Veli-Matti Rintala          MSParma               Kesk.             
       Jaakko Järvistö             PIF                    Hyl.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21AL : 5 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jyri Kyllästinen            RaLu                  35.11             
  2.   Janne Kallioniemi           RaLu                  35.54        +43  
  3.   Jyrki Kaunismäki            RaLu                  36.26      +1.15  
  4.   Miika Vennelä               PIF                   37.09      +1.58  
  5.   Mika Lammi                  TuS                   37.13      +2.02  
  6.   Olli-Jussi Korpinen         KR                    37.42      +2.31  
  7.   Kim Mikkola                 MSParma               39.37      +4.26  
  8.   Risto Lehtonen              Lynx                  41.08      +5.57  
  9.   Osmo Nummelin               PunKu                 42.31      +7.20  
 10.   Risto Ruohola               SuosmSa               44.45      +9.34  
 11.   Olli Rantanen               PIF                   46.01     +10.50  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21B : 6 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pasi Helppolainen           EKU                   55.01             
  2.   Mika Viljanen               UlvUra              1.05.59     +10.58  
  3.   Rami Heikkonen              FTU                 1.19.21     +24.20  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21C : 4 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juha Helava                 NaWi                  43.24             
  2.   Rami Helppolainen           EKU                   43.40        +16  
  3.   Sami Keskimäki              NaWi                  49.06      +5.42  
  4.   Heikki Virtanen             SuosmSa               49.07      +5.43  
  5.   Ismo Huhtala                AuVa                  51.16      +7.52  
  6.   Timo Lammi                  RaTU                1.01.23     +17.59  
  7.   Jari Mäkelä                 SuSe                1.04.52     +21.28  
  8.   Juha-Pekka Salminen         USU                 1.22.16     +38.52  
  9.   Oliver Salminen             FTU                 1.36.40     +53.16  
 10.   Markus Virtanen             SuosmSa             1.36.59     +53.35  
       Ville-Veikko Nurminen       SuosmSa               Kesk.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H35 : 6,5 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Teuvo Pöysti                RasKa                 43.09             
  2.   Timo Nurmi                  RaLu                  43.17         +8  
  3.   Vesa Mikkola                RasKa                 45.39      +2.30  
  4.   Pekka Itäranta              RasKa                 45.43      +2.34  
  5.   Kari Hirvensalo             PR                    45.51      +2.42  
  6.   Mikko Niskanen              RR                    47.31      +4.22  
  7.   Carl Marttinen              RaLu                  52.30      +9.21  
  8.   Jouko Huuhka                LLL                   52.37      +9.28  
  9.   Tommi Aaltonen              LiePa                 53.06      +9.57  
 10.   Harri Erkkilä               SuosmSa               55.06     +11.57  
 11.   Immo Oksanen                SuosmSa               55.57     +12.48  
 12.   Veijo Vainiomäki            HyRa                1.03.59     +20.50  
 13.   Petri Järvinen              EKU                 1.27.06     +43.57  
       Timo Pirilä                 VaRa                  Kesk.             
       Simo Uusikartano            TuMe                   Hyl.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H40A : 6 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Simo Valtanen               HinnYr                43.04             
  2.   Sune Södergrann             SWE                   43.06         +2  
  3.   Tarmo Parkkisenniemi        HirvHe                50.03      +6.59  
  4.   Pekka Ahto                  PALO-88               54.55     +11.51  
  5.   Veli-Pekka Vänni            LLL                   55.03     +11.59  
  6.   Taisto Salo                 SiikSi                55.14     +12.10  
  7.   Esko Pensas                 LaihLu                56.42     +13.38  
  8.   Erkki Kangas                ValSu                 56.46     +13.42  
  9.   Pekka Niemensivu            KiikKi                56.56     +13.52  
 10.   Timo Tommila                RasKa               1.01.16     +18.12  
 11.   Pekka Ylijoki               HinnYr              1.19.21     +36.17  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H40AL : 4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Niemi                 KiikKi                35.43             
  2.   Tapio Toukonen              USU                   38.11      +2.28  
  3.   Markku Kaistamo             KiikKi                41.23      +5.40  
  4.   Vesa Koivisto               KanSu                 45.04      +9.21  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H45A : 5,5 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Markku Ritanotko            MaMa                  38.12             
  2.   Esa Toivonen                TarpSu                39.49      +1.37  
  3.   Matti Mikkolainen           VaHa                  42.28      +4.16  
  4.   Mikko Toivanen              RasKa                 42.36      +4.24  
  5.   Jaakko Raula                VaRa                  42.38      +4.26  
  6.   Teppo Lanne                 RasKa                 42.42      +4.30  
  7.   Kaj Koskinen                VaHa                  42.54      +4.42  
  8.   Keijo Nurmi                 RaLu                  44.19      +6.07  
  9.   Mikko Knuutila              LLL                   45.04      +6.52  
 10.   Mauri Rustari               IkNV                  45.35      +7.23  
 11.   Reino Jylhäranta            RaN                   48.38     +10.26  
 12.   Hannu Uotila                HinnYr                49.58     +11.46  
 13.   Reijo Hirvelä               PunKu                 50.12     +12.00  
 14.   Tapani Ojala                KauKa                 51.47     +13.35  
 15.   Arto Mäkilä                 EKU                 1.01.00     +22.48  
 16.   Markus Jakobsson            RasKa               1.01.01     +22.49  
 17.   Timo Lehtovirta             RasKa               1.01.08     +22.56  
 18.   Tuomo Vehkamäki             RasKa               1.12.44     +34.32  
 19.   Markku Nurminen             SuosmSa             1.44.08   +1.05.56  
       Teuvo Hämäläinen            MaMa                   Hyl.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H45AL : 4 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aarno Helkkula              RaLu                  46.23             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H50A : 5 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Lasse Vuorinen              PiKe                  35.45             
  2.   Ari Ovaska                  TarpSu                38.55      +3.10  
  3.   Matti Ritasalo              VaRa                  40.56      +5.11  
  4.   Heikki Varjonen             RaLu                  44.42      +8.57  
  5.   Matti Mäkilä                Delta                 47.51     +12.06  
  6.   Kalle Heino                 EE                    48.02     +12.17  
  7.   Pentti Tammisaari           HirvHe                49.41     +13.56  
  8.   Jussi Lavikainen            KangSK                50.01     +14.16  
  9.   Pertti Salmenoja            HirvHe                50.16     +14.31  
 10.   Reino Kaskinen              PALO-88               54.52     +19.07  
 11.   Pertti Euren                RasKa               1.01.13     +25.28  
 12.   Antti Tuittila              RaLu                1.01.45     +26.00  
 13.   Aulis Hiltula               RaTU                1.17.39     +41.54  
       Kaarle Lempainen            ValSu                 Kesk.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H50AL : 3,5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Sipilä                RasKa                 34.46             
  2.   Antero Kärkkäinen           RaLu                  34.49         +3  
  3.   Yngve Alexandersson         PIF                   35.09        +23  
  4.   Hannu Siuko                 SuSe                  35.15        +29  
  5.   Matti Ratia                 RaLu                  35.48      +1.02  
  6.   Esko Liutu                  RaLu                  40.27      +5.41  
  7.   Erkki Katajisto             KanSu                 42.38      +7.52  
  8.   Seppo Keskimäki             NaWi                  42.53      +8.07  
  9.   Erkki Leppänen              RaTU                1.06.05     +31.19  
 10.   Jouko Jalarvo               LaLu                1.11.39     +36.53  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H55A : 4,5 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Kari Koskinen               EE                    33.39             
  2.   Timo Grönroos               LiePa                 34.02        +23  
  3.   Matti Rajamäki              IkNV                  34.48      +1.09  
  4.   Jorma Vehmanen              RaLu                  34.54      +1.15  
  5.   Juhani Jokinen              MaMa                  36.31      +2.52  
  6.   Matti Elonen                RaLu                  39.48      +6.09  
  7.   Seppo Heino                 RasKa                 39.57      +6.18  
  8.   Stig Heerman                RaLu                  39.59      +6.20  
  9.   Kalle Virtanen              RaLu                  42.27      +8.48  
 10.   Olavi Mäkivaara             RasKa                 43.22      +9.43  
 11.   Ilkka Vuorinen              PiKe                  44.27     +10.48  
 12.   Pertti Rantala              TuMe                  45.36     +11.57  
 13.   Jorma Seppänen              RasKa                 45.38     +11.59  
 14.   Ismo Rantanen               PALO-88               58.48     +25.09  
 15.   Kalervo Mattila             RasKa               1.02.30     +28.51  
 16.   Taisto Helppolainen         EKU                 1.14.49     +41.10  
       Arvo Jonkka                 RasKa                  Hyl.             
       Simo Suomela                RaLu                   Hyl.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H55AL : 3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Juhani Ketamo               SuSe                  35.52             
  2.   Pentti Sallinen             YlKi                  40.51      +4.59  
  3.   Hannu Leppänen              RaTU                  42.48      +6.56  
  4.   Timo Nukki                  MS-52                 43.40      +7.48  
  5.   Olli Nuotio                 RaLu                  53.46     +17.54  
       Seppo Koivula               EKU                    Hyl.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H60 : 4 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pekka Nurmi                 RaLu                  37.46             
  2.   Kalevi Eilu                 RaLu                  37.50         +4  
  3.   Pekka Paukku                VaRa                  38.43        +57  
  4.   Risto Kaitio                LiePa                 40.39      +2.53  
  5.   Ahti Isosomppi              LoJa                  42.33      +4.47  
  6.   Erik Eklund                 NOK                   46.14      +8.28  
  7.   Pentti Oksanen              RaTU                  50.10     +12.24  
  8.   Manu Heikkilä               RasKa                 51.10     +13.24  
  9.   Raimo Erkkilä               SuosmSa             1.00.55     +23.09  
 10.   Onni Rosenqvist             SuosmSa             1.03.45     +25.59  
       Matti Collin                ValSu                  Hyl.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H65 : 3,5 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Rantala               TP-U                  35.57             
  2.   Teuvo Jokinen               ValSu                 36.45        +48  
  3.   Oiva Mikola                 Hiisi                 39.28      +3.31  
  4.   Simo Ruusunen               EE                    39.44      +3.47  
  5.   Pentti Lohikoski            KanSu                 40.26      +4.29  
  6.   Jukka Siivonen              TuS                   46.09     +10.12  
  7.   Olli Ylijoki                PunKu                 53.00     +17.03  
  8.   Pentti Heino                RasKa                 53.30     +17.33  
  9.   Helge Virta                 RasKa                 54.06     +18.09  
 10.   Mauri Ylikoski              SuSe                  55.45     +19.48  
 11.   Tauno I Mäkelä              SuSe                  56.03     +20.06  
 12.   Eero Helariutta             RasKa               1.00.36     +24.39  
 13.   Jarno Laine                 KooVee              1.06.01     +30.04  
 14.   Torsten Silvola             MS-52               1.08.06     +32.09  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H70 : 3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pertti Vahtera              TuS                   44.31             
  2.   Tapani Luonteri             XYZ                   48.29      +3.58  
  3.   Väinö Villgren              UlvUra                48.59      +4.28  
  4.   Väinö Paunuvuori            SuSe                  55.18     +10.47  
       Ensio Lappi                 AuVa                   Hyl.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H75 : 3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Usko Mäkelä                 RasKa                 44.26             
  2.   Kalevi Saari                SuSe                  50.27      +6.01  
  3.   Valter Hirvonen             VaRa                1.12.13     +27.47  
  4.   Veikko Kaistamo             RasKa               1.22.27     +38.01  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H80 : 2,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Jorma Alanissi              KanSu               1.22.48             
  2.   Pentti Talvitie             KanSu               1.35.55     +13.07  
  3.   Esko Elmiö                  TuS                 1.38.47     +15.59  
       Onni Paajanen               VaKP                   Hyl.             
       Armas Salusvuori            TuS                    Hyl.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H20 : 6,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Keijo Lehtikangas           RasKa               1.22.29             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H18 : 5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Ojala                  KauKa                 35.05             
  2.   Juha Asikainen              RaLu                  35.31        +26  
  3.   Matti Lindstedt             RasKa                 37.00      +1.55  
  4.   Iiro Toivonen               TarpSu                39.40      +4.35  
  5.   Tatu Saari                  SuSe                  42.30      +7.25  
  6.   Pasi Lahtinen               SuSe                  47.57     +12.52  
  7.   Tomi Nukki                  MS-52                 49.10     +14.05  
  8.   Erno Alho                   JoKu                1.27.57     +52.52  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H16 : 4 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juha Tommila                RasKa                 31.49             
  2.   Jussi Simula                Hiisi                 32.50      +1.01  
  3.   Pekka Toivanen              RasKa                 37.33      +5.44  
  4.   Henrik Stång                KooVee                38.29      +6.40  
  5.   Ville Mäkelä                SuSe                  38.30      +6.41  
  5.   Olli Siuko                  SuSe                  38.30      +6.41  
  7.   Klaus Hiirijoki             SuSe                  38.32      +6.43  
  8.   Jaakko Mäkelä               SuSe                  38.39      +6.50  
  9.   Vesa Mörsky                 LiePa                 41.53     +10.04  
 10.   Saku Ylijoki                RaLu                  44.54     +13.05  
 11.   Riku Koivusalo              RasKa                 45.11     +13.22  
 12.   Anselm Tamminen             Hiisi                 46.07     +14.18  
 13.   Jarkko Mäntysaari           ValSu                 46.20     +14.31  
 14.   Aleksi Elo                  PiKe                1.04.25     +32.36  
       Eero Heino                  EE                    Kesk.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H14A : 3 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teppo Tommila               RasKa                 25.41             
  2.   Ville Hyvönen               NaWi                  29.11      +3.30  
  3.   Tero Toivonen               TarpSu                31.42      +6.01  
  4.   Eero Ranta                  SuSe                  31.55      +6.14  
  5.   Timo Koota                  ValSu                 32.04      +6.23  
  6.   Teemu Vuorinen              PiKe                  33.08      +7.27  
  7.   Juho Uotila                 Hiisi                 37.45     +12.04  
  8.   Markus Ylijoki              RaLu                1.09.59     +44.18  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H14B : 2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Niemi                 KiikKi                23.00             
  2.   Jani Saartila               TarpSu                29.01      +6.01  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H12 : 1,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johannes Pohjala            ValSu                 14.29             
  2.   Juha Erkkilä                ValSu                 17.40      +3.11  
  3.   Jaakko Erkkilä              ValSu                 26.43     +12.14  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Aalto                 RasKa                 22.05             
  2.   Juha Huhtanen               KanSu                 22.44        +39  
  3.   Tomi Heino                  Hiisi                 23.33      +1.28  
  4.   Ilmari Aaltonen             Hiisi                 24.05      +2.00  
  5.   Ville Kokkila               RasKa                 28.56      +6.51  
  6.   Oskari Järvinen             NaWi                  33.08     +11.03  
  7.   Matias Kangas               ValSu                 34.48     +12.43  
  8.   Juhani Valtanen             HinnYr                35.11     +13.06  
  9.   Joni Lintunen               Hiisi                 44.25     +22.20  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H10RR : 1,5 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sami Hämäläinen             MaMa                  13.49             
  2.   Ilari Pohjala               KiikKi                14.01        +12  
  3.   Pekka Niemi                 KiikKi                14.07        +18  
  4.   Riku Salo                   SiikSi                15.47      +1.58  
  5.   Ville Kosola                Hiisi                 17.03      +3.14  
  6.   Santeri Järvinen            NaWi                  17.43      +3.54  
  7.   Jon Lammila                 LaJy                  17.50      +4.01  
  8.   Jami Annala                 Hiisi                 17.57      +4.08  
  9.   Kalle Kokkila               RasKa                 17.58      +4.09  
 10.   Henri Aalto                 RasKa                 18.09      +4.20  
 11.   Jukka-Pekka Seppänen        RasKa                 18.12      +4.23  
 12.   Jari Hirvelä                PunKu                 18.54      +5.05  
 13.   Lauri Vainiomäki            HyRa                  20.52      +7.03  
 14.   Jonne Mäkinen               RasKa                 21.11      +7.22  
 15.   Joonas Salo                 SiikSi                22.25      +8.36  
 16.   Jonne Lintunen              Hiisi                 26.31     +12.42  
 17.   Aleksi Tiihonen             Hiisi                 26.41     +12.52  
