Hiisirastit 2000

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21A : 11 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Turtinen              Hiisi                 54.04             
  2.   Antti Ryynänen              PR                    56.45      +2.41  
  3.   Valtteri Mulari             PR                    56.47      +2.43  
  4.   Timo Nurmela                RasKu                 57.01      +2.57  
  5.   Marko Närvä                 RasKu                 57.04      +3.00  
  6.   Lasse Torpo                 Hiisi                 57.30      +3.26  
  7.   Jaakko Järvistö             PIF                   57.45      +3.41  
  8.   Asmo Vuorenpää              RaN                   57.47      +3.43  
  9.   Yuri Emaldinov              AngA                  58.42      +4.38  
 10.   Mikko Hölsö                 Hiisi                 59.11      +5.07  
 11.   Markus Lindeqvist           PR                    59.37      +5.33  
 12.   Lasse Lempainen             Hiisi               1.00.47      +6.43  
 13.   Jyrki Lammila               LaJy                1.03.00      +8.56  
 14.   Juuso Lindeqvist            PR                  1.04.24     +10.20  
 15.   Matti Sipilä                RasKa               1.04.52     +10.48  
 16.   Jari Vihakara               KanSu               1.05.42     +11.38  
 17.   Timo Mikkola                Hiisi               1.09.30     +15.26  
 18.   Mika Pihala                 RaLu                1.09.49     +15.45  
 19.   Jussi Elo                   LaJy                1.12.16     +18.12  
 20.   Jari Jonkka                 RasKa               1.12.28     +18.24  
 21.   Jussi Uusitalo              Hiisi               1.13.08     +19.04  
 22.   Ilkka Mikkola               LapVi               1.16.09     +22.05  
 23.   Rami Mäkelä                 Hiisi               1.21.33     +27.29  
 24.   Jukka Oksanen               SuosmSa             1.25.20     +31.16  
 25.   Tomi Heinola                SuSe                1.26.10     +32.06  
 26.   Mika Lyytikäinen            PR                  1.28.46     +34.42  
 27.   Samuel Vainiomäki           SuSe                1.30.04     +36.00  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21AL : 7,5 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Olli-Jussi Korpinen         KR                    42.22             
  2.   Janne Kallioniemi           RaLu                  43.43      +1.21  
  3.   Miika Vennelä               PIF                   45.26      +3.04  
  4.   Jyri Kyllästinen            RaLu                  46.18      +3.56  
  5.   Olli Rantanen               PIF                   46.25      +4.03  
  6.   Jyrki Kaunismäki            RaLu                  49.34      +7.12  
  7.   Kim Mikkola                 MSParma               52.51     +10.29  
  8.   Osmo Nummelin               PunKu                 54.27     +12.05  
  9.   Risto Lehtonen              Lynx                  55.05     +12.43  
 10.   Risto Ruohola               SuosmSa             1.05.17     +22.55  
 11.   Petteri Lehmuskallio        RaLu                1.11.12     +28.50  
 12.   Jyrki Kajavalta             Hiisi               1.17.40     +35.18  
       Mika Lammi                  TuS                   Kesk.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21B : 8,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mika Viljanen               UlvUra              1.22.15             
  2.   Rami Heikkonen              FTU                 1.25.04      +2.49  
       Pasi Helppolainen           EKU                   Kesk.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21C : 6,5 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Salminen              USU                   55.16             
  2.   Sami Keskimäki              NaWi                1.00.57      +5.41  
  3.   Ville-Veikko Nurminen       SuosmSa             1.01.20      +6.04  
  4.   Rami Helppolainen           EKU                 1.03.52      +8.36  
  5.   Heikki Virtanen             SuosmSa             1.04.12      +8.56  
  6.   Jukka Salminen              USU                 1.04.56      +9.40  
  7.   Juha Helava                 NaWi                1.05.52     +10.36  
  8.   Ismo Huhtala                AuVa                1.08.36     +13.20  
  9.   Markus Virtanen             SuosmSa             1.09.11     +13.55  
 10.   Simo Mäkinen                RasKa               1.15.46     +20.30  
 11.   Timo Lammi                  RaTU                1.22.02     +26.46  
 12.   Antti Tuuppa                EKU                 1.26.30     +31.14  
       Oliver Salminen             FTU                   Kesk.             
       Juha-Pekka Salminen         USU                   Kesk.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H35 : 9 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Timo Nurmi                  RaLu                  54.41             
  2.   Pekka Itäranta              RasKa                 55.07        +26  
  3.   Teuvo Pöysti                RasKa                 56.35      +1.54  
  4.   Mikko Niskanen              RR                    56.41      +2.00  
  5.   Kari Hirvensalo             PR                    58.36      +3.55  
  6.   Tommi Aaltonen              LiePa                 58.56      +4.15  
  7.   Vesa Mikkola                RasKa               1.00.12      +5.31  
  8.   Carl Marttinen              RaLu                1.02.07      +7.26  
  9.   Jouko Huuhka                LLL                 1.12.45     +18.04  
 10.   Petri Järvinen              EKU                 1.44.30     +49.49  
       Immo Oksanen                SuosmSa               Kesk.             
       Simo Uusikartano            TuMe                   Hyl.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H40A : 8,5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Oksanen                KanSu                 49.22             
  2.   Simo Valtanen               HinnYr                58.29      +9.07  
  3.   Veli-Pekka Vänni            LLL                 1.00.12     +10.50  
  4.   Erkki Kangas                ValSu               1.01.32     +12.10  
  5.   Tarmo Parkkisenniemi        HirvHe              1.03.39     +14.17  
  6.   Esko Pensas                 LaihLu              1.07.31     +18.09  
  7.   Timo Tommila                RasKa               1.14.22     +25.00  
  8.   Pekka Ylijoki               HinnYr              1.17.57     +28.35  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H40AL : 6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Markku Kaistamo             KiikKi                46.26             
  2.   Vesa Koivisto               KanSu                 46.59        +33  
  3.   Jukka Niemi                 KiikKi                54.08      +7.42  
       Tapio Toukonen              USU                   Kesk.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H45A : 7,5 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Rustari               IkNV                  51.05             
  2.   Jaakko Raula                VaRa                  51.41        +36  
  3.   Matti Mikkolainen           VaHa                  52.01        +56  
  4.   Markku Ritanotko            MaMa                  53.25      +2.20  
  5.   Mikko Toivanen              RasKa                 54.00      +2.55  
  6.   Esa Toivonen                TarpSu                56.03      +4.58  
  7.   Mikko Knuutila              LLL                   56.48      +5.43  
  8.   Teuvo Hämäläinen            MaMa                  57.42      +6.37  
  9.   Keijo Nurmi                 RaLu                  58.01      +6.56  
 10.   Tapani Ojala                KauKa               1.00.22      +9.17  
 11.   Teppo Lanne                 RasKa               1.01.36     +10.31  
 12.   Reijo Hirvelä               PunKu               1.02.06     +11.01  
 13.   Markus Jakobsson            RasKa               1.03.43     +12.38  
 14.   Hannu Uotila                HinnYr              1.04.14     +13.09  
 15.   Esa Lehtinen                RaLu                1.05.48     +14.43  
 16.   Timo Lehtovirta             RasKa               1.06.56     +15.51  
 17.   Kaj Koskinen                VaHa                1.07.42     +16.37  
 18.   Kauko Vainiomäki            SuSe                1.08.20     +17.15  
 19.   Tuomo Vehkamäki             RasKa               1.10.55     +19.50  
 20.   Markku Nurminen             SuosmSa             1.19.52     +28.47  
       Arto Mäkilä                 EKU                   Kesk.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H45AL : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aarno Helkkula              RaLu                1.03.16             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H50A : 6,5 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Tammisaari           HirvHe                49.09             
  2.   Matti Mäkilä                Delta                 51.16      +2.07  
  3.   Heikki Varjonen             RaLu                  51.39      +2.30  
  4.   Ari Ovaska                  TarpSu                52.00      +2.51  
  5.   Pertti Salmenoja            HirvHe                55.01      +5.52  
  6.   Jussi Lavikainen            KangSK                55.30      +6.21  
  7.   Matti Ritasalo              VaRa                  57.59      +8.50  
  8.   Heikki Järvenpää            TarpSu              1.01.54     +12.45  
  9.   Harri Mäkelä                SuSe                1.03.43     +14.34  
 10.   Pertti Euren                RasKa               1.04.23     +15.14  
 11.   Reino Kaskinen              PALO-88             1.06.02     +16.53  
 12.   Harri Kuosa                 LoJa                1.10.10     +21.01  
 13.   Aulis Hiltula               RaTU                1.17.23     +28.14  
 14.   Antti Tuittila              RaLu                1.26.18     +37.09  
       Lasse Vuorinen              PiKe                  Kesk.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H50AL : 4 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Siuko                 SuSe                  29.26             
  2.   Yngve Alexandersson         PIF                   31.04      +1.38  
  3.   Seppo Sipilä                RasKa                 33.13      +3.47  
  4.   Antero Kärkkäinen           RaLu                  34.07      +4.41  
  5.   Matti Ratia                 RaLu                  35.13      +5.47  
  6.   Seppo Keskimäki             NaWi                  39.46     +10.20  
  7.   Esko Liutu                  RaLu                  39.57     +10.31  
  8.   Tapani Torpo                KanSu                 41.33     +12.07  
  9.   Jouko Jalarvo               LaLu                  42.11     +12.45  
 10.   Ismo Jokinen                NaWi                  43.13     +13.47  
 11.   Erkki Leppänen              RaTU                  57.09     +27.43  
       Erkki Katajisto             KanSu                 Kesk.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H55A : 6 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Vehmanen              RaLu                  40.38             
  2.   Juhani Jokinen              MaMa                  40.48        +10  
  3.   Timo Grönroos               LiePa                 42.38      +2.00  
  4.   Matti Rajamäki              IkNV                  43.58      +3.20  
  5.   Pekka Salmi                 TuS                   45.03      +4.25  
  6.   Jorma Seppänen              RasKa                 46.40      +6.02  
  7.   Ilkka Vuorinen              PiKe                  48.04      +7.26  
  8.   Ismo Rantanen               PALO-88               48.14      +7.36  
  9.   Martti Vaittinen            LoJa                  48.55      +8.17  
 10.   Arvo Jonkka                 RasKa                 49.02      +8.24  
 11.   Olavi Mäkivaara             RasKa                 49.07      +8.29  
 12.   Matti Elonen                RaLu                  49.54      +9.16  
 13.   Seppo Heino                 RasKa                 50.54     +10.16  
 14.   Paavo Rintala               PALO-88               51.27     +10.49  
 15.   Stig Heerman                RaLu                  51.31     +10.53  
 16.   Kalle Virtanen              RaLu                  52.30     +11.52  
 17.   Pertti Rantala              TuMe                  56.35     +15.57  
 18.   Kalervo Mattila             RasKa                 59.29     +18.51  
 19.   Heimo Hongisto              LoJa                1.00.09     +19.31  
 20.   Juhani Sonkki               PR                  1.00.21     +19.43  
 21.   Simo Suomela                RaLu                1.02.56     +22.18  
 22.   Pentti Mäki                 RasKa               1.07.06     +26.28  
       Taisto Helppolainen         EKU                   Kesk.             
       Kari Koskinen               EE                    Kesk.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H55AL : 4 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Ketamo               SuSe                  32.31             
  2.   Seppo Kuikka                RaLu                  37.13      +4.42  
  3.   Hannu Leppänen              RaTU                  45.34     +13.03  
  4.   Timo Nukki                  MS-52                 45.56     +13.25  
  5.   Olli Nuotio                 RaLu                  45.57     +13.26  
  6.   Jorma Kivelä                PR                    53.38     +21.07  
  7.   Pentti Sallinen             YlKi                  55.31     +23.00  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H60 : 5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pekka Nurmi                 RaLu                  37.25             
  2.   Risto Kaitio                LiePa                 40.04      +2.39  
  3.   Kalevi Eilu                 RaLu                  41.47      +4.22  
  4.   Ahti Isosomppi              LoJa                  41.51      +4.26  
  5.   Onni Rosenqvist             SuosmSa               43.39      +6.14  
  6.   Matti Collin                ValSu                 46.01      +8.36  
  7.   Antti Lahtinen              SuSe                  51.32     +14.07  
  8.   Manu Heikkilä               RasKa                 53.48     +16.23  
  9.   Pentti Oksanen              RaTU                  58.13     +20.48  
       Pekka Paukku                VaRa                   Hyl.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H65 : 4 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Teuvo Jokinen               ValSu                 36.19             
  2.   Simo Ruusunen               EE                    38.28      +2.09  
  3.   Mauri Rantala               TP-U                  39.59      +3.40  
  4.   Mauri Ylikoski              SuSe                  41.51      +5.32  
  5.   Johan Nordback              NOK                   42.41      +6.22  
  6.   Oiva Mikola                 Hiisi                 43.01      +6.42  
  7.   Torsten Silvola             MS-52                 44.29      +8.10  
  8.   Olli Ylijoki                PunKu                 44.41      +8.22  
  9.   Pentti Lohikoski            KanSu                 44.55      +8.36  
 10.   Jukka Siivonen              TuS                   45.03      +8.44  
 11.   Heikki Suominen             LaJy                  46.53     +10.34  
 12.   Eero Helariutta             RasKa                 50.03     +13.44  
 13.   Jarno Laine                 KooVee                52.27     +16.08  
 14.   Helge Virta                 RasKa                 53.47     +17.28  
 15.   Pentti Manninen             TuS                 1.00.40     +24.21  
       Pentti Heino                RasKa                  Hyl.             
       Tauno I Mäkelä              SuSe                   Hyl.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H70 : 3,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Väinö Villgren              UlvUra                32.16             
  2.   Ensio Lappi                 AuVa                  32.29        +13  
  3.   Väinö Paunuvuori            SuSe                  32.57        +41  
  4.   Pertti Vahtera              TuS                   34.51      +2.35  
  5.   Tapani Luonteri             XYZ                   40.04      +7.48  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H75 : 3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Usko Mäkelä                 RasKa                 40.32             
  2.   Erling Gull                 NOK                   41.58      +1.26  
  3.   Kalevi Saari                SuSe                  43.39      +3.07  
  4.   Valter Hirvonen             VaRa                1.19.16     +38.44  
  5.   Veikko Kaistamo             RasKa               1.21.15     +40.43  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H80 : 2,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Talvitie             KanSu                 52.42             
  2.   Jorma Alanissi              KanSu               1.07.21     +14.39  
  3.   Esko Elmiö                  TuS                 1.21.43     +29.01  
  4.   Onni Paajanen               VaKP                1.27.04     +34.22  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H20 : 9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markus Vainiomäki           SuSe                1.14.30             
  2.   Keijo Lehtikangas           RasKa               1.14.51        +21  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H18 : 7 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Ojala                  KauKa                 46.41             
  2.   Tatu Saari                  SuSe                  50.21      +3.40  
  3.   Matti Lindstedt             RasKa                 51.11      +4.30  
  4.   Juha Asikainen              RaLu                  53.16      +6.35  
  5.   Pasi Lahtinen               SuSe                  53.39      +6.58  
  6.   Iiro Toivonen               TarpSu                56.39      +9.58  
  7.   Tomi Nukki                  MS-52               1.03.42     +17.01  
  8.   Erno Alho                   JoKu                1.53.13   +1.06.32  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H16 : 5,5 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Simula                Hiisi                 36.29             
  2.   Pekka Toivanen              RasKa                 40.12      +3.43  
  3.   Juha Tommila                RasKa                 40.55      +4.26  
  4.   Olli Siuko                  SuSe                  42.19      +5.50  
  5.   Klaus Hiirijoki             SuSe                  43.35      +7.06  
  6.   Vesa Mörsky                 LiePa                 44.31      +8.02  
  7.   Saku Ylijoki                RaLu                  48.19     +11.50  
  8.   Riku Koivusalo              RasKa                 48.52     +12.23  
  9.   Henrik Stång                KooVee                59.22     +22.53  
 10.   Jarkko Mäntysaari           ValSu               1.03.08     +26.39  
 11.   Aleksi Elo                  PiKe                1.08.53     +32.24  
 12.   Anselm Tamminen             Hiisi               1.13.08     +36.39  
 13.   Lassi Valtanen              HinnYr              1.14.13     +37.44  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H14A : 4 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juho Uotila                 Hiisi                 25.00             
  2.   Teppo Tommila               RasKa                 25.35        +35  
  3.   Ville Hyvönen               NaWi                  26.32      +1.32  
  4.   Timo Koota                  ValSu                 27.15      +2.15  
  5.   Tero Toivonen               TarpSu                27.57      +2.57  
  6.   Markus Ylijoki              RaLu                  40.55     +15.55  
       Teemu Vuorinen              PiKe                  Kesk.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H14B : 3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Tikkanen              SK-Pohjant            30.20             
  2.   Jani Saartila               TarpSu                32.50      +2.30  
  3.   Mikko Niemi                 KiikKi                41.11     +10.51  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H12 : 2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johannes Pohjala            ValSu                 16.35             
  2.   Juha Erkkilä                ValSu                 17.16        +41  
  3.   Jaakko Erkkilä              ValSu                 44.30     +27.55  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H12TR : 2 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Heino                  Hiisi                 15.41             
  2.   Juha Huhtanen               KanSu                 16.52      +1.11  
  3.   Pekka Aalto                 RasKa                 17.39      +1.58  
  4.   Ville Kokkila               RasKa                 22.59      +7.18  
  5.   Juhani Valtanen             HinnYr                24.18      +8.37  
  6.   Ilmari Aaltonen             Hiisi                 29.39     +13.58  
  7.   Oskari Järvinen             NaWi                  31.35     +15.54  
  8.   Matias Kangas               ValSu                 42.25     +26.44  
  9.   Sampo Rahko                 SK-Pohjant            43.24     +27.43  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H10RR : 2 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pekka Niemi                 KiikKi                12.01             
  2.   Sami Hämäläinen             MaMa                  13.19      +1.18  
  2.   Ilari Pohjala               KiikKi                13.19      +1.18  
  4.   Jon Lammila                 LaJy                  13.45      +1.44  
  5.   Ville Kosola                Hiisi                 13.56      +1.55  
  6.   Jari Hirvelä                PunKu                 15.27      +3.26  
  7.   Henri Aalto                 RasKa                 16.31      +4.30  
  8.   Jami Annala                 Hiisi                 16.33      +4.32  
  9.   Tommi Tikkanen              SK-Pohjant            16.54      +4.53  
 10.   Jukka-Pekka Seppänen        RasKa                 18.25      +6.24  
 11.   Jonne Mäkinen               RasKa                 19.46      +7.45  
 12.   Santeri Järvinen            NaWi                  21.49      +9.48  
 13.   Kalle Kokkila               RasKa                 22.33     +10.32  
 14.   Aleksi Tiihonen             Hiisi                 25.41     +13.40  
       Santeri Haajanen            SK-Pohjant             Hyl.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

D21A : 7 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Reeta-Mari Kolkkala         LiePa                 45.53             
  2.   Tiina Jukkola               RasKa                 48.25      +2.32  
  3.   Outi Sareila                LiePa                 48.28      +2.35  
  4.   Ingela Mattsson             PIF                   49.22      +3.29  
  5.   Satu Turtinen               Hiisi                 50.03      +4.10  
  6.   Mari Rintanen               PR                    55.07      +9.14  
  7.   Åsa Bengtsson               PIF                 1.02.29     +16.36  
  8.   Katja Sundell               Hiisi               1.03.16     +17.23  
  9.   Tarja Lammila               LaJy                1.04.12     +18.19  
 10.   Hanna Ketamo                Hiisi               1.05.01     +19.08  
       Dina Alexandersson          PIF                   Kesk.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

D21B : 6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jatta Haapamäki             KeuKi               1.02.52             
  2.   Virva Mononen               LaJy                1.27.54     +25.02  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

D21C : 4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pia Luovula                 PoPy                  34.38             
  2.   Riikka Tuuppa               EKU                   35.53      +1.15  
  3.   Irmeli Itäranta             RasKa                 39.33      +4.55  
  4.   Outi Mulari                 PR                    49.16     +14.38  
  5.   Maarit Salminen-Koivula     USU                 1.12.33     +37.55  
       Soile Koivisto              KanSu                  Hyl.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

D35 : 5,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Nurmi                  RasKa                 49.12             
  2.   Maria Heerman-Saarenpää     RaLu                  58.46      +9.34  
