Hiisirastit 2000

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.      Tulos

  1. Turtinen Raimo              1-3.16            -       1-5.54       7-8.19       5-9.20      1-10.30      1-12.20            -      1-16.19      1-17.35            -     27-30.04     27-31.09     27-32.16      2-19.59      1-21.28      1-23.43      1-24.56      1-34.20      1-35.44      1-38.57      2-41.30      2-42.37      2-43.26      1-45.07      1-45.43     45.43  Turtinen Raimo
  2. Närvä Marko                 3-3.25       1-4.26       2-5.58       2-7.20       3-8.41      5-11.16      5-13.12      1-14.16      2-16.24      4-18.41      1-19.38      2-21.10      3-23.13      3-25.23      6-28.56      3-30.03      3-31.22      3-33.17      2-35.19      2-36.52      2-39.33      1-41.25      1-42.35      1-43.25      2-45.08      2-45.46     45.46  Närvä Marko
  3. Emaldinov Yuri             28-3.47      20-4.56      26-7.56      18-8.50     16-10.07     11-12.15     14-14.40      8-15.56     13-18.07     10-19.57     16-22.27      8-23.35      4-24.55      5-26.49      5-28.54      6-30.49      5-32.06      5-33.35      4-36.35      3-38.08      3-40.55      4-43.16      3-44.24      3-45.19      3-46.56      3-47.35     47.35  Emaldinov Yuri
  4. Torpo Timo                  4-3.26       4-4.32       3-6.03      13-8.30       9-9.33      3-10.45      2-12.45      2-14.46      5-17.08      2-18.15      2-20.50      9-23.53      5-25.02      4-26.21      4-28.48      4-30.34      4-32.03      4-33.27      3-36.32      4-38.09      4-41.15      3-43.14      4-44.26      4-45.23      4-47.06      4-47.46     47.46  Torpo Timo
  5. Halonen Mikko              18-3.40            -       8-6.18      15-8.33      12-9.47      4-11.02      4-13.01            -     27-23.43     27-25.58     25-27.23      1-15.04      1-17.18      1-18.16      1-19.25      5-30.36      6-32.54      6-34.15      5-36.53      5-38.26      5-41.29      5-43.28      5-44.39      5-45.51      5-47.45      5-48.29     48.29  Halonen Mikko
  6. Lindeqvist Markus          22-3.43      18-4.53      32-9.10     29-10.05     23-11.14     22-13.20     19-15.06     11-16.24      9-17.31     18-20.32     18-22.53     10-24.19     12-26.49     14-28.27     18-31.18     11-32.54     11-34.11     12-36.07     11-38.16     10-39.53      8-42.37     10-44.50     10-46.03     10-46.57      6-48.28      6-49.08     49.08  Lindeqvist Markus
  7. Ryynänen Antti              6-3.29       7-4.36      11-6.52      16-8.38      13-9.51     20-12.53     18-14.53     19-17.21     15-18.30      9-19.51      6-21.54     15-24.49     18-27.16     13-28.22      7-29.31      8-31.43     14-34.19     11-35.35     10-38.01     12-39.55     11-42.43      8-44.46      6-45.55      6-46.51      7-48.34      7-49.15     49.15  Ryynänen Antti
  8. Mulari Valtteri            26-3.45      20-4.56      29-8.05      20-8.57     17-10.09     15-12.23     15-14.44      7-15.54     14-18.10     16-20.19      8-21.59      4-23.18     11-26.45     15-28.29     19-31.20     12-32.56     13-34.13     13-36.09     12-38.18     11-39.54     10-42.41      9-44.49      8-45.59      8-46.55      9-48.40      8-49.18     49.18  Mulari Valtteri
  9. Nurmela Timo                9-3.33       9-4.38       7-6.16       3-7.24       2-8.37      7-11.26     11-14.35      6-15.49      3-16.59      7-19.11      7-21.56      5-23.20      7-25.41      8-27.27      9-30.08      7-31.08      7-33.15      8-35.25      6-37.47      8-39.32      7-42.35      6-44.33      6-45.55      7-46.52      8-48.36      9-49.19     49.19  Nurmela Timo
 10. Virtanen Lassi             15-3.39      12-4.43       6-6.14      12-8.29     18-10.18      8-11.27      7-13.23      4-15.36     10-17.47      5-18.58      5-21.37      7-23.27      6-25.37      6-27.08     10-30.33     13-33.04     10-34.08      7-35.20      7-37.53      6-39.31      9-42.38      7-44.40      9-46.00      9-46.56      9-48.40     10-49.21     49.21  Virtanen Lassi
 11. Hölsö Mikko                 5-3.28       2-4.29       5-6.06       1-7.19       1-8.31      6-11.18      6-13.14     14-16.48     11-17.51      6-19.05      3-21.09      6-23.26      9-26.17      9-27.31     11-30.35     14-33.09      9-34.06     10-35.32      9-37.59      8-39.32      6-42.32     11-44.54     11-46.04     11-46.58     11-48.44     11-49.27     49.27  Hölsö Mikko
 12. Sipilä Matti               13-3.37      16-4.52      20-7.21       9-8.24     21-11.00     18-12.47     22-15.27     13-16.32     12-17.55     13-20.07     14-22.16     24-26.05     16-27.11     17-28.39     20-31.39     18-33.38     16-34.59     14-36.14     16-39.16     16-40.53     14-43.55     14-45.56     14-47.02     13-47.56     12-49.41     12-50.20     50.20  Sipilä Matti
 13. Mattila Olli                2-3.22       3-4.30       4-6.05      11-8.27       8-9.29      2-10.42      3-12.47      3-14.56      7-17.17      3-18.27      3-21.09      3-23.14      8-25.42      7-27.16     13-30.41     15-33.10     11-34.11      8-35.25      8-37.56      6-39.31     12-43.17     13-45.41     12-47.00     12-47.55     14-49.46     13-50.21     50.21  Mattila Olli
 14. Vuorenpää Asmo             11-3.34       8-4.37      24-7.52      24-9.32     28-12.19     27-14.46     27-17.08     25-18.11     22-19.22     21-21.11     20-23.24     20-25.08     10-26.19     10-27.32     12-30.36     10-32.48      8-33.48     19-36.39     13-38.51     13-40.24     13-43.46     12-45.38     13-47.01     14-47.57     13-49.44     14-50.27     50.27  Vuorenpää Asmo
 15. Lammila Jyrki              18-3.40      19-4.54      15-7.02      10-8.25      10-9.38     21-12.55     16-14.49     22-17.38     17-18.43     12-20.05     12-22.11     11-24.25     22-27.47     18-28.50      8-30.05      9-32.35     18-35.02     17-36.23     15-39.11     15-40.49     15-44.03     15-46.06     15-47.13     15-48.08     15-50.01     15-50.44     50.44  Lammila Jyrki
 16. Vanninen Matti-Pekka        8-3.30       6-4.35      13-7.00       4-8.03       6-9.24      9-11.32      9-14.04     12-16.27     20-19.15     22-21.27     23-24.31     22-25.39     20-27.17     22-29.22     21-31.54     18-33.38     19-35.04     15-36.21     17-39.28     18-41.20     17-44.27     16-46.27     17-47.52     16-48.51     16-50.42     16-51.29     51.29  Vanninen Matti-Pekka
 17. Nieminen Jyrki             25-3.44      24-4.59      23-7.50      17-8.48     14-10.03     12-12.20     10-14.29      5-15.48      4-17.06     17-20.27     19-22.54     12-24.27     16-27.11     20-29.07     22-31.57     15-33.10     15-34.34     20-37.02     18-39.37     17-41.07     16-44.26     18-46.39     18-47.55     17-48.56     17-50.48     17-51.35     51.35  Nieminen Jyrki
 18. Mäkelä Jussi                9-3.33      11-4.41      10-6.33       8-8.23      11-9.39     19-12.51     17-14.51     20-17.29     16-18.38     11-19.59      9-22.05     13-24.28     13-26.58     12-28.19     16-31.07     21-33.54     20-35.15     18-36.34     14-39.01     14-40.35     18-44.33     17-46.37     16-47.48     18-49.04     18-51.08     18-51.59     51.59  Mäkelä Jussi
 19. Lempainen Lasse            11-3.34      10-4.40      19-7.18      13-8.30     22-11.02     23-13.32     23-15.35     16-17.09     20-19.15     22-21.27     22-23.49     19-25.04     23-27.51     24-29.51     27-33.57     24-35.08     23-36.26     23-38.26     22-40.52     22-42.20     22-45.44     21-47.49     19-49.02     19-49.59     19-51.36     19-52.13     52.13  Lempainen Lasse
 20. Vahala Jani                18-3.40      13-4.46      28-8.03      19-8.54     15-10.05     14-12.21     12-14.36      8-15.56      6-17.09     15-20.18     13-22.13     18-25.00     15-27.08     16-28.37     14-30.42     22-34.48     25-37.05     23-38.26     24-41.00     24-42.41     19-45.40     20-47.47     22-49.09     21-50.03     20-51.46     20-52.27     52.27  Vahala Jani
 21. Mikkola Timo               15-3.39      14-4.50      17-7.08      21-9.17     27-12.16     25-14.35     25-16.03     17-17.17     25-20.20     25-22.46     21-23.45     16-24.55     18-27.16     21-29.14     26-33.48     25-35.11     24-36.30     25-38.32     21-40.40     20-42.11     20-45.42     19-47.46     20-49.04     19-49.59     21-51.53     21-52.31     52.31  Mikkola Timo
 22. Nikulainen Jukka           22-3.43      23-4.58      18-7.13     31-10.14     24-11.16     16-12.29     13-14.39     15-16.57     19-18.53     19-20.45     11-22.09     21-25.20     24-28.04     23-29.40     23-32.06     23-34.59     22-35.59     21-37.23     20-40.23     19-42.06     23-45.50     22-47.54     21-49.07     22-50.06     22-51.56     22-52.48     52.48  Nikulainen Jukka
 23. Pöysti Tapio                6-3.29       5-4.33      13-7.00       5-8.05       4-9.11      9-11.32      8-13.44     24-17.47     18-18.50     14-20.09     15-22.17     14-24.34     14-26.59     11-28.16     15-31.02     17-33.15     17-35.01     16-36.22     19-39.40     21-42.19     20-45.42     23-47.55     23-49.12     23-50.10     23-52.05     23-52.51     52.51  Pöysti Tapio
 24. Lyytikäinen Mika           22-3.43      16-4.52       9-6.30       5-8.05       7-9.28     17-12.46     21-15.18     10-16.15      8-17.22      8-19.46     10-22.06     17-24.59     21-27.39     19-29.03     17-31.13     20-33.39     21-35.57     22-38.14     22-40.52     23-42.37     24-45.54     24-48.14     24-49.23     24-50.22     24-52.21     24-53.11     53.11  Lyytikäinen Mika
 25. Muhonen Arto               30-3.50      27-5.06      27-7.59      22-9.19     30-12.24     28-14.57     24-15.57     18-17.18     24-19.49     24-22.21     24-26.20     25-27.37     26-29.00     26-31.10     25-33.34     26-35.32     26-37.14     26-38.42     26-41.53     26-43.34     26-46.36     25-48.40     25-49.51     25-50.46     25-52.53     25-53.45     53.45  Muhonen Arto
 26. Elo Jussi                  15-3.39      15-4.51      16-7.07      28-9.54     20-10.58     12-12.20     20-15.10     23-17.39     23-19.41     20-21.00     17-22.34     23-25.54     25-28.51     25-30.24     24-33.17     27-36.14     27-37.23     27-38.48     25-41.21     25-43.09     25-46.34     26-48.48     26-50.04     26-51.01     26-53.17     26-54.07     54.07  Elo Jussi
 27. Uusitalo Jussi             13-3.37            -      25-7.53      25-9.36            -     26-14.38     26-16.05     21-17.31            -     34-39.46     33-41.18     34-42.51      2-21.01      2-23.22      3-26.34      2-27.46      2-29.09      2-31.27     27-45.52     27-49.03     27-53.45     28-57.37     28-59.14   28-1.00.17   27-1.02.25   27-1.03.21   1.03.21  Uusitalo Jussi
 28. Mikkola Ilkka              21-3.42      22-4.57      12-6.56     32-10.50     29-12.20     30-15.55     30-18.54     28-20.52     28-23.45     28-26.39     26-28.11     26-29.28     28-32.35     28-34.54     30-39.16     28-40.39     28-42.30     28-45.10     28-48.07     28-50.16     28-54.29     27-57.35     27-59.12   27-1.00.12   28-1.02.59   28-1.03.57   1.03.57  Mikkola Ilkka
 29. Heinola Tomi               32-3.56      30-5.16      30-8.25      26-9.44     26-12.15     32-18.21     31-20.37     29-22.08     30-24.57     30-28.11     29-31.22     29-33.01     30-34.22     30-36.19     29-38.42     29-41.05     29-43.40     29-45.34     29-49.02     29-51.43     29-56.04     29-59.07   29-1.00.43   29-1.01.56   29-1.04.45   29-1.05.49   1.05.49  Heinola Tomi
 30. Pihala Mika                31-3.51      27-5.06      21-7.37      27-9.50     25-11.17     29-14.59     28-17.28     26-18.28     29-24.47     29-27.20     28-31.08     30-35.20     31-37.57     31-39.54     31-42.56     30-44.50     30-46.30     30-48.58     30-52.11     30-54.00     30-58.35   30-1.00.52   30-1.02.16   30-1.03.23   30-1.05.37   30-1.06.25   1.06.25  Pihala Mika
 31. Jonkka Jari                28-3.47      25-5.01     34-14.40     34-16.35     33-18.28     33-21.51     34-25.27     31-28.27     33-32.33     33-35.41     31-37.24     32-38.54     33-43.08     33-46.02     34-50.56     33-52.28     32-53.56     32-56.04     31-58.25   31-1.00.07   31-1.03.48   31-1.07.08   31-1.08.47   31-1.10.02   31-1.12.14   31-1.13.08   1.13.08  Jonkka Jari
 32. Tapper Aki                 34-4.16      31-5.34      31-8.54     30-10.09     31-14.42     31-18.14     32-20.59     32-28.32     32-30.08     31-31.56     30-35.28     31-38.20     32-41.12     32-43.43     32-45.31     32-49.31     31-52.41     31-54.50     32-58.26   32-1.00.11   32-1.04.55   32-1.08.38   32-1.10.28   32-1.12.13   32-1.15.07   32-1.16.00   1.16.00  Tapper Aki
 33. Mäkelä Rami                26-3.45      26-5.04     33-11.24     33-13.43     32-16.29     34-22.15     33-24.07     30-25.36     31-29.33     32-33.22     32-37.36     33-39.44     34-43.34     34-46.39     33-49.56     34-54.38     34-56.48     33-59.18   33-1.02.21   33-1.04.58   33-1.10.48   33-1.14.01   33-1.16.38   33-1.18.46   33-1.21.17   33-1.22.17   1.22.17  Mäkelä Rami
 34. Oksanen Jukka              32-3.56      29-5.10      22-7.38      23-9.24     19-10.48     24-14.22     29-18.11     27-19.52     26-22.54     26-25.37     27-30.03     28-31.05     29-32.49     29-35.22     28-38.09     31-49.11     33-56.42   34-1.05.37   34-1.09.04   34-1.13.24   34-1.21.09   34-1.24.00   34-1.25.46   34-1.32.12   34-1.35.34   34-1.37.06   1.37.06  Oksanen Jukka

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26       26-M      Tulos

  1. Turtinen Raimo              1-3.16            -         2.38      30-2.25       1-1.01       2-1.10       5-1.50            -         3.59       5-1.16            -        12.29       1-1.05       4-1.07         34--          8--         26--          2--      33-2.04       1-1.24      15-3.13      27-2.33       2-1.07         1-49       4-1.41         2-36            -      45.43  Turtinen Raimo
  2. Närvä Marko                 3-3.25       1-1.01       3-1.32      15-1.22      18-1.21      20-2.35       8-1.56       4-1.04      17-2.08      21-2.17         1-57      12-1.32      10-2.03      27-2.10      29-3.33       2-1.07      11-1.19      19-1.55       1-2.02       5-1.33       1-2.41       1-1.52       7-1.10         2-50       5-1.43         4-38            -      45.46  Närvä Marko
  3. Emaldinov Yuri             28-3.47      14-1.09      23-3.00         3-54      17-1.17      10-2.08      24-2.25       9-1.16      18-2.11      13-1.50      22-2.30       2-1.08       5-1.20      20-1.54       5-2.05      15-1.55       7-1.17      17-1.29      21-3.00       5-1.33       3-2.47      24-2.21       4-1.08         7-55       2-1.37         7-39            -      47.35  Emaldinov Yuri
  4. Torpo Timo                  4-3.26       8-1.06       1-1.31      31-2.27       4-1.03       3-1.12      12-2.00      20-2.01      22-2.22       1-1.07      23-2.35      28-3.03       3-1.09       8-1.19      11-2.27      13-1.46      19-1.29      12-1.24      25-3.05      13-1.37      12-3.06       4-1.59      13-1.12        16-57       5-1.43         9-40            -      47.46  Torpo Timo
  5. Halonen Mikko              18-3.40            -         2.38      26-2.15      14-1.14       6-1.15      11-1.59            -        10.42      20-2.15       4-1.25         33--         13--          1--          1--      34-3.13      28-2.18       8-1.21      17-2.38       5-1.33      10-3.03       4-1.59      10-1.11      28-1.12      20-1.54        18-44            -      48.29  Halonen Mikko
  6. Lindeqvist Markus          22-3.43      16-1.10      29-4.17         4-55       7-1.09       9-2.06       4-1.46      10-1.18       4-1.07      28-3.01      19-2.21      10-1.26      19-2.30      17-1.38      18-2.51      10-1.36       7-1.17      20-1.56       3-2.09      13-1.37       2-2.44      18-2.13      14-1.13         3-54       1-1.31         9-40            -      49.08  Lindeqvist Markus
  7. Ryynänen Antti              6-3.29      11-1.07      12-2.16      20-1.46      11-1.13      23-3.02      12-2.00      25-2.28       6-1.09       8-1.21      11-2.03      27-2.55      17-2.27       3-1.06       1-1.09      18-2.12      32-2.36       5-1.16       8-2.26      28-1.54       5-2.48       9-2.03       5-1.09        12-56       5-1.43        11-41            -      49.15  Ryynänen Antti
  8. Mulari Valtteri            26-3.45      17-1.11      24-3.09         2-52       9-1.12      12-2.14      22-2.21       6-1.10      20-2.16      15-2.09       8-1.40       8-1.19      31-3.27      18-1.44      18-2.51      10-1.36       7-1.17      20-1.56       3-2.09      12-1.36       3-2.47      17-2.08       7-1.10        12-56      11-1.45         4-38            -      49.18  Mulari Valtteri
  9. Nurmela Timo                9-3.33       6-1.05       6-1.38       9-1.08      11-1.13      22-2.49      32-3.09       7-1.14       8-1.10      16-2.12      26-2.45       9-1.24      14-2.21      19-1.46      13-2.41       1-1.00      24-2.07      26-2.10       7-2.22      22-1.45      10-3.03       3-1.58      23-1.22        16-57       9-1.44        14-43            -      49.19  Nurmela Timo
 10. Virtanen Lassi             15-3.39       4-1.04       1-1.31      26-2.15      24-1.49       1-1.09       8-1.56      22-2.13      18-2.11       3-1.11      24-2.39      17-1.50      12-2.10      13-1.31      27-3.25      25-2.31       5-1.04       1-1.12      13-2.33      16-1.38      13-3.07       8-2.02      22-1.20        12-56       9-1.44        11-41            -      49.21  Virtanen Lassi
 11. Hölsö Mikko                 5-3.28       1-1.01       5-1.37      11-1.13       9-1.12      21-2.47       8-1.56      30-3.34       1-1.03       4-1.14      12-2.04      21-2.17      26-2.51       6-1.14      23-3.04      26-2.34         1-57      15-1.26      10-2.27       5-1.33       7-3.00      25-2.22       7-1.10         3-54      13-1.46        14-43            -      49.27  Hölsö Mikko
 12. Sipilä Matti               13-3.37      23-1.15      18-2.29       6-1.03      28-2.36       8-1.47      28-2.40       5-1.05      12-1.23      16-2.12      16-2.09      31-3.49       2-1.06      11-1.28      21-3.00      17-1.59      13-1.21       4-1.15      23-3.02      13-1.37       8-3.02       7-2.01       1-1.06         3-54      11-1.45         7-39            -      50.20  Sipilä Matti
 13. Mattila Olli                2-3.22      12-1.08       4-1.35      29-2.22       2-1.02       4-1.13      16-2.05      21-2.09      21-2.21       2-1.10      25-2.42      18-2.05      18-2.28      15-1.34      27-3.25      23-2.29       4-1.01       3-1.14      12-2.31      11-1.35      26-3.46      26-2.24      21-1.19         7-55      16-1.51         1-35            -      50.21  Mattila Olli
 14. Vuorenpää Asmo             11-3.34       3-1.03      26-3.15      18-1.40      30-2.47      17-2.27      23-2.22       3-1.03       9-1.11      12-1.49      17-2.13      16-1.44       4-1.11       5-1.13      23-3.04      18-2.12       2-1.00      33-2.51       5-2.12       5-1.33      19-3.22       1-1.52      25-1.23        12-56      14-1.47        14-43            -      50.27  Vuorenpää Asmo
 15. Lammila Jyrki              18-3.40      20-1.14      10-2.08      16-1.23      11-1.13      25-3.17       7-1.54      28-2.49       3-1.05      10-1.22      13-2.06      20-2.14      30-3.22       2-1.03       3-1.15      24-2.30      30-2.27       8-1.21      19-2.48      16-1.38      16-3.14       9-2.03       2-1.07         7-55      19-1.53        14-43            -      50.44  Lammila Jyrki
 16. Vanninen Matti-Pekka        8-3.30       6-1.05      15-2.25       6-1.03      18-1.21      10-2.08      26-2.32      24-2.23      24-2.48      16-2.12      27-3.04       2-1.08       8-1.38      26-2.05      12-2.32      12-1.44      17-1.26       6-1.17      26-3.07      27-1.52      13-3.07       6-2.00      27-1.25        21-59      16-1.51        20-47            -      51.29  Vanninen Matti-Pekka
 17. Nieminen Jyrki             25-3.44      23-1.15      21-2.51         5-58      15-1.15      14-2.17      17-2.09      11-1.19      11-1.18      32-3.21      21-2.27      13-1.33      23-2.44      21-1.56      17-2.50       5-1.13      16-1.24      29-2.28      16-2.35       3-1.30      18-3.19      18-2.13      17-1.16      25-1.01      18-1.52        20-47            -      51.35  Nieminen Jyrki
 18. Mäkelä Jussi                9-3.33      12-1.08       8-1.52      22-1.50      16-1.16      24-3.12      12-2.00      27-2.38       6-1.09       8-1.21      13-2.06      23-2.23      19-2.30       9-1.21      16-2.48      27-2.47      13-1.21       7-1.19      10-2.27      10-1.34      27-3.58      11-2.04      10-1.11      31-1.16      24-2.04        25-51            -      51.59  Mäkelä Jussi
 19. Lempainen Lasse            11-3.34       8-1.06      20-2.38      10-1.12      27-2.32      18-2.30      15-2.03      17-1.34      16-2.06      16-2.12      20-2.22       5-1.15      25-2.47      25-2.00      30-4.06       3-1.11      10-1.18      22-2.00       8-2.26       2-1.28      21-3.24      15-2.05      14-1.13        16-57       2-1.37         3-37            -      52.13  Lempainen Lasse
 20. Vahala Jani                18-3.40       8-1.06      27-3.17         1-51       8-1.11      13-2.16      20-2.15      12-1.20      10-1.13      30-3.09      10-1.55      24-2.47      11-2.08      12-1.29       5-2.05      31-4.06      27-2.17       8-1.21      15-2.34      18-1.41       6-2.59      16-2.07      23-1.22         3-54       5-1.43        11-41            -      52.27  Vahala Jani
 21. Mikkola Timo               15-3.39      17-1.11      14-2.18      24-2.09      31-2.59      15-2.19       3-1.28       7-1.14      28-3.03      23-2.26         2-59       4-1.10      14-2.21      24-1.58      32-4.34       6-1.23      11-1.19      23-2.02       2-2.08       4-1.31      23-3.31      11-2.04      20-1.18         7-55      20-1.54         4-38            -      52.31  Mikkola Timo
 22. Nikulainen Jukka           22-3.43      23-1.15      11-2.15      33-3.01       2-1.02       4-1.13      18-2.10      23-2.18      14-1.56      14-1.52       3-1.24      29-3.11      23-2.44      16-1.36      10-2.26      28-2.53       2-1.00      12-1.24      21-3.00      21-1.43      25-3.44      11-2.04      14-1.13        21-59      15-1.50        26-52            -      52.48  Nikulainen Jukka
 23. Pöysti Tapio                6-3.29       4-1.04      16-2.27       8-1.05       6-1.06      16-2.21      19-2.12      31-4.03       1-1.03       6-1.19      15-2.08      21-2.17      16-2.25       7-1.17      14-2.46      20-2.13      22-1.46       8-1.21      29-3.18      31-2.39      20-3.23      18-2.13      19-1.17        20-58      22-1.55        19-46            -      52.51  Pöysti Tapio
 24. Lyytikäinen Mika           22-3.43      14-1.09       6-1.38      17-1.35      20-1.23      26-3.18      26-2.32         1-57       4-1.07      22-2.24      18-2.20      26-2.53      22-2.40      10-1.24       7-2.10      22-2.26      28-2.18      27-2.17      17-2.38      22-1.45      17-3.17      23-2.20       5-1.09        21-59      23-1.59        23-50            -      53.11  Lyytikäinen Mika
 25. Muhonen Arto               30-3.50      28-1.16      22-2.53      14-1.20      32-3.05      19-2.33       1-1.00      13-1.21      23-2.31      24-2.32      31-3.59       6-1.17       7-1.23      27-2.10       9-2.24      16-1.58      21-1.42      16-1.28      27-3.11      18-1.41       8-3.02      11-2.04      10-1.11         7-55      25-2.07        26-52            -      53.45  Muhonen Arto
 26. Elo Jussi                  15-3.39      19-1.12      12-2.16      32-2.47       5-1.04       7-1.22      30-2.50      26-2.29      15-2.02       6-1.19       7-1.34      30-3.20      28-2.57      14-1.33      20-2.53      29-2.57       6-1.09      14-1.25      13-2.33      25-1.48      22-3.25      21-2.14      17-1.16        16-57      29-2.16        23-50            -      54.07  Elo Jussi
 27. Uusitalo Jussi             13-3.37            -         4.16      19-1.43            -         5.02       2-1.27      14-1.26            -        22.15       5-1.32      13-1.33         34--         30--         25--          4--         15--         28--      34-3.01      33-3.11      31-4.42      34-3.52      29-1.37      26-1.03      26-2.08        30-56            -    1.03.21  Uusitalo Jussi
 28. Mikkola Ilkka              21-3.42      23-1.15       9-1.59      34-3.54      23-1.30      30-3.35      31-2.59      19-1.58      26-2.53      27-2.54       5-1.32       6-1.17      29-3.07      29-2.19      31-4.22       6-1.23      23-1.51      32-2.40      20-2.57      29-2.09      28-4.13      30-3.06      29-1.37      24-1.00      31-2.47        31-58            -    1.03.57  Mikkola Ilkka
 29. Heinola Tomi               32-3.56      31-1.20      24-3.09      13-1.19      26-2.31      33-6.06      21-2.16      16-1.31      25-2.49      31-3.14      28-3.11      15-1.39       6-1.21      22-1.57       8-2.23      21-2.23      31-2.35      18-1.54      31-3.28      32-2.41      29-4.21      29-3.03      28-1.36      29-1.13      32-2.49      33-1.04            -    1.05.49  Heinola Tomi
 30. Pihala Mika                31-3.51      23-1.15      19-2.31      25-2.13      22-1.27      31-3.42      25-2.29       2-1.00      31-6.19      25-2.33      30-3.48      32-4.12      21-2.37      22-1.57      22-3.02      14-1.54      20-1.40      29-2.28      28-3.13      26-1.49      30-4.35      22-2.17      26-1.24      27-1.07      28-2.14        22-48            -    1.06.25  Pihala Mika
 31. Jonkka Jari                28-3.47      20-1.14      31-9.39      23-1.55      25-1.53      27-3.23      33-3.36      29-3.00      30-4.06      29-3.08       9-1.43      11-1.30      33-4.14      33-2.54      33-4.54       9-1.32      18-1.28      24-2.08       6-2.21      20-1.42      24-3.41      32-3.20      31-1.39      30-1.15      27-2.12        29-54            -    1.13.08  Jonkka Jari
 32. Tapper Aki                 34-4.16      29-1.18      28-3.20      12-1.15      33-4.33      28-3.32      29-2.45      32-7.33      13-1.36      11-1.48      29-3.32      25-2.52      27-2.52      31-2.31       4-1.48      30-4.00      33-3.10      25-2.09      32-3.36      22-1.45      32-4.44      33-3.43      33-1.50      32-1.45      33-2.54        28-53            -    1.16.00  Tapper Aki
 33. Mäkelä Rami                26-3.45      30-1.19      30-6.20      28-2.19      29-2.46      32-5.46       6-1.52      15-1.29      29-3.57      33-3.49      32-4.14      19-2.08      32-3.50      34-3.05      26-3.17      32-4.42      25-2.10      31-2.30      24-3.03      30-2.37      33-5.50      31-3.13      34-2.37      33-2.08      30-2.31      32-1.00            -    1.22.17  Mäkelä Rami
 34. Oksanen Jukka              32-3.56      20-1.14      17-2.28      20-1.46      21-1.24      29-3.34      34-3.49      18-1.41      27-3.02      26-2.43      33-4.26       1-1.02       9-1.44      32-2.33      15-2.47     33-11.02      34-7.31      34-8.55      30-3.27      34-4.20      34-7.45      28-2.51      32-1.46      34-6.26      34-3.22      34-1.32            -    1.37.06  Oksanen Jukka

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Kyllästinen Jyri            1-3.13       9-6.39       6-8.32       5-9.44      1-10.34      1-12.41      1-14.51      2-17.18      2-19.32      2-21.50      2-23.07      3-25.29      1-30.40      1-31.29      1-32.28      1-34.09      1-35.11     35.11  Kyllästinen Jyri
  2. Kallioniemi Janne           3-3.19       1-5.00       1-7.23       1-8.35      2-11.15      4-13.49      3-15.43      4-18.29      5-20.48      3-22.07      3-23.09      2-25.21      2-30.47      2-31.37      2-32.52      2-34.46      2-35.54     35.54  Kallioniemi Janne
  3. Kaunismäki Jyrki            6-3.23       8-6.37       9-8.56      7-10.10      6-12.29      5-14.50      6-16.33      7-19.15      7-21.35      5-23.09      4-24.02      4-26.02      3-31.17      3-32.13      3-33.14      3-35.22      3-36.26     36.26  Kaunismäki Jyrki
  4. Vennelä Miika               7-3.25       2-5.38       2-7.42       2-8.50      4-11.29      2-13.17      2-15.00      1-15.48      1-17.56      1-20.14      1-21.48      1-24.18      4-31.55      5-33.04      5-34.09      5-35.59      4-37.09     37.09  Vennelä Miika
  5. Lammi Mika                  5-3.21       5-5.48       3-7.51       3-9.15      5-11.44      6-14.54      5-16.24      9-19.59      9-22.07      6-23.25      6-24.37      5-26.43      5-32.02      4-32.57      4-34.00      4-35.55      5-37.13     37.13  Lammi Mika
  6. Korpinen Olli-Jussi         2-3.17       7-6.29       5-8.30       4-9.42      3-11.26      3-13.28      4-16.16      3-18.10      3-20.35      4-23.07      7-25.02      7-27.20      6-32.41      6-33.38      6-34.44      6-36.39      6-37.42     37.42  Korpinen Olli-Jussi
  7. Mikkola Kim                10-3.35       2-5.38       4-8.22       6-9.51      7-12.54      7-15.21      7-16.53      8-19.35      8-21.59      7-23.28      5-24.30      6-27.17      7-33.26      7-35.00      7-36.30      7-38.37      7-39.37     39.37  Mikkola Kim
