Hiisirastit 2000

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Turtinen Raimo              1-2.44       1-1.39       5-3.33       5-2.05       1-7.16       1-2.24       3-1.49       1-3.17       2-1.47       3-1.24       8-4.41      13-1.31       2-4.44       6-1.07       3-4.40       1-1.27       5-1.03       4-2.44       2-1.33      14-1.42         4-54            -      54.04  Turtinen Raimo
  2. Ryynänen Antti              4-2.49       9-1.49       8-3.38      11-2.19       5-7.47       4-2.31      10-1.55       6-3.38       4-1.48       7-1.26      13-4.59       2-1.16       6-5.04      12-1.12      11-5.10      11-1.52         1-54       2-2.38       4-1.34       7-1.34         3-52            -      56.45  Ryynänen Antti
  3. Mulari Valtteri             4-2.49      11-1.55       9-3.41       6-2.06       6-7.49       8-2.41      11-1.56       4-3.34       4-1.48       2-1.23      14-5.03       8-1.20       5-5.01       8-1.08       7-5.06      12-1.53         1-54       3-2.39       7-1.37       5-1.33         2-51            -      56.47  Mulari Valtteri
  4. Nurmela Timo                4-2.49      11-1.55       6-3.34       7-2.09       8-7.53       6-2.36       7-1.53       7-3.39       2-1.47       4-1.25      19-5.25       8-1.20       3-4.52       9-1.10       4-4.46      12-1.53         1-54       6-2.49       7-1.37       5-1.33      13-1.02            -      57.01  Nurmela Timo
  5. Närvä Marko                 1-2.44       1-1.39       4-3.31       2-2.00       2-7.26       2-2.26       6-1.51       7-3.39       7-1.49       9-1.37       4-4.27      26-2.18      12-5.39       1-1.00       6-4.56       2-1.31       8-1.09      10-2.54      13-1.44      13-1.40      16-1.04            -      57.04  Närvä Marko
  6. Torpo Lasse                 7-2.51       5-1.42      13-3.59       7-2.09       3-7.28       5-2.35       1-1.48       9-3.42      11-1.53       8-1.36      21-5.34       4-1.17      11-5.26       2-1.04       1-4.28      10-1.51       8-1.09      13-3.01       1-1.30       3-1.29         8-58            -      57.30  Torpo Lasse
  7. Järvistö Jaakko            10-3.03       3-1.40      10-3.51       3-2.02      14-8.40      10-2.46      11-1.56       2-3.26       7-1.49      17-1.51       2-4.20      10-1.21       6-5.04      11-1.11       2-4.38       8-1.44      12-1.19       8-2.53      10-1.42       7-1.34         5-55            -      57.45  Järvistö Jaakko
  8. Vuorenpää Asmo             12-3.09       4-1.41       1-3.22       1-1.55      11-8.33       3-2.29       1-1.48       3-3.33       7-1.49      14-1.46       1-3.56       2-1.16       1-4.36       4-1.05      18-6.36      21-2.20       7-1.04       5-2.48       4-1.34       3-1.29         8-58            -      57.47  Vuorenpää Asmo
  9. Emaldinov Yuri             14-3.18       7-1.44      11-3.55       3-2.02      15-8.43      13-2.55       4-1.50       9-3.42      10-1.52       1-1.21      14-5.03       7-1.19       6-5.04      14-1.16       7-5.06       3-1.33         1-54      15-3.12       2-1.33       1-1.24        10-59          1--      58.42  Emaldinov Yuri
 10. Hölsö Mikko                 3-2.46       8-1.47       2-3.28      10-2.16       4-7.32      11-2.48       4-1.50      13-3.51       4-1.48       4-1.25      11-4.52       4-1.17      10-5.18       2-1.04      16-5.54       4-1.38      22-2.22       8-2.53       9-1.41       7-1.34      18-1.07            -      59.11  Hölsö Mikko
 11. Lindeqvist Markus           8-2.53      14-1.57       3-3.29      11-2.19       6-7.49       7-2.39       7-1.53       5-3.35       1-1.46       4-1.25      16-5.06       4-1.17       4-5.00       6-1.07      20-6.45      22-2.28       5-1.03       6-2.49      10-1.42      10-1.35      12-1.00            -      59.37  Lindeqvist Markus
 12. Lempainen Lasse            13-3.11      14-1.57      14-4.14      15-2.29      17-9.06      15-2.57       9-1.54      12-3.48      14-1.58      10-1.38       5-4.30      11-1.24       9-5.05       9-1.10       5-4.51       5-1.39      22-2.22       1-2.35       6-1.35       2-1.28         6-56            -    1.00.47  Lempainen Lasse
 13. Lammila Jyrki              15-3.19      21-2.19      15-4.21      16-2.30       9-8.15      12-2.52      14-2.00      14-3.52      15-1.59      13-1.41      12-4.53      16-1.37      12-5.39       5-1.06       9-5.07       7-1.43      24-2.23      11-2.55      16-1.46      11-1.38      17-1.05            -    1.03.00  Lammila Jyrki
 14. Lindeqvist Juuso            9-3.01       5-1.42      12-3.58       9-2.15      13-8.37      17-3.03      15-2.01      18-4.11      11-1.53      14-1.46       2-4.20      16-1.37      23-7.33      13-1.14      12-5.13      20-2.13      18-1.36      19-3.23      18-1.52      15-1.45      21-1.11            -    1.04.24  Lindeqvist Juuso
 15. Sipilä Matti               11-3.08      10-1.52       6-3.34      27-4.16      11-8.33       8-2.41      13-1.57      11-3.43      17-2.10      20-1.54       7-4.36      27-2.19      17-6.18      17-1.19       9-5.07      14-1.56      19-1.45      15-3.12      14-1.45      11-1.38      20-1.09            -    1.04.52  Sipilä Matti
 16. Vihakara Jari              16-3.25      17-2.02      21-4.43      17-2.40      18-9.08      18-3.12      17-2.13      15-3.57      13-1.56      19-1.53       6-4.32      14-1.32      16-6.00      19-1.27      14-5.25       9-1.45      17-1.29      17-3.14      10-1.42      23-2.24      14-1.03            -    1.05.42  Vihakara Jari
 17. Mikkola Timo               18-3.31      27-3.01      16-4.23      13-2.24      10-8.30      14-2.56      16-2.06      17-4.10      27-3.27      12-1.40      10-4.45      12-1.25      14-5.43      25-2.01      23-8.25      19-2.03      13-1.21      14-3.03      14-1.45      16-1.48      14-1.03            -    1.09.30  Mikkola Timo
 18. Pihala Mika                19-3.36      18-2.03      20-4.39      18-2.43      16-8.54      23-3.49      20-2.22      16-4.05      21-2.20      11-1.39      25-5.41      15-1.36      22-7.20      15-1.18      13-5.23      15-1.58      11-1.14      20-3.28      19-1.54      25-2.50         7-57            -    1.09.49  Pihala Mika
 19. Elo Jussi                  17-3.28      18-2.03      26-5.46      23-3.01      20-9.18      19-3.15      19-2.19      20-4.24      17-2.10      16-1.49      20-5.31      16-1.37      20-6.29      15-1.18      22-7.22      17-2.00      15-1.27      23-3.42      23-2.10      17-1.53      24-1.14            -    1.12.16  Elo Jussi
 20. Jonkka Jari                26-4.34      11-1.55      17-4.32      21-2.49      19-9.16      16-3.00      18-2.14      19-4.12      16-2.06      22-2.03       9-4.42      22-1.47      15-5.52      20-1.28     27-10.05       5-1.39      10-1.10      21-3.34      24-2.12      22-2.10      19-1.08            -    1.12.28  Jonkka Jari
 21. Uusitalo Jussi             22-3.43      22-2.20      17-4.32      20-2.47      21-9.48      20-3.16      22-2.28      21-4.35      17-2.10      23-2.09      24-5.39      21-1.45      19-6.24      21-1.30      21-7.20      17-2.00      14-1.22      18-3.16      17-1.50      26-3.15        10-59            -    1.13.08  Uusitalo Jussi
 22. Mikkola Ilkka              21-3.41      23-2.22      19-4.35      14-2.27      22-9.52      21-3.21      25-2.48      26-5.30      24-2.39      25-2.25      23-5.38      19-1.41      21-7.16      24-1.50      15-5.37      16-1.59      25-2.37      24-4.11      21-2.07      20-2.00      26-1.33            -    1.16.09  Mikkola Ilkka
 23. Mäkelä Rami                20-3.39      24-2.24      25-5.29      26-3.26     23-10.11      27-4.37      21-2.27      24-4.59      25-2.48      24-2.15      26-5.48      19-1.41      24-7.39      26-2.09      25-9.04      25-3.01      20-1.53      12-2.59      19-1.54      18-1.56      24-1.14            -    1.21.33  Mäkelä Rami
 24. Oksanen Jukka              25-4.20      20-2.11      24-5.28      19-2.44     24-10.35      22-3.35      25-2.48      27-6.33      22-2.31      21-1.59      18-5.19      25-2.16      25-7.54      18-1.25      26-9.37      26-3.40      26-2.47      24-4.11      24-2.12      21-2.04      21-1.11            -    1.25.20  Oksanen Jukka
 25. Heinola Tomi               24-4.10      26-2.54      22-4.54      24-3.02     27-12.39      24-3.51      24-2.35      22-4.52      22-2.31      17-1.51      17-5.14      24-2.07      27-9.51      23-1.39      17-6.33      23-2.41      21-2.04      27-4.26      27-3.15      27-3.21      27-1.40            -    1.26.10  Heinola Tomi
 26. Lyytikäinen Mika           27-8.28      25-2.51      27-5.58      25-3.06     25-11.06      26-4.09      27-3.02      25-5.12      26-3.00      26-2.30      27-7.51       1-1.15      26-7.55      22-1.35      18-6.36      24-2.46      16-1.28      26-4.24      26-2.17      24-2.31         1-46            -    1.28.46  Lyytikäinen Mika
 27. Vainiomäki Samuel          22-3.43      16-2.01      23-5.01      22-2.57     26-12.09      25-3.57      23-2.34      22-4.52      20-2.18      27-2.40      21-5.34      23-2.01      18-6.21      27-3.39      24-8.59      27-8.20      27-4.01      22-3.40      22-2.09      19-1.57      21-1.11            -    1.30.04  Vainiomäki Samuel

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Korpinen Olli-Jussi         4-2.15       3-2.43       1-3.41         1-53       5-5.32       4-1.30       1-4.32       1-5.14       3-2.25       1-3.58         2-57       9-1.45       1-3.59       9-1.58       2-1.00            -      42.22  Korpinen Olli-Jussi
  2. Kallioniemi Janne           6-2.17       4-2.47       4-3.52       3-1.01       2-5.01       6-1.33       2-4.40       6-6.15       5-2.50       4-4.17       4-1.02       2-1.11       4-4.08       4-1.49       2-1.00            -      43.43  Kallioniemi Janne
  3. Vennelä Miika               1-2.05       1-2.33       5-3.57       9-1.28       9-6.02       1-1.19       3-4.48       3-5.43       1-2.17       7-4.50       9-1.21      11-2.00       2-4.02       6-1.52       9-1.09            -      45.26  Vennelä Miika
  4. Kyllästinen Jyri            2-2.08       2-2.39       2-3.44       6-1.05       3-5.06       4-1.30       4-4.51       2-5.35       2-2.20      12-8.19       5-1.05       1-1.07       3-4.05       1-1.39       6-1.05            -      46.18  Kyllästinen Jyri
  5. Rantanen Olli               3-2.13       5-2.49       7-4.02      10-1.30       6-5.39       9-1.41       9-5.14       7-6.27       6-2.58       2-4.03         1-54       7-1.35       6-4.30       2-1.45       6-1.05            -      46.25  Rantanen Olli
  6. Kaunismäki Jyrki            8-2.51       7-2.59       9-4.34         2-55       8-5.53       8-1.40       5-4.52      10-8.35       8-3.05       5-4.25       6-1.07       3-1.14       5-4.27       4-1.49       8-1.08            -      49.34  Kaunismäki Jyrki
  7. Mikkola Kim                11-4.49       7-2.59      10-4.46       4-1.02      11-6.40       7-1.39      11-5.27       8-6.55       7-2.59       6-4.37       3-1.00       8-1.38       9-5.03      11-2.03      10-1.14            -      52.51  Mikkola Kim
  8. Nummelin Osmo               7-2.27       6-2.51       6-4.01       5-1.03       4-5.31      13-7.04      10-5.26       9-7.03      10-3.42       8-5.08       6-1.07       5-1.18       8-4.37       7-1.53      11-1.16            -      54.27  Nummelin Osmo
  9. Lehtonen Risto             13-7.47      12-5.01       8-4.08       7-1.11       7-5.42      11-2.20       7-4.58       4-5.44       4-2.44       3-4.14       8-1.13       4-1.17      11-5.55       3-1.48       4-1.03            -      55.05  Lehtonen Risto
 10. Ruohola Risto              12-7.24      10-3.52      12-6.53      11-1.35      10-6.12      10-2.06      12-5.50      10-8.35      11-3.45      10-6.51      12-1.41      10-1.46      10-5.44      10-2.00       4-1.03            -    1.05.17  Ruohola Risto
 11. Lehmuskallio Petteri       10-4.31      13-6.26     13-16.40       8-1.18      12-7.22       3-1.29       6-4.56      12-8.50      12-4.19       8-5.08      10-1.26       6-1.20       7-4.36       8-1.55         1-56            -    1.11.12  Lehmuskallio Petteri
 12. Kajavalta Jyrki             9-3.15      11-4.27      11-6.30      12-1.55      13-8.37      12-2.37      13-8.16     13-12.59      13-4.53      11-7.43      13-2.01      12-2.59      12-7.02      12-2.55      12-1.31            -    1.17.40  Kajavalta Jyrki
KESK Lammi Mika                  5-2.16       9-3.10       3-3.51      13-2.00       1-4.54       2-1.27       8-5.07       5-6.00       9-3.22      13-9.32      11-1.27            -            -            -        11.29            -  Lammi Mika

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Viljanen Mika               1-2.04       1-8.37       1-3.33       1-8.04       1-7.36       2-9.51       1-4.50       1-7.09       1-9.31       1-6.25       2-4.27       2-7.18       1-2.25         1-25            -    1.22.15  Viljanen Mika
  2. Heikkonen Rami              2-3.24      2-10.19       2-4.01       2-9.13       2-9.11       1-2.57       2-5.57       2-8.22      2-12.11       2-6.26       1-3.23       1-6.44       2-2.26         2-30            -    1.25.04  Heikkonen Rami
KESK Helppolainen Pasi    

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Salminen Pekka              4-4.18       7-4.18       1-4.04       4-6.22       1-8.03       1-7.09       2-6.21       4-4.38       3-2.33       4-4.04       3-2.44         9-42            -      55.16  Salminen Pekka
  2. Keskimäki Sami              1-3.50       5-4.08       9-5.23       3-6.19       5-9.13       4-8.27       3-6.26      12-6.46       4-2.36       5-4.07       7-3.05         7-37            -    1.00.57  Keskimäki Sami
  3. Nurminen Ville-Veikko      12-9.01       1-3.42       2-4.13       2-6.12       3-8.22       5-9.24       7-8.18       1-4.11       1-2.06       1-3.10       1-2.14         1-27            -    1.01.20  Nurminen Ville-Veikko
  4. Helppolainen Rami           9-6.24       2-3.44       5-4.46     13-11.43       2-8.19       3-7.59       1-6.02       3-4.36       7-2.47       3-3.54       7-3.05         4-33            -    1.03.52  Helppolainen Rami
  5. Virtanen Heikki            10-7.12      10-4.50      10-5.44       1-5.10     10-11.06       2-7.35       4-7.34      11-6.24       2-2.15       2-3.18       2-2.36         2-28            -    1.04.12  Virtanen Heikki
  6. Salminen Jukka              3-4.02       6-4.09       7-5.01       8-7.36       4-9.09      8-10.19       6-8.06       5-4.40       4-2.36       9-5.04      10-3.36         8-38            -    1.04.56  Salminen Jukka
  7. Helava Juha                 7-5.16       4-4.02       6-4.54       5-6.26      7-10.11     10-11.09       8-8.30       6-4.47       9-2.58       6-4.17       5-2.52         3-30            -    1.05.52  Helava Juha
  8. Huhtala Ismo                2-3.56      12-5.26       3-4.28      10-8.02       6-9.33      7-10.11       9-9.07       8-5.22      11-3.25      11-5.20       9-3.11         6-35            -    1.08.36  Huhtala Ismo
  9. Virtanen Markus             5-5.02       3-3.45       4-4.40       7-7.13     12-15.51      6-10.10       5-7.41       2-4.24       6-2.39       7-4.29       3-2.44         4-33            -    1.09.11  Virtanen Markus
 10. Mäkinen Simo                6-5.12       9-4.44      12-5.58       6-6.45      9-10.59     11-13.03     12-11.35       9-5.33      10-3.07      10-5.11       6-2.55        11-44            -    1.15.46  Mäkinen Simo
 11. Lammi Timo                  8-6.02       8-4.40      13-6.28      11-8.10     11-11.11     12-15.07      10-9.53       7-5.00       8-2.49      12-7.12      11-4.47        10-43            -    1.22.02  Lammi Timo
 12. Tuuppa Antti               11-7.57     13-11.22      11-5.56      12-8.11      8-10.25      9-10.21     11-10.57      10-5.41      12-5.16       8-4.52      11-4.47        12-45            -    1.26.30  Tuuppa Antti
KESK Salminen Oliver                  -        18.45            -            -            -            -            -            -            -            -            -        52.22            -  Salminen Oliver
KESK Salminen Juha-Pekka        13-9.27      11-4.59       8-5.07       9-7.49     13-21.53            -            -            -            -            -            -        52.06            -  Salminen Juha-Pekka

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Nurmi Timo                  6-4.25       1-2.02       7-2.39       2-3.41       1-4.42       2-3.01       2-5.42       6-2.25       4-3.28       1-2.12       7-2.06       1-5.24       5-4.18       3-1.51       4-4.05       1-1.40       2-1.00            -      54.41  Nurmi Timo
  2. Itäranta Pekka              4-4.11       3-2.16       5-2.38       1-3.32       3-5.08       1-3.00       4-5.48       3-2.12       2-3.19       6-2.27       2-1.46       5-6.02       1-4.03       2-1.50       5-4.09       4-1.43       3-1.03            -      55.07  Itäranta Pekka
  3. Pöysti Teuvo                1-4.03       9-3.00       1-2.12       5-3.59       2-5.00       2-3.01       3-5.47       2-2.11       1-3.14       2-2.13       4-1.48       3-5.47       7-5.18       5-2.17       1-3.53       6-1.45       6-1.07            -      56.35  Pöysti Teuvo
  4. Niskanen Mikko              2-4.05       5-2.19       3-2.31       3-3.53       8-5.36       4-3.10       6-6.17       4-2.15       9-3.52       4-2.22       8-2.09       2-5.40       1-4.03       1-1.49       2-4.01       2-1.42         1-57            -      56.41  Niskanen Mikko
  5. Hirvensalo Kari             3-4.06       4-2.17       2-2.26       6-4.00       5-5.28       5-3.12       7-6.24       5-2.24       7-3.40       7-2.37       6-1.54       4-5.52       4-4.09       8-3.04       8-4.17       2-1.42       4-1.04            -      58.36  Hirvensalo Kari
  6. Aaltonen Tommi              5-4.19       7-2.31       4-2.37       7-4.09       7-5.35       8-3.46       7-6.24       6-2.25       6-3.39       5-2.24       3-1.47       7-6.21       1-4.03       4-1.53       3-4.03       8-1.51       8-1.09            -      58.56  Aaltonen Tommi
  7. Mikkola Vesa                9-4.47       6-2.28      10-3.43       4-3.57       4-5.09       6-3.16       1-5.36       9-2.35       5-3.30       8-2.38       1-1.40       6-6.10       6-4.55       6-2.45       7-4.12       4-1.43       7-1.08            -    1.00.12  Mikkola Vesa
  8. Marttinen Carl              7-4.32       2-2.14       5-2.38       9-5.09       6-5.29       7-3.36       5-6.04       8-2.30       8-3.45       2-2.13       5-1.49       8-6.24       8-5.37       8-3.04       5-4.09       7-1.50       4-1.04            -    1.02.07  Marttinen Carl
  9. Huuhka Jouko                8-4.37       8-2.45       8-3.29       8-4.30       9-5.44       9-4.20       9-7.42       1-2.04       2-3.19       9-2.49      10-2.53       9-9.26       9-7.55       6-2.45       9-5.22       9-1.56       8-1.09            -    1.12.45  Huuhka Jouko
 10. Järvinen Petri             10-9.51       9-3.00       9-3.30      10-6.13      10-7.32      10-6.09      10-9.14      10-3.26      10-7.53      10-3.50       9-2.25     10-10.05     10-17.22      11-3.30      10-6.31      10-2.39      10-1.20            -    1.44.30  Järvinen Petri
KESK Oksanen Immo         
 HYL Uusikartano Simo                 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        14.32      10-3.07      11-7.05      11-3.32      11-2.35            -  Uusikartano Simo

H40A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Oksanen Kari            8-18.09.43          1--          1--          3--          4--          2--          1--          1--          1--          3--          1--          1--          1--          2--            -      49.22  Oksanen Kari
  2. Valtanen Simo               3-1.18       2-6.49       4-3.30       1-1.59       3-6.31       1-5.55       3-3.22       3-5.39       3-6.07       8-6.59       2-1.57       4-5.24       4-2.30         4-29            -      58.29  Valtanen Simo
  3. Vänni Veli-Pekka            1-1.15       5-7.37       2-3.08       2-2.08       2-6.24       8-8.46       6-4.14       2-5.32       2-5.45       1-5.19       5-2.10       2-4.56       5-2.32         1-26            -    1.00.12  Vänni Veli-Pekka
  4. Kangas Erkki                2-1.17       3-7.03       8-4.35       6-2.38       1-6.12       4-6.49       2-3.13       4-5.56       5-6.49       6-6.27       6-2.22       6-5.31       2-2.11         4-29            -    1.01.32  Kangas Erkki
  5. Parkkisenniemi Tarmo        5-1.28       7-8.19       3-3.13       7-2.42       8-9.14       3-6.37       4-3.46       6-6.40       4-6.14       2-5.24       3-2.04       3-5.07       3-2.22         4-29            -    1.03.39  Parkkisenniemi Tarmo
  6. Pensas Esko                 4-1.23       4-7.27       7-4.01       4-2.25       6-7.48       7-8.37       8-5.51       5-6.13       6-6.59       5-5.59       4-2.09       5-5.27       6-2.43         4-29            -    1.07.31  Pensas Esko
  7. Tommila Timo                7-1.39       6-8.06       5-3.40       8-2.43       7-8.27       6-8.15       7-4.55       8-7.59       8-8.25       7-6.42       7-2.32       7-7.26       7-2.54         8-39            -    1.14.22  Tommila Timo
  8. Ylijoki Pekka               6-1.38      8-12.32       6-3.46       5-2.27       5-7.12       5-7.03       5-4.05       7-7.22       7-8.15       4-5.45       8-4.04      8-10.22       8-2.59         2-27            -    1.17.57  Ylijoki Pekka

H40AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kaistamo Markku             1-1.59       3-3.26       1-3.55       3-5.11       2-2.03       1-4.49       1-8.08       2-5.51       2-2.15       1-3.47       1-2.00       1-1.57       1-1.05            -      46.26  Kaistamo Markku
  2. Koivisto Vesa               2-2.07       1-2.51       2-4.21       1-3.55       1-1.51       2-5.02      3-10.53       1-4.55       1-2.01       2-3.48       2-2.02       2-1.58       3-1.15            -      46.59  Koivisto Vesa
  3. Niemi Jukka                 3-2.12       2-3.13       3-7.18       2-5.05       3-2.18       3-5.52       2-8.10       3-7.39       3-2.20       3-4.15       3-2.25       3-2.12       2-1.09            -      54.08  Niemi Jukka
KESK Toukonen Tapio       

H45A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Rustari Mauri               2-1.58      15-4.17       4-6.21      11-1.13       2-6.30       4-4.32       3-1.41       2-6.43       8-1.48       1-3.12       2-3.15       7-2.30       9-2.43      10-3.12      11-1.10            -      51.05  Rustari Mauri
  2. Raula Jaakko                1-1.57       1-3.30       7-6.31         1-59       9-7.21       8-4.47       6-1.49       2-6.43       6-1.40       2-3.29       4-3.20       6-2.27       7-2.41      11-3.14      12-1.13            -      51.41  Raula Jaakko
  3. Mikkolainen Matti           8-2.14      12-4.07      10-6.48       2-1.02       7-7.09       7-4.41       2-1.40       1-6.39       9-1.49      11-4.10       3-3.17       4-2.07       1-2.18       3-2.57       2-1.03            -      52.01  Mikkolainen Matti
  4. Ritanotko Markku            5-2.07       1-3.30       2-5.56      14-1.16       3-6.46       9-4.50       1-1.36       4-6.45       3-1.33       4-3.37      18-6.04      10-2.37       7-2.41       5-3.00       8-1.07            -      53.25  Ritanotko Markku
  5. Toivanen Mikko             10-2.16       4-3.39       1-5.55       7-1.07       4-6.51      13-4.53      15-2.01       7-7.12       7-1.45      19-6.05       5-3.25       2-1.59       9-2.43       6-3.03       6-1.06            -      54.00  Toivanen Mikko
  6. Toivonen Esa                4-2.05       7-3.46       6-6.24       3-1.03       1-6.18       5-4.37      10-1.53       6-6.52       5-1.39      18-5.45      20-6.43       2-1.59      13-2.55       4-2.59       5-1.05            -      56.03  Toivonen Esa
  7. Knuutila Mikko             17-2.39      11-4.05       5-6.23       7-1.07       8-7.11      14-4.57      20-4.25       4-6.45       4-1.37       3-3.33       6-3.27      15-3.45       2-2.33       9-3.07      14-1.14            -      56.48  Knuutila Mikko
  8. Hämäläinen Teuvo           16-2.35       3-3.38      13-6.58       7-1.07       5-7.02       1-4.24       3-1.41     19-11.31       1-1.29      10-3.55       9-4.23       5-2.12       2-2.33       8-3.06       9-1.08            -      57.42  Hämäläinen Teuvo
  9. Nurmi Keijo                11-2.19       4-3.39       8-6.38      12-1.14      12-8.05       3-4.27       8-1.50      10-7.53      19-2.48       4-3.37      13-5.23       9-2.32      11-2.45      15-3.37      14-1.14            -      58.01  Nurmi Keijo
 10. Ojala Tapani                8-2.14      14-4.10      11-6.50       5-1.06       6-7.05      12-4.52      13-1.58     17-10.02      14-2.18       9-3.53       8-4.19      17-4.09      12-2.54      12-3.16      16-1.16            -    1.00.22  Ojala Tapani
 11. Lanne Teppo                19-2.46      10-4.03      15-7.32       7-1.07      13-8.07      16-5.29      16-2.02      16-8.57      16-2.23      16-4.55      17-5.42       1-1.56       4-2.39       2-2.56       1-1.02            -    1.01.36  Lanne Teppo
 12. Hirvelä Reijo              13-2.27       6-3.43      17-8.17      14-1.16      11-7.34      10-4.51      18-2.07     18-11.19       1-1.29      14-4.33       1-3.11      16-3.49      19-3.40       1-2.47       2-1.03            -    1.02.06  Hirvelä Reijo
 13. Jakobsson Markus           20-3.08      19-5.00      20-9.41      20-1.55      14-8.16       2-4.26       6-1.49      10-7.53      17-2.37       8-3.49      14-5.24       7-2.30       4-2.39      14-3.33       2-1.03            -    1.03.43  Jakobsson Markus
 14. Uotila Hannu               15-2.33      18-4.23      16-7.40      14-1.16      16-9.00      20-6.01      19-2.26      13-8.06      10-1.58      13-4.15       7-4.16      18-4.15      17-3.11      13-3.31      18-1.23            -    1.04.14  Uotila Hannu
 15. Lehtinen Esa               14-2.32      17-4.21      14-7.19       4-1.05      17-9.17      18-5.50      17-2.04      14-8.17      18-2.45      15-4.42      12-4.42      19-4.22      14-2.57      18-4.05      19-1.30            -    1.05.48  Lehtinen Esa
 16. Lehtovirta Timo             3-2.01       8-3.48       9-6.44      17-1.17     19-13.30      10-4.51      10-1.53      15-8.25      12-2.08       7-3.43      18-6.04      14-3.34      15-3.05      19-4.47       6-1.06            -    1.06.56  Lehtovirta Timo
 17. Koskinen Kaj                7-2.13      13-4.09      18-9.02      17-1.17      10-7.26      15-5.11       5-1.46       8-7.24      15-2.21      20-8.20      16-5.41      12-3.09       4-2.39      20-5.56       9-1.08            -    1.07.42  Koskinen Kaj
 18. Vainiomäki Kauko            6-2.12      16-4.18      12-6.57      19-1.20     18-10.02      19-5.53       9-1.52     20-13.52      11-2.07       6-3.39      15-5.34      11-2.52      18-3.24       7-3.05      12-1.13            -    1.08.20  Vainiomäki Kauko
 19. Vehkamäki Tuomo            18-2.42      20-5.15      19-9.34      12-1.14      15-8.31      17-5.42      12-1.55      12-8.04      20-2.52      12-4.11      10-4.24      20-8.08      16-3.09      17-3.58      16-1.16            -    1.10.55  Vehkamäki Tuomo
 20. Nurminen Markku            12-2.24       8-3.48       3-6.06       5-1.06     20-24.14       5-4.37      14-2.00       9-7.51      13-2.14      17-5.11      11-4.38      13-3.10      20-7.05      16-3.43      20-1.45            -    1.19.52  Nurminen Markku
KESK Mäkilä Arto          

H45AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Helkkula Aarno              1-2.50       1-5.00       1-3.29       1-9.02       1-8.18       1-8.29      1-12.34       1-2.31       1-4.23       1-3.14       1-2.50         1-36            -    1.03.16  Helkkula Aarno

H50A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Tammisaari Pentti           6-4.07       1-2.49       1-4.44       6-6.39       3-1.58      1-10.09       1-1.27       1-4.17       1-3.18      11-4.24       2-4.09       2-1.08            -      49.09  Tammisaari Pentti
  2. Mäkilä Matti                1-3.05      10-3.46       4-5.30       2-6.03       7-2.09      5-11.50       4-1.32       4-4.28       4-3.33       2-3.29       6-4.32       9-1.19            -      51.16  Mäkilä Matti
  3. Varjonen Heikki             5-4.06       2-2.55       2-4.58       5-6.27       2-1.57      2-10.44       7-1.50       7-5.51       5-3.35       7-3.49       4-4.12       7-1.15            -      51.39  Varjonen Heikki
  4. Ovaska Ari                  2-3.22       6-3.34       3-5.11       1-5.54       4-2.00      6-11.51       5-1.36       2-4.22      11-5.06       4-3.40       3-4.10       6-1.14            -      52.00  Ovaska Ari
  5. Salmenoja Pertti           14-5.06       7-3.37       7-5.50       2-6.03       1-1.53     12-13.45       2-1.31       3-4.27       3-3.25       3-3.36       7-4.36       4-1.12            -      55.01  Salmenoja Pertti
