10-MILA 2000  
                             
HIISIRASTI 1 NRO 186 Vaihtotiedot   TAVOITEAJAT  
Aika Oma Paras osuus-aika Paras Sija Sija muutos Ero kärkeen Aika-muutos kärkeen Ero   Osuus- Min/ km
Osuus Pituus Nimi   min/km min/km 10.   aika
1.os 10,9-11,0 Mikko Halonen 1,12,02 6,35 1,11,50 6,32 9.   0,12 +0,12 -0,01   67 6,06
2.os 11,7-11,8 Jani Vahala 1,26,51 7,23 1,20,20 6,50 29. -20 6,31 +5,00 +2,42   76 6,29
3.os 5,9-6,0 Timo Torpo 43,03 7,14 40,11 6,44 20. 9 2,47 -3,32 +0.15   43 7,07
4.os 11,7-11,8 Olli Mattila 1,23,55 7,07 1,18,07 6,39 11. 9 4,53 +2,06 +0,02   82 7,00
5.os 15,9 Lasse Torpo 2,10,05 8,11 1,55,13 7,14 27. -16 0,28 -1,38 +0,15   115 7,20
6.os 5,9-6,0 Lassi Virtanen 44,07 7,24 38,37 6,27 22. 5 4,28 +4,00 +0,58   44 7,02
7.os 12,6-12,7 Mikko Hölsö 1,21,06 6,24 1,19,06 6,15 10. 12 5,49 +1,21 0,00   83 6,35
8.os 12,6-12,7 Jari Heikkinen 1,20,10 6,20 1,14,11 5,52 11. -1 9,35 +3,46 +0,04   79 6,13
9.os 5,4-5,5 Lasse Lempainen 31,23 5,44 29,42 5,24 6. 5 9,40 +0,05 -1,19   33 6,00
10.os 15,1-15,2 Raimo Turtinen 1,37,06 6,24 1,27,51 5,47 14. -8 9,40 0,00 +4,41   89 5,51
  108,1 km   12,29,48   11,34,46               711 min