10-MILA 2000  
                             
HIISIRASTI 2 NRO 187 Vaihtotiedot   TAVOITEAJAT  
Aika Oma Paras osuus-aika Paras Sija Sija muutos Ero kärkeen Aika-muutos kärkeen Ero   Osuus- Min/ km
Osuus Pituus Nimi   min/km min/km 100.   aika
1.os 10,9-11,0 Marek Nomm 1,15,52 6,54 1,11,50 6,32 141.   4,02 +4,02 +2,03   67 6,06
2.os 11,7-11,8 Timo Asikainen 1,27,53 7,27 1,20,20 6,50 80. 61 10,04 +6,02 -1,11   76 6,29
3.os 5,9-6,0 Petteri Vuorinen 50,40 8,28 40,11 6,44 105. -25 15,16 +5,12 +0,11   43 7,07
4.os 11,7-11,8 Kari Sinikallas 1,48,35 9,13 1,18,07 6,39 130. -25 42,02 +26,46 +9,04   82 7,00
5.os 15,9 Esa Helin 2,40,22 10,05 1,55,13 7,14 140. -10 1,07,54 +25,52 +33,33   115 7,20
6.os 5,9-6,0 Mika Ruuhiala 44,02 7,24 38,37 6,27 133. 7 1,11,49 +3,55 +29,48   44 7,02
7.os 12,6-12,7 Timo Mikkola 1,33,16 7,22 1,19,06 6,15 120. 13 1,25,20 +13,31 +20,15   83 6,35
8.os 12,6-12,7 Saku Asikainen 1,46,18 8,24 1,14,11 5,52 120. 0 1,55,14 +29,54 +29,44   79 6,13
9.os 5,4-5,5 Jussi Uusitalo 38,34 7,02 29,42 5,24 115. 5 2,02,30 +7,16 +26,49   33 6,00
10.os 15,1-15,2 Tarvo Avaste 1,49,08 7,12 1,27,51 5,47 104. 11 2,13,32 +11,02 +4,53   89 5,51
  108,1 km   12,29,48   11,34,46               711 min