Hiisirastin Jukolaveikkauksen tulokset

Samuli Koskialho nappasi voiton äärimmäisen täpärästi, Jemina Uusitalon jäätyä vaivaisen kymmenyksen erolla kakkoseksi. Maaria Koskialho veikkasi itsensä kolmoseksi.

Tulokset löytyvät myös Excel tiedostona.


Läheteneitä joukkueita:
























Venlat 728























Jussit 1256



















































Venlat Jussit



39
133
237
438
27
80
256
564
732
545
932
Yhteensä
Sija Nimi Tulos I
II
III
IV
I
II
III
IV
V
VI
VII

1. Samuli Koskialho 8,22 56 1,02 141 0,07 180 1,88 493 0,95 12 0,66 82 0,00 180 1,80 521 0,26 713 0,04 612 0,66 830 0,89 8,22
2. Jemina Uusitalo 8,23 47 0,23 160 0,75 270 0,63 420 0,10 15 0,42 80 0,00 250 0,01 600 0,18 700 0,11 740 5,55 880 0,23 8,23
3. Maaria Koskialho 9,61 45 0,13 109 0,59 280 1,07 400 0,45 10 0,85 69 0,12 213 0,58 530 0,16 650 0,73 720 4,47 860 0,44 9,61
4. Tuula Lind 11,10 35 0,06 135 0,00 235 0,00 435 0,00 15 0,42 55 0,62 155 3,17 555 0,01 635 1,02 735 5,27 855 0,51 11,10
5. Hannu Nurminen 12,31 60 1,55 120 0,17 310 3,09 450 0,05 3 1,70 60 0,40 210 0,66 680 1,90 700 0,11 650 1,61 820 1,07 12,31
6. Jouko Koskialho 12,37 51 0,51 182 2,48 273 0,75 387 0,82 18 0,24 91 0,12 290 0,36 672 1,65 600 1,90 701 3,56 930 0,00 12,37
7. Juho Uotila 13,57 55 0,90 80 2,90 250 0,10 350 2,43 8 1,06 80 0,00 189 1,40 450 1,83 700 0,11 550 0,00 750 2,83 13,57
8. Piia Juhola 14,38 60 1,55 80 2,90 200 0,79 450 0,05 15 0,42 50 0,90 150 3,49 600 0,18 780 0,25 700 3,51 870 0,33 14,38
9. Marko 14,57 48 0,29 145 0,15 210 0,42 350 2,43 11 0,75 65 0,22 92 8,36 604 0,23 710 0,05 580 0,18 800 1,49 14,57
10. Teuvo Valtonen 14,65 67 2,76 117 0,26 216 0,26 477 0,48 6 1,30 17 3,95 203 0,87 504 0,51 700 0,11 713 4,12 914 0,03 14,65
11. Pentti Rintala 15,26 59 1,41 180 2,28 221 0,15 499 1,17 9 0,96 57 0,53 214 0,55 591 0,10 660 0,56 772 7,53 914 0,03 15,26
12. Saku Asikainen 15,28 60 1,55 120 0,17 210 0,42 525 2,37 10 0,85 55 0,62 120 5,75 666 1,47 780 0,25 650 1,61 980 0,20 15,28
13. Tuula Saarinen 16,04 51 0,51 149 0,26 201 0,75 411 0,23 9 0,96 28 2,69 101 7,47 524 0,23 669 0,43 601 0,46 777 2,05 16,04
14. Aleksi Aaltonen 16,33 32 0,17 157 0,59 316 3,62 483 0,64 11 0,75 87 0,05 119 5,84 439 2,21 675 0,35 658 1,87 878 0,25 16,33
15. Janne Kempas 16,44 85 7,45 90 1,91 165 3,00 450 0,05 7 1,18 85 0,02 195 1,16 520 0,27 650 0,73 570 0,09 850 0,57 16,44
16. Lassi Virtanen 17,80 73 4,07 82 2,69 184 1,63 405 0,34 17 0,29 43 1,36 134 4,63 565 0,00 875 2,22 604 0,51 907 0,05 17,80
17. Mikko Halonen 19,04 67 2,76 105 0,81 154 3,99 436 0,00 18 0,24 62 0,32 125 5,34 648 1,00 870 2,07 669 2,25 987 0,26 19,04
18. Ari Kuusholma 19,21 64 2,20 104 0,87 168 2,76 406 0,32 12 0,66 49 0,96 128 5,10 359 5,93 728 0,00 598 0,41 938 0,00 19,21
19. Jukka Koskinen 20,12 50 0,43 101 1,06 231 0,02 481 0,58 12 0,66 35 2,02 85 9,09 550 0,03 801 0,52 721 4,53 1050 1,19 20,12
20. Kari Lind 21,09 43 0,06 170 1,41 303 2,52 427 0,04 13 0,58 66 0,20 72 10,53 631 0,63 725 0,01 719 4,42 842 0,69 21,09
21. Rami Rintala 21,27 44 0,09 156 0,55 157 3,71 450 0,05 15 0,42 42 1,44 276 0,12 805 8,20 801 0,52 750 6,14 910 0,04 21,27
22. Johannes Pohjola 21,80 52 0,60 151 0,33 190 1,28 429 0,03 11 0,75 37 1,84 167 2,46 609 0,29 802 0,53 851 13,68 920 0,01 21,80
23. Päivi Mäkilä 21,80 37 0,01 95 1,49 196 0,97 465 0,23 5 1,43 54 0,67 115 6,18 713 3,13 931 4,31 634 1,16 1093 2,21 21,80
24. Jussi Uusitalo 22,84 60 1,55 174 1,74 243 0,02 539 3,20 6 1,30 57 0,53 178 1,89 324 8,13 561 3,18 462 1,01 873 0,30 22,84
25. Olli Kares 23,14 38 0,00 84 2,48 168 2,76 321 4,29 4 1,56 63 0,29 131 4,86 418 3,01 680 0,29 701 3,56 911 0,04 23,14
26. Jani Vahala 24,53 36 0,03 95 1,49 136 5,91 299 6,06 14 0,50 62 0,32 180 1,80 526 0,20 720 0,02 492 0,41 630 7,79 24,53
27. Helena Salminen 24,66 90 9,16 130 0,01 250 0,10 450 0,05 33 0,11 134 2,90 157 3,05 580 0,04 827 0,98 769 7,33 827 0,94 24,66
28. Mika Kaukkila 26,70 72 3,84 142 0,08 252 0,13 301 5,89 21 0,11 72 0,06 140 4,18 654 1,14 898 3,00 780 8,07 980 0,20 26,70
29. Timo Uusitalo 28,31 38 0,00 94 1,57 152 4,19 480 0,55 12 0,66 68 0,14 184 1,61 820 9,25 863 1,87 780 8,07 1000 0,40 28,31
30. Jyrki Kaunismäki 28,56 36 0,03 69 4,23 115 8,63 280 7,83 13 0,58 76 0,02 151 3,43 487 0,84 686 0,23 676 2,51 878 0,25 28,56
31. Aila Nurminen 31,21 87 8,11 234 10,54 314 3,44 471 0,34 11 0,75 31 2,39 181 1,75 601 0,19 690 0,19 681 2,70 835 0,80 31,21
32. Tuomas Asikainen 31,31 43 0,06 111 0,50 117 8,35 504 1,37 9 0,96 37 1,84 43 14,11 654 1,14 769 0,15 645 1,46 805 1,38 31,31
33. Kimmo Nurminen 32,41 56 1,02 100 1,12 333 5,34 456 0,10 7 1,18 26 2,90 156 3,11 656 1,19 858 1,73 857 14,22 856 0,49 32,41
34. Elisabeth Koskialho 34,70 60 1,55 200 4,64 203 0,67 380 1,05 21 0,11 108 0,78 400 6,45 600 0,18 601 1,87 890 17,39 921 0,01 34,70
35. Aimo Mattila 34,77 49 0,35 112 0,46 343 6,51 599 8,13 14 0,50 99 0,36 291 0,38 786 6,96 736 0,00 811 10,34 836 0,79 34,77
36. Salme Rintala 36,48 79 5,64 112 0,46 208 0,49 404 0,36 11 0,75 53 0,73 139 4,26 756 5,20 1053 11,21 765 7,07 871 0,32 36,48
37. Jussi Simula 37,43 22 1,02 58 5,81 179 1,95 212 16,02 14 0,50 79 0,00 194 1,20 307 9,32 644 0,84 612 0,66 895 0,12 37,43
38. Jorma Virtanen 43,86 121 23,68 212 6,45 278 0,97 588 7,06 10 0,85 69 0,12 156 3,11 478 1,04 711 0,05 599 0,43 898 0,10 43,86
39. Timo Asikainen 44,21 40 0,00 280 22,32 366 9,64 450 0,05 8 1,06 89 0,08 200 0,98 588 0,08 700 0,11 800 9,50 999 0,38 44,21
40. Seppo Lempainen 44,22 45 0,13 112 0,46 334 5,45 640 12,80 3 1,70 32 2,29 85 9,09 279 11,47 699 0,12 578 0,16 851 0,56 44,22
41. Juha Reiman 95,74 140 35,93 120 0,17 440 23,88 580 6,32 27 0,00 92 0,14 210 0,66 690 2,24 860 1,78 920 20,54 1150 4,06 95,74
42. Jorma Pulkkinen 142,63 180 70,02 82 2,69 333 5,34 400 0,45 80 8,28 2 6,05 63 11,58 900 15,94 290 21,25 600 0,44 850 0,57 142,63



























Keskiarvo
60 4,58 130 2,19 235 3,04 439 2,28 14 0,93 62 0,98 167 3,87 582 2,57 731 1,57 688 4,51 891 0,83 27,34

Oikeat sijat
hyl.
133
172
295
24
145
92
630
862
782
937