Hiisirastin suunnistus Paneliassa Kuninkaanhaudan kartalla 10.8.2000. Ratamestarina Mikko Knuutila.
Osanottajia 40, joista ilman aikaa 6.

Rata 1
                         	1      	2     	 3      	4      	5     	6     	 7     	8      	9     	10     	11     	12     	13      M

  1  Sinikallas Kari     	1.39   	4.56   	6.10  	10.01  13.50  20.03  	22.21  24.55  29.52  32.46  	35.23  38.37  	39.40  	41.31
      41.31              	1.39   	3.17   	1.14   	3.51   	3.49   	6.13   	2.18   	2.34   	4.57   	2.54   	2.37   	3.14   	1.03   	1.51
  2  Kaunismäki Jyrki    	1.59   	3.17   	4.53   	9.02  	12.53  19.11  	21.28  	24.21  	31.39  	34.12  	36.48  	40.07  	41.18  	43.08
      43.08              	1.59   	1.18   	1.36   	4.09   	3.51   	6.18   	2.17   	2.53   	7.18   	2.33   	2.36   	3.19   	1.11   	1.50
  3  Reiman Juha         	1.53   	3.20   	5.28  	10.28  	19.07  	25.41  	28.09  	32.28  	38.38  	41.41  	45.23  	52.25  	53.37  	55.46
      55.46              	1.53   	1.27   	2.08   	5.00   	8.39   	6.34   	2.28   	4.19   	6.10   	3.03   	3.42   	7.02   	1.12   	2.09
  4  Lahti Lasse         	2.37   	4.56   	9.00  	13.52  	18.14  	26.32  	30.40  	34.11  	41.58 	45.16  	48.21  	52.48  	54.32  	57.15
      57.15              	2.37   	2.19   	4.04   	4.52   	4.22   	8.18   	4.08   	3.31   	7.47   	3.18   	3.05   	4.27   	1.44   	2.43
  5  Mäkilä Arto         	2.02   	4.09   	6.35  	12.00  	16.06  	23.32  	31.00  	34.37  	42.35  	45.55  	48.48  	53.23  	55.02  	57.18
      57.18              	2.02   	2.07   	2.26   	5.25   	4.06   	7.26   	7.28   	3.37   	7.58   	3.20   	2.53   	4.35   	1.39   	2.16
  6  Virtanen Jorma      	2.02   	6.47   	9.05  	14.15  	18.40  	26.23  	33.46  	38.00  	47.53  	51.13  	54.38  	59.15  	60.36  	62.50
      62.50              	2.02   	4.45   	2.18   	5.10   	4.25   	7.43   	7.23   	4.14   	9.53   	3.20   	3.25   	4.37   	1.21   	2.14
  7  Kajavalta Jyrki     	2.32  	11.21  	14.22  	21.50  	29.08  	40.35  	44.55  	50.12  	61.00  	65.33  	69.56  	75.48  	77.46  	80.26
      80.26              	2.32   	8.49   	3.01   	7.28   	7.18  	11.27   4.20   5.17  	10.47   4.34   4.23   	5.52   	1.58   	2.40

Rata 2
                         		1      	2      	3      	4      	5      	6      	7      	8      	9     	10      M

  1  Ilomäki Marko      	4.14   	6.20   	9.35  	12.49  	16.10  	18.24  	24.48  	28.23  	31.51  	33.00  35.00
      35.00              	4.14   	2.06   	3.15   	3.14   	3.21   	2.14   	6.24   	3.35   	3.28   	1.09   	2.00
  2  Nuutamo Pekka       	3.45   	7.28  	10.41  	15.49  	19.05  	21.08  	27.14  	30.22  	34.20  	35.47  	39.43
      39.43              	3.45   	3.43   	3.13   	5.08   	3.16   	2.03   	6.06   	3.08   	3.58   	1.27   	3.56
  3  Nurmi Timo          	3.47   	6.26   	9.52  	15.03  	19.22  	22.01  	28.31  	32.12  	37.12  	38.44  	40.45
      40.45              	3.47   	2.39   	3.26   	5.11   	4.19   	2.39   	6.30   	3.41   	5.00   	1.32   	2.01
  4  Hankala Juha        	5.15   	7.38  	12.08  	15.40  	20.48  	23.05  	30.18  	34.29  	37.57  	39.28  	41.33
      41.33              	5.15   	2.23   	4.30   	3.32   	5.08   	2.17   	7.13   	4.11   	3.28   	1.31   	2.05
  5  Marila Simo         	3.49   	6.08  	11.33  	16.11  	21.13  	23.56  	30.33  	34.45  	38.29  	40.03  	42.00
      41.59              	3.49   	2.19   	5.25   	4.38   	5.02   	2.43   	6.37   	4.12   	3.44   	1.34   	1.56
  6  Sillanpää Jukka     	4.08   	6.47  	14.57  	18.35  	23.06  	26.00  	34.15  	38.00  	42.01  	43.39  	45.45
      45.45              	4.08   	2.39   	8.10   	3.38   	4.31   	2.54   	8.15   	3.45   	4.01   	1.38   	2.06
  7  Valtonen Teuvo      	4.14   	7.17  	2.03  	15.37  	20.30  	23.35  	31.32  	37.05  	41.37  	43.19  	46.01
      46.01              	4.14   	3.03   	4.46   	3.34   	4.53   	3.05   	7.57   	5.33   	4.32   	1.42   	2.42
  8  Julin Pentti        	5.00   	9.29  	15.28  	19.56  	24.54  	27.59  	36.56  	41.00  	45.35  	47.30  	50.04
      50.04              	5.00   	4.29   	5.59   	4.28   	4.58   	3.05   	8.57   	4.04   	4.35   	1.55   	2.34
  9  Jääskeläinen Esko   	3.39   	7.17  	10.33  	22.13  	25.30  	27.39  	34.21  	42.35  	46.26  	47.57  	50.12
      50.12              	3.39   	3.38   	3.16  	11.40   3.17   2.09   	6.42   	8.14   	3.51   	1.31   	2.15
 10  Erkkilä Sipi       	11.58  	14.40  	20.27  	23.47  	28.23  	31.21  	39.50  	43.56  	49.18  	51.13  	53.38
      53.38             	11.58   2.42   	5.47   	3.20   	4.36   	2.58   	8.29   	4.06   	5.22   	1.55   	2.25
 11  Ikonen Mauri        	4.49   	7.58  	13.00  	19.01  	24.37  	28.39  	36.48  	44.09  	49.41  	52.17  	54.41
      54.41              	4.49   	3.09   	5.02   	6.01   	5.36   	4.02   	8.09   	7.21   	5.32   	2.36   	2.24
 12  Koivula Markus      	5.16   	9.25  	14.39  	20.42  	26.41  	34.08  	42.50  	47.36  	52.19  	54.10  	58.03
      58.03              	5.16   	4.09   	5.14   	6.03   	5.59   	7.27   	8.42   	4.46   	4.43   	1.51   	3.53
 13  Tuominen Timo       	6.10   	9.09  	14.19  	27.01  	32.25  	36.31  	47.36  	53.03  	59.17  	61.37  	64.38
      64.38              	6.10   	3.00   	5.10  	12.42   5.24   	4.06  	11.05   5.27   	6.14   	2.20   	3.01
 14  Tuuppa Antti        	6.46  	10.05  	17.03  	33.44  	40.00  	43.46  	52.35  	57.47  	64.02  	66.26  	69.11
      69.11              	6.46   	3.19   	6.58  	16.41   6.16   	3.46   	8.49   	5.12   	6.15   	2.24   	2.45
 15  Nikula Hannu       	11.32  	16.04  	22.18  	36.37  	41.30  	44.48  	53.44  	58.47  	64.10  	69.18  	72.43
      72.43             	11.32   4.32   	6.14  	14.19   4.53   	3.18   	8.56   	5.03   	5.23   	5.08   	3.25

Rata 3
                         		1      	2      	3      	4      	5      	6      	7      	8      	M

  1  Salminen Jenni      	3.25   	6.36   	9.07  	12.47  	14.25  	19.19  	26.41  	30.06  	31.11
      31.11              	3.25   	3.11   	2.31   	3.40   	1.38   	4.54   	7.22   	3.25   	1.05
  2  Talikainen Pentti   	3.56   	7.20  	10.35  	14.37  	16.32  	22.12  	26.12  	30.51  	32.27
      32.27              	3.56   	3.24   	3.15   	4.02   	1.55   	5.40   	4.00   	4.39   	1.36
  3  Marila Erkki        	2.38   	6.42  	10.08  	16.48  	18.31  	25.01  	30.36  	35.10  	36.13
      36.13              	2.38   	4.04   	3.26   	6.40   	1.43   	6.30   	5.35   	4.34   	1.03
     Erkkilä Juha        	2.38   	6.42  	10.08  	16.48  	18.31  	25.01  	30.36  	35.10  	36.13
      36.13              	2.38   	4.04   	3.26   	6.40   	1.43   	6.30   	5.35   	4.34   	1.03
  5  Erkkilä Jaakko      	2.51   	6.43  	10.33  	16.57  	18.51  	25.12  	30.37  	35.21  	36.29
      36.29              	2.51   	3.52   	3.50   	6.24   	1.54   	6.21   	5.25   	4.44   	1.08
  6  Mäkilä Päivi        	5.52   	9.27  	13.30  	19.56  	22.57  	28.35  	35.44  	40.03  	41.12
      41.12              	5.52   	3.35   	4.03   	6.26   	3.01   	5.38   	7.09   	4.19   	1.09
  7  Salminen Helena  		3.56   	9.23  	13.53  	19.48  	22.49  	30.05  	35.54  	41.16  	42.47
      42.47              	3.56   	5.27   	4.30   	5.55   	3.01   	7.16   	5.49   	5.22   	1.31
  8  Lind Tuula          	7.59  	16.49  	22.42  	32.10  	35.33  	42.57  	65.41  	76.30  	78.06
      78.06              	7.59   	8.50   	5.53   	9.28   	3.23   	7.24  	22.44  	10.49   1.36
  9  Tala Kirsti        	15.48  	23.10  	32.11  	48.15  	53.03  	63.31  75.12  	82.31  	84.34
      84.34             	15.48   7.22   	9.01  	16.04   4.48  	10.28  11.41   7.19   	2.03

Rata 4
                         		1      	2      	3      	4      	5      	M

  1  Nikula Liisa        		3.03  	13.02  15.43  	19.37  	25.02  26.51
      26.51              		3.03   	9.59   	2.41   	3.54   	5.25   	1.49
  2  Salminen Karoliina   		4.49  	11.17  15.29  	21.53  28.57  	32.22
      32.22              		4.49   	6.28   	4.12   	6.24   	7.04   	3.25