Väliajat 01.06.2004



Rastireitti 1.7 km Tukireitti 1.3 km Suora 1.3 km Rata A: 6.2 km Rata B: 3.8 km Rata C: 2.6 km

Rastireitti 1.7 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Aleksi Heino                    3-00.26    1-01.33    1-03.15    1-06.55    1-08.27    1-09.19     09.19  Aleksi Heino
   2. Taneli Valtanen                 1-00.19    7-03.48    3-05.18    2-07.43    2-09.17    2-10.05     10.05  Taneli Valtanen
   3. Juulia Valtonen                 8-01.17    5-03.13    5-06.03    5-11.43    4-14.54    3-15.57     15.57  Juulia Valtonen
   4. Niina Helppolainen              6-00.58    6-03.26    6-06.32    4-11.39    3-14.52    4-16.10     16.10  Niina Helppolainen
   5. Annika Heino                    5-00.46    4-03.06    7-08.02    6-12.22    5-15.33    5-16.38     16.38  Annika Heino
   6. Akseli Nurmi                    4-00.38    3-02.49    4-05.23    3-11.34    6-16.59    6-18.18     18.18  Akseli Nurmi
   7. Pyry Tuuppa                     2-00.22    2-02.02    2-03.55    9-17.20    8-20.45    7-21.39     21.39  Pyry Tuuppa
   8. Jesse Helppolainen              7-01.10    8-04.09    8-09.24    8-15.41    7-19.30    8-22.11     22.11  Jesse Helppolainen
   9. Mikael Joensuu                 10-01.39   10-06.07   10-10.30   10-17.55    9-21.37    9-24.01     24.01  Mikael Joensuu
   9. Susanna Joensuu                       -          -          -          -          -          -     24.01  Susanna Joensuu
  11. Ville Järvinen                  9-01.29    9-05.45    9-10.02    7-15.25   10-22.14   10-24.07     24.07  Ville Järvinen
  12. Miikka Valtonen                       -          -          -          -          -          -     25.57  Miikka Valtonen
  12. Henriikka Lappalainen                 -          -          -          -          -          -     25.57  Henriikka Lappalainen
  14. Riina Tainio                   11-02.47   11-07.43   11-13.35   11-22.36   11-28.55   11-32.07     32.07  Riina Tainio
  14. Milla Tainio                   11-02.47   11-07.43   11-13.35   11-22.36   11-28.55   11-32.07     32.07  Milla Tainio

Rastireitti 1.7 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Aleksi Heino                    3-00.26    1-01.07    2-01.42    2-03.40    1-01.32    2-00.52     09.19  Aleksi Heino
   2. Taneli Valtanen                 1-00.19    8-03.29    1-01.30    1-02.25    2-01.34    1-00.48     10.05  Taneli Valtanen
   3. Juulia Valtonen                 8-01.17    3-01.56    5-02.50    6-05.40    3-03.11    4-01.03     15.57  Juulia Valtonen
   4. Niina Helppolainen              6-00.58    6-02.28    6-03.06    4-05.07    5-03.13    6-01.18     16.10  Niina Helppolainen
   5. Annika Heino                    5-00.46    5-02.20    9-04.56    3-04.20    3-03.11    5-01.05     16.38  Annika Heino
   6. Akseli Nurmi                    4-00.38    4-02.11    4-02.34    7-06.11    9-05.25    7-01.19     18.18  Akseli Nurmi
   7. Pyry Tuuppa                     2-00.22    2-01.40    3-01.53   12-13.25    6-03.25    3-00.54     21.39  Pyry Tuuppa
   8. Jesse Helppolainen              7-01.10    7-02.59   10-05.15    8-06.17    8-03.49   10-02.41     22.11  Jesse Helppolainen
   9. Mikael Joensuu                 10-01.39   10-04.28    8-04.23    9-07.25    7-03.42    9-02.24     24.01  Mikael Joensuu
   9. Susanna Joensuu                       -          -          -          -          -          -     24.01  Susanna Joensuu
  11. Ville Järvinen                  9-01.29    9-04.16    7-04.17    5-05.23   12-06.49    8-01.53     24.07  Ville Järvinen
  12. Miikka Valtonen                       -          -          -          -          -          -     25.57  Miikka Valtonen
  12. Henriikka Lappalainen                 -          -          -          -          -          -     25.57  Henriikka Lappalainen
  14. Riina Tainio                   11-02.47   11-04.56   11-05.52   10-09.01   10-06.19   11-03.12     32.07  Riina Tainio
  14. Milla Tainio                   11-02.47   11-04.56   11-05.52   10-09.01   10-06.19   11-03.12     32.07  Milla Tainio

Rastireitti 1.7 km Tukireitti 1.3 km Suora 1.3 km Rata A: 6.2 km Rata B: 3.8 km Rata C: 2.6 km

Tukireitti 1.3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Ilari Leppimäki                 1-02.53    1-05.40    1-09.48    1-14.05    1-19.24    1-21.47    1-24.46     24.46  Ilari Leppimäki

Tukireitti 1.3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Ilari Leppimäki                 1-02.53    1-02.47    1-04.08    1-04.17    1-05.19    1-02.23    1-02.59     24.46  Ilari Leppimäki

Rastireitti 1.7 km Tukireitti 1.3 km Suora 1.3 km Rata A: 6.2 km Rata B: 3.8 km Rata C: 2.6 km

Suora 1.3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Toni Tainio                     1-01.30    1-04.59    1-07.42    1-10.20    1-19.58    1-20.59    1-22.16     22.16  Toni Tainio

Suora 1.3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Toni Tainio                     1-01.30    1-03.29    1-02.43    1-02.38    1-09.38    1-01.01    1-01.17     22.16  Toni Tainio

Rastireitti 1.7 km Tukireitti 1.3 km Suora 1.3 km Rata A: 6.2 km Rata B: 3.8 km Rata C: 2.6 km

Rata A: 6.2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Simo Marila                     3-01.20    3-03.33    2-06.42    1-09.17    1-15.02    1-16.10    1-18.36    1-22.50    1-25.56    1-33.16    1-36.38    1-38.53    1-42.15    1-43.20    1-45.20     45.20  Simo Marila
   2. Petri Hiukka                    2-01.17    1-03.20    7-07.37    4-09.52    5-16.39    4-17.50    3-20.53    2-25.18    2-27.51    2-34.35    2-38.21    2-40.45    2-44.03    2-45.15    2-47.07     47.07  Petri Hiukka
   3. Taneli Tiirikainen              3-01.20    4-03.47    3-06.59    2-09.34    3-16.13    3-17.40    4-22.15    4-27.19    4-29.58    3-37.31    3-41.27    3-45.28    3-49.10    3-50.22    3-52.34     52.34  Taneli Tiirikainen
   4. Simo Valtanen                   1-01.12    2-03.21    1-06.29    5-10.00    2-15.34    2-16.47    2-20.20    3-25.38    3-28.05    4-41.00    4-45.27    4-47.37    4-50.55    4-52.08    4-54.04     54.04  Simo Valtanen
   5. Mikko Knuutila                  7-01.27    5-03.58    4-07.23    3-09.46    4-16.22    5-18.06    5-22.50    5-28.47    5-33.53    5-41.34    5-45.38    5-48.51    5-52.29    5-53.39    5-55.33     55.33  Mikko Knuutila
   6. Harri Erkkilä                  14-02.51   14-05.18   13-09.31   12-12.29    7-19.24    8-21.14   10-26.31    8-32.40    7-35.37    6-44.37    6-49.12    6-52.35    6-56.40    6-58.03  6-1.00.28   1.00.28  Harri Erkkilä
   7. Pasi Helppolainen               8-01.31    8-04.15    6-07.35    6-10.01   11-21.18   11-22.38    8-25.08    6-30.24    6-33.58    7-45.41    7-50.58    7-53.48    7-59.12  7-1.00.20  7-1.02.13   1.02.13  Pasi Helppolainen
   8. Mari Aarikka                   11-01.46   12-04.46   11-09.20   11-12.28   13-22.07   13-23.44   11-26.55    9-33.29    9-37.03    8-47.41    8-52.08    8-54.42    8-59.49  8-1.01.07  8-1.03.21   1.03.21  Mari Aarikka
   9. Lasse Lahti                    11-01.46   10-04.25   10-08.48   10-12.11    9-19.33    7-21.13    6-24.41    7-32.14    8-36.16    9-49.19    9-54.59    9-58.12  9-1.02.13  9-1.03.32  9-1.06.09   1.06.09  Lasse Lahti
  10. Heikki Matilainen              10-01.43   13-04.50   12-09.29   13-12.46   12-21.31   12-23.26   12-27.15   10-34.14   10-39.10   11-52.47   10-57.15 10-1.00.44 10-1.04.36 10-1.06.01 10-1.08.12   1.08.12  Heikki Matilainen
  11. Sipi Erkkilä                    9-01.33    9-04.19    8-08.17    9-11.48    6-19.23    6-21.11    9-25.36   12-37.54   11-42.07   10-51.38   11-58.30 11-1.01.49 11-1.06.23 11-1.07.44 11-1.09.50   1.09.50  Sipi Erkkilä
  12. Pekka Ojala                     6-01.26    5-03.58    5-07.27    7-10.36   10-19.59   10-21.43   13-28.16   13-44.28   13-49.29   12-59.19 12-1.03.31 13-1.07.33 12-1.11.46 12-1.12.56 12-1.14.57   1.14.57  Pekka Ojala
  13. Marko Ilomäki                   5-01.24    7-04.11    9-08.23    8-11.35    8-19.26    8-21.14    7-25.02   11-35.56   12-42.22   13-59.54 13-1.04.24 12-1.07.12 13-1.11.54 13-1.13.15 13-1.15.29   1.15.29  Marko Ilomäki
    - Kari Koskinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Kari Koskinen
 Kesk Kari Lind                      13-01.52   11-04.27   14-10.27   14-14.15   14-23.13   14-25.41   14-37.40          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Kari Lind

Rata A: 6.2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15     Tulos

   1. Simo Marila                     3-01.20    3-02.13    2-03.09    4-02.35    2-05.45    1-01.08    1-02.26    1-04.14    5-03.06    2-07.20    1-03.22    2-02.15    3-03.22    1-01.05    5-02.00     45.20  Simo Marila
   2. Petri Hiukka                    2-01.17    1-02.03   10-04.17    1-02.15    5-06.47    2-01.11    3-03.03    2-04.25    2-02.33    1-06.44    2-03.46    3-02.24    1-03.18    5-01.12    1-01.52     47.07  Petri Hiukka
   3. Taneli Tiirikainen              3-01.20    4-02.27    3-03.12    4-02.35    4-06.39    5-01.27   10-04.35    3-05.04    3-02.39    3-07.33    3-03.56   12-04.01    5-03.42    5-01.12    9-02.12     52.34  Taneli Tiirikainen
   4. Simo Valtanen                   1-01.12    2-02.09    1-03.08   12-03.31    1-05.34    3-01.13    6-03.33    5-05.18    1-02.27   10-12.55    6-04.27    1-02.10    1-03.18    7-01.13    4-01.56     54.04  Simo Valtanen
   5. Mikko Knuutila                  7-01.27    6-02.31    5-03.25    2-02.23    3-06.36    8-01.44   11-04.44    6-05.57   12-05.06    4-07.41    4-04.04    7-03.13    4-03.38    3-01.10    3-01.54     55.33  Mikko Knuutila
   6. Harri Erkkilä                  14-02.51    4-02.27    9-04.13    6-02.58    6-06.55   12-01.50   12-05.17    7-06.09    4-02.57    5-09.00   10-04.35   10-03.23    8-04.05   12-01.23   12-02.25   1.00.28  Harri Erkkilä
   7. Pasi Helppolainen               8-01.31   10-02.44    4-03.20    3-02.26   14-11.17    4-01.20    2-02.30    4-05.16    6-03.34    9-11.43   11-05.17    6-02.50   13-05.24    2-01.08    2-01.53   1.02.13  Pasi Helppolainen
   8. Mari Aarikka                   11-01.46   13-03.00   12-04.34    7-03.08   13-09.39    6-01.37    4-03.11    8-06.34    6-03.34    8-10.38    6-04.27    4-02.34   12-05.07    8-01.18   10-02.14   1.03.21  Mari Aarikka
   9. Lasse Lahti                    11-01.46    9-02.39   11-04.23   11-03.23    7-07.22    7-01.40    5-03.28   10-07.33    8-04.02   11-13.03   12-05.40    7-03.13    7-04.01    9-01.19   13-02.37   1.06.09  Lasse Lahti
  10. Heikki Matilainen              10-01.43   14-03.07   13-04.39   10-03.17   10-08.45   13-01.55    8-03.49    9-06.59   10-04.56   12-13.37    8-04.28   11-03.29    6-03.52   13-01.25    8-02.11   1.08.12  Heikki Matilainen
  11. Sipi Erkkilä                    9-01.33   11-02.46    7-03.58   12-03.31    8-07.35   10-01.48    9-04.25   12-12.18    9-04.13    6-09.31   13-06.52    9-03.19   10-04.34   10-01.21    7-02.06   1.09.50  Sipi Erkkilä
  12. Pekka Ojala                     6-01.26    7-02.32    6-03.29    8-03.09   12-09.23    8-01.44   13-06.33   13-16.12   11-05.01    7-09.50    5-04.12   13-04.02    9-04.13    3-01.10    6-02.01   1.14.57  Pekka Ojala
  13. Marko Ilomäki                   5-01.24   12-02.47    8-04.12    9-03.12    9-07.51   10-01.48    7-03.48   11-10.54   13-06.26   13-17.32    9-04.30    5-02.48   11-04.42   10-01.21   10-02.14   1.15.29  Marko Ilomäki
    - Kari Koskinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Kari Koskinen
 Kesk Kari Lind                      13-01.52    8-02.35   14-06.00   14-03.48   11-08.58   14-02.28   14-11.59          -          -          -          -          -          -          -   14-44.38 Keskeytti  Kari Lind

Rastireitti 1.7 km Tukireitti 1.3 km Suora 1.3 km Rata A: 6.2 km Rata B: 3.8 km Rata C: 2.6 km

Rata B: 3.8 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Aila Kima                       2-01.44    6-04.16    3-06.57    3-10.24    3-13.46    2-18.00    2-25.46    2-29.23    1-33.27    1-34.47    1-36.47     36.47  Aila Kima
   2. Kai Hakanen                     3-01.46    2-04.05    2-06.40    2-10.08    2-12.36    1-17.33    1-25.39    1-29.08    2-34.26    2-36.05    2-38.38     38.38  Kai Hakanen
   3. Jari Seppälä                    1-01.43    1-03.58    1-06.32    1-09.27    1-12.07    3-18.02    4-28.53    3-32.31    3-36.49    3-38.21    3-42.07     42.07  Jari Seppälä
   4. Riikka Tuuppa                   7-01.55    5-04.15    8-07.36   10-12.57    8-16.10    6-21.08    5-30.27    4-33.42    4-39.07    4-41.15    4-44.15     44.15  Riikka Tuuppa
   5. Antti Tuuppa                    3-01.46   10-04.46   13-09.59   13-14.43   11-19.37    8-24.02    7-31.58    7-35.44    6-40.46    6-42.21    5-44.30     44.30  Antti Tuuppa
   6. Henna Seppälä                   7-01.55    9-04.37    7-07.35    5-11.36    5-14.54    5-20.14    7-31.58    6-35.37    5-40.30    5-42.06    6-44.52     44.52  Henna Seppälä
   7. Raimo Hiukka                    6-01.53    4-04.12   15-12.58   16-20.45   15-23.52   15-27.47    9-34.48    8-37.32    8-43.24    8-44.56    7-47.37     47.37  Raimo Hiukka
   8. Anni Helppolainen               9-01.57   13-05.12   10-08.33    9-12.55    9-16.21    7-21.55    6-31.32    5-35.23    7-41.59    7-43.49    8-47.59     47.59  Anni Helppolainen
   9. Pentti Mäki                    11-01.59    7-04.21    6-07.27    4-10.54    4-14.01    4-19.38    3-27.13    9-39.34    9-44.18    9-45.44    9-48.06     48.06  Pentti Mäki
  10. Aarno Kurkela                  14-02.12   12-05.11   14-10.52   14-15.50   13-19.51    9-25.54   12-38.19   11-42.10   10-47.02   10-48.43   10-51.25     51.25  Aarno Kurkela
  11. Markku Lehtinen                15-02.26   15-06.08   12-09.55   11-13.39   12-19.46   11-25.57   10-35.35   10-40.14   11-47.13   11-50.03   11-52.54     52.54  Markku Lehtinen
  12. Arto Forselius                 16-02.30   14-05.44   11-09.19   12-14.22   14-20.06   10-25.55   11-36.53   12-45.30   12-52.56   12-55.02   12-58.27     58.27  Arto Forselius
  13. Juhani Ranta                    9-01.57   11-04.58    9-08.31    8-12.41   10-16.23   13-27.16   15-45.47   13-50.23   13-56.26   13-57.59 13-1.00.53   1.00.53  Juhani Ranta
  14. Tuula Lind                     13-02.06   16-07.27   16-13.05   15-20.00   16-24.43   16-31.58   16-49.03   14-53.14   14-58.48 14-1.01.34 14-1.04.01   1.04.01  Tuula Lind
    - Jaakko Erkkilä                  5-01.49    3-04.08    4-06.59    6-11.43    6-15.10   12-27.04   13-38.30          -          -          -          -  Ei aikaa  Jaakko Erkkilä
    - Niko Reunanen                  12-02.01    8-04.23    5-07.12    7-11.58    7-15.25   14-27.20   13-38.30          -          -          -          -  Ei aikaa  Niko Reunanen

Rata B: 3.8 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Aila Kima                       2-01.44    8-02.32    3-02.41    2-03.27    7-03.22    2-04.14    3-07.46    4-03.37    1-04.04    1-01.20    1-02.00     36.47  Aila Kima
   2. Kai Hakanen                     3-01.46    2-02.19    2-02.35    4-03.28    1-02.28    4-04.57    5-08.06    3-03.29    7-05.18    8-01.39    5-02.33     38.38  Kai Hakanen
   3. Jari Seppälä                    1-01.43    1-02.15    1-02.34    1-02.55    2-02.40   10-05.55    9-10.51    5-03.38    2-04.18    3-01.32   13-03.46     42.07  Jari Seppälä
   4. Riikka Tuuppa                   7-01.55    5-02.20    8-03.21   14-05.21    5-03.13    5-04.58    6-09.19    2-03.15    8-05.25   12-02.08   11-03.00     44.15  Riikka Tuuppa
   5. Antti Tuuppa                    3-01.46   11-03.00   13-05.13    9-04.44   14-04.54    3-04.25    4-07.56    7-03.46    6-05.02    6-01.35    2-02.09     44.30  Antti Tuuppa
   6. Henna Seppälä                   7-01.55    9-02.42    6-02.58    6-04.01    6-03.18    6-05.20   13-11.44    6-03.39    5-04.53    7-01.36    8-02.46     44.52  Henna Seppälä
   7. Raimo Hiukka                    6-01.53    2-02.19   16-08.46   16-07.47    3-03.07    1-03.55    1-07.01    1-02.44   10-05.52    3-01.32    6-02.41     47.37  Raimo Hiukka
   8. Anni Helppolainen               9-01.57   14-03.15    8-03.21    8-04.22    8-03.26    7-05.34    7-09.37    8-03.51   12-06.36   10-01.50   14-04.10     47.59  Anni Helppolainen
   9. Pentti Mäki                    11-01.59    6-02.22    7-03.06    2-03.27    3-03.07    8-05.37    2-07.35   14-12.21    3-04.44    2-01.26    3-02.22     48.06  Pentti Mäki
  10. Aarno Kurkela                  14-02.12   10-02.59   15-05.41   12-04.58   12-04.01   11-06.03   14-12.25    8-03.51    4-04.52    9-01.41    7-02.42     51.25  Aarno Kurkela
  11. Markku Lehtinen                15-02.26   15-03.42   12-03.47    5-03.44   16-06.07   12-06.11    8-09.38   12-04.39   13-06.59   14-02.50    9-02.51     52.54  Markku Lehtinen
  12. Arto Forselius                 16-02.30   13-03.14   11-03.35   13-05.03   15-05.44    9-05.49   10-10.58   13-08.37   14-07.26   11-02.06   12-03.25     58.27  Arto Forselius
  13. Juhani Ranta                    9-01.57   12-03.01   10-03.33    7-04.10   11-03.42   14-10.53   16-18.31   11-04.36   11-06.03    5-01.33   10-02.54   1.00.53  Juhani Ranta
  14. Tuula Lind                     13-02.06   16-05.21   14-05.38   15-06.55   13-04.43   13-07.15   15-17.05   10-04.11    9-05.34   13-02.46    4-02.27   1.04.01  Tuula Lind
    - Jaakko Erkkilä                  5-01.49    2-02.19    5-02.51    9-04.44    9-03.27   15-11.54   12-11.26          -   15-12.27          -          -  Ei aikaa  Jaakko Erkkilä
    - Niko Reunanen                  12-02.01    6-02.22    4-02.49   11-04.46    9-03.27   16-11.55   11-11.10          -          -          -          -  Ei aikaa  Niko Reunanen

Rastireitti 1.7 km Tukireitti 1.3 km Suora 1.3 km Rata A: 6.2 km Rata B: 3.8 km Rata C: 2.6 km

Rata C: 2.6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Jukka Sillanpää                 1-01.27    1-03.48    8-12.20    5-14.34    1-17.18    1-23.30    1-25.14    1-28.01     28.01  Jukka Sillanpää
   2. Satu Lehmus                     8-01.57    6-04.38    1-09.44    1-12.52    2-18.04    2-24.16    2-25.54    2-28.50     28.50  Satu Lehmus
   3. Eero Helariutta                10-02.06    8-04.55    9-12.49    7-15.40    3-18.46    3-24.39    3-26.33    3-29.35     29.35  Eero Helariutta
   4. Pentti Julin                    8-01.57   12-08.43   11-14.35    9-17.13    5-20.31    4-25.58    4-29.40    4-32.27     32.27  Pentti Julin
   5. Jukka Nuto                     11-02.11    9-05.13    6-12.00    6-15.36    4-19.22    5-27.28    5-29.50    5-34.00     34.00  Jukka Nuto
   6. Inka Lehto                      7-01.52   10-05.18    7-12.11    8-16.38    6-21.51    6-29.11    6-31.11    6-34.15     34.15  Inka Lehto
   6. Seppo Aarikka                         -          -          -          -          -          -          -          -     34.15  Seppo Aarikka
   8. Santeri Vuori                   2-01.39    2-04.01    5-11.09    4-13.58   10-26.40   10-34.36   10-36.00    7-38.06     38.06  Santeri Vuori
   9. Pasi Hyyryläinen               13-03.04   11-08.08   12-16.56   12-21.03    7-26.08    7-32.16    7-34.57    8-38.31     38.31  Pasi Hyyryläinen
  10. Perttu Tuuppa                   4-01.44    3-04.18    3-10.36    2-13.23    8-26.13    8-34.15    8-35.55    9-38.43     38.43  Perttu Tuuppa
  10. Arttu Tuuppa                    4-01.44    3-04.18    3-10.36    2-13.23    8-26.13    8-34.15    8-35.55    9-38.43     38.43  Arttu Tuuppa
  12. Pekka Helander                        -          -          -          -          -          -          -          -     39.36  Pekka Helander
  13. Bjaarne Jäntti                        -          -          -          -          -          -          -          -     47.10  Bjaarne Jäntti
  14. Anu Tuuppa                      3-01.40    5-04.22    2-10.23   10-17.27   12-41.49   12-46.05   12-48.17   11-50.52     50.52  Anu Tuuppa
  15. Ritva Helariutta               14-03.25   13-10.08   13-20.38   13-26.51   11-34.14   11-44.16   11-47.22   12-52.16     52.16  Ritva Helariutta
  16. Jenni Lintunen                  6-01.49    7-04.50   10-13.55   11-19.03   13-43.27   13-47.41   13-49.53   13-52.30     52.30  Jenni Lintunen
  17. Aino Kirkkala                  12-02.24   14-12.26   14-24.47   14-29.20   14-48.53   14-59.56 14-1.01.56 14-1.05.11   1.05.11  Aino Kirkkala
    - Jaana Siltanen                        -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jaana Siltanen
    - Oiva Mikola                           -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Oiva Mikola
    - Eila Valli                            -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Eila Valli

Rata C: 2.6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Jukka Sillanpää                 1-01.27    1-02.21   10-08.32    1-02.14    1-02.44    6-06.12    5-01.44    4-02.47     28.01  Jukka Sillanpää
   2. Satu Lehmus                     8-01.57    5-02.41    1-05.06    7-03.08    6-05.12    6-06.12    2-01.38    8-02.56     28.50  Satu Lehmus
   3. Eero Helariutta                10-02.06    7-02.49    9-07.54    6-02.51    2-03.06    4-05.53    6-01.54    9-03.02     29.35  Eero Helariutta
   4. Pentti Julin                    8-01.57   13-06.46    2-05.52    2-02.38    3-03.18    3-05.27   14-03.42    4-02.47     32.27  Pentti Julin
   5. Jukka Nuto                     11-02.11    9-03.02    6-06.47    8-03.36    4-03.46   12-08.06   11-02.22   13-04.10     34.00  Jukka Nuto
   6. Inka Lehto                      7-01.52   10-03.26    7-06.53   10-04.27    7-05.13    8-07.20    7-02.00   10-03.04     34.15  Inka Lehto
   6. Seppo Aarikka                         -          -          -          -          -          -          -          -     34.15  Seppo Aarikka
   8. Santeri Vuori                   2-01.39    2-02.22    8-07.08    5-02.49    9-12.42    9-07.56    1-01.24    1-02.06     38.06  Santeri Vuori
   9. Pasi Hyyryläinen               13-03.04   11-05.04   11-08.48    9-04.07    5-05.05    5-06.08   12-02.41   12-03.34     38.31  Pasi Hyyryläinen
  10. Perttu Tuuppa                   4-01.44    3-02.34    4-06.18    3-02.47   10-12.50   10-08.02    3-01.40    6-02.48     38.43  Perttu Tuuppa
  10. Arttu Tuuppa                    4-01.44    3-02.34    4-06.18    3-02.47   10-12.50   10-08.02    3-01.40    6-02.48     38.43  Arttu Tuuppa
  12. Pekka Helander                        -          -          -          -          -          -          -          -     39.36  Pekka Helander
  13. Bjaarne Jäntti                        -          -          -          -          -          -          -          -     47.10  Bjaarne Jäntti
  14. Anu Tuuppa                      3-01.40    6-02.42    3-06.01   14-07.04   13-24.22    2-04.16    9-02.12    2-02.35     50.52  Anu Tuuppa
  15. Ritva Helariutta               14-03.25   12-06.43   13-10.30   13-06.13    8-07.23   13-10.02   13-03.06   14-04.54     52.16  Ritva Helariutta
  16. Jenni Lintunen                  6-01.49    8-03.01   12-09.05   12-05.08   14-24.24    1-04.14    9-02.12    3-02.37     52.30  Jenni Lintunen
  17. Aino Kirkkala                  12-02.24   14-10.02   14-12.21   11-04.33   12-19.33   14-11.03    7-02.00   11-03.15   1.05.11  Aino Kirkkala
    - Jaana Siltanen                        -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jaana Siltanen
    - Oiva Mikola                           -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Oiva Mikola
    - Eila Valli                            -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Eila Valli