Tulokset Naarjoki 2.9.2004



Rastireitti 1.6 km 2.0 km 3.7 km 4.9 km

Rastireitti 1.6 km

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Senni Heinonen                                  29.10
   2. Juulia Valtanen                                 29.13        +3
   3. Jesse Helppolainen                              38.23     +9.13
   4. Niina Helppolainen                              47.29    +18.19

Rastireitti 1.6 km 2.0 km 3.7 km 4.9 km

2.0 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Erkki Rantala                                   30.10
   2. Emilia Teini                EKU                 33.00     +2.50
   3. Ensio Salomaa               TuS                 54.16    +24.06
    - Jaana Kulmala                                Ei aikaa
    - Jaana Siltanen                               Ei aikaa
    - Kaisa Puputti                                Ei aikaa
    - Matti Koskinen              Hiisi            Ei aikaa

Rastireitti 1.6 km 2.0 km 3.7 km 4.9 km

3.7 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jukka Koskinen              Hiisi               34.06
   2. Teemu Nukki                 TuMe                34.14        +8
   3. Aarno Helkkula                                  34.29       +23
   4. Oiva Mikola                 Hiisi               41.37     +7.31
   5. Pentti Julin                RasKa               45.40    +11.34
   6. Teemu Teini                 EKU                 46.58    +12.52
   7. Heli Teini                  EKU                 46.59    +12.53
   8. Taisto Helppolainen         EKU                 49.13    +15.07
   9. Santeri Vuori               EKU                 52.04    +17.58
  10. Leena Salo                  Lappi               52.46    +18.40
  11. Tiina Mäkelä                Rauma               53.13    +19.07
  12. Eero Helariutta             RasKa               54.27    +20.21
  13. Arto Mäkilä                 EKU                 55.26    +21.20
  14. Anni Helppolainen           EKU               1.03.16    +29.10
  15. Bjarne Jäntti               Köyliö            1.17.40    +43.34

Rastireitti 1.6 km 2.0 km 3.7 km 4.9 km

4.9 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Simo Valtanen               HinnYr              41.57
   2. Ossi Valtonen               Hiisi               48.46     +6.49
   3. Ari Kuusholma               Hiisi               52.50    +10.53
   4. Jorma Virtanen              Hiisi               52.58    +11.01
   5. Kai Hakanen                 ValSu             1.00.57    +19.00
   6. Hannu Rintala               Hiisi             1.02.46    +20.49
   7. Seppo Virtanen              RaTu              1.13.43    +31.46
  Hyl Riikka Tuuppa               EKU               Hylätty



Väliajat Naarjoki 2.9.2004



Rastireitti 1.6 km 2.0 km 3.7 km 4.9 km

Rastireitti 1.6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1. Senni Heinonen                  1-05.51    1-12.14    1-19.53    1-28.15    1-29.10     29.10  Senni Heinonen
   2. Juulia Valtanen                 2-06.03    2-12.18    2-19.57    2-28.20    2-29.13     29.13  Juulia Valtanen
   3. Jesse Helppolainen              3-10.33    3-16.26    3-23.12    3-36.32    3-38.23     38.23  Jesse Helppolainen
   4. Niina Helppolainen              4-14.51    4-26.11    4-36.16    4-46.18    4-47.29     47.29  Niina Helppolainen

Rastireitti 1.6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5     Tulos

   1. Senni Heinonen                  1-05.51    3-06.23    2-07.39    1-08.22    2-00.55     29.10  Senni Heinonen
   2. Juulia Valtanen                 2-06.03    2-06.15    2-07.39    2-08.23    1-00.53     29.13  Juulia Valtanen
   3. Jesse Helppolainen              3-10.33    1-05.53    1-06.46    4-13.20    4-01.51     38.23  Jesse Helppolainen
   4. Niina Helppolainen              4-14.51    4-11.20    4-10.05    3-10.02    3-01.11     47.29  Niina Helppolainen

Rastireitti 1.6 km 2.0 km 3.7 km 4.9 km

2.0 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Erkki Rantala                   3-04.04    2-08.05    2-13.38    2-17.01    2-22.11    2-28.19    2-30.10     30.10  Erkki Rantala
   2. Emilia Teini                    1-03.06    4-16.56    3-20.31    3-23.13    3-27.38    3-32.15    3-33.00     33.00  Emilia Teini
   3. Ensio Salomaa                   4-06.41    3-14.07    4-22.17    4-27.15    4-39.45    4-51.56    4-54.16     54.16  Ensio Salomaa
    - Jaana Kulmala                         -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jaana Kulmala
    - Jaana Siltanen                        -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jaana Siltanen
    - Kaisa Puputti                         -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Kaisa Puputti
    - Matti Koskinen                  2-03.14    1-07.10    1-11.07    1-14.24    1-19.25    1-24.51    1-25.50  Ei aikaa  Matti Koskinen

2.0 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Erkki Rantala                   3-04.04    2-04.01    3-05.33    3-03.23    3-05.10    3-06.08    3-01.51     30.10  Erkki Rantala
   2. Emilia Teini                    1-03.06    4-13.50    1-03.35    1-02.42    1-04.25    1-04.37    1-00.45     33.00  Emilia Teini
   3. Ensio Salomaa                   4-06.41    3-07.26    4-08.10    4-04.58    4-12.30    4-12.11    4-02.20     54.16  Ensio Salomaa
    - Jaana Kulmala                         -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jaana Kulmala
    - Jaana Siltanen                        -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jaana Siltanen
    - Kaisa Puputti                         -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Kaisa Puputti
    - Matti Koskinen                  2-03.14    1-03.56    2-03.57    2-03.17    2-05.01    2-05.26    2-00.59  Ei aikaa  Matti Koskinen

Rastireitti 1.6 km 2.0 km 3.7 km 4.9 km

3.7 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Jukka Koskinen                  3-02.52    2-08.00    2-10.58    3-13.35    3-16.29    2-21.23    2-26.11    2-29.41    1-34.06     34.06  Jukka Koskinen
   2. Teemu Nukki                     1-02.43    1-07.49    1-10.41    1-13.00    1-15.47    1-20.57    1-26.04    2-29.41    2-34.14     34.14  Teemu Nukki
   3. Aarno Helkkula                  2-02.46    3-08.03    3-11.05    2-13.28    2-16.10    3-21.48    3-26.17    1-29.39    3-34.29     34.29  Aarno Helkkula
   4. Oiva Mikola                     8-03.32    5-09.22    5-12.53    5-15.45    4-19.10    5-24.59    4-30.22    4-35.49    4-41.37     41.37  Oiva Mikola
   5. Pentti Julin                   10-03.47    7-10.53    6-14.50    6-17.58    6-21.35    6-28.22    5-34.04    5-38.55    5-45.40     45.40  Pentti Julin
   6. Teemu Teini                     7-03.25    6-10.48    9-15.37    8-19.11    8-23.14    8-31.12    6-37.11    6-42.07    6-46.58     46.58  Teemu Teini
   7. Heli Teini                            -          -          -          -          -          -          -          -          -     46.59  Heli Teini
   8. Taisto Helppolainen             6-03.17    9-11.29    8-15.34    7-18.43    7-22.31    7-30.19    7-37.58    7-43.52    7-49.13     49.13  Taisto Helppolainen
   9. Santeri Vuori                   5-03.07   11-18.15   11-23.33   11-25.38   10-28.57   11-36.40    9-42.46    9-47.26    8-52.04     52.04  Santeri Vuori
  10. Leena Salo                     13-10.55   13-21.58   13-25.07   13-27.51   11-30.57   10-35.52   10-43.21   10-47.50    9-52.46     52.46  Leena Salo
  11. Tiina Mäkelä                    4-03.04    4-09.20    4-12.29    4-15.20    5-19.15    4-24.15   11-44.22   11-48.33   10-53.13     53.13  Tiina Mäkelä
  12. Eero Helariutta                 9-03.46    8-10.54    7-15.26    9-19.19    9-25.04    9-32.25    8-40.26    8-45.53   11-54.27     54.27  Eero Helariutta
  13. Arto Mäkilä                           -          -          -          -          -          -          -          -          -     55.26  Arto Mäkilä
  14. Anni Helppolainen              11-04.37   12-19.27   11-23.33   12-27.20   12-31.11   12-39.04   12-47.05   12-53.04 12-1.03.16   1.03.16  Anni Helppolainen
  15. Bjarne Jäntti                  12-05.52   10-15.39   10-20.40   10-25.17   13-31.23   13-42.09   13-51.54 13-1.09.52 13-1.17.40   1.17.40  Bjarne Jäntti

3.7 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Jukka Koskinen                  3-02.52    2-05.08    2-02.58    4-02.37    3-02.54    1-04.54    2-04.48    2-03.30    1-04.25     34.06  Jukka Koskinen
   2. Teemu Nukki                     1-02.43    1-05.06    1-02.52    2-02.19    2-02.47    4-05.10    3-05.07    3-03.37    2-04.33     34.14  Teemu Nukki
   3. Aarno Helkkula                  2-02.46    3-05.17    3-03.02    3-02.23    1-02.42    5-05.38    1-04.29    1-03.22    5-04.50     34.29  Aarno Helkkula
   4. Oiva Mikola                     8-03.32    4-05.50    6-03.31    7-02.52    6-03.25    6-05.49    4-05.23    9-05.27    9-05.48     41.37  Oiva Mikola
   5. Pentti Julin                   10-03.47    6-07.06    7-03.57    8-03.08    7-03.37    7-06.47    5-05.42    7-04.51   10-06.45     45.40  Pentti Julin
   6. Teemu Teini                     7-03.25    8-07.23   11-04.49   10-03.34   11-04.03   12-07.58    6-05.59    8-04.56    6-04.51     46.58  Teemu Teini
   7. Heli Teini                            -          -          -          -          -          -          -          -          -     46.59  Heli Teini
   8. Taisto Helppolainen             6-03.17    9-08.12    8-04.05    9-03.09    8-03.48   10-07.48    9-07.39   11-05.54    8-05.21     49.13  Taisto Helppolainen
   9. Santeri Vuori                   5-03.07   13-15.08   13-05.18    1-02.05    5-03.19    9-07.43    7-06.06    6-04.40    3-04.38     52.04  Santeri Vuori
  10. Leena Salo                     13-10.55   11-11.03    4-03.09    5-02.44    4-03.06    2-04.55    8-07.29    5-04.29    7-04.56     52.46  Leena Salo
  11. Tiina Mäkelä                    4-03.04    5-06.16    4-03.09    6-02.51   10-03.55    3-05.00   13-20.07    4-04.11    4-04.40     53.13  Tiina Mäkelä
  12. Eero Helariutta                 9-03.46    7-07.08   10-04.32   12-03.53   12-05.45    8-07.21   10-08.01    9-05.27   12-08.34     54.27  Eero Helariutta
  13. Arto Mäkilä                           -          -          -          -          -          -          -          -          -     55.26  Arto Mäkilä
  14. Anni Helppolainen              11-04.37   12-14.50    9-04.06   11-03.47    9-03.51   11-07.53   10-08.01   12-05.59   13-10.12   1.03.16  Anni Helppolainen
  15. Bjarne Jäntti                  12-05.52   10-09.47   12-05.01   13-04.37   13-06.06   13-10.46   12-09.45   13-17.58   11-07.48   1.17.40  Bjarne Jäntti

Rastireitti 1.6 km 2.0 km 3.7 km 4.9 km

4.9 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Simo Valtanen                   2-02.20    1-05.50    1-11.37    1-15.18    1-18.05    1-22.19    1-25.39    1-32.08    1-34.37    1-38.28    1-41.57     41.57  Simo Valtanen
   2. Ossi Valtonen                   1-02.18    2-06.04    2-12.14    2-16.38    2-20.14    2-25.38    2-29.29    2-37.01    2-39.50    2-44.41    2-48.46     48.46  Ossi Valtonen
   3. Ari Kuusholma                   4-02.52    4-07.07    4-13.38    4-17.51    4-21.22    3-26.28    3-30.52    3-39.02    3-43.03    3-48.42    3-52.50     52.50  Ari Kuusholma
   4. Jorma Virtanen                  3-02.42    3-06.45    3-12.48    3-17.25    3-21.17    4-27.07    4-30.58    4-40.09    4-43.19    4-48.57    4-52.58     52.58  Jorma Virtanen
   5. Kai Hakanen                     5-03.15    5-07.59    6-15.56    6-21.24    5-25.07    6-32.40    6-36.54    5-46.17    5-50.24    5-56.28  5-1.00.57   1.00.57  Kai Hakanen
   6. Hannu Rintala                   8-04.24    6-08.38    5-15.26    5-21.21    6-25.44    5-31.05    5-36.48    6-48.16    6-51.37    6-57.35  6-1.02.46   1.02.46  Hannu Rintala
   7. Seppo Virtanen                  6-03.29    8-11.23    8-21.41    8-30.19    8-35.43    8-42.18    7-46.58    7-58.56  7-1.03.50  7-1.09.59  7-1.13.43   1.13.43  Seppo Virtanen
  Hyl Riikka Tuuppa                   7-03.56    7-09.42    7-18.49    7-24.41    7-29.36    7-36.28          -          -          -          -          -   Hylätty  Riikka Tuuppa

4.9 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Simo Valtanen                   2-02.20    1-03.30    1-05.47    1-03.41    1-02.47    1-04.14    1-03.20    1-06.29    1-02.29    1-03.51    1-03.29     41.57  Simo Valtanen
   2. Ossi Valtonen                   1-02.18    2-03.46    3-06.10    3-04.24    3-03.36    4-05.24    2-03.51    2-07.32    2-02.49    2-04.51    4-04.05     48.46  Ossi Valtonen
   3. Ari Kuusholma                   4-02.52    5-04.15    4-06.31    2-04.13    2-03.31    2-05.06    5-04.24    3-08.10    5-04.01    4-05.39    5-04.08     52.50  Ari Kuusholma
   4. Jorma Virtanen                  3-02.42    3-04.03    2-06.03    4-04.37    5-03.52    5-05.50    2-03.51    4-09.11    3-03.10    3-05.38    3-04.01     52.58  Jorma Virtanen
   5. Kai Hakanen                     5-03.15    6-04.44    6-07.57    5-05.28    4-03.43    8-07.33    4-04.14    5-09.23    6-04.07    6-06.04    6-04.29   1.00.57  Kai Hakanen
   6. Hannu Rintala                   8-04.24    4-04.14    5-06.48    7-05.55    6-04.23    3-05.21    7-05.43    6-11.28    4-03.21    5-05.58    7-05.11   1.02.46  Hannu Rintala
   7. Seppo Virtanen                  6-03.29    8-07.54    8-10.18    8-08.38    8-05.24    6-06.35    6-04.40    7-11.58    7-04.54    7-06.09    2-03.44   1.13.43  Seppo Virtanen
  Hyl Riikka Tuuppa                   7-03.56    7-05.46    7-09.07    6-05.52    7-04.55    7-06.52          -          -          -          -          -   Hylätty  Riikka Tuuppa