Väliajat 10.06.2004



E: 1.45 km D:2.8 km C:3.77 km B: 6.9 km A: 9.2 km

E: 1.45 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Akseli Nurmi                    1-01.20    1-03.32    1-06.24    1-10.22    1-16.22    1-21.20    1-21.47     21.47  Akseli Nurmi
   2. Juulia Valtonen                 2-01.52    3-04.40    3-08.13    2-12.53    2-19.11    2-24.19    2-24.52     24.52  Juulia Valtonen
   3. Aleksi Heino                    3-01.53    2-03.49    2-08.12    3-16.15    3-25.33    3-31.38    3-32.05     32.05  Aleksi Heino
   4. Aliisa Heino                          -          -          -          -          -          -          -     35.00  Aliisa Heino

E: 1.45 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Akseli Nurmi                    1-01.20    2-02.12    1-02.52    1-03.58    1-06.00    1-04.58    1-00.27     21.47  Akseli Nurmi
   2. Juulia Valtonen                 2-01.52    3-02.48    2-03.33    2-04.40    2-06.18    2-05.08    3-00.33     24.52  Juulia Valtonen
   3. Aleksi Heino                    3-01.53    1-01.56    3-04.23    3-08.03    3-09.18    3-06.05    1-00.27     32.05  Aleksi Heino
   4. Aliisa Heino                          -          -          -          -          -          -          -     35.00  Aliisa Heino

E: 1.45 km D:2.8 km C:3.77 km B: 6.9 km A: 9.2 km

D:2.8 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Anu Tuuppa                      1-02.17    5-08.09    2-13.46    2-16.41    1-20.15    1-25.55    1-29.29    2-32.05    1-32.26     32.26  Anu Tuuppa
   2. Riikka Tuuppa                   4-03.04    3-06.59    3-14.38    3-17.26    2-20.35    2-25.58    2-29.48    1-32.01    2-32.33     32.33  Riikka Tuuppa
   3. Arttu Tuuppa                    8-03.42    2-06.56    4-18.10    4-21.12    3-24.47    3-31.21    3-35.48    3-39.03    3-39.25     39.25  Arttu Tuuppa
   4. Jonne Lintunen                  6-03.25    4-07.14    5-19.13    5-21.51    4-25.50    4-33.16    4-37.46    4-40.32    4-41.00     41.00  Jonne Lintunen
   5. Inka Lehto                      6-03.25    6-09.28    6-20.32    6-23.37    5-27.13    5-33.59    5-38.20    5-41.29    5-41.54     41.54  Inka Lehto
   6. Roope Koskinen                  3-02.37    9-14.08    9-26.08    9-29.09    8-32.28    7-39.22    6-44.26    6-47.20    6-47.41     47.41  Roope Koskinen
   7. Perttu Tuuppa                   5-03.16    8-12.03    8-22.26    8-26.02    6-30.52    6-39.02    7-45.02    7-48.38    7-49.09     49.09  Perttu Tuuppa
   8. Ensio Salomaa                   9-04.21    7-10.12    7-22.09    7-25.55    7-31.54    8-41.43    8-47.36    8-52.00    8-52.46     52.46  Ensio Salomaa
   9. Kirsti Tala                    10-06.32   10-19.43   10-36.13   10-42.11    9-54.34  9-1.05.47  9-1.16.35  9-1.22.48  9-1.23.53   1.23.53  Kirsti Tala
 Kesk Pekka Helander                  2-02.30    1-05.47    1-12.20    1-15.43          -          -          -          -          - Keskeytti  Pekka Helander

D:2.8 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Anu Tuuppa                      1-02.17    6-05.52    1-05.37    3-02.55    3-03.34    2-05.40    1-03.34    2-02.36    1-00.21     32.26  Anu Tuuppa
   2. Riikka Tuuppa                   4-03.04    4-03.55    3-07.39    2-02.48    1-03.09    1-05.23    2-03.50    1-02.13    7-00.32     32.33  Riikka Tuuppa
   3. Arttu Tuuppa                    8-03.42    1-03.14    6-11.14    5-03.02    4-03.35    3-06.34    4-04.27    6-03.15    3-00.22     39.25  Arttu Tuuppa
   4. Jonne Lintunen                  6-03.25    3-03.49    8-11.59    1-02.38    6-03.59    6-07.26    5-04.30    3-02.46    5-00.28     41.00  Jonne Lintunen
   5. Inka Lehto                      6-03.25    7-06.03    5-11.04    6-03.05    5-03.36    4-06.46    3-04.21    5-03.09    4-00.25     41.54  Inka Lehto
   6. Roope Koskinen                  3-02.37    9-11.31    9-12.00    4-03.01    2-03.19    5-06.54    7-05.04    4-02.54    1-00.21     47.41  Roope Koskinen
   7. Perttu Tuuppa                   5-03.16    8-08.47    4-10.23    8-03.36    7-04.50    7-08.10    9-06.00    7-03.36    6-00.31     49.09  Perttu Tuuppa
   8. Ensio Salomaa                   9-04.21    5-05.51    7-11.57    9-03.46    8-05.59    8-09.49    8-05.53    8-04.24    8-00.46     52.46  Ensio Salomaa
   9. Kirsti Tala                    10-06.32   10-13.11   10-16.30   10-05.58    9-12.23    9-11.13   10-10.48    9-06.13    9-01.05   1.23.53  Kirsti Tala
 Kesk Pekka Helander                  2-02.30    2-03.17    2-06.33    7-03.23          -   10-30.07    6-04.44          -   10-03.00 Keskeytti  Pekka Helander

E: 1.45 km D:2.8 km C:3.77 km B: 6.9 km A: 9.2 km

C:3.77 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Pentti Ruponen                  6-03.41    3-05.26    3-08.14    3-10.14    1-16.21    1-17.45    1-22.42    1-26.15    1-29.42    1-33.31    1-35.04     35.04  Pentti Ruponen
   2. Jorma Virtanen                  2-02.43    2-04.23    2-07.06    2-10.04    2-17.11    2-18.15    2-24.29    2-27.51    2-32.55    2-35.49    2-37.14     37.14  Jorma Virtanen
   3. Raija Nurmi                     5-03.32    4-05.45    4-08.50    4-11.00    3-17.35    3-19.20    3-25.24    3-29.30    3-33.36    3-37.00    3-38.47     38.47  Raija Nurmi
   4. Heimo Kortela                   1-02.27    1-04.12    1-06.58    1-09.40    4-19.05    4-20.44    4-26.09    4-30.27    4-35.08    4-39.30    4-41.10     41.10  Heimo Kortela
   5. Pirjo Kainulainen               9-05.25    9-07.42    8-11.19    7-15.49    7-24.15    7-25.55    6-32.05    6-36.31    5-41.00    5-44.38    5-46.38     46.38  Pirjo Kainulainen
   6. Emilia Teini                    7-04.00    7-06.13    7-10.30    5-13.40    5-22.42    5-24.53    5-31.33    5-36.21    6-42.28    6-45.21    6-47.08     47.08  Emilia Teini
   7. Päivi Aarikka-Ruuhiala          3-03.18    5-05.47    5-09.23    8-15.55    8-25.18    8-27.19    8-34.10    8-39.04    7-43.55    7-48.02    7-50.01     50.01  Päivi Aarikka-Ruuhiala
   8. Satu Jasu                      10-05.41   10-08.03   10-12.15    6-15.19    6-23.51    6-25.38    7-33.02    7-37.48    8-44.13    8-49.47    8-51.40     51.40  Satu Jasu
   9. Seppo Aarikka                   7-04.00    8-06.36    6-10.29    9-16.11   10-26.12   10-28.04    9-35.42    9-41.28    9-46.58    9-52.59    9-55.05     55.05  Seppo Aarikka
  10. Henna Seppälä                   4-03.30    6-05.49    9-12.08   10-17.56    9-25.31    9-27.23   11-45.13   11-50.54   11-55.25 10-1.00.05 10-1.01.45   1.01.45  Henna Seppälä
  11. Anitta Liutu                   13-06.32   13-09.36   11-14.57   11-18.58   11-30.04   11-33.12   10-42.53   10-49.19   10-55.16 11-1.00.46 11-1.02.52   1.02.52  Anitta Liutu
  12. Aarno Kurkela                  11-05.49   11-08.57   13-15.18   14-24.15   13-37.01   13-39.39   13-50.59   12-56.35 12-1.03.15 12-1.09.42 12-1.11.31   1.11.31  Aarno Kurkela
  13. Helena Salminen                14-09.13   14-12.09   14-18.08   13-23.10   14-37.09   14-39.47   14-52.12   13-58.39 13-1.13.52 13-1.20.31 13-1.23.16   1.23.16  Helena Salminen
  14. Timo Uusitalo                  12-06.07   12-09.30   12-15.00   12-20.22   12-33.42   12-36.07   12-46.12 14-1.17.05 14-1.22.40 14-1.31.41 14-1.39.37   1.39.37  Timo Uusitalo

C:3.77 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Pentti Ruponen                  6-03.41    2-01.45    3-02.48    1-02.00    1-06.07    2-01.24    1-04.57    2-03.33    1-03.27    5-03.49    2-01.33     35.04  Pentti Ruponen
   2. Jorma Virtanen                  2-02.43    1-01.40    1-02.43    4-02.58    3-07.07    1-01.04    5-06.14    1-03.22    7-05.04    2-02.54    1-01.25     37.14  Jorma Virtanen
   3. Raija Nurmi                     5-03.32    4-02.13    4-03.05    2-02.10    2-06.35    5-01.45    3-06.04    3-04.06    2-04.06    3-03.24    5-01.47     38.47  Raija Nurmi
   4. Heimo Kortela                   1-02.27    2-01.45    2-02.46    3-02.42    9-09.25    3-01.39    2-05.25    4-04.18    5-04.41    7-04.22    3-01.40     41.10  Heimo Kortela
   5. Pirjo Kainulainen               9-05.25    6-02.17    6-03.37    8-04.30    5-08.26    4-01.40    4-06.10    5-04.26    3-04.29    4-03.38   10-02.00     46.38  Pirjo Kainulainen
   6. Emilia Teini                    7-04.00    4-02.13    9-04.17    6-03.10    7-09.02   10-02.11    6-06.40    7-04.48   11-06.07    1-02.53    5-01.47     47.08  Emilia Teini
   7. Päivi Aarikka-Ruuhiala          3-03.18    9-02.29    5-03.36   13-06.32    8-09.23    9-02.01    7-06.51    8-04.54    6-04.51    6-04.07    9-01.59     50.01  Päivi Aarikka-Ruuhiala
   8. Satu Jasu                      10-05.41    8-02.22    8-04.12    5-03.04    6-08.32    6-01.47    8-07.24    6-04.46   12-06.25   10-05.34    8-01.53     51.40  Satu Jasu
   9. Seppo Aarikka                   7-04.00   10-02.36    7-03.53   11-05.42   10-10.01    7-01.52    9-07.38   11-05.46    8-05.30   11-06.01   11-02.06     55.05  Seppo Aarikka
  10. Henna Seppälä                   4-03.30    7-02.19   13-06.19   12-05.48    4-07.35    7-01.52   14-17.50   10-05.41    4-04.31    8-04.40    3-01.40   1.01.45  Henna Seppälä
  11. Anitta Liutu                   13-06.32   12-03.04   10-05.21    7-04.01   11-11.06   14-03.08   10-09.41   12-06.26   10-05.57    9-05.30   11-02.06   1.02.52  Anitta Liutu
  12. Aarno Kurkela                  11-05.49   13-03.08   14-06.21   14-08.57   12-12.46   12-02.38   12-11.20    9-05.36   13-06.40   12-06.27    7-01.49   1.11.31  Aarno Kurkela
  13. Helena Salminen                14-09.13   11-02.56   12-05.59    9-05.02   14-13.59   12-02.38   13-12.25   13-06.27   14-15.13   13-06.39   13-02.45   1.23.16  Helena Salminen
  14. Timo Uusitalo                  12-06.07   14-03.23   11-05.30   10-05.22   13-13.20   11-02.25   11-10.05   14-30.53    9-05.35   14-09.01   14-07.56   1.39.37  Timo Uusitalo

E: 1.45 km D:2.8 km C:3.77 km B: 6.9 km A: 9.2 km

B: 6.9 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Timo Nurmi                      1-01.12    1-05.09    1-06.36    1-07.56    1-12.38    1-20.29    1-23.08    1-26.51    1-30.50    1-38.09    1-40.46    1-44.30    1-46.00    1-47.57     47.57  Timo Nurmi
   2. Simo Marila                     2-01.22    2-05.35    2-07.20    2-08.39    2-13.20    2-20.56    2-23.31    2-27.52    2-32.38    2-39.57    2-42.46    2-46.10    2-47.39    2-50.01     50.01  Simo Marila
   3. Mikko Knuutila                  8-01.38    3-06.32    3-08.09    3-09.36    3-15.16    3-24.58    3-27.57    3-32.11    3-36.44    3-44.41    3-47.31    3-51.19    3-53.00    3-55.04     55.04  Mikko Knuutila
   4. Pekka Nurmi                    32-03.07   17-08.12   14-10.25   11-11.57    4-17.10    4-26.33    4-29.50    4-34.12    4-38.53    4-47.28    4-50.24    4-54.54    4-56.39    4-59.00     59.00  Pekka Nurmi
   5. Antero Kärkkäinen               5-01.33    6-06.44    7-08.35   14-12.20    7-18.13    9-28.53    9-32.01    6-36.15    6-41.16    5-50.06    5-53.27    5-57.30    5-59.16  5-1.01.42   1.01.42  Antero Kärkkäinen
   6. Jukka Koskinen                  3-01.29    7-06.45    5-08.31    6-10.33   14-19.27   10-29.01   10-32.19    9-37.41    8-43.06    8-51.28    7-54.30    6-58.11  6-1.00.00  6-1.02.12   1.02.12  Jukka Koskinen
   7. Mari Aarikka                   26-02.09    9-07.42    8-09.42    7-11.18    5-17.47    5-26.57    5-30.26    5-35.58    5-41.04    6-50.54    6-54.11    7-58.12  7-1.00.05  7-1.02.29   1.02.29  Mari Aarikka
   8. Kauko Hakala                    7-01.36   10-07.45   10-09.50    9-11.40    6-18.00    6-27.45    6-30.52    8-37.11    7-42.36    7-51.22    8-54.50    8-58.51  8-1.00.36  8-1.02.45   1.02.45  Kauko Hakala
   9. Timo Nurmi                     16-01.52   14-07.59   13-10.17   12-12.01    9-18.16    7-28.00    7-31.25    7-36.57    9-43.23    9-52.49    9-55.54    9-59.52  9-1.02.01  9-1.04.26   1.04.26  Timo Nurmi
  10. Eine Sainio                    10-01.41   24-08.33   21-10.50   15-12.29   19-20.06   11-29.15   11-32.43   13-39.50   12-45.16   10-55.10   10-58.07 10-1.02.48 10-1.04.58 10-1.07.27   1.07.27  Eine Sainio
  11. Liisa Tuumi-Ilomäki            13-01.47   26-08.36   23-10.56   23-12.57   18-19.55   14-30.06   12-33.54   14-39.56   13-46.13   11-56.04   12-59.37 13-1.04.29 11-1.06.20 11-1.08.30   1.08.30  Liisa Tuumi-Ilomäki
  12. Esko Liutu                     34-03.40   30-09.18   28-11.28   28-13.27   15-19.45   17-31.16   18-35.09   16-40.28   14-46.23   12-56.14   11-59.23 11-1.04.18 12-1.06.21 12-1.08.41   1.08.41  Esko Liutu
  13. Teuvo Valtonen                 16-01.52   13-07.58   22-10.52   16-12.30   13-19.19   18-31.26   16-35.03   12-39.31   15-46.26   15-56.28   13-59.53 12-1.04.23 13-1.06.23 13-1.09.01   1.09.01  Teuvo Valtonen
  14. Tiina Kuusholma                18-01.54   14-07.59   12-10.13   10-11.55   10-18.31   15-30.35   15-34.31   10-39.01   10-44.54   13-56.17 14-1.00.11 14-1.05.02 14-1.07.29 14-1.10.13   1.10.13  Tiina Kuusholma
  15. Kimmo Nurminen                  4-01.31    3-06.32    4-08.27    5-10.05   11-19.01   13-29.25   13-33.55   15-40.04   16-47.51   14-56.26 15-1.02.52 15-1.08.01 15-1.09.50 15-1.11.56   1.11.56  Kimmo Nurminen
  16. Lasse Lahti                    11-01.43    8-07.33    9-09.49    8-11.30   12-19.17   19-31.40   16-35.03   26-47.53   25-53.51 18-1.02.42 18-1.05.58 16-1.10.22 16-1.12.01 16-1.14.18   1.14.18  Lasse Lahti
  17. Pentti Julin                   27-02.16   27-08.39   27-11.24   27-13.25   23-20.39   20-32.30   19-37.09   19-44.40   17-50.43 17-1.01.00 17-1.05.15 17-1.11.08 17-1.13.44 17-1.16.23   1.16.23  Pentti Julin
  18. Heikki Matilainen               6-01.35   23-08.28   19-10.40   19-12.42   17-19.50   16-31.13   28-40.27   27-48.11   26-54.20 23-1.04.01 20-1.08.11 18-1.12.46 18-1.14.38 18-1.16.48   1.16.48  Heikki Matilainen
  19. Aila Nurminen                  14-01.49   22-08.26   24-11.04   24-13.06   27-22.43   28-35.02   26-39.06   22-44.43   18-50.47 22-1.03.50 19-1.07.10 20-1.13.29 20-1.15.28 19-1.18.00   1.18.00  Aila Nurminen
  20. Matti Collin                   35-04.08   35-11.08   34-13.52   33-15.59   33-26.14   31-40.26   31-44.16   28-48.56   28-55.10 25-1.05.37 23-1.08.58 19-1.13.13 19-1.15.23 20-1.18.13   1.18.13  Matti Collin
  21. Heikki Mäkipere                 8-01.38    5-06.40    6-08.32    4-10.04   16-19.46    8-28.52    8-31.43   29-50.00   30-56.34 30-1.07.27 27-1.11.07 24-1.14.56 23-1.16.35 21-1.18.41   1.18.41  Heikki Mäkipere
  22. Hannu Nurminen                 12-01.45   32-10.30   33-13.49   34-16.06   30-23.16   25-34.02   24-38.55   23-45.06   22-51.30 24-1.05.35 24-1.09.22 23-1.14.15 24-1.16.36 22-1.19.12   1.19.12  Hannu Nurminen
  23. Reetta Sinisalo                19-01.59   19-08.23   17-10.32   18-12.39   20-20.07   22-32.57   20-37.22   18-44.34   21-51.24 21-1.03.47 21-1.08.19 21-1.14.10 21-1.16.29 23-1.19.26   1.19.26  Reetta Sinisalo
  24. Katri Sinisalo                 20-02.00   19-08.23   18-10.33   17-12.36   21-20.27   21-32.56   21-37.24   19-44.40   23-51.32 20-1.03.46 22-1.08.25 21-1.14.10 22-1.16.31 24-1.19.27   1.19.27  Katri Sinisalo
  25. Erkki Marila                   28-02.17   18-08.13   26-11.11   26-13.19   28-22.59   30-39.01   29-42.15   30-50.03   29-55.31 26-1.05.50 26-1.11.03 25-1.15.50 25-1.17.37 25-1.19.59   1.19.59  Erkki Marila
  26. Kai Hakanen                    24-02.06   25-08.34   24-11.04   25-13.17   24-20.55   24-33.34   23-37.56   17-44.19   19-50.49 16-1.00.54 16-1.05.11 26-1.15.57 26-1.17.45 26-1.20.21   1.20.21  Kai Hakanen
  27. Merja Touru                    29-02.23   31-09.33   31-12.02   29-14.02   25-21.54   26-34.28   25-39.03   25-47.11   27-54.57 29-1.07.00 28-1.11.31 27-1.18.12 27-1.20.42 27-1.23.25   1.23.25  Merja Touru
  28. Taisto Helppolainen            33-03.19   33-11.00   32-13.28   32-15.34   31-23.29   34-43.36   34-47.56   34-54.35 34-1.00.46 31-1.12.02 30-1.16.51 28-1.22.35 28-1.25.07 28-1.27.57   1.27.57  Taisto Helppolainen
  29. Leena Sinisalo                 23-02.04   21-08.25   20-10.41   20-12.46   22-20.38   22-32.57   22-37.51   21-44.41   20-51.11 27-1.06.03 29-1.15.30 29-1.22.52 29-1.25.11 29-1.28.02   1.28.02  Leena Sinisalo
  30. Eero Helariutta                24-02.06   28-09.00   29-11.40   30-14.06   26-22.40   27-34.59   27-39.28   24-46.27   24-53.13 28-1.06.13 25-1.10.50 30-1.23.06 30-1.25.44 30-1.28.42   1.28.42  Eero Helariutta
  31. Anni Helppolainen              30-02.25   34-11.04   35-13.56   35-16.18   32-24.44   29-37.27   30-42.22   31-51.15 31-1.00.23 32-1.12.38 31-1.17.07 31-1.23.38 31-1.26.04 31-1.29.09   1.29.09  Anni Helppolainen
  32. Aila Kima                      22-02.02   11-07.50   11-10.10   13-12.17    8-18.14   12-29.18   14-34.08   11-39.16   11-45.09 19-1.03.00 32-1.22.21 32-1.26.59 32-1.29.17 32-1.31.31   1.31.31  Aila Kima
  33. Santeri Vuori                  15-01.51   12-07.52   16-10.31   20-12.46   35-29.17   33-41.32   32-46.45   33-53.57 32-1.00.42 33-1.28.16 33-1.32.24 33-1.40.10 34-1.42.17 33-1.45.03   1.45.03  Santeri Vuori
  34. Jukka Sillanpää                21-02.01   16-08.11   15-10.27   22-12.55   34-29.14   32-41.31   33-46.47   32-53.55 33-1.00.45 34-1.28.18 34-1.32.27 34-1.40.22 33-1.42.11 34-1.45.10   1.45.10  Jukka Sillanpää
  35. Matti Virtanen                 31-02.50   29-09.09   30-11.53   31-14.15   29-23.10   35-53.03 35-1.05.19 35-1.18.43 35-1.26.56 35-1.39.08 35-1.44.30 35-1.50.22 35-1.52.36 35-1.55.00   1.55.00  Matti Virtanen

B: 6.9 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Timo Nurmi                      1-01.12    1-03.57    1-01.27    2-01.20    2-04.42    2-07.51    2-02.39    1-03.43    1-03.59    1-07.19    1-02.37    3-03.44    2-01.30    1-01.57     47.57  Timo Nurmi
   2. Simo Marila                     2-01.22    2-04.13    3-01.45    1-01.19    1-04.41    1-07.36    1-02.35    4-04.21    4-04.46    1-07.19    2-02.49    1-03.24    1-01.29   13-02.22     50.01  Simo Marila
   3. Mikko Knuutila                  8-01.38    3-04.54    2-01.37    3-01.27    4-05.40    8-09.42    4-02.59    2-04.14    2-04.33    3-07.57    3-02.50    4-03.48    5-01.41    2-02.04     55.04  Mikko Knuutila
   4. Pekka Nurmi                    32-03.07    6-05.05   14-02.13    4-01.32    3-05.13    6-09.23    8-03.17    5-04.22    3-04.41    5-08.35    4-02.56   12-04.30    6-01.45   12-02.21     59.00  Pekka Nurmi
   5. Antero Kärkkäinen               5-01.33    7-05.11    5-01.51   35-03.45    5-05.53   13-10.40    6-03.08    2-04.14    5-05.01    8-08.50   12-03.21    9-04.03    8-01.46   18-02.26   1.01.42  Antero Kärkkäinen
   6. Jukka Koskinen                  3-01.29    8-05.16    4-01.46   18-02.02   27-08.54    7-09.34    9-03.18   11-05.22    7-05.25    4-08.22    6-03.02    2-03.41   11-01.49    8-02.12   1.02.12  Jukka Koskinen
   7. Mari Aarikka                   26-02.09    9-05.33    8-02.00    6-01.36   10-06.29    5-09.10   13-03.29   12-05.32    6-05.06   12-09.50   10-03.17    7-04.01   16-01.53   15-02.24   1.02.29  Mari Aarikka
   8. Kauko Hakala                    7-01.36   18-06.09    9-02.05   13-01.50    9-06.20   10-09.45    5-03.07   18-06.19    7-05.25    7-08.46   15-03.28    7-04.01    6-01.45    5-02.09   1.02.45  Kauko Hakala
   9. Timo Nurmi                     16-01.52   17-06.07   20-02.18   12-01.44    7-06.15    9-09.44   11-03.25   12-05.32   22-06.26   10-09.26    7-03.05    6-03.58   21-02.09   17-02.25   1.04.26  Timo Nurmi
  10. Eine Sainio                    10-01.41   28-06.52   19-02.17    9-01.39   18-07.37    4-09.09   12-03.28   23-07.07    9-05.26   15-09.54    5-02.57   16-04.41   22-02.10   19-02.29   1.07.27  Eine Sainio
  11. Liisa Tuumi-Ilomäki            13-01.47   27-06.49   21-02.20   16-02.01   13-06.58   11-10.11   15-03.48   15-06.02   20-06.17   13-09.51   16-03.33   19-04.52   14-01.51    6-02.10   1.08.30  Liisa Tuumi-Ilomäki
  12. Esko Liutu                     34-03.40   10-05.38   11-02.10   14-01.59    8-06.18   17-11.31   17-03.53   10-05.19   13-05.55   13-09.51    8-03.09   21-04.55   19-02.03   11-02.20   1.08.41  Esko Liutu
  13. Teuvo Valtonen                 16-01.52   16-06.06   33-02.54    7-01.38   12-06.49   20-12.07   14-03.37    6-04.28   31-06.55   16-10.02   14-03.25   12-04.30   18-02.00   23-02.38   1.09.01  Teuvo Valtonen
  14. Tiina Kuusholma                18-01.54   15-06.05   15-02.14   11-01.42   11-06.36   19-12.04   18-03.56    7-04.30   11-05.53   23-11.23   19-03.54   18-04.51   31-02.27   26-02.44   1.10.13  Tiina Kuusholma
  15. Kimmo Nurminen                  4-01.31    4-05.01    7-01.55    7-01.38   29-08.56   12-10.24   25-04.30   16-06.09   33-07.47    5-08.35   33-06.26   22-05.09   11-01.49    3-02.06   1.11.56  Kimmo Nurminen
  16. Lasse Lahti                    11-01.43   12-05.50   16-02.16   10-01.41   20-07.47   26-12.23   10-03.23   33-12.50   14-05.58    9-08.51    9-03.16   11-04.24    3-01.39   10-02.17   1.14.18  Lasse Lahti
  17. Pentti Julin                   27-02.16   22-06.23   31-02.45   16-02.01   16-07.14   18-11.51   27-04.39   28-07.31   15-06.03   18-10.17   23-04.15   27-05.53   34-02.36   24-02.39   1.16.23  Pentti Julin
  18. Heikki Matilainen               6-01.35   29-06.53   13-02.12   18-02.02   14-07.08   16-11.23   34-09.14   29-07.44   17-06.09   11-09.41   22-04.10   14-04.35   15-01.52    6-02.10   1.16.48  Heikki Matilainen
  19. Aila Nurminen                  14-01.49   26-06.37   26-02.38   18-02.02   30-09.37   23-12.19   19-04.04   14-05.37   16-06.04   30-13.03   11-03.20   28-06.19   17-01.59   20-02.32   1.18.00  Aila Nurminen
  20. Matti Collin                   35-04.08   31-07.00   29-02.44   24-02.07   33-10.15   32-14.12   16-03.50    8-04.40   19-06.14   20-10.27   12-03.21   10-04.15   22-02.10   28-02.50   1.18.13  Matti Collin
  21. Heikki Mäkipere                 8-01.38    5-05.02    6-01.52    4-01.32   32-09.42    3-09.06    3-02.51   35-18.17   25-06.34   21-10.53   17-03.40    5-03.49    3-01.39    3-02.06   1.18.41  Heikki Mäkipere
  22. Hannu Nurminen                 12-01.45   35-08.45   35-03.19   30-02.17   15-07.10   14-10.46   29-04.53   17-06.11   21-06.24   31-14.05   18-03.47   20-04.53   28-02.21   21-02.36   1.19.12  Hannu Nurminen
  23. Reetta Sinisalo                19-01.59   24-06.24   10-02.09   24-02.07   17-07.28   31-12.50   22-04.25   25-07.12   28-06.50   28-12.23   27-04.32   25-05.51   26-02.19   32-02.57   1.19.26  Reetta Sinisalo
  24. Katri Sinisalo                 20-02.00   22-06.23   11-02.10   21-02.03   21-07.51   27-12.29   23-04.28   27-07.16   30-06.52   26-12.14   29-04.39   24-05.45   28-02.21   31-02.56   1.19.27  Katri Sinisalo
  25. Erkki Marila                   28-02.17   13-05.56   34-02.58   27-02.08   31-09.40   33-16.02    7-03.14   30-07.48   10-05.28   19-10.19   31-05.13   17-04.47    9-01.47   13-02.22   1.19.59  Erkki Marila
  26. Kai Hakanen                    24-02.06   25-06.28   25-02.30   28-02.13   19-07.38   29-12.39   21-04.22   19-06.23   23-06.30   17-10.05   24-04.17   34-10.46   10-01.48   21-02.36   1.20.21  Kai Hakanen
  27. Merja Touru                    29-02.23   32-07.10   24-02.29   15-02.00   22-07.52   28-12.34   26-04.35   31-08.08   32-07.46   24-12.03   26-04.31   30-06.41   32-02.30   25-02.43   1.23.25  Merja Touru
  28. Taisto Helppolainen            33-03.19   33-07.41   23-02.28   23-02.06   24-07.55   34-20.07   20-04.20   20-06.39   18-06.11   22-11.16   30-04.49   23-05.44   33-02.32   28-02.50   1.27.57  Taisto Helppolainen
  29. Leena Sinisalo                 23-02.04   21-06.21   16-02.16   22-02.05   22-07.52   23-12.19   30-04.54   21-06.50   23-06.30   32-14.52   34-09.27   31-07.22   26-02.19   30-02.51   1.28.02  Leena Sinisalo
  30. Eero Helariutta                24-02.06   30-06.54   28-02.40   33-02.26   26-08.34   23-12.19   24-04.29   22-06.59   27-06.46   29-13.00   28-04.37   35-12.16   35-02.38   33-02.58   1.28.42  Eero Helariutta
  31. Anni Helppolainen              30-02.25   34-08.39   32-02.52   31-02.22   25-08.26   30-12.43   31-04.55   32-08.53   35-09.08   27-12.15   25-04.29   29-06.31   30-02.26   35-03.05   1.29.09  Anni Helppolainen
  32. Aila Kima                      22-02.02   11-05.48   21-02.20   24-02.07    6-05.57   15-11.04   28-04.50    9-05.08   11-05.53   33-17.51   35-19.21   15-04.38   25-02.18    9-02.14   1.31.31  Aila Kima
  33. Santeri Vuori                  15-01.51   14-06.01   27-02.39   29-02.15   35-16.31   21-12.15   32-05.13   25-07.12   26-06.45   35-27.34   20-04.08   32-07.46   20-02.07   27-02.46   1.45.03  Santeri Vuori
  34. Jukka Sillanpää                21-02.01   19-06.10   16-02.16   34-02.28   34-16.19   22-12.17   33-05.16   24-07.08   28-06.50   34-27.33   21-04.09   33-07.55   11-01.49   34-02.59   1.45.10  Jukka Sillanpää
  35. Matti Virtanen                 31-02.50   20-06.19   29-02.44   31-02.22   28-08.55   35-29.53   35-12.16   34-13.24   34-08.13   25-12.12   32-05.22   26-05.52   24-02.14   15-02.24   1.55.00  Matti Virtanen

E: 1.45 km D:2.8 km C:3.77 km B: 6.9 km A: 9.2 km

A: 9.2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.        20.     Tulos

   1. Veli-Matti Rintala              1-02.31    1-05.06    1-07.10    1-12.46    1-15.03    1-18.51    1-19.55    1-22.45    1-26.09    1-27.49    1-31.04    1-36.15    1-37.06    1-43.14    1-44.22    1-46.08    1-48.50    1-51.44    1-53.14    1-55.05     55.05  Veli-Matti Rintala
