Väliajat 19.08.2004



6.7 kmRata 1 4.8 km 3.2 km 1.5 km

6.7 kmRata 1, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Rintala Veli-Matti              3-01.05    1-02.35    3-08.16    2-10.52    2-15.32    2-18.14    2-20.04    2-23.54    2-26.24    1-28.23    1-29.53    1-31.59    1-35.01    1-39.06     39.06  Rintala Veli-Matti
   2. Lammi Mika                      5-01.22    3-02.55    1-07.00    1-09.32    1-14.17    1-17.05    1-18.52    1-23.02    1-26.20    2-30.07    2-31.31    2-33.43    2-36.51    2-40.52     40.52  Lammi Mika
   3. Valtanen Simo                   4-01.21    5-03.07    2-08.11    4-11.19    3-16.35    3-19.42    3-22.08    3-26.31    3-29.32    3-31.48    3-33.29    3-35.39    3-39.48    3-44.24     44.24  Valtanen Simo
   4. Elo Jussi                       2-01.03    2-02.38    4-08.22    3-10.53    4-17.15    4-20.45    4-22.44    4-27.08    4-30.08    4-32.21    4-33.57    4-37.16    4-41.15    4-46.19     46.19  Elo Jussi
   5. Ossi Valtonen                   6-01.28    6-03.32    5-11.25    5-14.29    5-20.31    5-28.08    5-30.41    5-35.42    5-39.14    5-41.52    5-43.47    5-46.50    5-51.05    5-56.48     56.48  Ossi Valtonen
   6. Sjöblom Hannele                 7-01.43    8-05.41    6-12.39    6-16.45    6-26.39    6-31.00    6-35.12    6-41.13    6-45.32    6-48.58    6-51.09    6-55.04  6-1.00.38  6-1.08.38   1.08.38  Sjöblom Hannele
   7. Mäkipere Heikki                 8-02.48    7-05.08    7-19.38    7-25.35    7-33.35    7-38.05    7-43.30    7-50.43    7-55.40    7-59.01  7-1.01.37  7-1.06.58  7-1.12.39  7-1.22.57   1.22.57  Mäkipere Heikki
  Hyl Erkki Pirilä                    1-00.59    4-02.57          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Erkki Pirilä

6.7 kmRata 1, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Rintala Veli-Matti              3-01.05    1-01.30    3-05.41    3-02.36    1-04.40    1-02.42    3-01.50    1-03.50    1-02.30    1-01.59    2-01.30    1-02.06    1-03.02    3-04.05     39.06  Rintala Veli-Matti
   2. Lammi Mika                      5-01.22    2-01.33    1-04.05    2-02.32    2-04.45    2-02.48    2-01.47    3-04.10    5-03.18    8-03.47    1-01.24    3-02.12    2-03.08    2-04.01     40.52  Lammi Mika
   3. Valtanen Simo                   4-01.21    4-01.46    2-05.04    5-03.08    4-05.16    4-03.07    5-02.26    4-04.23    4-03.01    4-02.16    5-01.41    2-02.10    4-04.09    4-04.36     44.24  Valtanen Simo
   4. Elo Jussi                       2-01.03    3-01.35    4-05.44    1-02.31    6-06.22    5-03.30    4-01.59    5-04.24    3-03.00    3-02.13    4-01.36    6-03.19    3-03.59    5-05.04     46.19  Elo Jussi
   5. Ossi Valtonen                   6-01.28    6-02.04    6-07.53    4-03.04    5-06.02    8-07.37    6-02.33    6-05.01    6-03.32    5-02.38    6-01.55    5-03.03    5-04.15    6-05.43     56.48  Ossi Valtonen
   6. Sjöblom Hannele                 7-01.43    8-03.58    5-06.58    6-04.06    8-09.54    6-04.21    7-04.12    7-06.01    7-04.19    7-03.26    7-02.11    7-03.55    6-05.34    7-08.00   1.08.38  Sjöblom Hannele
   7. Mäkipere Heikki                 8-02.48    7-02.20    7-14.30    7-05.57    7-08.00    7-04.30    8-05.25    8-07.13    8-04.57    6-03.21    8-02.36    8-05.21    7-05.41    8-10.18   1.22.57  Mäkipere Heikki
  Hyl Erkki Pirilä                    1-00.59    5-01.58          -    8-07.43    3-04.58    3-03.01    1-01.46    2-03.53    2-02.54    2-02.06    3-01.33    4-02.25          -    1-03.27   Hylätty  Erkki Pirilä

6.7 kmRata 1 4.8 km 3.2 km 1.5 km

4.8 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Uotila Juho                     2-01.17    1-07.06    1-09.34    1-14.09    1-16.42    1-18.50    1-20.58    1-24.06    1-26.32    1-29.59     29.59  Uotila Juho
   2. Nukki Teemu                     1-01.10    2-07.10    2-10.17    2-17.17    2-20.47    2-23.14    2-25.58    2-27.59    2-30.54    2-35.24     35.24  Nukki Teemu
   3. Jääskeläinen Esko               5-01.20    3-07.54    3-11.36    3-18.00    3-21.53    3-24.34    3-27.33    3-29.32    3-32.22    3-37.10     37.10  Jääskeläinen Esko
   4. Rintala Pentti                  8-01.41    6-08.25    5-12.10    4-18.40    5-22.38    4-25.16    4-28.11    4-30.13    4-33.01    4-37.48     37.48  Rintala Pentti
   5. Virtanen Jorma                  2-01.17    4-08.15    4-11.58    5-18.50    4-22.36    5-25.56    5-29.07    5-31.12    5-35.00    5-39.43     39.43  Virtanen Jorma
   6. Hakanen Kai                     9-01.45   10-11.08    7-15.31    6-23.13    6-27.26    6-31.03    6-34.24    6-36.45    6-40.42    6-46.48     46.48  Hakanen Kai
   7. Varjonen Ari                    7-01.25   12-12.49    8-16.33    7-24.28    7-29.27    7-32.52    7-36.38    7-38.41    7-42.35    7-48.04     48.04  Varjonen Ari
   8. Julin Pentti                   11-01.47    8-10.42    6-15.16    8-24.29    7-29.27    8-33.17    8-37.11    8-39.47    8-43.38    8-49.24     49.24  Julin Pentti
   9. Olavi Huhtala                   9-01.45   11-12.45    9-16.50    9-24.32    9-30.09    9-33.28    9-41.32    9-44.19    9-48.41    9-53.42     53.42  Olavi Huhtala
  10. Lauri Pirilä                   13-02.00    9-10.45   10-18.07   12-28.31   10-33.55   10-39.19   10-44.03   10-46.29   10-50.41   10-55.19     55.19  Lauri Pirilä
  11. Mikola Oiva                    12-01.56   13-14.04   11-18.36   10-25.36   11-38.09   11-41.15   11-44.22   11-47.55   11-51.46   11-56.17     56.17  Mikola Oiva
  12. Tontti Kalervo                  2-01.17    7-08.58   12-19.58   11-25.57   12-38.52   12-42.01   12-44.50   12-48.33   12-52.25   12-56.54     56.54  Tontti Kalervo
  13. Nikula Hannu                   14-02.21   14-17.34   13-27.18   13-36.20   13-41.49   13-45.36   13-50.23 13-1.00.03 13-1.05.31 13-1.12.31   1.12.31  Nikula Hannu
  Hyl Tuula Saarinen                 15-07.18   15-18.49          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Tuula Saarinen
  Hyl Teini Marika                    6-01.22    4-08.15   14-12.09   15-18.57   15-23.26          -          -          -          -          -   Hylätty  Teini Marika

4.8 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Uotila Juho                     2-01.17    1-05.49    1-02.28    1-04.35    1-02.33    1-02.08    1-02.08   12-03.08    1-02.26    1-03.27     29.59  Uotila Juho
   2. Nukki Teemu                     1-01.10    2-06.00    2-03.07    7-07.00    2-03.30    2-02.27    2-02.44    3-02.01    4-02.55    4-04.30     35.24  Nukki Teemu
   3. Jääskeläinen Esko               5-01.20    3-06.34    3-03.42    3-06.24    4-03.53    4-02.41    5-02.59    2-01.59    3-02.50    9-04.48     37.10  Jääskeläinen Esko
   4. Rintala Pentti                  8-01.41    4-06.44    6-03.45    4-06.30    5-03.58    3-02.38    4-02.55    4-02.02    2-02.48    8-04.47     37.48  Rintala Pentti
   5. Virtanen Jorma                  2-01.17    6-06.58    4-03.43    6-06.52    3-03.46    8-03.20    7-03.11    6-02.05    6-03.48    7-04.43     39.43  Virtanen Jorma
   6. Hakanen Kai                     9-01.45   10-09.23    8-04.23    9-07.42    6-04.13   10-03.37    8-03.21    7-02.21   11-03.57   13-06.06     46.48  Hakanen Kai
   7. Varjonen Ari                    7-01.25   12-11.24    5-03.44   11-07.55    9-04.59    9-03.25    9-03.46    5-02.03   10-03.54   11-05.29     48.04  Varjonen Ari
   8. Julin Pentti                   11-01.47    9-08.55   10-04.34   13-09.13    8-04.58   12-03.50   10-03.54    9-02.36    7-03.51   12-05.46     49.24  Julin Pentti
   9. Olavi Huhtala                   9-01.45   11-11.00    7-04.05    9-07.42   12-05.37    7-03.19   14-08.04   10-02.47   13-04.22   10-05.01     53.42  Olavi Huhtala
  10. Lauri Pirilä                   13-02.00    8-08.45   11-07.22   14-10.24   10-05.24   14-05.24   12-04.44    8-02.26   12-04.12    6-04.38     55.19  Lauri Pirilä
  11. Mikola Oiva                    12-01.56   14-12.08    9-04.32    7-07.00   14-12.33    5-03.06    6-03.07   13-03.33    7-03.51    5-04.31     56.17  Mikola Oiva
  12. Tontti Kalervo                  2-01.17    7-07.41   13-11.00    2-05.59   15-12.55    6-03.09    3-02.49   14-03.43    9-03.52    3-04.29     56.54  Tontti Kalervo
  13. Nikula Hannu                   14-02.21   15-15.13   12-09.44   12-09.02   11-05.29   11-03.47   13-04.47   15-09.40   15-05.28   15-07.00   1.12.31  Nikula Hannu
  Hyl Tuula Saarinen                 15-07.18   13-11.31          -   15-21.25   13-06.07   13-04.11   11-04.35   11-02.48   14-04.35   14-06.25   Hylätty  Tuula Saarinen
  Hyl Teini Marika                    6-01.22    5-06.53   14-03.54    5-06.48    7-04.29          -   15-13.38    1-01.46    5-02.57    2-04.02   Hylätty  Teini Marika

6.7 kmRata 1 4.8 km 3.2 km 1.5 km

3.2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Horelli Heidi ja Kaisa Koskinen    2-03.03    1-07.38    2-14.34    2-21.25    1-26.01    2-34.05    1-36.43     36.43  Horelli Heidi ja Kaisa Koskinen
   2. Reiman Päivi                    1-02.54    5-11.13    3-18.54    3-25.21    2-30.32    1-34.00    2-37.14     37.14  Reiman Päivi
   3. Helariutta Eero                 7-03.59    3-08.51    4-19.15    4-25.34    3-33.25    3-37.24    3-41.46     41.46  Helariutta Eero
   4. Mäkilä Mauri                    4-03.33    4-10.37    6-21.32    5-29.13    4-34.32    4-39.05    4-42.47     42.47  Mäkilä Mauri
   5. Mäkilä Arto                     9-04.49    6-12.02    8-22.46    6-31.13    6-38.57    6-43.53    5-48.22     48.22  Mäkilä Arto
   6. Salo Leena                      6-03.51    2-08.08    1-14.06    1-19.39    5-35.14    5-40.11    6-50.31     50.31  Salo Leena
   7. Jäntti Bjarne                   3-03.32   11-15.49    9-25.14    8-34.08    7-41.42    8-48.07    7-52.23     52.23  Jäntti Bjarne
   8. Salminen Helena                11-05.04    6-12.02    7-22.20    7-32.34    8-42.42    7-48.06    8-52.33     52.33  Salminen Helena
   9. Rintala Salme                   8-04.25   10-15.30   11-25.41    9-36.33    9-46.39    9-51.55    9-55.35     55.35  Rintala Salme
  10. Nukki Heli                     10-04.57    8-13.04   10-25.16   10-36.50   10-48.55   10-55.08 10-1.01.05   1.01.05  Nukki Heli
  11. Vuori Santeri                   4-03.33    9-13.17    5-21.16   11-52.59   11-59.58 11-1.08.48 11-1.12.34   1.12.34  Vuori Santeri

3.2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Horelli Heidi ja Kaisa Koskinen    2-03.03    2-04.35    2-06.56    4-06.51    1-04.36   10-08.04    1-02.38     36.43  Horelli Heidi ja Kaisa Koskinen
   2. Reiman Päivi                    1-02.54    8-08.19    3-07.41    3-06.27    2-05.11    1-03.28    2-03.14     37.14  Reiman Päivi
   3. Helariutta Eero                 7-03.59    3-04.52    8-10.24    2-06.19    7-07.51    2-03.59    7-04.22     41.46  Helariutta Eero
   4. Mäkilä Mauri                    4-03.33    5-07.04   10-10.55    5-07.41    3-05.19    3-04.33    4-03.42     42.47  Mäkilä Mauri
   5. Mäkilä Arto                     9-04.49    6-07.13    9-10.44    6-08.27    6-07.44    4-04.56    9-04.29     48.22  Mäkilä Arto
   6. Salo Leena                      6-03.51    1-04.17    1-05.58    1-05.33   11-15.35    5-04.57   11-10.20     50.31  Salo Leena
   7. Jäntti Bjarne                   3-03.32   11-12.17    5-09.25    7-08.54    5-07.34    9-06.25    6-04.16     52.23  Jäntti Bjarne
   8. Salminen Helena                11-05.04    4-06.58    7-10.18    8-10.14    9-10.08    7-05.24    8-04.27     52.33  Salminen Helena
   9. Rintala Salme                   8-04.25   10-11.05    6-10.11    9-10.52    8-10.06    6-05.16    3-03.40     55.35  Rintala Salme
  10. Nukki Heli                     10-04.57    7-08.07   11-12.12   10-11.34   10-12.05    8-06.13   10-05.57   1.01.05  Nukki Heli
  11. Vuori Santeri                   4-03.33    9-09.44    4-07.59   11-31.43    4-06.59   11-08.50    5-03.46   1.12.34  Vuori Santeri

6.7 kmRata 1 4.8 km 3.2 km 1.5 km

1.5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Vatja Valtteri                  1-00.36    1-03.29    1-05.46    1-08.45    1-11.16    1-11.33     11.33  Vatja Valtteri
   2. Heino Aleksi                    1-00.36    2-03.31    2-05.53    1-08.45    2-11.17    2-11.34     11.34  Heino Aleksi
   3. Sjöblom Erik                    3-00.40    3-03.40    3-07.26    3-11.26    3-15.34    3-15.47     15.47  Sjöblom Erik
   4. Nurmi Akseli                    4-00.42    4-05.00    4-08.52    4-13.11    4-16.33    4-16.47     16.47  Nurmi Akseli
   5. Nurmi Mikael                    5-01.28    5-05.16    5-09.27    5-18.11    5-27.14    5-27.54     27.54  Nurmi Mikael
    - Teini Viljami                         -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Teini Viljami
    - Ville Järvinen                  6-01.53    6-13.22          -          -          -          -  Ei aikaa  Ville Järvinen
    - Teini Taneli                          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Teini Taneli

1.5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Vatja Valtteri                  1-00.36    1-02.53    1-02.17    2-02.59    1-02.31    3-00.17     11.33  Vatja Valtteri
   2. Heino Aleksi                    1-00.36    2-02.55    2-02.22    1-02.52    2-02.32    3-00.17     11.34  Heino Aleksi
   3. Sjöblom Erik                    3-00.40    3-03.00    3-03.46    3-04.00    4-04.08    1-00.13     15.47  Sjöblom Erik
   4. Nurmi Akseli                    4-00.42    5-04.18    4-03.52    4-04.19    3-03.22    2-00.14     16.47  Nurmi Akseli
   5. Nurmi Mikael                    5-01.28    4-03.48    5-04.11    5-08.44    5-09.03    5-00.40     27.54  Nurmi Mikael
    - Teini Viljami                         -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Teini Viljami
    - Ville Järvinen                  6-01.53    6-11.29          -          -          -          -  Ei aikaa  Ville Järvinen
    - Teini Taneli                          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Teini Taneli