Venlat          
             
Osuus Nimi Aika Yht.aika Osuussija Sija vaidossa Muutos
             
86 Hiisirasti 1   2:06:46      
1 Madalik Edith 0:48:04 0:48:04 105 105  
2 Ketamo Hanna 0:57:46 1:45:50 199 144 39
3 Turtinen Satu 0:59:22 1:57:08 69 102 -42
4 Sundell Katja 1:07:24 2:06:46 103 86 -16
             
133 Hiisirasti 2   4:03:48      
1 Nikander Päivi 0:47:42 0:47:42 96 96  
2 Uusitalo Jutta 0:54:51 1:42:33 147 116 20
3 Raudsepp Anni 1:03:26 2:45:59 116 108 -8
4 Savolainen Jarna 1:17:49 4:03:48 216 133 25
             
333 Hiisirasti 4   5:02:20      
1 Ruotsalainen Noora 0:52:52 0:52:52 211 211  
2 Sinisalo Reetta 1:11:38 2:04:30 376 307 96
3 Nurminen Aila 1:26:40 3:31:10 392 326 19
4 Aarikka-Ruuhiala Päivi 1:31:10 5:02:20 387 333 7
             
401 Hiisirasti 5   5:25:52      
1 Saue Eveli 0:43:59 0:43:59 32 32  
2 Koskialho Maaria 1:25:25 2:09:24 520 347 315
3 Lehmus Satu 1:22:07 3:31:31 344 331 -16
4 Koskialho Elisabeth 1:54:21 5:25:52 526 401 70
             
             
  Hiisirasti 3   Kesk.      
1 Mäkilä Päivi 1:12:35 1:12:35 523 523  
2 Simula Johanna 1:25:53 2:38:28 526 537 14
3 Toivola Tiia 2:51:30 5:29:58 601 593 56
             
             
  Jukola          
             
Osuus Nimi Aika Yht.aika Osuussija Sija vaidossa Muutos
             
31 Hiisirasti 1   8:56:38      
1 Halonen Mikko 1:23:55 1:23:55 43 43  
2 Mattila Olli 1:31:11 2:55:06 159 91 48
3 Torpo Lasse 1:20:44 4:15:50 16 59 -32
4 Avaste Tarvo 0:54:34 5:10:24 25 42 -17
5 Lempainen Lasse 0:51:12 6:01:36 12 31 -11
6 Hölsö Mikko 1:15:34 7:17:10 23 29 -2
7 Turtinen Raimo 1:39:28 8:56:38 38 31 2
             
143 Hiisirasti 3   10:15:41      
1 Routsi Vesa-Matti 1:35:22 1:35:22 227 227  
2 Routsi Jyrki 1:32:56 3:08:18 186 189 -38
3 Sinikallas Kari 1:34:15 4:42:33 205 187 -2
4 Aaltonen Aleksi 1:07:48 5:50:21 242 198 11
5 Simula Jussi 0:56:38 6:46:59 67 152 -46
6 Uusitalo Jussi 1:33:28 8:20:27 183 149 -3
7 Anttas Ari 1:55:14 10:15:41 128 143 -6
             
759 Hiisirasti 8   15:14:09      
1 Nuutamo Pekka 2:03:28 2:03:28 774 774  
2 Koskialho Jouko 2:42:56 4:46:24 1053 990 216
3 Kaukkila Mika 1:55:02 6:41:26 549 861 -129
4 Valtonen Teuvo 1:45:42 8:27:08 894 868 7
5 Huhtala Olavi 2:04:40 10:31:48 928 882 14
6 Ruotsalainen Arttu 2:17:24 12:49:12 815 850 -32
7 Mattila Vesa 2:24:57 15:14:09 521 759 -91
             
835 Hiisirasti 7   16:02:30      
1 Ilomäki Marko 2:17:43 2:17:43 959 959  
2 Nurminen Hannu 2:28:42 4:46:25 1008 991 32
3 Mäkipere Heikki 2:12:54 6:59:19 819 915 -76
4 Nikula Hannu 2:02:35 9:01:54 1009 955 40
5 Aarikka Seppo 2:16:51 11:18:45 969 953 -2
6 Nurmi Kai 2:03:54 13:22:39 630 898 -55
7 Kuusholma Ari 2:39:51 16:02:30 722 835 -63
             
  Hiisirasti 2   Hyl.      
1 Vahala Jani 1:28:30 1:28:30 111 111  
2 Torpo Timo 1:23:17 2:51:47 45 66 -45
3 Asikainen Timo 1:25:28 4:17:15 79 66 0
4 Mikkola Timo 1:07:41 5:24:56 240 87 21
5 Ruuhiala Mika 0:59:11 6:24:07 92 82 -5
6 Virtanen Lassi 1:18:39 7:42:46 46 69 -13
7 Helin Esa Hyl. Hyl.      
             
  Hiisirasti 6   Kesk.      
1 Koskinen Jukka 2:03:36 2:03:36 777 777  
2 Koskialho Tuomas 2:25:14 4:28:50 988 913 136
3 Tapper Aki 2:09:56 6:38:46 787 850 -63
4 Tamminen Anselm 2:07:02 8:45:48 1026 922 72
5 Valtanen Timo 1:50:04 10:35:52 830 889 -33
6 Peltola Tero 1:44:35 12:20:27 308 787 -102
             
  Hiisirasti 5   Hyl.      
1 Hakala Kauko 2:12:02 2:12:02 913 913  
2 Ruponen Pentti 2:22:27 4:34:29 962 943 30
3 Rintala Hannu 2:19:08 6:53:37 872 897 -46
4 Kares Olli 1:59:16 8:52:53 988 934 37
5 Sundell Matti Hyl. Hyl.      
             
             
  Hiisirasti 4   Hyl.      
1 Kero Mikko 1:50:25 1:50:25 506 506  
2 Mikkola Marko 1:47:23 3:37:48 430 450 -56
3 Asikainen Saku 1:40:19 5:18:07 314 380 -70
4 Jalonen Tarmo Hyl. Hyl.