Avoin AM-Keskimatka 15.5.2010, EURA LÄHTÖLUETTELO

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

H21



   1    11.00      5506    45412 Valto Jesse              RaTU
   2    11.02     10010   148235 Raitoharju Matti         RaLu
   3    11.04      5447   122244 Keskitalo Tapio          KanSu
   4    11.06     20541    87540 Sabel Ville              Hiisi
   5    11.08     25823    59256 Mikkola Tuomas           RasKa
   6    11.10     22205   150642 Nurminen Ville-Veikko    SuosmSa
   7    11.12      5285    94174 Tommila Juha             Hiisi
   8    11.14     26836    45505 Saari Tatu               SuSe
   9    11.16     12675   126589 Knuutila Toni            RaTU
  10    11.18      2492   124190 Väätäinen Olli           Hiisi
  11    11.20     33710   109519 Kallioniemi Janne        RaLu
  12    11.22     35516   131918 Rantanen Miika           RaTU
  13    11.24     22835    43076 Nissinen Jani            Hiisi
  14    11.26      1359    51592 Uotila Juho              HinnYr
  15    11.28     25569   147314 Koivusalo Riku           RasKa
  16    11.30     29182   140446 Hannukainen Jussi        KanSu
  17    11.32      5758    58233 Asikainen Saku           Hiisi
  18    11.34      7180   121168 Sinikallas Kari          RaLu
  19    11.36     27457   131589 Rajaniemi Juho           TuS
  20    11.38     35650    65793 Detkov Sergei            Hiisi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

H35



  33    11.00      5024   113096 Lehtonen Eero            UlvUra
  34    11.02     18287    54819 Jonkka Jari              RasKa
  35    11.04     22377    58666 Virtaniemi Saku          Palo-88
  36    11.06      6891    52407 Teerikoski Petri         LLuja
  37    11.08     19297    59444 Haikonen Jyrki           UlvUra
  38    11.10     20081   125886 Riitaoja Markku          LLL
  39    11.12     16666   132496 Kyllästinen Jyri         RaLu
  40    11.14     22892    47988 Lehtonen Risto           Hiisi
  41    11.16     33576   131902 Ojala Marko              UlvUra
  42    11.18     32414   125811 Seppälä Jussi            LLuja
  43    11.20     35443   131607 Silander Mika            RaLu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

H40



  44    11.00     20206    59586 Holmberg Jari            UlvUra
  45    11.02      5568    65230 Pihala Mika              RaLu
  46    11.04      4093    45629 Saari Marko              LLL
  47    11.06     33504    45256 Oksanen Jukka            RasKa
  48    11.08     26268   105811 Rapeli Pekka             RaLu
  49    11.10      5550    57300 Mattila Vesa             Hiisi
  50    11.12      7201    91960 Haapamäki Juha           SuSe
  51    11.14      6433    40729 Annila Pirkka            RaLu
  52    11.16     30075    45310 Heino Ismo               RasKa
  53    11.18     35600   123328 Laurila Hemmo            KodisjKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

H45



  54    11.22      7207   135861 Vuorinen Petteri         Hiisi
  55    11.24     18501   131852 Pöysti Teuvo             RasKa
  56    11.26      4157    42177 Koskinen Vesa            Hiisi
  57    11.28     22433    50528 Vehkala Seppo            SiikSi
  58    11.30     19261    45612 Ruuhiala Mika            Hiisi
  59    11.32      6977    82273 Peltola Harri            RasKa
  60    11.34      4135    52053 Teittinen Matti          Hiisi
  61    11.36     13879    54190 Kajavalta Jyrki          TuS
  62    11.38     20082   132495 Tarkkanen Matti          UlvUra
  63    11.40      3120    51144 Kuusholma Ari            Hiisi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

H50



  64    11.42     25393    45631 Vänni Heikki             KanSu
  65    11.44      7383   480664 Laitinen Jorma           RaLu
  66    11.46      7163   138380 Asikainen Timo           Hiisi
  67    11.48     10442    65652 Virtala Arto             LaJy
  68    11.50      5799   122245 Keskitalo Jukka          LLuja
  69    11.52      1130    42341 Juura Esa                KanSu
  70    11.54     27987   410509 Routsi Jyrki             Hiisi
  71    11.56     22362   409501 Tommila Timo             RasKa
  72    11.58     34474    54528 Ahto Pekka               Palo-88

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

H55



  73    11.24      5689   402476 Hirvelä Reijo            PunKu
  74    11.26     23781   400897 Lanne Teppo              RasKa
  75    11.28     30907    50639 Lehtinen Esa             RaLu
  76    11.30      2056    59676 Mäkiniemi Esko           PunKu
  77    11.32     20611    45316 Lehtovirta Timo          RasKa
  78    11.34      6902    42368 Katajisto Jukka          KanSu
  79    11.36      5697   409733 Nummi Esko               PunKu
  80    11.38      1243    45625 Knuutila Mikko           Hiisi
  81    11.40       603    45317 Vehkamäki Tuomo          RasKa
  82    11.42     18490   112566 Koskialho Jouko          RaLu
  83    11.44     30012   112517 Kuusela Pentti           PunKu
  84    11.46     32451    45456 Nurminen Markku          SuosmSa
  85    11.48     31037   106390 Jakobsson Markus         RasKa
  86    11.50     18395   128722 Laakso Antero            PunKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

H60



  87    11.13     15178    45507 Saari Tauno              SuSe
  88    11.15       468   409135 Puhjo Veijo              RasKa
  89    11.17      5575   138183 Jääskeläinen Esko        Hiisi
  90    11.19     20124    47207 Kärkkäinen Antero        RaLu
  91    11.21      7205    45501 Siuko Hannu              SuSe
  92    11.23     18220    54415 Euren Pertti             RasKa
  93    11.25     29899    46574 Laine Jaakko             HS
  94    11.27     13816    42255 Hakanen Kai              ValSu
  95    11.29     37041    54533 Kaskinen Reino           Palo-88
  96    11.31      7212    45519 Hiirijoki Pentti         SuSe
  97    11.33     18599    45324 Varheensalo Altti        RasKa
  98    11.35      4099    42367 Jokinen Pentti           KanSu
  99    11.37     30878    52599 Lakkinen Keijo           SuSe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

H65



 100    11.27     28818    45433 Leppänen Hannu           RaTU
 101    11.29     37066    93029 Rintala Paavo            Palo-88
 102    11.31      7120    50627 Suomela Simo             RaLu
 103    11.33     30067    55189 Mikkola Pentti           RasKa
 104    11.35     32080   483264 Hieta Lauri              KanSu
 105    11.37      7009   144687 Verha Koitto             RaLu
 106    11.39     18564    45289 Mattila Kalervo          RasKa
 107    11.41     30893    51896 Rintala Pentti           Hiisi
 108    11.43     28201   483246 Heerman Stig             RaLu
 109    11.45     12369    54534 Rantanen Ismo            Palo-88
 110    11.47     22061   402078 Heino Seppo              RasKa
 111    11.49      7133   105770 Elonen Matti             RaLu
 112    11.51     32086    45473 Kaasalainen Oiva         SuSe
 113    11.53     18286   407168 Jonkka Arvo              RasKa
 114    11.55      7215    50644 Kuikka Seppo             RaLu
 115    11.57      4146   100760 Nurmi Timo               Hiisi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

H70



 116    11.00     13801    42302 Collin Matti             Hiisi
 117    11.02     30065    45254 Rosenqvist Onni          SuosmSa
 118    11.04      7131    45409 Nurmi Pekka              RaLu
 119    11.06     30062    54418 Mattila Aimo             Hiisi
 120    11.08     17229    45282 Vapanen Jukka            RasKa
 121    11.10      2947    45348 Nurmo Heikki             PunKu
 122    11.12      7181    93025 Kuusisto Seppo           RaLu
 123    11.14     27241    45236 Jokinen Tauno            SuosmSa
 124    11.16      7223    45674 Haapamäki Taisto         SuSe
 125    11.18      9745   312803 Aronen Osmo              RasKa
 126    11.20     30070    50652 Forselius Arto           RaLu
 127    11.22     30356    42307 Tuomela Aimo             UlvUra
 128    11.24     34462    54420 Valtonen Teuvo           Hiisi
 129    11.26      7023    93090 Eilu Kalevi              RaLu
 130    11.28     35414    45471 Erkkilä Raimo            SuosmSa
 131    11.30      7073    55853 Harju Seppo              RasKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

H75



 132    11.00     30922   405444 Heino Pentti             RasKa
 133    11.02      5559    59193 Huhtala Olavi            Hiisi
 134    11.04     12005    51198 Ylikoski Mauri           SuSe
 135    11.06     21630   123323 Siivonen Jukka           RasKa
 136    11.08      4184   122264 Sillanpää Jukka          Hiisi
 137    11.10     18527    45321 Mattila Pertti           RasKa
 138    11.12      3682    45345 Ylijoki Olli             PunKu
 139    11.14     18245   408121 Helariutta Eero          RasKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

H80



 140    11.34     18524    53819 Niemi Pauli              SuSe
 141    11.36      5614    58250 Villgren Väinö           UlvUra

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

H20



 142    11.01      6751   117140 Seppä Jussi              SuSe
 143    11.03       697   130322 Seppänen Jukka-Pekka     Hiisi
 144    11.05     22295    50532 Salo Riku                SiikSi
 145    11.07     11539    45365 Mieskoski Kimmo          Hiisi
 146    11.09     25636    50534 Peltomäki Kalle          SiikSi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

H18



 147    11.13     16675   152334 Rantala Antti            SuSe
 148    11.15      5502    50517 Salo Joonas              SiikSi
 149    11.17      8195    89301 Mäkipää Samuli           UlvUra
 150    11.19      5767   122243 Keskitalo Juhani         LLuja
 151    11.21      5046    50545 Hirvikoski Eero          SiikSi
 152    11.23       842    99305 Kaskinen Kare            UlvUra

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

H16



 153    11.44     37440    90782 Valtanen Taneli          Hiisi
 154    11.46     12355    84620 Seppänen Kari-Pekka      RasKa
 155    11.48     17206   128922 Holmberg Ville           UlvUra
 156    11.50      3459    58677 Juhala Riku              Hiisi
 157    11.52     10732    83581 Kuusela Eero             KanSu
 158    11.54      5823    50519 Salo Rasmus              SiikSi
 159    11.56     15905    88517 Tuuppa Pyry              UlvUra
 160    11.58     37250   123280 Loukkaanhuhta Mikko      KanSu
 161    12.00     15909    83983 Leppimäki Ilari          Hiisi
 162    12.02     12105   109788 Verhonen Jaki            RaLu
 163    12.04     23863    58664 Mäkelä Antti             RasKa
 164    12.06     14746    59539 Sundelin Ville           UlvUra
 165    12.08     22783   111215 Loukkaanhuhta Jukka      KanSu
 166    12.10      3443    58736 Sievi-Korte Arsi         Hiisi
 167    12.12      2813   117205 Jokela Ville             SuSe
 168    12.14     23855   131907 Haapakoski Heikki        RasKa
 169    12.16     17202   128029 Holmberg Eetu            UlvUra

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

H14



 170    11.01     23865    58665 Mäkelä Pekka             RasKa
 171    11.03         0    51596 Uotila  Miikka           HinnYr
 172    11.05      9388   144681 Laurila Jani             RaLu
 173    11.07     28283   142629 Koivumäki Jarkko         RasKa
 174    11.09     11607   407164 Niemi Mikael             RaLu
 175    11.11     12477    74494 Willman Hermanni         RasKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

H13



 176    11.00     22477   125998 Heinonen Kalle           UlvUra
 177    11.02      7623    55995 Leppimäki Jukka          Hiisi
 178    11.04     14067    59506 Tarkkanen Miika          UlvUra
 179    11.06         0   999999 Varakilpailija 2         EOS
 180    11.08     12128   124351 Salonen Severi           UlvUra
 181    11.10         0   138361 Huila Joona              Hiisi
 182    11.12     12060   110821 Nissinen Ville           UlvUra
 183    11.14         0   888888 Varakilpailija 1         EOS
 184    11.16     12118    58254 Lahdenmäki Ville         UlvUra

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

H12



 185    11.01      7681   109522 Annila Veikka            RaLu
 186    11.03     32745    90242 Haikonen Aaro            UlvUra
 187    11.05     13582   109808 Laurila Sami             RaLu
 188    11.07     26639   117117 Ruuhiala Roope           Hiisi
 189    11.09     28434    45376 Kaihtela Juuso           RaLu
 190    11.11      7632   125917 Varjus Roope             UlvUra
 191    11.13     16047   133891 Kohonen Eevert           RaLu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

D21



  21    11.01     16427    46487 Pulkkinen Jenni          RaLu
  22    11.03     28882    45634 Hepokorpi Annika         LLL
  23    11.05       839   139991 Kaskinen Mira            UlvUra
  24    11.07     31827    45717 Teerikoski Kaisa         LLuja
  25    11.09     34133    45383 Asikainen Maija          RaLu
  26    11.11     33248   110387 Kulmala Anni             RasKa
  27    11.13     21834   148452 Keskitalo Johanna        LLuja
  28    11.15     28870   488065 Autio Päivi              Hiisi
  29    11.17     25721   124254 Kallioniemi Reija        RaLu
  30    11.19     28126    45659 Luukkanen Eeva           SuSe
  31    11.21     23542   133841 Järvinen Jenni           Hiisi
  32    11.23      5584    52746 Kopra Anu                RasKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

D35



 192    11.01      7233   138790 Ketamo Hanna             SuSe
 193    11.03      4130    51182 Matintalo Terhi          LLuja
 194    11.05       878   405728 Käpynen Johanna          UlvUra
 195    11.07      7947   133866 Sundell Katja            Hiisi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

D40



 196    11.01     26262   113055 Holmberg Marja-Riitta    UlvUra
 197    11.03      4205   152040 Tuumi-Ilomäki Liisa      Hiisi
 198    11.05     37498   138340 Savolainen Elina         LLuja
 199    11.07      7006    42082 Koskinen Sari            Hiisi
 200    11.09     22703    47133 Nissinen Ulla            UlvUra
 201    11.11      4204    45620 Tuumi Maija              Hiisi
 202    11.13     19154    50533 Salo Marjaana            SiikSi
 203    11.15     13895    54871 Lehmus Satu              Hiisi
 204    11.17     30413   117432 Jokela Outi              SuSe
 205    11.19      4203    45621 Tuumi-Niemi Leena        Hiisi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

D45



 206    11.23     30945    57027 Valtonen Heli            RaLu
 207    11.25     20463    93821 Mäkelä Tiina             RaTU
 208    11.27      4181    45667 Aarikka-Ruuhiala Päivi   Hiisi
 209    11.29     27326   110542 Nummikoski Maarit        RasKa
 210    11.31      3248    50524 Peltomäki Seija          SiikSi
 211    11.33     15276   112007 Teini Heli               RaLu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

D50



 212    11.00      3343    45334 Nummi Raija              PunKu
 213    11.02     15191   312810 Saari Marita             Hiisi
 214    11.04     16729    45234 Luovula Pia              SuosmSa
 215    11.06     15020    42346 Vaara Marjatta           KanSu
 216    11.08     10057   111946 Virtanen Marjo           Hiisi
 217    11.10     18653    45339 Kuusela Pirjo            PunKu
 218    11.12     28184    51594 Sjöblom  Hannele         HinnYr
 219    11.14     31547   312833 Hannukainen Anne         KanSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

D55



 220    11.18      6510    74520 Kainulainen Pirjo        RaLu
 221    11.20      9553    45670 Nurminen Aila            Hiisi
 222    11.22      6165   483289 Korpinen Paula           RaLu
 223    11.24     32110    45502 Siuko Anja               SuSe
 224    11.26      7119    50628 Suomela Margit           RaLu
 225    11.28      1114    42340 Juura Maarit             KanSu
 226    11.30      2192   128808 Koskialho Elisabeth      RaLu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

D60



 227    11.34      7239   114489 Kaasalainen Tuula        SuSe
 228    11.36     15767   109866 Touru Merja              ValSu
 229    11.38     22087    44701 Verha Maija              RaLu
 230    11.40     32111    47856 Tala Eeva                HS
 231    11.42     24160    45504 Palomäki Eila            SuSe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

D65



 232    11.18     18563    45304 Mattila Riitta           RasKa
 233    11.20      7130    45363 Nurmi Raija              RaLu
 234    11.22     18568    41818 Piiparinen Seija         RasKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

D70



 235    11.26      5266    99756 Kirkkala Aino            SuosmSa
 236    11.28     18588   409725 Lehtikangas Mirja        RasKa
 237    11.30     32112    45426 Kallio Tuija             RaTU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

D18



 238    11.37     25401    55991 Teini Emilia             RaLu
 239    11.39      9591   119190 Alppi Anna               KanSu
 240    11.41     25904    75841 Ylikylä Sanna            RasKa
 241    11.43     26053   109522 Annila Silja             RaLu
 242    11.45     15126    54243 Saari Johanna            KanSu
 243    11.47      3062    75840 Jakobsson Laura          RasKa
 244    11.49      8628    59546 Laitinen Anna            RaLu
 245    11.51     21477   140653 Uusipaasto Kaisu         KanSu
 246    11.53      9208    50516 Peltomäki Elli           SiikSi
 247    11.55     25903    75845 Ylikylä Suvi             RasKa
 248    11.57      3458    58676 Juhala Jenni             Hiisi
 249    11.59     10733    83580 Kuusela Tuija            KanSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

D16



 250    11.34      2709    50518 Hirvikoski Julia         SiikSi
 251    11.36     10731    90808 Isolähteenmäki Pia       LLL
 252    11.38     10519    89302 Mäkipää Anni-Kaisa       UlvUra
 253    11.40     23856   128012 Haapakoski Tiina         RasKa
 254    11.42     12736   109809 Kivimäki Minna           RaLu
 255    11.44     11690    58829 Mäkelä Essi              LLL
 256    11.46      9324   113095 Heinonen Iida            UlvUra

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

D14



 257    11.15      9764   144369 Sievi-Korte Sarianna     Hiisi
 258    11.17      2714   128917 Jokela Emmi              SuSe
 259    11.19     10419   125818 Mikkola Heidi            KanSu
 260    11.21     26638   117116 Ruuhiala Sanni           Hiisi
 261    11.23      6019   124624 Savolainen Heidi         LLuja
 262    11.25     27996    82896 Pöyhönen Saina           LLL
 263    11.27     37035   142265 Reuna Laura              Hiisi
 264    11.29     10446   128667 Kulo Anna                SuSe
 265    11.31     14267   112006 Isokallio Marjaana       LLL
 266    11.33      7429   140569 Jasu Katriina            Hiisi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

D13



 267    11.20     21255    80248 Koskinen Noora           Hiisi
 268    11.22     30206    45633 Isolähteenmäki Nea       LLL
 269    11.24     12312   140432 Saaristo Janina          RaLu
 270    11.26     11388   111236 Hirvikoski Aino          SiikSi
 271    11.28     10047   116771 Riitaoja Emilia          LLL
 272    11.30      1179    58252 Holmberg Laura           UlvUra
 273    11.32     22481    58202 Vasanen Maija            LLL

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12

D12



 274    11.17     31553   137795 Rantala Jasmiina         RaLu
 275    11.19     10397    50541 Vehkala Eveliina         SiikSi
 276    11.21     27869    58007 Lähteenmäki Iida         KanSu
 277    11.23     16090   118999 Laine Eliisa             RaLu