Avoin AM-Keskimatka 15.5.2010, EURA LÄHTÖLUETTELO
EOS
H13 11.06 179 0 999999 Varakilpailija 2 7 0
H13 11.14 183 0 888888 Varakilpailija 1 7 0
14
Hiisi
D45 11.27 208 4181 45667 Aarikka-Ruuhiala Päivi 12 0
H21 11.32 17 5758 58233 Asikainen Saku 12 0
H50 11.46 66 7163 138380 Asikainen Timo 12 0
D21 11.15 28 28870 488065 Autio Päivi 12 0
H70 11.00 116 13801 42302 Collin Matti 12 0
H21 11.38 20 35650 65793 Detkov Sergei 12 0
H75 11.02 133 5559 59193 Huhtala Olavi 12 0
H13 11.10 181 0 138361 Huila Joona 7 0
D14 11.33 266 7429 140569 Jasu Katriina 7 0
D18 11.57 248 3458 58676 Juhala Jenni 9 0
H16 11.50 156 3459 58677 Juhala Riku 9 0
D21 11.21 31 23542 133841 Järvinen Jenni 12 0
H60 11.17 89 5575 138183 Jääskeläinen Esko 12 0
H55 11.38 80 1243 45625 Knuutila Mikko 12 0
D13 11.20 267 21255 80248 Koskinen Noora 7 0
D40 11.07 199 7006 42082 Koskinen Sari 12 0
H45 11.26 56 4157 42177 Koskinen Vesa 12 0
H45 11.40 63 3120 51144 Kuusholma Ari 12 0
D40 11.15 203 13895 54871 Lehmus Satu 12 0
H35 11.14 40 22892 47988 Lehtonen Risto 12 0
H16 12.00 161 15909 83983 Leppimäki Ilari 9 0
H13 11.02 177 7623 55995 Leppimäki Jukka 7 0
H70 11.06 119 30062 54418 Mattila Aimo 12 0
H40 11.10 49 5550 57300 Mattila Vesa 12 0
H20 11.07 145 11539 45365 Mieskoski Kimmo 9 0
H21 11.24 13 22835 43076 Nissinen Jani 12 0
H65 11.57 115 4146 100760 Nurmi Timo 12 0
D55 11.20 221 9553 45670 Nurminen Aila 12 0
D14 11.27 263 37035 142265 Reuna Laura 7 0
H65 11.41 107 30893 51896 Rintala Pentti 12 0
H50 11.54 70 27987 410509 Routsi Jyrki 12 0
H45 11.30 58 19261 45612 Ruuhiala Mika 12 0
H12 11.07 188 26639 117117 Ruuhiala Roope 7 0
D14 11.21 260 26638 117116 Ruuhiala Sanni 7 0
D50 11.02 213 15191 312810 Saari Marita 12 0
H21 11.06 4 20541 87540 Sabel Ville 12 0
H20 11.03 143 697 130322 Seppänen Jukka-Pekka 9 0
H16 12.10 166 3443 58736 Sievi-Korte Arsi 9 0
D14 11.15 257 9764 144369 Sievi-Korte Sarianna 7 0
H75 11.08 136 4184 122264 Sillanpää Jukka 12 0
D35 11.07 195 7947 133866 Sundell Katja 12 0
H45 11.34 60 4135 52053 Teittinen Matti 12 0
H21 11.12 7 5285 94174 Tommila Juha 12 0
D40 11.11 201 4204 45620 Tuumi Maija 12 0
D40 11.03 197 4205 152040 Tuumi-Ilomäki Liisa 12 0
D40 11.19 205 4203 45621 Tuumi-Niemi Leena 12 0
H16 11.44 153 37440 90782 Valtanen Taneli 9 0
H70 11.24 128 34462 54420 Valtonen Teuvo 12 0
D50 11.08 216 10057 111946 Virtanen Marjo 12 0
H45 11.22 54 7207 135861 Vuorinen Petteri 12 0
H21 11.18 10 2492 124190 Väätäinen Olli 12 0
551
HinnYr
D50 11.12 218 28184 51594 Sjöblom Hannele 12 0
H14 11.03 171 0 51596 Uotila Miikka 7 0
H21 11.26 14 1359 51592 Uotila Juho 12 0
31
HS
H60 11.25 93 29899 46574 Laine Jaakko 12 0
D60 11.40 230 32111 47856 Tala Eeva 12 0
24
KanSu
D18 11.39 239 9591 119190 Alppi Anna 9 0
D50 11.14 219 31547 312833 Hannukainen Anne 12 0
H21 11.30 16 29182 140446 Hannukainen Jussi 12 0
H65 11.35 104 32080 483264 Hieta Lauri 12 0
H60 11.35 98 4099 42367 Jokinen Pentti 12 0
H50 11.52 69 1130 42341 Juura Esa 12 0
D55 11.28 225 1114 42340 Juura Maarit 12 0
H55 11.34 78 6902 42368 Katajisto Jukka 12 0
H21 11.04 3 5447 122244 Keskitalo Tapio 12 0
H16 11.52 157 10732 83581 Kuusela Eero 9 0
D18 11.59 249 10733 83580 Kuusela Tuija 9 0
H16 12.08 165 22783 111215 Loukkaanhuhta Jukka 9 0
H16 11.58 160 37250 123280 Loukkaanhuhta Mikko 9 0
D12 11.21 276 27869 58007 Lähteenmäki Iida 7 0
D14 11.19 259 10419 125818 Mikkola Heidi 7 0
D18 11.45 242 15126 54243 Saari Johanna 9 0
D18 11.51 245 21477 140653 Uusipaasto Kaisu 9 0
D50 11.06 215 15020 42346 Vaara Marjatta 12 0
H50 11.42 64 25393 45631 Vänni Heikki 12 0
197
KodisjKa
H40 11.18 53 35600 123328 Laurila Hemmo 12 0
12
LaJy
H50 11.48 67 10442 65652 Virtala Arto 12 0
12
LLL
D21 11.03 22 28882 45634 Hepokorpi Annika 12 0
D14 11.31 265 14267 112006 Isokallio Marjaana 7 0
D16 11.36 251 10731 90808 Isolähteenmäki Pia 9 0
D13 11.22 268 30206 45633 Isolähteenmäki Nea 7 0
D16 11.44 255 11690 58829 Mäkelä Essi 9 0
D14 11.25 262 27996 82896 Pöyhönen Saina 7 0
D13 11.28 271 10047 116771 Riitaoja Emilia 7 0
H35 11.10 38 20081 125886 Riitaoja Markku 12 0
H40 11.04 46 4093 45629 Saari Marko 12 0
D13 11.32 273 22481 58202 Vasanen Maija 7 0
89
LLuja
D21 11.13 27 21834 148452 Keskitalo Johanna 12 0
H18 11.19 150 5767 122243 Keskitalo Juhani 9 0
H50 11.50 68 5799 122245 Keskitalo Jukka 12 0
D35 11.03 193 4130 51182 Matintalo Terhi 12 0
D40 11.05 198 37498 138340 Savolainen Elina 12 0
D14 11.23 261 6019 124624 Savolainen Heidi 7 0
H35 11.18 42 32414 125811 Seppälä Jussi 12 0
D21 11.07 24 31827 45717 Teerikoski Kaisa 12 0
H35 11.06 36 6891 52407 Teerikoski Petri 12 0
100
Palo-88
H50 11.58 72 34474 54528 Ahto Pekka 12 0
H60 11.29 95 37041 54533 Kaskinen Reino 12 0
H65 11.45 109 12369 54534 Rantanen Ismo 12 0
H65 11.29 101 37066 93029 Rintala Paavo 12 0
H35 11.04 35 22377 58666 Virtaniemi Saku 12 0
60
PunKu
H55 11.24 73 5689 402476 Hirvelä Reijo 12 0
H55 11.44 83 30012 112517 Kuusela Pentti 12 0
D50 11.10 217 18653 45339 Kuusela Pirjo 12 0
H55 11.50 86 18395 128722 Laakso Antero 12 0
H55 11.30 76 2056 59676 Mäkiniemi Esko 12 0
H55 11.36 79 5697 409733 Nummi Esko 12 0
D50 11.00 212 3343 45334 Nummi Raija 12 0
H70 11.10 121 2947 45348 Nurmo Heikki 12 0
H75 11.12 138 3682 45345 Ylijoki Olli 12 0
108
RaLu
H40 11.14 51 6433 40729 Annila Pirkka 12 0
D18 11.43 241 26053 109522 Annila Silja 9 0
H12 11.01 185 7681 109522 Annila Veikka 7 0
D21 11.09 25 34133 45383 Asikainen Maija 12 0
H70 11.26 129 7023 93090 Eilu Kalevi 12 0
H65 11.49 111 7133 105770 Elonen Matti 12 0
H70 11.20 126 30070 50652 Forselius Arto 12 0
H65 11.43 108 28201 483246 Heerman Stig 12 0
H12 11.09 189 28434 45376 Kaihtela Juuso 7 0
D55 11.18 220 6510 74520 Kainulainen Pirjo 12 0
D21 11.17 29 25721 124254 Kallioniemi Reija 12 0
H21 11.20 11 33710 109519 Kallioniemi Janne 12 0
D16 11.42 254 12736 109809 Kivimäki Minna 9 0
H12 11.13 191 16047 133891 Kohonen Eevert 7 0
D55 11.22 222 6165 483289 Korpinen Paula 12 0
D55 11.30 226 2192 128808 Koskialho Elisabeth 12 0
H55 11.42 82 18490 112566 Koskialho Jouko 12 0
H65 11.55 114 7215 50644 Kuikka Seppo 12 0
H70 11.12 122 7181 93025 Kuusisto Seppo 12 0
H35 11.12 39 16666 132496 Kyllästinen Jyri 12 0
H60 11.19 90 20124 47207 Kärkkäinen Antero 12 0
D12 11.23 277 16090 118999 Laine Eliisa 7 0
D18 11.49 244 8628 59546 Laitinen Anna 9 0
H50 11.44 65 7383 480664 Laitinen Jorma 12 0
H14 11.05 172 9388 144681 Laurila Jani 7 0
H12 11.05 187 13582 109808 Laurila Sami 7 0
H55 11.28 75 30907 50639 Lehtinen Esa 12 0
H14 11.09 174 11607 407164 Niemi Mikael 7 0
H70 11.04 118 7131 45409 Nurmi Pekka 12 0
D65 11.20 233 7130 45363 Nurmi Raija 12 0
H40 11.02 45 5568 65230 Pihala Mika 12 0
D21 11.01 21 16427 46487 Pulkkinen Jenni 12 0
H21 11.02 2 10010 148235 Raitoharju Matti 12 0
D12 11.17 274 31553 137795 Rantala Jasmiina 7 0
H40 11.08 48 26268 105811 Rapeli Pekka 12 0
D13 11.24 269 12312 140432 Saaristo Janina 7 0
H35 11.20 43 35443 131607 Silander Mika 12 0
H21 11.34 18 7180 121168 Sinikallas Kari 12 0
D55 11.26 224 7119 50628 Suomela Margit 12 0
H65 11.31 102 7120 50627 Suomela Simo 12 0
D18 11.37 238 25401 55991 Teini Emilia 9 0
D45 11.33 211 15276 112007 Teini Heli 12 0
D45 11.23 206 30945 57027 Valtonen Heli 12 0
H65 11.37 105 7009 144687 Verha Koitto 12 0
D60 11.38 229 22087 44701 Verha Maija 12 0
H16 12.02 162 12105 109788 Verhonen Jaki 9 0
492
RasKa
H70 11.18 125 9745 312803 Aronen Osmo 12 0
H60 11.23 92 18220 54415 Euren Pertti 12 0
H16 12.14 168 23855 131907 Haapakoski Heikki 9 0
D16 11.40 253 23856 128012 Haapakoski Tiina 9 0
H70 11.30 131 7073 55853 Harju Seppo 12 0
H40 11.16 52 30075 45310 Heino Ismo 12 0
H75 11.00 132 30922 405444 Heino Pentti 12 0
H65 11.47 110 22061 402078 Heino Seppo 12 0
H75 11.14 139 18245 408121 Helariutta Eero 12 0
D18 11.47 243 3062 75840 Jakobsson Laura 9 0
H55 11.48 85 31037 106390 Jakobsson Markus 12 0
H65 11.53 113 18286 407168 Jonkka Arvo 12 0
H35 11.02 34 18287 54819 Jonkka Jari 12 0
H14 11.07 173 28283 142629 Koivumäki Jarkko 7 0
H21 11.28 15 25569 147314 Koivusalo Riku 12 0
D21 11.23 32 5584 52746 Kopra Anu 12 0
D21 11.11 26 33248 110387 Kulmala Anni 12 0
H55 11.26 74 23781 400897 Lanne Teppo 12 0
D70 11.28 236 18588 409725 Lehtikangas Mirja 12 0
H55 11.32 77 20611 45316 Lehtovirta Timo 12 0
H65 11.39 106 18564 45289 Mattila Kalervo 12 0
H75 11.10 137 18527 45321 Mattila Pertti 12 0
D65 11.18 232 18563 45304 Mattila Riitta 12 0
H65 11.33 103 30067 55189 Mikkola Pentti 12 0
H21 11.08 5 25823 59256 Mikkola Tuomas 12 0
H16 12.04 163 23863 58664 Mäkelä Antti 9 0
H14 11.01 170 23865 58665 Mäkelä Pekka 7 0
D45 11.29 209 27326 110542 Nummikoski Maarit 12 0
H40 11.06 47 33504 45256 Oksanen Jukka 12 0
H45 11.32 59 6977 82273 Peltola Harri 12 0
D65 11.22 234 18568 41818 Piiparinen Seija 12 0
H60 11.15 88 468 409135 Puhjo Veijo 12 0
H45 11.24 55 18501 131852 Pöysti Teuvo 12 0
H16 11.46 154 12355 84620 Seppänen Kari-Pekka 9 0
H75 11.06 135 21630 123323 Siivonen Jukka 12 0
H50 11.56 71 22362 409501 Tommila Timo 12 0
H70 11.08 120 17229 45282 Vapanen Jukka 12 0
H60 11.33 97 18599 45324 Varheensalo Altti 12 0
H55 11.40 81 603 45317 Vehkamäki Tuomo 12 0
H14 11.11 175 12477 74494 Willman Hermanni 7 0
D18 11.41 240 25904 75841 Ylikylä Sanna 9 0
D18 11.55 247 25903 75845 Ylikylä Suvi 9 0
468
RaTU
D70 11.30 237 32112 45426 Kallio Tuija 12 0
H21 11.16 9 12675 126589 Knuutila Toni 12 0
H65 11.27 100 28818 45433 Leppänen Hannu 12 0
D45 11.25 207 20463 93821 Mäkelä Tiina 12 0
H21 11.22 12 35516 131918 Rantanen Miika 12 0
H21 11.00 1 5506 45412 Valto Jesse 12 0
72
SiikSi
D13 11.26 270 11388 111236 Hirvikoski Aino 7 0
H18 11.21 151 5046 50545 Hirvikoski Eero 9 0
D16 11.34 250 2709 50518 Hirvikoski Julia 9 0
D18 11.53 246 9208 50516 Peltomäki Elli 9 0
H20 11.09 146 25636 50534 Peltomäki Kalle 9 0
D45 11.31 210 3248 50524 Peltomäki Seija 12 0
H18 11.15 148 5502 50517 Salo Joonas 9 0
D40 11.13 202 19154 50533 Salo Marjaana 12 0
H16 11.54 158 5823 50519 Salo Rasmus 9 0
H20 11.05 144 22295 50532 Salo Riku 9 0
D12 11.19 275 10397 50541 Vehkala Eveliina 7 0
H45 11.28 57 22433 50528 Vehkala Seppo 12 0
113
SuosmSa
H70 11.28 130 35414 45471 Erkkilä Raimo 12 0
H70 11.14 123 27241 45236 Jokinen Tauno 12 0
D70 11.26 235 5266 99756 Kirkkala Aino 12 0
D50 11.04 214 16729 45234 Luovula Pia 12 0
H55 11.46 84 32451 45456 Nurminen Markku 12 0
H21 11.10 6 22205 150642 Nurminen Ville-Veikko 12 0
H70 11.02 117 30065 45254 Rosenqvist Onni 12 0
84
SuSe
H40 11.12 50 7201 91960 Haapamäki Juha 12 0
H70 11.16 124 7223 45674 Haapamäki Taisto 12 0
H60 11.31 96 7212 45519 Hiirijoki Pentti 12 0
D14 11.17 258 2714 128917 Jokela Emmi 7 0
D40 11.17 204 30413 117432 Jokela Outi 12 0
H16 12.12 167 2813 117205 Jokela Ville 9 0
H65 11.51 112 32086 45473 Kaasalainen Oiva 12 0
D60 11.34 227 7239 114489 Kaasalainen Tuula 12 0
D35 11.01 192 7233 138790 Ketamo Hanna 12 0
D14 11.29 264 10446 128667 Kulo Anna 7 0
H60 11.37 99 30878 52599 Lakkinen Keijo 12 0
D21 11.19 30 28126 45659 Luukkanen Eeva 12 0
H80 11.34 140 18524 53819 Niemi Pauli 12 0
D60 11.42 231 24160 45504 Palomäki Eila 12 0
H18 11.13 147 16675 152334 Rantala Antti 9 0
H21 11.14 8 26836 45505 Saari Tatu 12 0
H60 11.13 87 15178 45507 Saari Tauno 12 0
H20 11.01 142 6751 117140 Seppä Jussi 9 0
D55 11.24 223 32110 45502 Siuko Anja 12 0
H60 11.21 91 7205 45501 Siuko Hannu 12 0
H75 11.04 134 12005 51198 Ylikoski Mauri 12 0
233
TuS
H45 11.36 61 13879 54190 Kajavalta Jyrki 12 0
H21 11.36 19 27457 131589 Rajaniemi Juho 12 0
24
UlvUra
H12 11.03 186 32745 90242 Haikonen Aaro 7 0
H35 11.08 37 19297 59444 Haikonen Jyrki 12 0
D16 11.46 256 9324 113095 Heinonen Iida 9 0
H13 11.00 176 22477 125998 Heinonen Kalle 7 0
H16 12.16 169 17202 128029 Holmberg Eetu 9 0
H40 11.00 44 20206 59586 Holmberg Jari 12 0
D13 11.30 272 1179 58252 Holmberg Laura 7 0
D40 11.01 196 26262 113055 Holmberg Marja-Riitta 12 0
H16 11.48 155 17206 128922 Holmberg Ville 9 0
H18 11.23 152 842 99305 Kaskinen Kare 9 0
D21 11.05 23 839 139991 Kaskinen Mira 12 0
D35 11.05 194 878 405728 Käpynen Johanna 12 0
H13 11.16 184 12118 58254 Lahdenmäki Ville 7 0
H35 11.00 33 5024 113096 Lehtonen Eero 12 0
D16 11.38 252 10519 89302 Mäkipää Anni-Kaisa 9 0
H18 11.17 149 8195 89301 Mäkipää Samuli 9 0
D40 11.09 200 22703 47133 Nissinen Ulla 12 0
H13 11.12 182 12060 110821 Nissinen Ville 7 0
H35 11.16 41 33576 131902 Ojala Marko 12 0
H13 11.08 180 12128 124351 Salonen Severi 7 0
H16 12.06 164 14746 59539 Sundelin Ville 9 0
H45 11.38 62 20082 132495 Tarkkanen Matti 12 0
H13 11.04 178 14067 59506 Tarkkanen Miika 7 0
H70 11.22 127 30356 42307 Tuomela Aimo 12 0
H16 11.56 159 15905 88517 Tuuppa Pyry 9 0
H12 11.11 190 7632 125917 Varjus Roope 7 0
H80 11.36 141 5614 58250 Villgren Väinö 12 0
260
ValSu
H60 11.27 94 13816 42255 Hakanen Kai 12 0
D60 11.36 228 15767 109866 Touru Merja 12 0
24