Avoin AM-Keskimatka 15.5.2010, EURA

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Detkov Sergei               1-1.40       1-4.37       1-6.24       1-9.50      1-11.08      1-16.44      1-17.52      1-19.21      1-22.03      1-23.29      1-27.21      1-27.55      1-28.41      1-30.51      1-31.37      1-32.25      1-33.08     33.08  Detkov Sergei
  2. Tommila Juha                2-1.50       3-5.04       3-6.54      3-10.15      3-11.35      2-17.06      2-18.17      2-19.42      2-22.39      2-24.09      2-28.05      2-28.40      2-29.28      2-31.42      2-32.46      2-33.46      2-34.31     34.31  Tommila Juha
  3. Nissinen Jani               2-1.50       2-4.56       2-6.41      2-10.09      2-11.14      3-17.10      3-18.50      3-20.14      3-23.18      3-24.52      3-28.59      3-29.35      3-30.21      3-32.44      3-33.26      3-34.24      3-35.04     35.04  Nissinen Jani
  4. Sabel Ville                 6-2.00       6-5.20       4-7.19      4-11.04      5-12.31      5-19.23      5-20.47      5-22.21      5-25.30      5-27.07      5-31.40      5-32.21      4-33.10      4-35.26      4-36.24      4-37.20      4-38.11     38.11  Sabel Ville
  5. Väätäinen Olli              7-2.03       5-5.19       5-7.22      5-11.05      4-12.21      4-19.04      4-20.22      4-22.01      4-25.16      4-27.05      4-31.34      4-32.19      5-33.14      5-36.05      5-37.08      5-38.21      5-39.08     39.08  Väätäinen Olli
  6. Kallioniemi Janne           9-2.10       9-6.01       9-8.08      8-12.28      7-13.50      7-21.01      7-22.25      7-24.01      7-27.48      7-29.44      7-34.36      7-35.22      7-36.17      7-38.46      6-39.41      6-40.40      6-41.32     41.32  Kallioniemi Janne
  7. Asikainen Saku              2-1.50       4-5.13       5-7.22      6-11.58      6-13.28      6-20.48      6-22.12      6-23.50      6-27.11      6-29.01      6-34.10      6-34.57      6-35.50      6-38.23      7-41.54      7-42.56      7-43.50     43.50  Asikainen Saku
  8. Sinikallas Kari            14-2.38      12-6.24      12-8.38     11-13.16     11-15.04     10-22.07      9-23.43      9-25.24      9-29.14      9-31.19      8-36.23      8-37.08      8-38.01      8-40.34      8-42.16      8-43.23      8-44.25     44.25  Sinikallas Kari
  9. Uotila Juho                 5-1.57       7-5.39       7-7.55      7-12.26      8-14.12      8-21.35      8-22.55      8-24.51      8-28.15      8-30.48     11-36.46     11-37.28     11-38.36     11-41.21      9-42.39      9-43.45      9-44.35     44.35  Uotila Juho
 10. Keskitalo Tapio            10-2.13       8-5.53       8-8.05     10-13.13     10-14.45      9-21.57     11-24.17     11-26.25     10-29.56     10-31.56      9-36.30      9-37.14      9-38.04      9-40.44     10-42.50     10-43.54     10-44.43     44.43  Keskitalo Tapio
 11. Saari Tatu                 11-2.18      10-6.06      10-8.29      9-13.01      9-14.28     11-22.32     10-24.16     10-26.18     11-30.02     11-31.58     10-36.42     10-37.26     10-38.23     10-41.00     11-43.00     11-43.59     11-44.44     44.44  Saari Tatu
 12. Rajaniemi Juho              7-2.03      11-6.12      11-8.31     13-15.47     14-17.59     13-25.46     13-27.26     13-30.09     13-33.51     13-35.58     12-40.43     12-41.22     12-42.17     12-44.48     12-45.47     12-46.59     12-47.52     47.52  Rajaniemi Juho
 13. Nurminen Ville-Veikko      12-2.19      14-6.57      14-9.22     14-15.56     13-17.24     14-26.33     14-28.23     14-30.22     14-34.13     14-36.04     13-41.53     13-42.33     13-43.27     13-46.05     13-47.02     13-48.00     13-48.39     48.39  Nurminen Ville-Veikko
 14. Koivusalo Riku             13-2.23      12-6.24      13-8.43     12-13.47     12-15.24     12-25.43     12-27.21     12-29.31     12-33.29     12-35.50     14-42.13     14-43.02     14-44.03     14-47.04     14-48.21     14-49.40     14-50.40     50.40  Koivusalo Riku
 15. Raitoharju Matti           15-2.39      15-7.50     15-10.41     15-16.46     16-19.08     15-28.38     15-30.21     15-32.29     15-37.01     15-39.26     15-45.39     15-46.30     15-47.31     15-51.40     15-53.15     15-54.36     15-55.27     55.27  Raitoharju Matti
 16. Valto Jesse                17-4.43      17-9.05     17-11.43     18-21.41     17-23.35     17-32.08     17-33.43     17-35.53     17-40.46     17-43.38     17-50.03     17-50.52     17-52.11     17-55.47     16-57.00     16-58.07     16-58.54     58.54  Valto Jesse
 17. Knuutila Toni              16-3.45      16-7.56     15-10.41     16-17.15     15-19.01     16-29.09     16-31.59     16-34.22     16-38.24     16-40.54     16-47.18     16-48.04     16-49.05     16-55.42     17-58.00     17-59.10   17-1.00.08   1.00.08  Knuutila Toni
 18. Mikkola Tuomas             20-6.20     18-10.37     18-14.01     17-19.34     18-24.17     18-33.18     18-35.06     18-37.36     18-42.31     18-45.23     18-51.29     18-52.33     18-53.48     18-57.37     18-58.55   18-1.00.13   18-1.01.07   1.01.07  Mikkola Tuomas
 19. Hannukainen Jussi          19-6.14     19-11.15     19-14.39     19-24.25     20-28.09     20-42.13     19-45.37     19-49.22     19-55.06     19-58.12   19-1.06.27   19-1.07.40   19-1.09.07   19-1.14.27   19-1.27.11   19-1.29.02   19-1.30.22   1.30.22  Hannukainen Jussi
KESK Rantanen Miika             18-6.04     20-12.07     20-17.40     20-24.48     19-27.27     19-39.08            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Rantanen Miika

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Detkov Sergei               1-1.40       1-2.57       2-1.47       2-3.26       3-1.18       2-5.36       1-1.08       3-1.29       1-2.42       1-1.26       1-3.52         1-34         1-46       1-2.10         2-46         1-48         3-43            -      33.08  Detkov Sergei
  2. Tommila Juha                2-1.50       3-3.14       3-1.50       1-3.21       4-1.20       1-5.31       2-1.11       2-1.25       2-2.57       2-1.30       2-3.56         2-35         3-48       2-2.14       8-1.04       7-1.00         4-45            -      34.31  Tommila Juha
  3. Nissinen Jani               2-1.50       2-3.06       1-1.45       3-3.28       1-1.05       3-5.56      11-1.40       1-1.24       3-3.04       3-1.34       3-4.07         3-36         1-46       4-2.23         1-42         3-58         2-40            -      35.04  Nissinen Jani
  4. Sabel Ville                 6-2.00       5-3.20       4-1.59       5-3.45       6-1.27       5-6.52       5-1.24       4-1.34       4-3.09       4-1.37       5-4.33         6-41         4-49       3-2.16         5-58         2-56        10-51            -      38.11  Sabel Ville
  5. Väätäinen Olli              7-2.03       4-3.16       5-2.03       4-3.43       2-1.16       4-6.43       3-1.18       7-1.39       5-3.15       5-1.49       4-4.29        10-45         9-55      13-2.51       7-1.03      15-1.13         6-47            -      39.08  Väätäinen Olli
  6. Kallioniemi Janne           9-2.10      11-3.51       6-2.07       6-4.20       5-1.22       7-7.11       5-1.24       5-1.36      11-3.47       8-1.56       9-4.52        12-46         9-55       5-2.29         3-55         5-59        12-52            -      41.32  Kallioniemi Janne
  7. Asikainen Saku              2-1.50       6-3.23       7-2.09       9-4.36       9-1.30       9-7.20       5-1.24       6-1.38       6-3.21       6-1.50      11-5.09        14-47         6-53       7-2.33      18-3.31       8-1.02        14-54            -      43.50  Asikainen Saku
  8. Sinikallas Kari            14-2.38       9-3.46       9-2.14      10-4.38      14-1.48       6-7.03       9-1.36       8-1.41      12-3.50      11-2.05      10-5.04        10-45         6-53       7-2.33      14-1.42      11-1.07      18-1.02            -      44.25  Sinikallas Kari
  9. Uotila Juho                 5-1.57       8-3.42      10-2.16       7-4.31      12-1.46      10-7.23       4-1.20       9-1.56       7-3.24      16-2.33      13-5.58         7-42      16-1.08      12-2.45      11-1.18      10-1.06         9-50            -      44.35  Uotila Juho
 10. Keskitalo Tapio            10-2.13       7-3.40       8-2.12      12-5.08      10-1.32       8-7.12      17-2.20      12-2.08       8-3.31      10-2.00       6-4.34         8-44         5-50      11-2.40      16-2.06       9-1.04         8-49            -      44.43  Keskitalo Tapio
 11. Saari Tatu                 11-2.18      10-3.48      13-2.23       8-4.32       6-1.27      12-8.04      14-1.44      11-2.02      10-3.44       8-1.56       7-4.44         8-44        12-57       9-2.37      15-2.00         5-59         4-45            -      44.44  Saari Tatu
 12. Rajaniemi Juho              7-2.03      13-4.09      11-2.19      18-7.16      16-2.12      11-7.47      11-1.40      18-2.43       9-3.42      12-2.07       8-4.45         4-39         9-55       6-2.31         6-59      14-1.12        13-53            -      47.52  Rajaniemi Juho
 13. Nurminen Ville-Veikko      12-2.19      17-4.38      14-2.25      15-6.34       8-1.28      15-9.09      16-1.50      10-1.59      13-3.51       7-1.51      12-5.49         5-40         8-54      10-2.38         4-57         3-58         1-39            -      48.39  Nurminen Ville-Veikko
 14. Koivusalo Riku             13-2.23      12-4.01      11-2.19      11-5.04      11-1.37     18-10.19      10-1.38      14-2.10      14-3.58      13-2.21      16-6.23        15-49      13-1.01      14-3.01      10-1.17      17-1.19      17-1.00            -      50.40  Koivusalo Riku
 15. Raitoharju Matti           15-2.39      19-5.11      17-2.51      14-6.05      17-2.22      16-9.30      13-1.43      12-2.08      16-4.32      14-2.25      15-6.13        17-51      13-1.01      17-4.09      13-1.35      18-1.21        10-51            -      55.27  Raitoharju Matti
 16. Valto Jesse                17-4.43      16-4.22      15-2.38      20-9.58      15-1.54      13-8.33       8-1.35      14-2.10      17-4.53      17-2.52      18-6.25        15-49      18-1.19      15-3.36       9-1.13      11-1.07         6-47            -      58.54  Valto Jesse
 17. Knuutila Toni              16-3.45      14-4.11      16-2.45      15-6.34      12-1.46     17-10.08      18-2.50      16-2.23      15-4.02      15-2.30      17-6.24        12-46      13-1.01      19-6.37      17-2.18      13-1.10        16-58            -    1.00.08  Knuutila Toni
 18. Mikkola Tuomas             20-6.20      15-4.17      18-3.24      13-5.33      20-4.43      14-9.01      15-1.48      17-2.30      18-4.55      17-2.52      14-6.06      18-1.04      17-1.15      16-3.49      11-1.18      16-1.18        14-54            -    1.01.07  Mikkola Tuomas
 19. Hannukainen Jussi          19-6.14      18-5.01      18-3.24      19-9.46      19-3.44     20-14.04      19-3.24      19-3.45      19-5.44      19-3.06      19-8.15      19-1.13      19-1.27      18-5.20     19-12.44      19-1.51      19-1.20            -    1.30.22  Hannukainen Jussi
KESK Rantanen Miika             18-6.04      20-6.03      20-5.33      17-7.08      18-2.39     19-11.41            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        16.01  Rantanen Miika

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Lehtonen Eero               1-1.28       2-6.48       1-9.54      1-11.22      1-13.42      1-15.25      3-19.15      3-20.29      3-21.43      2-23.54      3-28.06      2-28.53      1-30.11      2-33.10      2-34.10      2-35.13      1-35.58     35.58  Lehtonen Eero
  2. Kyllästinen Jyri            3-1.32       1-6.43       2-9.57      2-11.33      3-15.16      3-16.28      2-19.10      2-20.17      2-21.35      3-24.00      2-27.59      1-28.44      2-30.18      1-33.00      1-34.06      1-35.12      2-36.07     36.07  Kyllästinen Jyri
  3. Ojala Marko                 6-1.40       3-7.05      3-10.16      3-12.21      4-16.17      4-17.19      4-19.21      4-20.39      4-21.50      4-24.59      5-30.37      4-31.19      4-32.38      5-35.28      3-36.38      3-37.52      3-38.35     38.35  Ojala Marko
  4. Teerikoski Petri            8-2.10       5-7.30      5-11.15      5-12.47      6-17.25      6-18.35      5-20.30      5-22.30      5-23.40      5-26.14      4-30.29      5-31.26      5-33.03      4-35.04      4-37.16      4-38.19      4-39.16     39.16  Teerikoski Petri
  5. Jonkka Jari                 5-1.37       4-7.11      4-10.48      4-12.34      2-14.41      2-15.42      1-18.34      1-19.48      1-21.14      1-23.43      1-27.58      3-29.09      3-30.42      3-33.27      5-37.37      5-38.45      5-39.33     39.33  Jonkka Jari
  6. Haikonen Jyrki              2-1.31       8-8.30      7-12.17      7-14.44      8-18.47      8-20.15      8-23.30      8-24.35      8-25.44      8-28.06      7-32.25      7-33.11      7-34.56      7-37.10      6-38.19      6-39.24      6-40.17     40.17  Haikonen Jyrki
  7. Lehtonen Risto              7-1.51       7-8.16      9-14.30      9-15.58      7-18.25      7-19.24      7-21.36      7-23.16      6-24.44      7-28.02      8-32.44      8-33.24      7-34.56      8-37.25      7-38.33      7-39.53      7-40.46     40.46  Lehtonen Risto
  8. Seppälä Jussi               3-1.32       6-8.06      6-11.52      6-13.45      5-17.09      5-18.20      6-21.31      6-23.02      7-24.46      6-27.18      6-31.48      6-32.35      6-34.05      6-36.48      8-38.51      8-40.04      8-40.50     40.50  Seppälä Jussi
  9. Riitaoja Markku             9-2.14     11-11.03     10-16.07     10-18.33      9-21.44     10-24.37      9-27.35      9-29.08     10-30.47     10-34.25      9-39.52      9-40.47      9-42.41      9-45.47      9-47.00      9-48.21      9-49.27     49.27  Riitaoja Markku
 10. Virtaniemi Saku            10-2.35     10-10.36     11-16.30     11-18.43     10-22.21      9-24.13      9-27.35      9-29.08      9-30.44      9-34.06     10-41.25     10-42.27     10-44.33     10-47.59     10-49.29     10-51.09     10-52.18     52.18  Virtaniemi Saku
 11. Silander Mika              11-3.06       9-8.48      8-13.02      8-14.55     11-24.39     11-26.14     11-30.17     11-32.04     11-36.09     11-39.01     11-44.20     11-45.11     11-46.56     11-49.24     11-53.48     11-55.01     11-56.03     56.03  Silander Mika

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Lehtonen Eero               1-1.28       2-5.20       1-3.06       1-1.28       2-2.20       9-1.43      10-3.50       3-1.14       4-1.14       1-2.11       2-4.12         5-47       1-1.18       9-2.59       1-1.00       1-1.03         2-45            -      35.58  Lehtonen Eero
  2. Kyllästinen Jyri            3-1.32       1-5.11       3-3.14       4-1.36       7-3.43       6-1.12       4-2.42       2-1.07       5-1.18       3-2.25       1-3.59         3-45       6-1.34       5-2.42       2-1.06       4-1.06         7-55            -      36.07  Kyllästinen Jyri
  3. Ojala Marko                 6-1.40       4-5.25       2-3.11       8-2.05       8-3.56       3-1.02       2-2.02       5-1.18       3-1.11       8-3.09      10-5.38         2-42       2-1.19       8-2.50       5-1.10       8-1.14         1-43            -      38.35  Ojala Marko
  4. Teerikoski Petri            8-2.10       2-5.20       5-3.45       3-1.32      10-4.38       4-1.10       1-1.55      11-2.00       2-1.10       6-2.34       3-4.15         9-57       7-1.37       1-2.01       9-2.12       1-1.03         8-57            -      39.16  Teerikoski Petri
  5. Jonkka Jari                 5-1.37       5-5.34       4-3.37       5-1.46       1-2.07       2-1.01       5-2.52       3-1.14       6-1.26       4-2.29       3-4.15      11-1.11       5-1.33       7-2.45      10-4.10       5-1.08         4-48            -      39.33  Jonkka Jari
  6. Haikonen Jyrki              2-1.31       9-6.59       7-3.47      11-2.27       9-4.03       7-1.28       8-3.15       1-1.05       1-1.09       2-2.22       5-4.19         4-46       8-1.45       2-2.14       4-1.09       3-1.05         5-53            -      40.17  Haikonen Jyrki
  7. Lehtonen Risto              7-1.51       7-6.25      11-6.14       1-1.28       3-2.27         1-59       3-2.12       9-1.40       7-1.28       9-3.18       7-4.42         1-40       4-1.32       4-2.29       3-1.08       9-1.20         5-53            -      40.46  Lehtonen Risto
  8. Seppälä Jussi               3-1.32       8-6.34       6-3.46       6-1.53       5-3.24       5-1.11       7-3.11       6-1.31      10-1.44       5-2.32       6-4.30         5-47       3-1.30       6-2.43       8-2.03       6-1.13         3-46            -      40.50  Seppälä Jussi
  9. Riitaoja Markku             9-2.14      11-8.49       9-5.04      10-2.26       4-3.11      11-2.53       6-2.58       7-1.33       9-1.39      11-3.38       9-5.27         8-55      10-1.54      10-3.06       6-1.13      10-1.21      10-1.06            -      49.27  Riitaoja Markku
 10. Virtaniemi Saku            10-2.35      10-8.01      10-5.54       9-2.13       6-3.38      10-1.52       9-3.22       7-1.33       8-1.36      10-3.22      11-7.19      10-1.02      11-2.06      11-3.26       7-1.30      11-1.40      11-1.09            -      52.18  Virtaniemi Saku
 11. Silander Mika              11-3.06       6-5.42       8-4.14       6-1.53      11-9.44       8-1.35      11-4.03      10-1.47      11-4.05       7-2.52       8-5.19         7-51       8-1.45       3-2.28      11-4.24       6-1.13       9-1.02            -      56.03  Silander Mika

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Haapamäki Juha              4-1.51       1-6.13       1-7.36      1-11.11      1-12.55      1-14.58      1-16.32      1-17.55      1-21.20      1-26.05      1-27.01      1-28.44      1-30.55      1-33.03      1-34.14      1-35.12     35.12  Haapamäki Juha
  2. Pihala Mika                 3-1.49       2-6.46       4-8.29      2-12.38      4-14.45      2-16.50      2-18.12      2-19.33      2-22.03      2-26.58      2-27.45      2-29.09      2-31.32      2-33.29      2-34.34      2-35.26     35.26  Pihala Mika
  3. Annila Pirkka               2-1.45       6-6.55       6-8.38      9-13.53      8-15.44      8-17.55      8-19.18      6-20.42      5-23.28      3-28.16      3-29.07      3-30.50      3-33.04      3-35.24      3-36.48      3-37.37     37.37  Annila Pirkka
  4. Oksanen Jukka               5-1.53       4-6.49       3-8.27      5-12.56      6-15.01      7-17.32      7-19.06      6-20.42      6-23.31      4-28.23      4-29.09      5-31.21      4-33.15      4-35.29      4-36.58      4-37.51     37.51  Oksanen Jukka
  5. Rapeli Pekka                6-1.55       2-6.46       2-8.17      2-12.38      2-14.39      3-16.53      3-18.37      4-20.07      4-23.04      7-29.11      7-30.25      6-32.13      5-35.10      5-37.45      5-39.07      5-40.06     40.06  Rapeli Pekka
  6. Mattila Vesa               10-2.27      10-8.11       9-9.42      8-13.44      9-16.19      9-20.21      9-21.58      8-23.31      8-26.26      8-31.43      8-32.27      8-33.58      7-36.15      7-38.34      6-39.39      6-40.31     40.31  Mattila Vesa
  7. Saari Marko                 1-1.41       5-6.52       5-8.37      4-12.54      5-14.49      6-17.24      6-18.59      5-20.33      7-23.38      6-29.06      6-30.02      7-33.14      6-35.42      6-38.30      7-39.52      7-40.55     40.55  Saari Marko
  8. Laurila Hemmo               7-1.56       7-7.17       7-8.54      7-13.21      7-15.04      4-17.12      4-18.45      3-20.02      3-22.29      5-28.41      5-29.26      4-30.54      8-36.23      8-39.21      8-40.29      8-41.22     41.22  Laurila Hemmo
  9. Holmberg Jari               7-1.56       8-7.30       8-9.04      6-13.01      3-14.41      5-17.21      5-18.58      9-24.02      9-27.21      9-32.45      9-33.30      9-35.10      9-37.55      9-40.34      9-42.07      9-43.05     43.05  Holmberg Jari
 10. Heino Ismo                  9-2.00       9-7.49      10-9.50     10-15.02     10-17.27     10-20.53     10-22.39     10-24.16     10-27.43     10-33.30     10-34.24     10-36.22     10-39.15     10-44.03     10-45.30     10-46.34     46.34  Heino Ismo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Haapamäki Juha              4-1.51       1-4.22       1-1.23       1-3.35       3-1.44       1-2.03       4-1.34       3-1.23       9-3.25       1-4.45         8-56       5-1.43       2-2.11       2-2.08       4-1.11         6-58            -      35.12  Haapamäki Juha
  2. Pihala Mika                 3-1.49       4-4.57       7-1.43       4-4.09       8-2.07       2-2.05       1-1.22       2-1.21       2-2.30       4-4.55         5-47       1-1.24       5-2.23       1-1.57       1-1.05         2-52            -      35.26  Pihala Mika
  3. Annila Pirkka               2-1.45       5-5.10       7-1.43      10-5.15       4-1.51       4-2.11       2-1.23       4-1.24       3-2.46       2-4.48         6-51       5-1.43       3-2.14       5-2.20       7-1.24         1-49            -      37.37  Annila Pirkka
  4. Oksanen Jukka               5-1.53       3-4.56       6-1.38       8-4.29       7-2.05       6-2.31       4-1.34       8-1.36       4-2.49       3-4.52         4-46       9-2.12       1-1.54       3-2.14       9-1.29         4-53            -      37.51  Oksanen Jukka
  5. Rapeli Pekka                6-1.55       2-4.51       2-1.31       6-4.21       6-2.01       5-2.14       9-1.44       5-1.30       6-2.57       9-6.07      10-1.14       7-1.48       9-2.57       6-2.35       5-1.22         8-59            -      40.06  Rapeli Pekka
  6. Mattila Vesa               10-2.27       9-5.44       2-1.31       3-4.02      10-2.35      10-4.02       7-1.37       6-1.33       5-2.55       5-5.17         1-44       3-1.31       4-2.17       4-2.19       1-1.05         2-52            -      40.31  Mattila Vesa
  7. Saari Marko                 1-1.41       6-5.11       9-1.45       5-4.17       5-1.55       7-2.35       6-1.35       7-1.34       7-3.05       7-5.28         8-56      10-3.12       6-2.28       8-2.48       5-1.22       9-1.03            -      40.55  Saari Marko
  8. Laurila Hemmo               7-1.56       7-5.21       5-1.37       7-4.27       2-1.43       3-2.08       3-1.33       1-1.17       1-2.27      10-6.12         2-45       2-1.28      10-5.29       9-2.58       3-1.08         4-53            -      41.22  Laurila Hemmo
  9. Holmberg Jari               7-1.56       8-5.34       4-1.34       2-3.57       1-1.40       8-2.40       7-1.37      10-5.04       8-3.19       6-5.24         2-45       4-1.40       7-2.45       7-2.39      10-1.33         6-58            -      43.05  Holmberg Jari
 10. Heino Ismo                  9-2.00      10-5.49      10-2.01       9-5.12       9-2.25       9-3.26      10-1.46       9-1.37      10-3.27       8-5.47         7-54       8-1.58       8-2.53      10-4.48       8-1.27      10-1.04            -      46.34  Heino Ismo

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Koskinen Vesa               6-2.29       3-8.04       3-9.24      2-12.51      1-14.16      1-16.15      1-19.53      1-25.52      1-26.31      1-27.25      1-29.45      1-31.24      1-32.17     32.17  Koskinen Vesa
  2. Vuorinen Petteri            8-3.49       5-8.28       4-9.56      3-13.32      2-15.07      2-16.56      2-21.12      3-27.35      2-28.17      2-29.10      2-31.28      2-33.04      2-33.58     33.58  Vuorinen Petteri
  3. Ruuhiala Mika               6-2.29       6-8.30      5-10.07      5-14.00      3-15.30      3-17.28      4-21.44      2-27.31      3-28.20      3-29.22      3-32.14      3-34.16      3-35.12     35.12  Ruuhiala Mika
  4. Kuusholma Ari               2-1.55       4-8.18      6-10.11      6-16.23      6-18.08      6-20.20      6-25.07      6-31.53      6-32.41      5-33.50      6-36.46      5-38.25      4-39.13     39.13  Kuusholma Ari
  5. Peltola Harri               1-1.44       2-7.02       2-8.55      4-13.48      4-15.31      4-17.53      5-23.21      4-31.14      4-31.50      4-33.01      4-36.10      4-38.18      5-39.19     39.19  Peltola Harri
  6. Kajavalta Jyrki             2-1.55       7-8.37      7-10.26      7-16.25      7-18.38      7-22.11      7-26.49      7-35.36      7-36.35      6-37.58      7-41.24      7-43.31      7-44.38     44.38  Kajavalta Jyrki
  7. Teittinen Matti             5-2.00      8-11.02      8-12.39      8-18.17      8-20.31      8-23.58      8-28.26      8-35.50      8-36.41      7-38.00      8-43.56      8-45.46      8-46.37     46.37  Teittinen Matti
 HYL Tarkkanen Matti             4-1.56       1-6.28       1-7.46      1-11.31      5-16.27      5-18.15      3-21.42      5-31.48      5-32.37            -      5-36.32      6-38.33      6-39.30  Tarkkanen Matti

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Koskinen Vesa               6-2.29       4-5.35       2-1.20       1-3.27       1-1.25       4-1.59       2-3.38       2-5.59         2-39         2-54       2-2.20       2-1.39         3-53            -      32.17  Koskinen Vesa
  2. Vuorinen Petteri            8-3.49       2-4.39       3-1.28       2-3.36       3-1.35       2-1.49       3-4.16       3-6.23         3-42         1-53       1-2.18       1-1.36         4-54            -      33.58  Vuorinen Petteri
  3. Ruuhiala Mika               6-2.29       5-6.01       4-1.37       4-3.53       2-1.30       3-1.58       3-4.16       1-5.47         5-49       3-1.02       3-2.52       6-2.02         5-56            -      35.12  Ruuhiala Mika
  4. Kuusholma Ari               2-1.55       6-6.23       7-1.53       8-6.12       5-1.45       5-2.12       7-4.47       4-6.46         4-48       4-1.09       4-2.56       2-1.39         1-48            -      39.13  Kuusholma Ari
  5. Peltola Harri               1-1.44       3-5.18       7-1.53       5-4.53       4-1.43       6-2.22       8-5.28       6-7.53         1-36       5-1.11       5-3.09       8-2.08       7-1.01            -      39.19  Peltola Harri
  6. Kajavalta Jyrki             2-1.55       7-6.42       6-1.49       7-5.59       6-2.13       8-3.33       6-4.38       7-8.47         8-59       7-1.23       6-3.26       7-2.07       8-1.07            -      44.38  Kajavalta Jyrki
  7. Teittinen Matti             5-2.00       8-9.02       4-1.37       6-5.38       7-2.14       7-3.27       5-4.28       5-7.24         7-51       6-1.19       7-5.56       4-1.50         2-51            -      46.37  Teittinen Matti
 HYL Tarkkanen Matti             4-1.56       1-4.32       1-1.18       3-3.45       8-4.56       1-1.48       1-3.27      8-10.06         5-49            -         3.55       5-2.01         6-57            -  Tarkkanen Matti

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Routsi Jyrki                1-2.13       1-7.10      1-12.01      1-14.13      1-15.05      1-16.59      1-22.58      1-23.33      1-25.38      1-26.39      1-27.37      1-28.24     28.24  Routsi Jyrki
  2. Keskitalo Jukka             2-2.42       2-8.23      2-13.20      2-15.39      2-16.47      2-18.38      2-23.53      2-24.36      2-26.53      2-28.20      2-29.29      2-30.29     30.29  Keskitalo Jukka
  3. Asikainen Timo              7-6.58      7-11.30      6-15.34      5-17.42      5-18.34      5-20.30      3-24.59      3-25.41      3-27.42      3-28.46      3-29.54      3-30.47     30.47  Asikainen Timo
  4. Virtala Arto                6-5.01      4-10.06      4-14.50      4-17.14      4-18.10      4-20.18      4-25.46      4-26.30      4-29.11      4-30.11      4-31.23      4-32.24     32.24  Virtala Arto
  5. Juura Esa                   3-2.57       3-9.15      3-14.09      3-16.26      3-17.16      3-19.27      5-26.00      5-26.56      5-29.31      5-30.49      5-32.15      5-33.16     33.16  Juura Esa
  6. Laitinen Jorma              5-4.58      5-10.13      5-15.25      6-17.50      6-18.39      6-24.23      6-28.57      6-30.10      6-33.50      6-34.50      6-35.56      6-36.38     36.38  Laitinen Jorma
  7. Ahto Pekka                  4-3.32      6-10.27      7-17.31      7-20.27      7-21.32      7-24.56      7-33.17      7-33.59      7-37.32      7-39.26      7-40.52      7-41.54     41.54  Ahto Pekka

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Routsi Jyrki                1-2.13       2-4.57       3-4.51       2-2.12         3-52       2-1.54       5-5.59         1-35       2-2.05       3-1.01         1-58         2-47            -      28.24  Routsi Jyrki
  2. Keskitalo Jukka             2-2.42       5-5.41       5-4.57       4-2.19       7-1.08       1-1.51       3-5.15         4-43       3-2.17       6-1.27       4-1.09       4-1.00            -      30.29  Keskitalo Jukka
  3. Asikainen Timo              7-6.58       1-4.32       1-4.04       1-2.08         3-52       3-1.56       1-4.29         2-42       1-2.01       4-1.04       3-1.08         3-53            -      30.47  Asikainen Timo
  4. Virtala Arto                6-5.01       3-5.05       2-4.44       5-2.24         5-56       4-2.08       4-5.28         5-44       5-2.41       1-1.00       5-1.12       5-1.01            -      32.24  Virtala Arto
