oravacup 15.8.2018, kiukainen, kiuku
D16 D14 D13 D12 H16 H14 H13 H12 D11TR H11TR D10RR D9RR D8RR H10RR H9RR H8RR R2 TR RR1 RR2
D16
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hyörtti Maria RaLu 22.16
2. Koivula Lotta UlvUra 24.53 +02.37
3. Koivunen Jutta RasKa 28.31 +06.15
4. Nurmo Marjaana PunKu 32.25 +10.09
5. Tuhkanen Suvi UlvUra 44.01 +21.45
D14
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Yli-Futka Amanda UlvUra 19.48
2. Nurmo Pauliina PunKu 19.58 +10
3. Henttonen Kerttu ValSu 34.36 +14.48
4. Myllykoski Venla KanSu 44.57 +25.09
5. Hall Wilma ValSu 1.07.21 +47.33
D13
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lehtonen Venla UlvUra 16.51
2. Kyllästinen Inka RaLu 21.36 +04.45
3. Hyörtti Sini RaLu 23.32 +06.41
4. Lehtimäki Liisa RaLu 25.19 +08.28
5. Lähteenmäki Vilma KiukU 27.21 +10.30
6. Koivunen Netta RasKa 27.35 +10.44
7. Uus-Mäkelä Anniina KiukU 27.50 +10.59
8. Alanen Jenny LLuja 29.56 +13.05
9. Lehtola Inni KiukU 33.58 +17.07
D12
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lahtinen Siiri RaLu 13.49
2. Ojala Aura UlvUra 15.14 +01.25
3. Lehtimäki Aino-Maria RaLu 17.14 +03.25
4. Hall Ninni ValSu 39.27 +25.38
H16
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Lahti Valtteri RasKa 24.22
2. Knuutila Tomi KanSu 39.31 +15.09
3. Havu Eero RasKa 56.40 +32.18
Alanen Akseli LLuja Hyl.
H14
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kallioniemi Jami RaLu 20.05
2. Niemensivu Miki RaLu 20.17 +12
3. Horelli Felix KoKV 23.53 +03.48
4. Lehtonen Elias UlvUra 24.50 +04.45
5. Palomäki Oskari UlvUra 26.33 +06.28
6. Arola Joona LLuja 31.31 +11.26
7. Juhala Lauri RasKa 44.06 +24.01
8. Haapio Miikka UlvUra 54.59 +34.54
H13
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mäki-Laurila Anttoni PunKu 21.55
2. Lahti Paavo RasKa 22.06 +11
3. Kujansuu Aaro RasKa 25.59 +04.04
4. Niemensivu Roni RaLu 29.01 +07.06
H12
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tuominen Rami KanSu 09.17
2. Koivula Lauri UlvUra 10.45 +01.28
3. Laine Severi LLuja 12.19 +03.02
4. Nurmi Onni KoKV 18.21 +09.04
5. Ahvenjärvi Onni UlvUra 19.04 +09.47
6. Mustonen Ville RaLu 19.13 +09.56
7. Kallioniemi Justus RaLu 21.23 +12.06
D11TR
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Palomäki Emilia UlvUra 24.23
2. Lähteenmäki Olga KiukU 26.58 +02.35
Koskela Anna UlvUra Hyl.
Oksa Siiri RasKa Hyl.
H11TR
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 3
1. Nurmo Olavi PunKu 12.47
2. Kivioja Arttu NaWi 12.55 +08
3. Hakanen Eliel RaLu 13.51 +01.04
4. Mettänen Aaro ValSu 15.04 +02.17
5. Kujansuu Lauri RasKa 16.46 +03.59
6. Pajunen Konsta ValSu 23.00 +10.13
7. Horelli Romeo KoKV 27.15 +14.28
8. Soe Erik ValSu 33.04 +20.17
Kivimäki Venni KoKV Hyl.
Teerikoski Pyry LLuja Hyl.
Viitanen Matias RasKa Hyl.
D10RR
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Määttänen Stella RasKa 12.07
2. Laine Liina LLuja 12.13 +06
3. Ahvenjärvi Lilja UlvUra 20.25 +08.18
4. Tiusanen Saara UlvUra 22.00 +09.53
5. Hohkuri Elli UlvUra 22.13 +10.06
6. Ruotsalainen Minttu UlvUra 24.38 +12.31
D9RR
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Oksa Jenni RasKa 17.06
2. Kivioja Lotta NaWi 17.53 +47
3. Vuorela Sofia Palo-88 18.59 +01.53
4. Sköld Jenny RaLu 19.24 +02.18
5. Lahtinen Viivi RaLu 21.07 +04.01
6. Miikkulainen Sallamaria RaLu 22.19 +05.13
7. Mäkinen Lotta RasKa 25.15 +08.09
8. Soe Elise ValSu 26.10 +09.04
9. Hautaniemi Reeta KiukU 36.45 +19.39 S1
10. Saari Janette KoKV 45.44 +28.38
D8RR
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lehtonen Aurora UlvUra 15.23
2. Ahvenjärvi Säde UlvUra 19.27 +04.04
3. Kauko Olga RaLu 19.56 +04.33
4. Sköld Julia RaLu 23.15 +07.52
5. Ruotsalainen Miisa UlvUra 23.40 +08.17
6. Rautava Katri KoKV 1.07.10 +51.47
H10RR
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Joopi Lauri UlvUra 14.26
2. Rautava Mikko KoKV 28.43 +14.17
H9RR
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Turgan Rimo LLuja 17.48
2. Lehtimäki Antti RaLu 19.38 +01.50
3. Lähteenmäki Akseli KiukU 19.59 +02.11
4. Aho Jaakko KanSu 20.21 +02.33
H8RR
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Malinen Otto KoKV 18.00
2. Vuorela Touko Palo-88 20.07 +02.07
3. Mäki-Laurila Eemeli PunKu 38.31 +20.31
R2
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sillanpää Joona KiukU 1.38.35
TR
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Kesti Wille RasKa 20.03
2. Arola Veeti LLuja 34.47 +14.44
3. Salonen Jadessa-Emilia KiukU 36.58 +16.55
4. Vitikka Matilda UlvUra 39.23 +19.20
Virtanen Maisa KiukU Hyl.
Virtanen Minja KiukU Hyl.
RR1
Lähti : 25 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Heikkilä Veeti RasKa 17.50
2. Seppänen Isla RaLu 18.49 +59
3. Poskiparta Iida RasKa 20.57 +03.07
4. Kujansuu Siiri RasKa 20.58 +03.08
5. Kauko Kaarlo RaLu 21.58 +04.08
6. Koivusalo Elli RasKa 23.04 +05.14
7. Hakanen Elsa RaLu 23.32 +05.42
8. Lehtimäki Miika RaLu 23.57 +06.07
9. Saukko Alex RasKa 24.35 +06.45
10. Pajunen Eemeli ValSu 25.16 +07.26
11. Hohkuri Ville UlvUra 25.18 +07.28
12. Tiusanen Eero UlvUra 25.34 +07.44
13. Hakanen Eevert RaLu 25.38 +07.48
14. Haapio Neea UlvUra 27.41 +09.51
15. Miikkulainen Saratuulia RaLu 27.57 +10.07
16. Lehtimäki Katri RaLu 29.57 +12.07
Rantala Martta SuSe 29.57 +12.07
18. Viitanen Ilona RasKa 30.21 +12.31
19. Alin Topi KöLa 30.46 +12.56
20. Nieminen Mikael RasKa 31.13 +13.23
21. Tiusanen Essi UlvUra 32.06 +14.16
22. Viljanen Tiia-Riina EuVe 32.25 +14.35
23. Viljanen Henna-Riikka EuVe 34.05 +16.15
24. Husu Sara RasKa 34.48 +16.58
25. Rantala Touko SuSe 45.57 +28.07
RR2
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Heikkilä Nella RasKa 17.17
2. Iitti Sanni RasKa 25.26 +08.09
3. Mannelin Neela RasKa 26.08 +08.51
4. Tammisto Samu RaLu 38.17 +21.00