Satakunnan AM-pitkä 9.8.2014

Emit-muutokset pyydetään lähettämään ennen kilpailun alkamista osoitteeseen viliv@iki.fi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

H21



   1  11.00          5024  201425  Lehtonen Eero                Ulvilan Ura
   2  11.02         25636   50534  Peltomäki Kalle              Siikaisten Sisu
   3  11.04         22835  188591  Nissinen Jani                Hiisirasti
   4  11.06         11539  109876  Mieskoski Kimmo              Rasti-Lukko
   5  11.08          3089  157580  Väisänen Henrik              Hiisirasti
   6  11.10         11100  157939  Salo Markus                  Punkalaitumen Kunto
   7  11.12         22205  150642  Nurminen Ville-Veikko        Suosmeren Salpa
   8  11.14          9214   84619  Snellman Tomas               Rasti-Lukko
   9  11.16         38263  138361  Huila Joona                  Hiisirasti
  10  11.18           842   99305  Kaskinen Kare                Ulvilan Ura
  11  11.20         35650   65793  Detkov Sergei                Hiisirasti

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

H35



 839  10.59         99242  411066  Seppälä Ville                Kymin Suunnistajat
  12  11.01          5875   45320  Heinikangas Tero             Rasti-Lukko
  13  11.03         20613   93800  Keskimäki Sami               Nakkilan Wisa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

H40



  14  11.40         33576  188650  Ojala Marko                  Ulvilan Ura
  15  11.42          7171  181709  Virtanen Lassi               Rasti-Lukko
  16  11.44         18287  410634  Jonkka Jari                  Rastikarhut

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

H45



  17  11.24         25111  195983  Yli-Kauppila Mikko           Hiisirasti
  18  11.26          5568  167395  Pihala Mika                  Rasti-Lukko
  19  11.28         22433   50528  Vehkala Seppo                Siikaisten Sisu
  20  11.30          3120   51144  Kuusholma Ari                Hiisirasti
  21  11.32         33504  205792  Oksanen Jukka                Rastikarhut
  22  11.34         35600  123328  Laurila Hemmo                Kodisjoen Kaiku
  23  11.36         18551  160297  Mäkipää Kalevi               Hiisirasti
  24  11.38         20351   42322  Kivimäki Jouni               Kankaanpään Suunnistajat

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

H50



  25  11.30         18314   69820  Varjonen Lasse               Lauttakylän Luja
  26  11.32         13878  175714  Järvinen Petri               Hiisirasti
  27  11.34          7383  480664  Laitinen Jorma               Rasti-Lukko

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

H55



  28  11.46         13002   45480  Koskinen Tuomo               Suunta-Sepot
  29  11.48          5799  122245  Keskitalo Jukka              Lauttakylän Luja
  30  11.50          1243   45625  Knuutila Mikko               Hiisirasti
  31  11.52         35501   45425  Mykrälaakso Pentti           Punkalaitumen Kunto
  32  11.54          6910  190787  Raitanen Rauno               Kankaanpään Suunnistajat
  33  11.56          5697  182519  Nummi Esko                   Punkalaitumen Kunto
  34  11.58          5553  199774  Asikainen Juha               Rasti-Lukko

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

H60



  35  11.31         18490  156216  Koskialho Jouko              Rasti-Lukko
  36  11.33          2056  196090  Mäkiniemi Esko               Punkalaitumen Kunto
  37  11.35         15252  121256  Turunen Erkki                Suunta-Sepot
  38  11.37         22126   88587  Ylikoski Erkki               Kankaanpään Suunnistajat
  39  11.39         20611  168340  Lehtovirta Timo              Rastikarhut
  40  11.41          5689  402476  Hirvelä Reijo                Punkalaitumen Kunto
  41  11.43         31037  106390  Jakobsson Markus             Rastikarhut
  42  11.45         31420   46488  Pulkkinen Erkki              Rasti-Lukko
  43  11.47         32451   45456  Nurminen Markku              Suosmeren Salpa
  44  11.49          9968  411548  Virtanen Jorma               Hiisirasti
  45  11.51         33927  485546  Hannukainen Raimo            Kankaanpään Suunnistajat
  46  11.53        101775  141812  Nevalainen Pentti            Rastikarhut
  47  11.55         12277  204964  Mäkipää Veikko               Suunta-Sepot

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

H65



 100  11.32         18599   45324  Varheensalo Altti            Rastikarhut
 101  11.34         20370  166140  Hämäläinen Seppo             Kankaanpään Suunnistajat
 102  11.36          9097   83890  Kares Olli                   Hiisirasti
 103  11.38         15178   45507  Saari Tauno                  Suunta-Sepot
 104  11.40         20124   47207  Kärkkäinen Antero            Rasti-Lukko
 105  11.42         11028   45495  Mäkelä Harri                 Suunta-Sepot
 106  11.44         19090   74235  Mäkivaara Olavi              Rastikarhut
 107  11.46          4099   42367  Jokinen Pentti               Kankaanpään Suunnistajat
 108  11.48          7205   45501  Siuko Hannu                  Suunta-Sepot
 109  11.50          7149  168066  Varjonen Heikki              Rasti-Lukko
 110  11.52         30878   52599  Lakkinen Keijo               Suunta-Sepot
 111  11.54         18220  167572  Euren Pertti                 Rastikarhut
 112  11.56          7234   45512  Ketamo Juhani                Suunta-Sepot

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

H70



 840  11.05         35575  179691  Tiitola Tero                 Rastikarhut
 113  11.07         28201  483246  Heerman Stig                 Rasti-Lukko
 114  11.09         32086   45473  Kaasalainen Oiva             Suunta-Sepot
 115  11.11          9745  312803  Aronen Osmo                  Rastikarhut
 116  11.13         93103  193495  Siitonen Voitto              Ounasvaaran Hiihtoseura
 117  11.15         32080  483264  Hieta Lauri                  Kankaanpään Suunnistajat
 118  11.17          7120  155750  Suomela Simo                 Rasti-Lukko
 119  11.19         18286  188518  Jonkka Arvo                  Rastikarhut
 120  11.21          7023   93090  Eilu Kalevi                  Rasti-Lukko
 121  11.23         13869  158828  Helppolainen Taisto          Eura-Kauttuan Urheilijat
 122  11.25          7131   45409  Nurmi Pekka                  Rasti-Lukko
 123  11.27         18522  170848  Nyman Per                    Rastikarhut
 124  11.29         30893   51896  Rintala Pentti               Hiisirasti
 125  11.31          7133  105770  Elonen Matti                 Rasti-Lukko

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

H75



 126  11.33         34462   54420  Valtonen Teuvo               Hiisirasti
 127  11.35         17229   45282  Vapanen Jukka                Rastikarhut
 128  11.37         34100  110499  Jokinen Teuvo                Vallan Suunta
 129  11.39         18245  408121  Helariutta Eero              Rastikarhut
 130  11.41          7181   93025  Kuusisto Seppo               Rasti-Lukko
 131  11.43         13870  150513  Lammensalo Jaakko            Hiisirasti
 132  11.45         35414   45471  Erkkilä Raimo                Suosmeren Salpa
 133  11.47         21630  123323  Siivonen Jukka               Rastikarhut
 134  11.49         13801   42302  Collin Matti                 Vallan Suunta
 135  11.51         30065   45254  Rosenqvist Onni              Suosmeren Salpa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

H80



 136  11.34          5559  158775  Huhtala Olavi                Hiisirasti
 137  11.36         13854  131933  Mikola Oiva                  Hiisirasti
 138  11.38         13852  170370  Koskinen Jukka               Hiisirasti

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

H85



 139  11.30          5614   58250  Villgren Väinö               Ulvilan Ura
 140  11.32         26440  205268  Salomaa Ensio                Eura-Kauttuan Urheilijat

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

H20



 141  11.05         28088   82895  Pöyhönen Petja               Rastikarhut
 142  11.07         17202  188683  Holmberg Eetu                Rastikarhut
 143  11.09         14746  142346  Sundelin Ville               Rastikarhut
 144  11.11         28283  142629  Koivumäki Jarkko             Rastikarhut
 145  11.13          3459   58677  Juhala Riku                  Hiisirasti
 146  11.15         23855  131907  Haapakoski Heikki            Rastikarhut

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

H18



 169  11.22         97716  159728  Alhonen Matias               Hiisirasti

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

H16



 170  11.39         13582  109808  Laurila Sami                 Rasti-Lukko
 171  11.41         26639  117117  Ruuhiala Roope               Hiisirasti
 172  11.43          7681  109787  Annila Veikka                Rasti-Lukko
 173  11.45         38780  181623  Jutila Konsta                Rastikarhut
 174  11.47         16047  133891  Kohonen Eevert               Rasti-Lukko
 175  11.49         32745  179800  Haikonen Aaro                Ulvilan Ura
 176  11.51         24461  153369  Ruusunen Pyry                Rasti-Lukko
 177  11.53         91941  189762  Lohikoski Roope              Rastikarhut
 178  11.55         28434  182767  Kaihtela Juuso               Rasti-Lukko

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

H14



 179  11.01         37101  141868  Tuominen Oskari              Hiisirasti
 181  11.03         10561  113056  Lehtimäki Janne              Hiisirasti

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

H13



 182  11.46         38781  186678  Jutila Pietu                 Rastikarhut
 183  11.48         36573  190965  Kyllästinen Iiro             Rasti-Lukko
 184  11.50         10506  189369  Imberg Viljami               Rastikarhut
 185  11.52         31454  190829  Niemensivu Timi              Rasti-Lukko
 186  11.54          2982  145986  Seppälä Frans                Lauttakylän Luja
 187  11.56         94972  193751  Willman Pyry                 Rastikarhut
 188  11.58         90829  169643  Lohtander Aleksi             Rasti-Lukko
 180  12.00         96209  200085  Lehtimäki Juho               Rasti-Lukko

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

H12



 189  11.21          2981  146050  Seppälä Alvar                Lauttakylän Luja
 190  11.23         94973  168048  Willman Iivari               Rastikarhut
 191  11.25         96210  199773  Lehtimäki Eerik              Rasti-Lukko
 192  11.27           936  183006  Salo Kasperi                 Punkalaitumen Kunto
 193  11.29         39741  165915  Lahti Valtteri               Rastikarhut
 194  11.31         32977  140474  Yli-Sipilä Juho              Lauttakylän Luja
 195  11.33         36571   45398  Kohonen Erkki                Rasti-Lukko

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

H10RR



 726  11.09        101864   44382  Virtanen Miikka              Rasti-Lukko
 727  11.11        102927  128029  Gustafsson Eero              Ulvilan Ura
 728  11.13         95885  183472  Murto Aleksi                 Rastikarhut
 729  11.15         90833  180430  Niemensivu Roni              Rasti-Lukko
 730  11.17         36440   90245  Lehtonen Elias               Ulvilan Ura
 731  11.19         94974  147443  Willman Kasperi              Rastikarhut
 732  11.21         37393  156086  Haikonen Ilmo                Ulvilan Ura
 733  11.23         36595  189792  Kallioniemi Jami             Rasti-Lukko
 734  11.25         91317  190775  Lahti Paavo                  Rastikarhut
 735  11.27         99289  181194  Kivitie Veeti                Ulvilan Ura
 736  11.29         90441  191159  Mäki-Laurila Anttoni         Punkalaitumen Kunto
 737  11.31         38633  207119  Horelli Felix                Kokemäen Kova-Väki Suunnistus

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

H8RR



 838  10.59        102917  204120  Seppälä Matias               Kymin Suunnistajat
 738  11.01         99759   52037  Horelli Romeo                Kokemäen Kova-Väki Suunnistus
 739  11.03         90824  196259  Kallioniemi Justus           Rasti-Lukko
 740  11.05             0  205313  Husari Hermanni              Kankaanpään Suunnistajat
 741  11.07        100535  207039  Seppänen Juuna               Rasti-Lukko

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

D21



 742  11.00          3062  177022  Jakobsson Laura              Rastikarhut
 743  11.02         94802   89225  Toivola Katri                Siikaisten Sisu
 744  11.04         23389  199478  Koivusalo Sanna              Rastikarhut
 745  11.06          8628  154834  Laitinen Anna                Rasti-Lukko
 746  11.08         10733   83580  Kuusela Tuija                Rastikarhut
 747  11.10         25894   82805  Isokallio Pauliina           Länsi-Lavian Loiske
 748  11.12          9208   50516  Peltomäki Elli               Rastikarhut
 749  11.14         21834  122243  Keskitalo Johanna            Lauttakylän Luja
 750  11.16         25903   75845  Ylikylä Suvi                 Rastikarhut
 751  11.18          2714  128030  Jokela Emmi                  Suunta-Sepot
 752  11.20           839  185124  Kaskinen Mira                Rastikarhut

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

D35



 753  11.24         18505   58101  Imberg Anu                   Rastikarhut
 754  11.26         30085   58650  Uusikartano Hanna            Kodisjoen Kaiku
 755  11.28          7985  190971  Mäki-Laurila Anne            Punkalaitumen Kunto

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

D40



 756  11.57          7947  207038  Seppänen Katja               Hiisirasti
 757  11.59         28816  198890  Juhola Piia                  Rasti-Lukko

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

D45



 758  11.27         30301  198934  Yli-Kauppila Marika          Hiisirasti
 759  11.29         19154   50533  Salo Marjaana                Siikaisten Sisu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

D50



 760  11.16           509  411873  Reiman Päivi                 Hiisirasti
 761  11.18         20463  183494  Mäkelä Tiina                 Rauman Työväen Urheilijat
 762  11.20         30945   57027  Valtonen Heli                Rasti-Lukko
 763  11.22          5975   88517  Tuuppa Riikka                Eura-Kauttuan Urheilijat
 764  11.24          4202   45617  Kuusholma Tiina              Hiisirasti
 765  11.26         28202   50647  Heerman Maria                Rasti-Lukko
 766  11.28         27326  110542  Nummikoski Maarit            Ulvilan Ura
 767  11.30          4181  189518  Aarikka-Ruuhiala Päivi       Hiisirasti

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

D55



 768  11.33         15191  312810  Saari Marita                 Suunta-Sepot

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

D60



 769  11.15         10301  156616  Tuomisto Heta                Länsi-Lavian Loiske
 770  11.17          7119  153143  Suomela Margit               Rasti-Lukko
 771  11.19         32110   45502  Siuko Anja                   Suunta-Sepot
 772  11.21          9553   45670  Nurminen Aila                Hiisirasti
 773  11.23          1114  155951  Juura Maarit                 Kankaanpään Suunnistajat
 774  11.25          2442   55992  Turunen Päivi-Kaarina        Suunta-Sepot
 775  11.27          2192  156802  Koskialho Elisabeth          Rasti-Lukko
 776  11.29         11057   41819  Ahonkivi Irma                Rastikarhut
 777  11.31           867   45494  Mäkelä Oivi                  Suunta-Sepot

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

D65



 778  11.36         24160  159585  Palomäki Eila                Suunta-Sepot
 779  11.38         34078  203875  Soikkeli Orvokki             Kankaanpään Suunnistajat
 780  11.40         18568   41818  Piiparinen Seija             Rastikarhut
 781  11.42          7239  114489  Kaasalainen Tuula            Suunta-Sepot
 782  11.44         13755  158512  Puro-Salomaa Pirkko          Eura-Kauttuan Urheilijat

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

D70



 783  11.16         22240  181916  Kolkkala Riitta              Rasti-Lukko
 784  11.18         32112  175518  Kallio Tuija                 Rauman Työväen Urheilijat
 785  11.20         13868  157274  Helppolainen Anni            Eura-Kauttuan Urheilijat
 786  11.22          7130   45363  Nurmi Raija                  Rasti-Lukko

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

D75



 787  11.24          5266   99756  Kirkkala Aino                Suosmeren Salpa
 788  11.26         18588  197496  Lehtikangas Mirja            Rastikarhut
 789  11.28         15419   59736  Erkkilä Aino                 Suosmeren Salpa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

D20



 790  11.22         23856  128012  Haapakoski Tiina             Rastikarhut

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

D18



 791  11.17          9764  144369  Sievi-Korte Sarianna         Hiisirasti
 792  11.19         10419  195272  Mikkola Heidi                Kankaanpään Suunnistajat
 793  11.21         34364   89227  Hiltunen Emmi                Siikaisten Sisu
 794  11.23         27996  199831  Pöyhönen Saina               Rastikarhut
 795  11.25         21255   80248  Koskinen Noora               Hiisirasti

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

D16



 796  11.06         24983   89163  Mikkola Liina                Rastikarhut
 797  11.08         31553  158794  Rantala Jasmiina             Rasti-Lukko
 798  11.10         27869   58007  Lähteenmäki Iida             Kankaanpään Suunnistajat
 799  11.12         36838  125885  Aho Susanna                  Hiisirasti
 800  11.14         13849  197508  Pihala Jemina                Rasti-Lukko

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

D14



 801  11.03         99076  199480  Nylund Laura                 Rastikarhut
 803  11.05         29985  124173  Loisko Janette               Ulvilan Ura
 804  11.07         98007  188516  Koivunen Nea                 Rastikarhut
 805  11.09         12053  125024  Valtonen Milla               Hiisirasti
 806  11.11         36787  183040  Tiittanen Maija              Ulvilan Ura

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

D13



 807  11.00         95887  199165  Murto Anniina                Rastikarhut
 808  11.02         26714  191566  Pohjolainen Iina             Lauttakylän Luja
 809  11.04         38782  152132  Jutila Pinja                 Rastikarhut
 810  11.06         29034  206727  Isokallio Helmi              Länsi-Lavian Loiske
 811  11.08         38783  195366  Jutila Iisa                  Rastikarhut
 812  11.10         28711  168120  Tarkkanen Annika             Ulvilan Ura
 813  11.12         24441  109522  Annila Helmi                 Rasti-Lukko
 814  11.14         32801  179909  Haikonen Sanni               Ulvilan Ura
 802  11.16         24450  197466  Kohonen Kerttu               Rasti-Lukko

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

D12



 815  11.07         12487   50520  Vehkala Katariina            Siikaisten Sisu
 816  11.09         39740  165916  Lahti Iida                   Rastikarhut
 817  11.11         36786  201127  Koivula Lotta                Ulvilan Ura
 818  11.13         95870  188608  Koivunen Jutta               Rastikarhut
 819  11.15         95426  131920  Siivonen Alina               Rasti-Lukko
 820  11.17         32748  188649  Ojala Aino                   Ulvilan Ura
 821  11.19         34724  197799  Imberg Venla                 Rastikarhut

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

D10RR



 822  11.10         90830  169776  Lohtander Ilona              Rasti-Lukko
 823  11.12         90439  207365  Salo Kerttu                  Punkalaitumen Kunto
 824  11.14         90819  123267  Heinikangas Veera            Rasti-Lukko
 825  11.16         99020   50529  Vehkala Anniina              Siikaisten Sisu
 826  11.18         39736  142472  Ankelo Kaisla                Rastikarhut
 827  11.20         94987   59008  Sjöblom Lotta                Nakkilan Wisa
 828  11.22         94587  199984  Kyllästinen Inka             Rasti-Lukko
 829  11.24         99340  199476  Koivunen Netta               Rastikarhut
 830  11.26         95725  205724  Siivonen Kerttu              Rasti-Lukko
 831  11.28         95146  179769  Yli-Futka Amanda             Vallan Suunta
 832  11.30         99689  198188  Lehtimäki Liisa              Rasti-Lukko

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D8RR

D8RR



 833  11.00         99702  201460  Heinikangas Erin             Rasti-Lukko
 834  11.02         91966   53508  Lehtonen Venla               Ulvilan Ura
 835  11.04         95453  202642  Lohtander Eerika             Rasti-Lukko
 836  11.06         97582  180203  Ojala Aura                   Ulvilan Ura
 837  11.08         99690  172971  Lehtimäki Aino-Maria         Rasti-Lukko