Satakunnan AM-pitkä 9.8.2014
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Detkov Sergei 3-51 1-8.04 1-15.43 1-18.18 1-22.07 1-25.45 1-28.23 1-30.50 1-32.29 1-34.15 1-36.10 1-38.56 1-40.34 1-41.37 1-43.55 1-46.00 1-47.06 1-59.39 1-1.00.43 1-1.05.49 1-1.09.02 1.09.27 Detkov Sergei
2. Väisänen Henrik 1-48 4-10.24 4-18.21 3-21.03 4-26.45 4-30.29 4-33.03 4-35.49 4-38.13 4-40.07 4-42.53 4-45.46 4-47.24 4-48.30 4-50.46 4-53.00 4-54.00 3-1.07.50 4-1.09.58 2-1.15.59 2-1.19.50 1.20.15 Väisänen Henrik
3. Mieskoski Kimmo 2-49 3-9.39 3-18.09 2-20.43 2-24.57 2-28.43 2-31.48 2-34.24 2-36.55 2-39.06 2-41.39 2-44.31 2-46.00 3-47.27 3-49.58 3-52.29 3-53.31 4-1.08.13 3-1.09.29 4-1.16.54 3-1.20.39 1.21.09 Mieskoski Kimmo
4. Lehtonen Eero 8-56 2-8.54 2-18.06 4-21.04 3-25.05 3-29.34 3-32.37 3-35.19 3-37.10 3-39.15 3-41.40 3-44.39 3-46.11 2-47.16 2-49.49 2-52.11 2-53.25 2-1.07.24 2-1.08.55 3-1.16.39 4-1.20.44 1.21.10 Lehtonen Eero
5. Nissinen Jani 9-1.00 8-11.51 5-20.15 5-23.10 5-27.19 5-31.29 5-34.45 5-37.49 5-39.57 5-43.04 5-45.23 5-48.42 5-50.56 5-52.13 5-54.51 5-57.10 5-58.11 5-1.12.27 5-1.13.56 5-1.20.07 5-1.24.11 1.24.41 Nissinen Jani
5. Salo Markus 4-53 11-16.19 9-23.54 9-26.46 8-30.59 9-36.01 8-39.09 8-41.33 8-43.56 8-46.00 7-48.04 6-50.55 6-52.21 6-53.28 6-56.47 6-59.41 6-1.00.40 6-1.13.01 6-1.14.20 6-1.20.25 6-1.24.16 1.24.41 Salo Markus
7. Nurminen Ville-Veikk 10-1.06 5-10.32 7-21.22 7-24.44 6-29.17 7-34.02 6-37.23 7-40.56 7-43.39 7-45.59 8-49.53 8-53.16 8-55.16 8-56.37 8-1.00.54 8-1.05.47 8-1.07.14 8-1.22.12 8-1.23.35 7-1.30.25 7-1.34.35 1.35.00 Nurminen Ville-Veikko
8. Huila Joona 6-55 6-10.43 6-20.25 6-23.26 7-29.38 6-33.43 7-37.53 6-40.53 6-43.02 6-45.13 6-47.42 7-51.01 7-52.41 7-53.52 7-57.26 7-1.01.14 7-1.02.28 7-1.20.34 7-1.22.00 8-1.31.03 8-1.36.34 1.37.20 Huila Joona
9. Snellman Tomas 5-54 9-12.04 8-23.07 8-26.32 9-31.17 8-35.45 9-41.14 9-44.10 9-46.39 9-49.02 9-53.09 9-57.09 9-59.08 9-1.00.35 9-1.03.34 9-1.06.17 9-1.07.50 9-1.23.31 9-1.24.55 9-1.36.02 9-1.40.27 1.40.58 Snellman Tomas
10. Peltomäki Kalle 11-1.09 9-12.04 10-24.59 10-28.12 10-32.43 10-38.34 10-41.55 10-45.12 10-47.34 10-50.35 10-54.15 10-57.53 10-1.00.41 10-1.02.04 10-1.06.37 10-1.09.52 10-1.11.06 10-1.29.29 10-1.30.56 10-1.39.13 10-1.43.56 1.44.34 Peltomäki Kalle
11. Kaskinen Kare 6-55 7-11.30 11-26.30 11-30.06 11-34.55 11-45.05 11-49.32 11-53.46 11-56.31 11-59.00 11-1.03.12 11-1.07.47 11-1.09.45 11-1.11.10 11-1.14.06 11-1.16.50 11-1.18.16 11-1.38.14 11-1.40.20 11-1.56.14 11-2.00.32 2.01.08 Kaskinen Kare
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Detkov Sergei 3-51 1-7.13 2-7.39 2-2.35 1-3.49 1-3.38 2-2.38 2-2.27 1-1.39 1-1.46 1-1.55 1-2.46 4-1.38 1-1.03 2-2.18 1-2.05 5-1.06 2-12.33 1-1.04 1-5.06 1-3.13 3-26 1.09.27 Detkov Sergei
2. Väisänen Henrik 1-48 5-9.36 3-7.57 3-2.42 10-5.42 2-3.44 1-2.34 5-2.46 7-2.24 2-1.54 7-2.46 4-2.53 4-1.38 3-1.06 1-2.16 2-2.14 2-1.00 3-13.50 11-2.08 2-6.01 3-3.51 5-27 1.20.15 Väisänen Henrik
3. Mieskoski Kimmo 2-49 3-8.50 5-8.30 1-2.34 5-4.14 3-3.46 4-3.05 3-2.36 9-2.31 5-2.11 6-2.33 3-2.52 2-1.29 10-1.27 3-2.31 5-2.31 4-1.02 6-14.42 2-1.16 6-7.25 2-3.45 6-30 1.21.09 Mieskoski Kimmo
4. Lehtonen Eero 8-56 2-7.58 6-9.12 6-2.58 2-4.01 7-4.29 3-3.03 4-2.42 2-1.51 4-2.05 4-2.25 5-2.59 3-1.32 2-1.05 4-2.33 4-2.22 6-1.14 4-13.59 9-1.31 7-7.44 6-4.05 3-26 1.21.10 Lehtonen Eero
5. Nissinen Jani 9-1.00 8-10.51 4-8.24 5-2.55 3-4.09 5-4.10 6-3.16 8-3.04 3-2.08 11-3.07 3-2.19 6-3.19 10-2.14 6-1.17 5-2.38 3-2.19 3-1.01 5-14.16 8-1.29 4-6.11 5-4.04 7-31 1.24.41 Nissinen Jani
5. Salo Markus 4-53 11-15.26 1-7.35 4-2.52 4-4.13 9-5.02 5-3.08 1-2.24 6-2.23 3-2.04 2-2.04 2-2.51 1-1.26 4-1.07 8-3.19 8-2.54 1-59 1-12.21 3-1.19 3-6.05 3-3.51 1-25 1.24.41 Salo Markus
7. Nurminen Ville-Veikk 10-1.06 4-9.26 8-10.50 9-3.22 7-4.33 8-4.45 7-3.21 10-3.33 10-2.43 7-2.20 9-3.54 8-3.23 9-2.00 7-1.21 10-4.17 11-4.53 10-1.27 7-14.58 4-1.23 5-6.50 7-4.10 1-25 1.35.00 Nurminen Ville-Veikko
8. Huila Joona 6-55 6-9.48 7-9.42 7-3.01 11-6.12 4-4.05 9-4.10 7-3.00 4-2.09 5-2.11 5-2.29 6-3.19 6-1.40 5-1.11 9-3.34 10-3.48 6-1.14 9-18.06 6-1.26 9-9.03 11-5.31 11-47 1.37.20 Huila Joona
9. Snellman Tomas 5-54 10-11.10 9-11.03 10-3.25 8-4.45 6-4.28 11-5.29 6-2.56 8-2.29 8-2.23 10-4.07 10-4.00 8-1.59 10-1.27 7-2.59 6-2.43 11-1.33 8-15.41 5-1.24 10-11.07 9-4.25 7-31 1.40.58 Snellman Tomas
10. Peltomäki Kalle 11-1.09 9-10.55 10-12.55 8-3.13 6-4.31 10-5.51 7-3.21 9-3.17 5-2.22 10-3.01 8-3.40 9-3.38 11-2.48 8-1.23 11-4.33 9-3.15 6-1.14 10-18.23 7-1.27 8-8.17 10-4.43 10-39 1.44.34 Peltomäki Kalle
11. Kaskinen Kare 6-55 7-10.35 11-15.00 11-3.36 9-4.49 11-10.10 10-4.27 11-4.14 11-2.45 9-2.29 11-4.12 11-4.35 7-1.58 9-1.25 6-2.56 7-2.44 9-1.26 11-19.58 10-2.06 11-15.54 8-4.18 9-37 2.01.08 Kaskinen Kare
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Heinikangas Tero 1-59 1-10.45 2-21.02 1-23.51 1-28.57 1-33.28 1-35.01 1-36.17 1-40.20 1-42.44 1-43.56 1-58.56 1-1.00.55 1-1.09.08 1-1.13.09 1.13.46 Heinikangas Tero
2. Seppälä Ville 2-1.11 2-10.59 1-20.50 2-24.10 2-28.59 2-43.29 2-45.23 2-46.47 2-50.04 2-52.50 2-54.14 2-1.09.46 2-1.11.09 2-1.21.48 2-1.25.20 1.25.49 Seppälä Ville
3. Keskimäki Sami 3-1.27 3-19.30 3-34.14 3-38.30 3-45.22 3-52.35 3-54.57 3-57.07 3-1.01.14 3-1.05.39 3-1.07.37 3-1.31.39 3-1.34.47 3-1.47.47 3-1.53.35 1.54.22 Keskimäki Sami
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Heinikangas Tero 1-59 1-9.46 2-10.17 1-2.49 2-5.06 1-4.31 1-1.33 1-1.16 2-4.03 1-2.24 1-1.12 1-15.00 2-1.59 1-8.13 2-4.01 2-37 1.13.46 Heinikangas Tero
2. Seppälä Ville 2-1.11 2-9.48 1-9.51 2-3.20 1-4.49 3-14.30 2-1.54 2-1.24 1-3.17 2-2.46 2-1.24 2-15.32 1-1.23 2-10.39 1-3.32 1-30 1.25.49 Seppälä Ville
3. Keskimäki Sami 3-1.27 3-18.03 3-14.44 3-4.16 3-6.52 2-7.13 3-2.22 3-2.10 3-4.07 3-4.25 3-1.58 3-24.02 3-3.08 3-13.00 3-5.48 3-47 1.54.22 Keskimäki Sami
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Virtanen Lassi 3-1.55 2-13.43 2-18.16 2-22.27 3-24.51 3-26.41 2-29.40 3-31.52 3-34.04 2-38.44 1-52.23 1-53.13 1-58.42 1-1.02.30 1.03.01 Virtanen Lassi
2. Jonkka Jari 2-1.50 1-11.09 1-14.16 1-18.44 1-20.10 1-22.36 1-25.42 1-28.02 1-30.27 1-35.24 2-54.26 2-55.14 2-1.02.50 2-1.06.56 1.07.27 Jonkka Jari
3. Ojala Marko 1-1.36 3-15.22 3-18.21 3-22.50 2-24.13 2-26.35 2-29.40 2-31.51 2-33.59 3-39.28 3-59.46 3-1.01.19 3-1.07.48 3-1.11.43 1.12.12 Ojala Marko
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Virtanen Lassi 3-1.55 2-11.48 3-4.33 1-4.11 3-2.24 1-1.50 1-2.59 2-2.12 2-2.12 1-4.40 1-13.39 2-50 1-5.29 1-3.48 2-31 1.03.01 Virtanen Lassi
2. Jonkka Jari 2-1.50 1-9.19 2-3.07 2-4.28 2-1.26 3-2.26 3-3.06 3-2.20 3-2.25 2-4.57 2-19.02 1-48 3-7.36 3-4.06 2-31 1.07.27 Jonkka Jari
3. Ojala Marko 1-1.36 3-13.46 1-2.59 3-4.29 1-1.23 2-2.22 2-3.05 1-2.11 1-2.08 3-5.29 3-20.18 3-1.33 2-6.29 2-3.55 1-30 1.12.12 Ojala Marko
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Mäkipää Kalevi 1-1.45 3-14.06 2-17.22 5-27.05 5-28.24 5-30.33 5-33.44 3-36.04 2-38.35 4-45.32 1-1.00.36 1-1.01.27 1-1.08.12 1-1.12.41 1.13.18 Mäkipää Kalevi
2. Oksanen Jukka 4-1.53 6-16.18 6-20.07 4-25.07 3-26.41 1-28.45 1-32.26 1-35.13 1-37.39 1-43.59 3-1.02.16 2-1.03.02 2-1.08.51 2-1.13.50 1.14.26 Oksanen Jukka
3. Pihala Mika 8-2.07 7-21.11 7-24.33 6-29.35 6-31.03 6-33.25 6-37.20 6-39.44 6-42.04 6-47.31 4-1.02.23 4-1.03.25 3-1.09.25 3-1.14.00 1.14.27 Pihala Mika
4. Yli-Kauppila Mikko 2-1.49 5-14.38 4-17.35 1-22.41 4-28.11 4-30.09 3-33.22 4-36.09 3-38.41 2-44.49 2-1.02.06 3-1.03.15 4-1.09.51 4-1.14.32 1.15.08 Yli-Kauppila Mikko
5. Kuusholma Ari 6-1.59 2-13.51 1-17.18 2-22.56 1-24.44 3-29.10 3-33.22 2-35.55 5-39.26 5-46.00 5-1.04.06 5-1.05.00 5-1.12.13 5-1.17.11 1.17.51 Kuusholma Ari
6. Kivimäki Jouni 3-1.51 4-14.37 5-18.46 3-24.21 2-26.11 2-28.51 2-32.52 4-36.09 4-39.13 3-45.27 6-1.05.05 6-1.06.12 6-1.13.23 6-1.18.50 1.19.33 Kivimäki Jouni
7. Laurila Hemmo 5-1.54 8-37.34 8-40.32 8-45.21 8-50.17 8-53.30 8-57.26 8-59.51 8-1.02.17 8-1.08.56 8-1.24.53 8-1.25.43 7-1.31.54 7-1.35.35 1.36.10 Laurila Hemmo
KESK Vehkala Seppo 7-2.03 1-12.58 3-17.32 7-32.23 7-34.01 7-39.02 7-43.12 7-46.03 7-48.32 7-59.25 7-1.20.30 7-1.21.47 - 8-1.36.19 Vehkala Seppo
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Mäkipää Kalevi 1-1.45 3-12.21 3-3.16 7-9.43 1-1.19 3-2.09 1-3.11 1-2.20 5-2.31 7-6.57 2-15.04 3-51 5-6.45 2-4.29 3-37 1.13.18 Mäkipää Kalevi
2. Oksanen Jukka 4-1.53 6-14.25 6-3.49 2-5.00 3-1.34 2-2.04 3-3.41 5-2.47 2-2.26 4-6.20 6-18.17 1-46 1-5.49 6-4.59 3-37 1.14.26 Oksanen Jukka
3. Pihala Mika 8-2.07 7-19.04 4-3.22 3-5.02 2-1.28 4-2.22 4-3.55 2-2.24 1-2.20 1-5.27 1-14.52 5-1.02 2-6.00 3-4.35 1-27 1.14.27 Pihala Mika
4. Yli-Kauppila Mikko 2-1.49 5-12.49 1-2.57 4-5.06 8-5.30 1-1.58 2-3.13 5-2.47 6-2.32 2-6.08 4-17.17 7-1.09 4-6.36 4-4.41 3-37 1.15.08 Yli-Kauppila Mikko
5. Kuusholma Ari 6-1.59 2-11.52 5-3.27 6-5.38 5-1.48 7-4.26 8-4.12 4-2.33 8-3.31 5-6.34 5-18.06 4-54 7-7.13 5-4.58 6-40 1.17.51 Kuusholma Ari
6. Kivimäki Jouni 3-1.51 4-12.46 7-4.09 5-5.35 6-1.50 5-2.40 6-4.01 8-3.17 7-3.04 3-6.14 7-19.38 6-1.07 6-7.11 7-5.27 8-44 1.19.33 Kivimäki Jouni
7. Laurila Hemmo 5-1.54 8-35.40 2-2.58 1-4.49 7-4.56 6-3.13 5-3.56 3-2.25 2-2.26 6-6.39 3-15.57 2-50 3-6.11 1-3.41 2-36 1.36.10 Laurila Hemmo
KESK Vehkala Seppo 7-2.03 1-10.55 8-4.34 8-14.51 4-1.38 8-5.01 7-4.10 7-2.51 4-2.29 8-10.53 8-21.05 8-1.17 - 14.32 7-42 Vehkala Seppo
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Varjonen Lasse 1-1.17 2-14.16 2-20.24 2-24.40 2-27.32 2-30.07 2-36.07 1-56.57 1-58.03 1-1.06.47 1-1.12.27 1.13.00 Varjonen Lasse
2. Järvinen Petri 1-1.17 1-13.14 1-17.22 1-22.23 1-25.14 1-28.20 1-35.27 2-57.52 2-59.08 2-1.08.09 2-1.13.01 1.13.43 Järvinen Petri
3. Laitinen Jorma 3-1.18 3-21.33 3-26.54 3-31.15 3-34.13 3-38.43 3-45.48 3-1.07.54 3-1.08.53 3-1.18.38 3-1.23.10 1.23.35 Laitinen Jorma
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Varjonen Lasse 1-1.17 2-12.59 3-6.08 1-4.16 2-2.52 1-2.35 1-6.00 1-20.50 2-1.06 1-8.44 3-5.40 2-34 1.13.00 Varjonen Lasse
2. Järvinen Petri 1-1.17 1-11.57 1-4.08 3-5.01 1-2.51 2-3.06 3-7.07 3-22.25 3-1.16 2-9.01 2-4.52 3-42 1.13.43 Järvinen Petri
3. Laitinen Jorma 3-1.18 3-20.15 2-5.21 2-4.21 3-2.58 3-4.30 2-7.05 2-22.06 1-59 3-9.45 1-4.32 1-25 1.23.35 Laitinen Jorma
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Nummi Esko 2-1.57 3-15.35 3-19.02 3-21.10 2-25.40 1-26.54 1-29.21 1-35.20 2-47.14 2-50.07 2-53.28 54.02 Nummi Esko
2. Keskitalo Jukka 1-1.54 1-13.24 1-17.37 1-20.03 1-25.35 2-27.14 2-29.56 2-36.19 3-49.56 3-52.31 3-56.26 56.57 Keskitalo Jukka
3. Mykrälaakso Pentti 5-2.06 2-14.44 2-18.22 2-21.06 3-26.33 3-27.58 3-30.58 3-39.03 4-52.16 4-54.33 4-58.43 59.14 Mykrälaakso Pentti
4. Koskinen Tuomo 6-3.08 4-15.46 4-19.41 4-22.07 4-27.41 4-29.17 4-32.30 4-39.46 5-54.52 5-59.44 5-1.04.05 1.04.45 Koskinen Tuomo
5. Knuutila Mikko 4-2.04 5-16.59 5-21.20 5-24.15 5-30.57 5-32.48 5-35.34 5-42.22 6-57.32 6-1.00.04 6-1.04.51 1.05.35 Knuutila Mikko
HYL Asikainen Juha 2-1.57 - - - - - - - 1-34.11 1-37.12 1-43.34 Asikainen Juha
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Nummi Esko 2-1.57 4-13.38 1-3.27 1-2.08 1-4.30 1-1.14 1-2.27 1-5.59 1-11.54 4-2.53 1-3.21 3-35 54.02 Nummi Esko
2. Keskitalo Jukka 1-1.54 1-11.30 4-4.13 2-2.26 3-5.32 4-1.39 2-2.42 2-6.23 3-13.37 3-2.35 2-3.55 1-31 56.57 Keskitalo Jukka
3. Mykrälaakso Pentti 5-2.06 2-12.38 2-3.38 4-2.44 2-5.27 2-1.25 4-3.00 5-8.05 2-13.13 1-2.17 3-4.10 2-33 59.14 Mykrälaakso Pentti
4. Koskinen Tuomo 6-3.08 2-12.38 3-3.55 2-2.26 4-5.34 3-1.36 5-3.13 4-7.16 4-15.06 6-4.52 4-4.21 4-40 1.04.45 Koskinen Tuomo
5. Knuutila Mikko 4-2.04 5-14.55 5-4.21 5-2.55 5-6.42 5-1.51 3-2.46 3-6.48 5-15.10 2-2.32 5-4.47 6-44 1.05.35 Knuutila Mikko
HYL Asikainen Juha 2-1.57 - - - - - - - 32.14 5-3.01 6-6.22 5-42 Asikainen Juha
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Ylikoski Erkki 4-1.10 1-11.09 1-17.28 2-23.34 1-27.54 1-31.14 1-34.23 1-42.30 1-46.55 1-51.40 52.14 Ylikoski Erkki
2. Pulkkinen Erkki 3-1.07 3-12.08 3-18.08 1-22.35 2-28.34 2-32.01 2-35.21 2-44.31 2-49.07 2-54.46 55.13 Pulkkinen Erkki
3. Turunen Erkki 2-1.05 6-13.48 4-19.09 6-25.30 5-29.51 5-33.05 3-36.22 3-45.34 3-50.10 3-55.07 55.42 Turunen Erkki
4. Hirvelä Reijo 12-2.32 4-12.47 5-19.16 4-24.11 5-29.51 5-33.05 4-36.41 5-46.51 4-51.17 4-56.23 56.47 Hirvelä Reijo
5. Lehtovirta Timo 5-1.12 2-11.50 2-17.51 3-23.56 3-29.25 3-32.31 5-36.46 4-46.50 5-51.42 5-57.02 57.35 Lehtovirta Timo
6. Hannukainen Raimo 11-2.27 7-14.04 6-19.31 5-24.37 4-29.44 4-32.53 6-38.35 6-51.35 6-56.23 6-1.01.18 1.01.55 Hannukainen Raimo
7. Mäkipää Veikko 7-1.23 9-18.33 7-26.48 7-32.51 7-38.54 7-43.29 7-51.28 7-1.02.28 7-1.08.10 7-1.14.12 1.14.54 Mäkipää Veikko
8. Virtanen Jorma 6-1.14 5-13.10 10-35.54 10-42.46 10-48.36 10-52.15 9-56.24 8-1.06.43 8-1.12.28 8-1.22.58 1.23.37 Virtanen Jorma
9. Koskialho Jouko 8-1.30 10-24.18 9-31.17 9-36.51 9-45.29 9-50.03 8-55.26 9-1.09.46 9-1.16.34 9-1.23.39 1.24.26 Koskialho Jouko
10. Jakobsson Markus 10-2.00 11-33.46 11-41.51 11-47.55 11-55.40 11-59.43 11-1.04.21 11-1.18.00 11-1.23.38 10-1.30.17 1.30.56 Jakobsson Markus
11. Nevalainen Pentti 9-1.49 8-17.43 8-27.41 8-34.49 8-43.56 8-49.49 10-56.38 10-1.10.23 10-1.22.58 11-1.32.20 1.33.21 Nevalainen Pentti
12. Nurminen Markku 1-1.04 12-55.27 12-1.02.04 12-1.08.03 12-1.15.32 12-1.19.30 12-1.25.24 12-1.34.58 12-1.40.30 12-1.46.19 1.46.57 Nurminen Markku
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Ylikoski Erkki 4-1.10 1-9.59 5-6.19 9-6.06 1-4.20 5-3.20 1-3.09 1-8.07 1-4.25 1-4.45 4-35 52.14 Ylikoski Erkki
2. Pulkkinen Erkki 3-1.07 4-11.01 3-6.00 1-4.27 7-5.59 6-3.27 3-3.20 2-9.10 3-4.36 6-5.39 2-27 55.13 Pulkkinen Erkki
3. Turunen Erkki 2-1.05 7-12.43 1-5.21 10-6.21 2-4.21 3-3.14 2-3.17 3-9.12 3-4.36 3-4.57 5-37 55.42 Turunen Erkki
4. Hirvelä Reijo 12-2.32 2-10.15 6-6.29 2-4.55 5-5.40 3-3.14 4-3.36 6-10.10 2-4.26 4-5.06 1-25 56.47 Hirvelä Reijo
5. Lehtovirta Timo 5-1.12 3-10.38 4-6.01 8-6.05 4-5.29 1-3.06 6-4.15 5-10.04 6-4.52 5-5.20 3-33 57.35 Lehtovirta Timo
6. Hannukainen Raimo 11-2.27 5-11.37 2-5.27 3-5.06 3-5.07 2-3.09 9-5.42 9-13.00 5-4.48 2-4.55 5-37 1.01.55 Hannukainen Raimo
7. Mäkipää Veikko 7-1.23 9-17.10 10-8.15 6-6.03 8-6.03 11-4.35 12-7.59 8-11.00 9-5.42 8-6.02 10-42 1.14.54 Mäkipää Veikko
8. Virtanen Jorma 6-1.14 6-11.56 12-22.44 11-6.52 6-5.50 7-3.39 5-4.09 7-10.19 10-5.45 12-10.30 7-38 1.23.37 Virtanen Jorma
9. Koskialho Jouko 8-1.30 10-22.48 8-6.59 4-5.34 11-8.38 10-4.34 8-5.23 12-14.20 11-6.48 10-7.05 11-47 1.24.26 Koskialho Jouko
10. Jakobsson Markus 10-2.00 11-31.46 9-8.05 7-6.04 10-7.45 9-4.03 7-4.38 10-13.39 8-5.38 9-6.39 9-40 1.30.56 Jakobsson Markus
11. Nevalainen Pentti 9-1.49 8-15.54 11-9.58 12-7.08 12-9.07 12-5.53 11-6.49 11-13.45 12-12.35 11-9.22 12-1.02 1.33.21 Nevalainen Pentti
12. Nurminen Markku 1-1.04 12-54.23 7-6.37 5-5.59 9-7.29 8-3.58 10-5.54 4-9.34 7-5.32 7-5.49 7-38 1.46.57 Nurminen Markku
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Jokinen Pentti 1-3.36 1-9.19 1-12.47 1-19.31 1-22.48 1-26.03 1-27.54 1-35.35 1-39.01 39.35 Jokinen Pentti
2. Siuko Hannu 2-3.48 2-10.03 2-14.06 2-21.03 2-24.34 2-27.48 2-29.57 2-37.40 2-41.58 42.35 Siuko Hannu
3. Mäkelä Harri 13-5.54 6-12.15 11-20.15 8-26.45 8-30.06 5-33.20 5-35.19 3-41.43 4-45.07 45.34 Mäkelä Harri
4. Hämäläinen Seppo 4-4.18 3-11.35 3-15.30 3-22.16 3-26.03 3-29.50 3-32.04 5-41.58 3-45.06 45.37 Hämäläinen Seppo
5. Lakkinen Keijo 9-5.13 9-12.48 6-16.50 4-25.00 4-28.29 4-32.15 4-34.41 4-41.53 5-45.38 46.13 Lakkinen Keijo
6. Ketamo Juhani 3-4.01 4-11.47 4-16.13 7-25.48 7-29.43 7-33.34 6-35.53 6-43.58 6-48.27 49.04 Ketamo Juhani
7. Euren Pertti 5-4.22 4-11.47 5-16.20 5-25.04 5-29.34 6-33.26 7-35.54 7-44.27 7-48.29 49.11 Euren Pertti
8. Kares Olli 6-4.26 8-12.41 7-17.19 6-25.07 6-29.39 8-34.14 9-36.54 8-45.16 8-49.09 49.50 Kares Olli
9. Saari Tauno 8-5.09 10-13.36 10-18.45 10-27.21 10-31.44 10-35.25 10-38.00 9-45.59 9-49.44 50.28 Saari Tauno
10. Varjonen Heikki 7-4.30 7-12.31 8-17.34 9-27.03 9-30.31 9-34.23 8-36.46 10-48.08 10-51.41 52.24 Varjonen Heikki
11. Kärkkäinen Antero 10-5.22 11-14.24 9-18.29 11-28.21 11-32.37 11-36.48 11-40.08 11-49.34 11-53.31 54.15 Kärkkäinen Antero
12. Mäkivaara Olavi 11-5.34 12-14.56 12-24.57 12-35.45 12-41.21 12-45.51 12-48.26 12-57.54 12-1.02.24 1.03.17 Mäkivaara Olavi
13. Varheensalo Altti 11-5.34 13-22.17 13-27.15 13-36.59 13-43.32 13-48.02 13-50.45 13-1.00.11 13-1.04.38 1.05.29 Varheensalo Altti
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Jokinen Pentti 1-3.36 1-5.43 1-3.28 2-6.44 1-3.17 3-3.15 1-1.51 3-7.41 3-3.26 3-34 39.35 Jokinen Pentti
2. Siuko Hannu 2-3.48 2-6.15 4-4.03 4-6.57 5-3.31 1-3.14 3-2.09 4-7.43 10-4.18 6-38 42.35 Siuko Hannu
3. Mäkelä Harri 13-5.54 3-6.21 12-8.00 1-6.30 2-3.21 1-3.14 2-1.59 1-6.24 2-3.24 1-28 45.34 Mäkelä Harri
4. Hämäläinen Seppo 4-4.18 4-7.17 2-3.55 3-6.46 6-3.47 6-3.47 4-2.14 12-9.54 1-3.08 2-31 45.37 Hämäläinen Seppo
5. Lakkinen Keijo 9-5.13 6-7.35 3-4.02 6-8.10 4-3.29 5-3.46 7-2.26 2-7.12 5-3.45 4-36 46.13 Lakkinen Keijo
6. Ketamo Juhani 3-4.01 7-7.46 6-4.26 10-9.35 7-3.55 7-3.51 5-2.19 6-8.05 12-4.29 5-37 49.04 Ketamo Juhani
7. Euren Pertti 5-4.22 5-7.25 7-4.33 8-8.44 10-4.30 8-3.52 8-2.28 8-8.33 9-4.02 7-42 49.11 Euren Pertti
8. Kares Olli 6-4.26 9-8.15 8-4.38 5-7.48 11-4.32 13-4.35 11-2.40 7-8.22 7-3.53 7-42 49.50 Kares Olli
9. Saari Tauno 8-5.09 10-8.27 11-5.09 7-8.36 9-4.23 4-3.41 9-2.35 5-7.59 5-3.45 11-46 50.28 Saari Tauno
