| Sarja | Sukunimi | Etunimi | Seura | Sijoitus | Tulos | Makuu | Pysty | Yht. |
| H21 | Iivari | Antti | Isonkyrön Reserviups.k. | 1 | 27.09 | 2 | 0 | 2 |
| H21 | Ylikylä | Petja | Halikon Hakoniskat | 2 | 28.50 | 3 | 4 | 7 |
| H21 | Fred | Pontus | Isonkyrön Reserviups.k. | 3 | 31.32 | 0 | 1 | 1 |
| H21 | Ruuhiala | Roope | Kiukaisten Urheilijat | 4 | 31.33 | 2 | 3 | 5 |
| H21 | Nurmo | Olavi | Punkalaitumen kunto | 5 | 32.24 | 3 | 3 | 6 |
| H21 | Latva | Niko | Jurvan Urheilijat | 6 | 33.43 | 2 | 1 | 3 |
| H21 | Hölsö | Mikko | Lauttajärvi Bisons | Ei Läht. | Ei lähtenyt | |||
| H40 | Juote | Juho | Halikon Hakoniskat | 1 | 33.58 | 3 | 5 | 8 |
| H40 | Kojola | Lauri | Alastaron Reserviläiset | Hyl. | 1 | 4 | 5 | |
| H45 | Kauhajärvi | Jani | Kauhajoen Karhu | 1 | 26.32 | 1 | 2 | 3 |
| H45 | Rajala | Jarkko | Ylistaron Kilpa-Veljet | 2 | 27.12 | 1 | 3 | 4 |
| H45 | Välivirta | Mikko | Halikon Hakoniskat | 3 | 28.53 | 2 | 3 | 5 |
| H45 | Ylihärsilä | Ari | Alahärmän Kisa | 4 | 30.52 | 2 | 2 | 4 |
| H45 | Tranberg | Saku | Halikon Hakoniskat | 5 | 35.14 | 1 | 4 | 5 |
| H50 | Salo | Markus | PunKu | 1 | 27.15 | 1 | 3 | 4 |
| H50 | Arrakoski | Jori | Ingå IF | 2 | 30.17 | 0 | 3 | 3 |
| H50 | Saastamoinen | Pasi | Kontiolahden Urheilijat | 3 | 32.39 | 0 | 5 | 5 |
| H50 | Vepsäläinen | Juha | Kymin Koskenpojat | 4 | 41.52 | 3 | 2 | 5 |
| H55 | Hakala | Rauno | Halikon Hakoniskat | 1 | 25.04 | 2 | 2 | 4 |
| H55 | Numminen | Mika | Urjalan Urheilijat | 2 | 27.50 | 4 | 4 | 8 |
| H55 | Tenhunen | Joni | Halikon Hakoniskat | 3 | 30.21 | 3 | 1 | 4 |
| H60 | Savolainen | Esa | Puijon Hiihtoseura | 1 | 29.07 | 3 | 1 | 4 |
| H60 | Haajanen | Leif | Ingå IF | 2 | 31.07 | 4 | 3 | 7 |
| H60 | Salonen | Timo | Ahveniston Ampumahiiht. | 3 | 31.23 | 0 | 2 | 2 |
| H60 | Uusivirta | Yrjö | Nivalan Urheilijat | 4 | 31.36 | 3 | 1 | 4 |
| H60 | Kosunen | Ari | Imatran U | 5 | 34.38 | 2 | 2 | 4 |
| H60 | Mehto | Harri | Jyväskylän Seudun Res. | 6 | 39.44 | 5 | 3 | 8 |
| H60 | von Frenckell | Wilhelm | IFK Lidingö SOK | 7 | 45.26 | 2 | 3 | 5 |
| H60 | Varjonen | Lasse | Alastaron Reserviläiset | Hyl. | 3 | 2 | 5 | |
| H65 | Toikkanen | Ilpo | Saarijärven Pullistus | 1 | 31.17 | 3 | 1 | 4 |
| H65 | Höstman | Glenn | IF Fyren | 2 | 40.09 | 2 | 3 | 5 |
| H65 | Ruuhiala | Mika | Kiukaisten Urheilijat | Hyl. | 2 | 4 | 6 | |
| H65 | Autio | Ossi | IF Fyren | Ei Läht. | Ei lähtenyt | |||
| H70 | Salo | Jukka | Halikon Hakoniskat | 1 | 27.56 | 2 | 3 | 5 |
| H70 | Lammi | Pekka | Kauhajoen Karhu | 2 | 29.48 | 3 | 1 | 4 |
| H70 | Hyyppä | Seppo | LSRes | 3 | 35.30 | 3 | 3 | 6 |
| H70 | Huhtanen | Esa | Ilmajoen reserviläiset | 4 | 36.12 | 4 | 4 | 8 |
| H75 | Hyyryläinen | Raimo | MikVU | 1 | 30.51 | 5 | 4 | 9 |
| H75 | Nynäs | Henning | Larsmo IF | 2 | 31.13 | 2 | 2 | 4 |
| H75 | Sällinen | Jouko | Sumiaisten Kunto | 3 | 33.32 | 0 | 4 | 4 |
| H75 | Virkkula | Unto | Nivalan Urheilijat | 4 | 40.17 | 5 | 4 | 9 |
| H75 | Hannus | Reijo | Halikon Hakoniskat | 5 | 41.44 | 5 | 3 | 8 |
| H80 | Laine | Erkki | Halikon Hakoniskat | 1 | 41.55 | 5 | 5 | 10 |
| D21 | Yli-Futka | Amanda | Ulvilan Ura | 1 | 23.59 | 1 | 3 | 4 |
| D21 | Nurmo | Katariina | Punkalaitumen kunto | 2 | 27.22 | 2 | 4 | 6 |
| D21 | Sundelin | Caroline | Närpes OK | 3 | 29.02 | 0 | 1 | 1 |
| D21 | von Frenckell | Rafaela | IFK Lidingö SOK | 4 | 29.17 | 2 | 1 | 3 |
| D21 | Tuokko | Mari | Kärkölän Kisa-Veikot | 5 | 29.56 | 3 | 2 | 5 |
| D21 | Nurmo | Marjaana | Punkalaitumen kunto | 6 | 33.56 | 1 | 1 | 2 |
| D21 | Granlund | Linnéa | Larsmo IF | 7 | 34.41 | 1 | 2 | 3 |
| D21 | Nurmo | Pauliina | Punkalaitumen kunto | 8 | 38.22 | 2 | 2 | 4 |
| D21 | Ruuhiala | Sanni | Kiukaisten Urheilijat | 9 | 39.25 | 5 | 5 | 10 |
| D21 | Hölsö | Henriikka | Laihian Luja | 10 | 39.43 | 1 | 3 | 4 |
| D21 | Ylihärsilä | Ronja | Alahärmän Kisa | 11 | 44.23 | 2 | 5 | 7 |
| D21 | Koivisto | Julia | Seinäjoen Hiihtoseura | Hyl. | 0 | 1 | 1 | |
| D21 | Kukonlehto | Hilda | Rasti-Jussit | Ei Läht. | Ei lähtenyt | |||
| D45 | Fred | Marie | Vörå IF | 1 | 27.37 | 0 | 1 | 1 |
| D45 | Kojola | Neea | Alastaron Reserviläiset | 2 | 32.49 | 4 | 4 | 8 |
| D50 | Salokangas | Susanna | Kankaanpään Suunnistajat | 1 | 33.37 | 3 | 2 | 5 |
| D50 | Tenhunen | Oxana | Halikon Hakoniskat | 2 | 38.29 | 3 | 2 | 5 |
| D55 | Uusitalo | Terttu | Loimaan Jankko | 1 | 32.37 | 1 | 3 | 4 |
| D55 | von Frenckell | Sofie | IFK Lidingö SOK | 2 | 36.46 | 4 | 4 | 8 |
| D55 | Klemetti | Tarja | Liperin RES | 3 | 42.18 | 2 | 2 | 4 |
| D60 | Haajanen | Ulrika | Ingå IF | 1 | 39.56 | 4 | 5 | 9 |
| D60 | Savolainen | Päivi | Puijon Hiihtoseura | 2 | 40.42 | 3 | 4 | 7 |
| D60 | Erkkilä | Marja | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 | 47.43 | 5 | 4 | 9 |
| H18 | Muhonen | Eetu | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | 25.30 | 2 | 1 | 3 |
| H18 | Juote | Aleksi | Halikon Hakoniskat | 2 | 27.36 | 3 | 5 | 8 |
| H18 | Kalliomäki | Konsta | KauKa | 3 | 27.54 | 4 | 5 | 9 |
| H18 | Lähteenmäki | Akseli | Säkylän Urheilijat | 4 | 31.49 | 5 | 3 | 8 |
| H16 | Erkkilä | Juho | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | 23.46 | 2 | x | 2 |
| H16 | Alin | Topi | Säkylän Urheilijat | 2 | 29.10 | 4 | x | 4 |
| H16 | Ylihärsilä | Mikko | Alahärmän Kisa | 3 | 47.06 | 3 | x | 3 |
| H14 | Fred | Evert | Vörå IF | 1 | 20.14 | 1 | 1 | |
| H14 | Pentilä | Vilho | Kauhajoen Karhu | 2 | 20.33 | 4 | x | 4 |
| H14 | Kauhajärvi | Onni | Kauhajoen Karhu | 3 | 24.23 | 3 | x | 3 |
| H14 | Rajala | Lauri | Ylistaron Kilpa-Veljet | 4 | 32.04 | 1 | x | 1 |
| D20 | Laino | Siiri | Kankaanpään Suunnistajat | 1 | 28.00 | 2 | 2 | 4 |
| D18 | Vepsäläinen | Elsa | Kymin Koskenpojat | 1 | 30.24 | 1 | 2 | 3 |
| D18 | Hietaoja | Elsa | KanSu | 2 | 42.30 | 2 | 2 | 4 |
| D18 | Tranberg | Saana | Halikon Hakoniskat | Ei Läht. | Ei lähtenyt | |||
| D16 | Nousiainen | Hilla | Kauhajoen Karhu | 1 | 32.46 | 2 | 2 | |
| D16 | Hietamäki | Noora | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 | 50.25 | 2 | x | 2 |
| D14 | Väinölä | Ronja | KöLa | Hyl. | 6 | x | 6 |

Vastaa