| Sarja | Numero | Lähtöaika | Sukunimi | Etunimi | Emit | Seura | Sijoitus | Tulos | Makuu | Pysty | Yht. |
| H21 | 43 | 13.13 | Iivari | Antti | 536133 | Isonkyrön Reserviupseerikerho | 1 | 27.09 | 2 | 0 | 2 |
| H21 | 41 | 13.11 | Ylikylä | Petja | 279996 | Halikon Hakoniskat | 2 | 28.50 | 3 | 4 | 7 |
| H21 | 39 | 13.09 | Fred | Pontus | 516474 | Isonkyrön Reserviupseerikerho | 3 | 31.32 | 0 | 1 | 1 |
| H21 | 37 | 13.07 | Ruuhiala | Roope | 251093 | Kiukaisten Urheilijat | 4 | 31.33 | 2 | 3 | 5 |
| H21 | 33 | 13.03 | Nurmo | Olavi | 276100 | Punkalaitumen kunto | 5 | 32.24 | 3 | 3 | 6 |
| H21 | 35 | 13.05 | Latva | Niko | 536374 | Jurvan Urheilijat | 6 | 33.43 | 2 | 1 | 3 |
| H21 | 45 | 13.15 | Hölsö | Mikko | 522778 | Lauttajärvi Bisons | Ei Läht. | Ei lähtenyt | |||
| H40 | 84 | 13.55 | Juote | Juho | 279329 | Halikon Hakoniskat | 1 | 33.58 | 3 | 5 | 8 |
| H40 | 83 | 13.53 | Kojola | Lauri | 277658 | Alastaron Reserviläiset | Hyl. | 1 | 4 | 5 | |
| H45 | 82 | 13.51 | Kauhajärvi | Jani | 272078 | Kauhajoen Karhu | 1 | 26.32 | 1 | 2 | 3 |
| H45 | 76 | 13.45 | Rajala | Jarkko | 523478 | Ylistaron Kilpa-Veljet | 2 | 27.12 | 1 | 3 | 4 |
| H45 | 74 | 13.43 | Välivirta | Mikko | 515293 | Halikon Hakoniskat | 3 | 28.53 | 2 | 3 | 5 |
| H45 | 78 | 13.47 | Ylihärsilä | Ari | 544453 | Alahärmän Kisa | 4 | 30.52 | 2 | 2 | 4 |
| H45 | 80 | 13.49 | Tranberg | Saku | 524025 | Halikon Hakoniskat | 5 | 35.14 | 1 | 4 | 5 |
| H50 | 8 | 12.38 | Salo | Markus | 258373 | PunKu | 1 | 27.15 | 1 | 3 | 4 |
| H50 | 2 | 12.32 | Arrakoski | Jori | 278575 | Ingå IF | 2 | 30.17 | 0 | 3 | 3 |
| H50 | 6 | 12.36 | Saastamoinen | Pasi | 278382 | Kontiolahden Urheilijat | 3 | 32.39 | 0 | 5 | 5 |
| H50 | 4 | 12.34 | Vepsäläinen | Juha | 285039 | Kymin Koskenpojat | 4 | 41.52 | 3 | 2 | 5 |
| H55 | 46 | 13.16 | Hakala | Rauno | 537076 | Halikon Hakoniskat | 1 | 25.04 | 2 | 2 | 4 |
| H55 | 44 | 13.14 | Numminen | Mika | 266201 | Urjalan Urheilijat | 2 | 27.50 | 4 | 4 | 8 |
| H55 | 48 | 13.18 | Tenhunen | Joni | 529788 | Halikon Hakoniskat | 3 | 30.21 | 3 | 1 | 4 |
| H60 | 11 | 12.41 | Savolainen | Esa | 544979 | Puijon Hiihtoseura | 1 | 29.07 | 3 | 1 | 4 |
| H60 | 21 | 12.51 | Haajanen | Leif | 258248 | Ingå IF | 2 | 31.07 | 4 | 3 | 7 |
| H60 | 19 | 12.49 | Salonen | Timo | 527584 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 3 | 31.23 | 0 | 2 | 2 |
| H60 | 9 | 12.39 | Uusivirta | Yrjö | 544634 | Nivalan Urheilijat | 4 | 31.36 | 3 | 1 | 4 |
| H60 | 15 | 12.45 | Kosunen | Ari | 540639 | Imatran U | 5 | 34.38 | 2 | 2 | 4 |
| H60 | 13 | 12.43 | Mehto | Harri | 270499 | Jyväskylän Seudun Reserviläiset | 6 | 39.44 | 5 | 3 | 8 |
| H60 | 17 | 12.47 | von Frenckell | Wilhelm | 544200 | IFK Lidingö SOK | 7 | 45.26 | 2 | 3 | 5 |
| H60 | 23 | 12.53 | Varjonen | Lasse | 530944 | Alastaron Reserviläiset | Hyl. | 3 | 2 | 5 | |
| H65 | 27 | 12.57 | Toikkanen | Ilpo | 544747 | Saarijärven Pullistus | 1 | 31.17 | 3 | 1 | 4 |
| H65 | 25 | 12.55 | Höstman | Glenn | 531425 | IF Fyren | 2 | 40.09 | 2 | 3 | 5 |
| H65 | 31 | 13.01 | Ruuhiala | Mika | 540574 | Kiukaisten Urheilijat | Hyl. | 2 | 4 | 6 | |
| H65 | 29 | 12.59 | Autio | Ossi | 526279 | IF Fyren | Ei Läht. | Ei lähtenyt | |||
| H70 | 62 | 13.32 | Salo | Jukka | 514913 | Halikon Hakoniskat | 1 | 27.56 | 2 | 3 | 5 |
| H70 | 60 | 13.30 | Lammi | Pekka | 264338 | Kauhajoen Karhu | 2 | 29.48 | 3 | 1 | 4 |
| H70 | 64 | 13.34 | Hyyppä | Seppo | 265376 | LSRes | 3 | 35.30 | 3 | 3 | 6 |
| H70 | 58 | 13.28 | Huhtanen | Esa | 525936 | Ilmajoen reserviläiset | 4 | 36.12 | 4 | 4 | 8 |
| H75 | 50 | 13.20 | Hyyryläinen | Raimo | 276674 | MikVU | 1 | 30.51 | 5 | 4 | 9 |
| H75 | 7 | 12.37 | Nynäs | Henning | 515394 | Larsmo IF | 2 | 31.13 | 2 | 2 | 4 |
| H75 | 56 | 13.26 | Sällinen | Jouko | 542964 | Sumiaisten Kunto | 3 | 33.32 | 0 | 4 | 4 |
| H75 | 54 | 13.24 | Virkkula | Unto | 542464 | Nivalan Urheilijat | 4 | 40.17 | 5 | 4 | 9 |
| H75 | 52 | 13.22 | Hannus | Reijo | 543033 | Halikon Hakoniskat | 5 | 41.44 | 5 | 3 | 8 |
| H80 | 47 | 13.17 | Laine | Erkki | 541586 | Halikon Hakoniskat | 1 | 41.55 | 5 | 5 | 10 |
| D21 | 28 | 12.58 | Yli-Futka | Amanda | 535167 | Ulvilan Ura | 1 | 23.59 | 1 | 3 | 4 |
| D21 | 10 | 12.40 | Nurmo | Katariina | 278683 | Punkalaitumen kunto | 2 | 27.22 | 2 | 4 | 6 |
| D21 | 34 | 13.04 | Sundelin | Caroline | 518119 | Närpes OK | 3 | 29.02 | 0 | 1 | 1 |
| D21 | 20 | 12.50 | von Frenckell | Rafaela | 521384 | IFK Lidingö SOK | 4 | 29.17 | 2 | 1 | 3 |
| D21 | 30 | 13.00 | Tuokko | Mari | 540015 | Kärkölän Kisa-Veikot | 5 | 29.56 | 3 | 2 | 5 |
| D21 | 16 | 12.46 | Nurmo | Marjaana | 257036 | Punkalaitumen kunto | 6 | 33.56 | 1 | 1 | 2 |
| D21 | 32 | 13.02 | Granlund | Linnéa | 542566 | Larsmo IF | 7 | 34.41 | 1 | 2 | 3 |
| D21 | 22 | 12.52 | Nurmo | Pauliina | 284732 | Punkalaitumen kunto | 8 | 38.22 | 2 | 2 | 4 |
| D21 | 14 | 12.44 | Ruuhiala | Sanni | 45613 | Kiukaisten Urheilijat | 9 | 39.25 | 5 | 5 | 10 |
| D21 | 12 | 12.42 | Hölsö | Henriikka | 521388 | Laihian Luja | 10 | 39.43 | 1 | 3 | 4 |
| D21 | 18 | 12.48 | Ylihärsilä | Ronja | 515823 | Alahärmän Kisa | 11 | 44.23 | 2 | 5 | 7 |
| D21 | 26 | 12.56 | Koivisto | Julia | 516954 | Seinäjoen Hiihtoseura | Hyl. | 0 | 1 | 1 | |
| D21 | 24 | 12.54 | Kukonlehto | Hilda | 516112 | Rasti-Jussit | Ei Läht. | Ei lähtenyt | |||
| D45 | 70 | 13.40 | Fred | Marie | 540109 | Vörå IF | 1 | 27.37 | 0 | 1 | 1 |
| D45 | 68 | 13.38 | Kojola | Neea | 539991 | Alastaron Reserviläiset | 2 | 32.49 | 4 | 4 | 8 |
| D50 | 72 | 13.42 | Salokangas | Susanna | 286800 | Kankaanpään Suunnistajat | 1 | 33.37 | 3 | 2 | 5 |
| D50 | 75 | 13.44 | Tenhunen | Oxana | 523838 | Halikon Hakoniskat | 2 | 38.29 | 3 | 2 | 5 |
| D55 | 79 | 13.48 | Uusitalo | Terttu | 272183 | Loimaan Jankko | 1 | 32.37 | 1 | 3 | 4 |
| D55 | 81 | 13.50 | von Frenckell | Sofie | 256267 | IFK Lidingö SOK | 2 | 36.46 | 4 | 4 | 8 |
| D55 | 77 | 13.46 | Klemetti | Tarja | 517568 | Liperin RES | 3 | 42.18 | 2 | 2 | 4 |
| D60 | 67 | 13.37 | Haajanen | Ulrika | 258462 | Ingå IF | 1 | 39.56 | 4 | 5 | 9 |
| D60 | 69 | 13.39 | Savolainen | Päivi | 525878 | Puijon Hiihtoseura | 2 | 40.42 | 3 | 4 | 7 |
| D60 | 65 | 13.35 | Erkkilä | Marja | 521056 | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 | 47.43 | 5 | 4 | 9 |
| H18 | 38 | 13.08 | Muhonen | Eetu | 525768 | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | 25.30 | 2 | 1 | 3 |
| H18 | 40 | 13.10 | Juote | Aleksi | 281720 | Halikon Hakoniskat | 2 | 27.36 | 3 | 5 | 8 |
| H18 | 42 | 13.12 | Kalliomäki | Konsta | 541355 | KauKa | 3 | 27.54 | 4 | 5 | 9 |
| H18 | 36 | 13.06 | Lähteenmäki | Akseli | 536030 | Säkylän Urheilijat | 4 | 31.49 | 5 | 3 | 8 |
| H16 | 3 | 12.33 | Erkkilä | Juho | 526555 | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | 23.46 | 2 | x | 2 |
| H16 | 5 | 12.35 | Alin | Topi | 210083 | Säkylän Urheilijat | 2 | 29.10 | 4 | x | 4 |
| H16 | 1 | 12.31 | Ylihärsilä | Mikko | 515113 | Alahärmän Kisa | 3 | 47.06 | 3 | x | 3 |
| H14 | 49 | 13.19 | Fred | Evert | 540923 | Vörå IF | 1 | 20.14 | 1 | 1 | |
| H14 | 55 | 13.25 | Pentilä | Vilho | 268521 | Kauhajoen Karhu | 2 | 20.33 | 4 | x | 4 |
| H14 | 53 | 13.23 | Kauhajärvi | Onni | 281438 | Kauhajoen Karhu | 3 | 24.23 | 3 | x | 3 |
| H14 | 51 | 13.21 | Rajala | Lauri | 532452 | Ylistaron Kilpa-Veljet | 4 | 32.04 | 1 | x | 1 |
| D20 | 66 | 13.36 | Laino | Siiri | 276370 | Kankaanpään Suunnistajat | 1 | 28.00 | 2 | 2 | 4 |
| D18 | 59 | 13.29 | Vepsäläinen | Elsa | 264487 | Kymin Koskenpojat | 1 | 30.24 | 1 | 2 | 3 |
| D18 | 63 | 13.33 | Hietaoja | Elsa | 283354 | KanSu | 2 | 42.30 | 2 | 2 | 4 |
| D18 | 61 | 13.31 | Tranberg | Saana | 523444 | Halikon Hakoniskat | Ei Läht. | Ei lähtenyt | |||
| D16 | 73 | 13.42 | Nousiainen | Hilla | 532626 | Kauhajoen Karhu | 1 | 32.46 | 2 | 2 | |
| D16 | 71 | 13.41 | Hietamäki | Noora | 520423 | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 | 50.25 | 2 | x | 2 |
| D14 | 57 | 13.27 | Väinölä | Ronja | 517791 | KöLa | Hyl. | 6 | x | 6 |

Vastaa