Lähtölista ajoittain

 
emit sarja lisenssi nimi seura lähtöaika
242169 H16 105068 Heinilä Pyry RasKa 21.01.00
515155 H18 112415 Joopi Lauri UlvUra 21.02.00
275428 H40 117518 Heinilä Perttu RasKa 21.03.00
535981 D16 115549 Vuorela Sofia UlvUra 21.04.00
527042 H45 103703 Joopi Juha UlvUra 21.04.00
262826 H35 25569 Koivusalo Riku RasKa 21.05.00
239109 H50 31725 Hämäläinen Esa KanSu 21.05.00
252023 H60 23837 Huuhka Jouko KanSu 21.05.00
532660 H14 118116 Hohkuri Ville RasKa 21.06.00
54533 H21 842 Kaskinen Kare UlvUra 21.06.00
271949 H75 20370 Hämäläinen Seppo KanSu 21.06.00
522538 H40 122597 Selivaara Jaakko RasKa 21.07.00
513831 H50 6891 Teerikoski Petri LLuja 21.07.00
148421 H60 23911 Lammi Mika LaJy 21.07.00
527638 H21 36595 Kallioniemi Jami RaLu 21.08.00
275441 H65 5799 Keskitalo Jukka PunKu 21.08.00
265505 H75 24142 Mannervesi Simo RaLu 21.08.00
274166 H40 97851 Collander Tomi SuosmSa 21.09.00
255185 H50 100677 Toivio Matti RaPi 21.09.00
229940 H60 112668 Koivisto Timo KoKV 21.09.00
525446 H21 8892 Sirén Mikko IkNV 21.10.00
517953 H65 104462 Lanne Vesa Hiisi 21.10.00
523621 H75 30878 Lakkinen Keijo SuSe 21.10.00
258347 H40 34860 Vuorela Veli-Matti UlvUra 21.11.00
533020 H50 19546 Tuomisto Juha VaaSu 21.11.00
529538 H60 7002 Elo Jussi LaJy 21.11.00
532435 H21 18616 Ala-Äijälä Janne RaLu 21.12.00
517689 H65 22362 Tommila Timo RasKa 21.12.00
269497 H75 8952 Koskinen Timo VaHa 21.12.00
117961 H40 15697 Kauppi Mikael RaLu 21.13.00
518159 H50 33710 Kallioniemi Janne RaLu 21.13.00
530944 H60 18314 Varjonen Lasse LLuja 21.13.00
276584 H65 30904 Valtanen Simo HinnYr 21.14.00
256531 H70 18490 Koskialho Jouko EuVe 21.14.00
526427 H75 20361 Hämäläinen Pentti KanSu 21.14.00
59256 H40 25823 Mikkola Tuomas SuosmSa 21.15.00
527501 H45 115737 Toivo Marko LLuja 21.15.00
45623 H60 31446 Lehtimäki Timo Hiisi 21.15.00
159901 H65 18508 Vaara Jari KanSu 21.16.00
251908 H70 31037 Jakobsson Markus RasKa 21.16.00
535640 H75 11028 Mäkelä Harri SuSe 21.16.00
528555 D21 839 Kaskinen Mira RasKa 21.17.00
239272 H45 97744 Nummela Ville OrPo 21.17.00
532420 D60 5975 Tuuppa Riikka EKU 21.18.00
256415 H65 5697 Nummi Esko PunKu 21.18.00
525972 H70 28100 Helkkula Rauli TuMe 21.18.00
529826 D21 109036 Ahlfors Anni RaLu 21.19.00
268417 H45 119962 Alanen Jussi LLuja 21.19.00
45663 D60 4181 Aarikka-Ruuhiala Päivi Hiisi 21.20.00
269507 H65 30890 Lehtinen Timo RaTU 21.20.00
265072 H70 12756 Eklund Ralf RaLu 21.20.00
535167 D21 95146 Yli-Futka Amanda MSParma 21.21.00
188682 H55 100952 Lahdenmäki Pertti UlvUra 21.21.00
50521 D60 25737 Kallio Kaisa SiikSi 21.22.00
263331 H70 2005 Etu-Huitti Arto MSParma 21.22.00
517275 D70 1114 Juura Maarit KanSu 21.23.00
259093 H55 33349 Nurmo Mika PunKu 21.23.00
506904 D60 20463 Mäkelä Tiina RaTU 21.24.00
271796 H70 20611 Lehtovirta Timo RasKa 21.24.00
508784 D70 12146 Karru Sirja VaRa 21.25.00
531310 H55 5020 Nieminen Jyrki LHR 21.25.00
533575 D65 15191 Saari Marita SuSe 21.26.00
257529 H70 12198 Tuomola Touko Rasti88 21.26.00
531395 H55 5568 Pihala Mika RaLu 21.27.00
525754 H80 35575 Tiitola Tero RasKa 21.27.00
262813 D65 31449 Laine Kirsi VaRa 21.28.00
485546 H70 33927 Hannukainen Raimo KanSu 21.28.00
276100 H18 102852 Nurmo Olavi PunKu 21.29.00
312803 H80 9745 Aronen Osmo RasKa 21.29.00
529933 D65 1809 Pelto-Huikko Anne Hiisi 21.30.00
523365 D75 22087 Verha Maija VaRa 21.30.00
510977 H18 103331 Mustonen Ville RaLu 21.31.00
530556 H80 18522 Nyman Per RasKa 21.31.00
524862 D18 108908 Palomäki Emilia RasKa 21.32.00
265113 D75 29539 Rahkasuo Kaarina Rasti88 21.32.00
536767 H18 106005 Kivioja Arttu RasKa 21.33.00
261676 H80 7009 Verha Koitto VaRa 21.33.00
529930 D45 7985 Mäki-Laurila Anne PunKu 21.34.00
258706 D75 24242 Mannervesi Helena RaLu 21.34.00
533648 H18 90824 Kallioniemi Justus RaLu 21.35.00
515822 H80 18564 Mattila Kalervo RasKa 21.35.00
          21.36.00
533653 H18 94530 Tuominen Rami KanSu 21.37.00
529539 H40 104352 Rostedt Teemu EKU 21.37.00
Yhteistyökumppanit
Kalenteri
ma
ti
ke
to
pe
la
su
m
t
k
t
p
l
s
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Tapahtumat
  • Ei tapahtumia

Ostamalla edullista Teboilin öljyä, tuet samalla Hiisirastin toimintaa.

Lisätietoja ja tilaukset: Pirjo Mikkola puh. 0442787511,

sähköposti pirjo.mikkola[at]ekt-palvelu.fi