Lähtölista sarjoittain

 
emit sarja nimi seura lähtöaika
265801 D10RR Närvä Aino EKU 18.07.00
243623 D10RR Anttila Jiia RasKa 18.08.00
243674 D11TR Maljanen Linda RasKa 18.29.00
522064 D11TR Ranta Lilli LLuja 18.31.00
258783 D11TR Vehkalahti Heta RasKa 18.33.00
517652 D11TR Jaakkola Irene RaLu 18.35.00
42261 D11TR Koota Saana ValSu 18.37.00
277796 D12 Toivo Elsa LLuja 18.11.00
520083 D12 Kujansuu Siiri RasKa 18.13.00
517791 D12 Väinölä Ronja KöLa 18.15.00
273783 D12 Heinilä Pinja RasKa 18.17.00
258784 D12 Tuohimaa Jadelle RasKa 18.19.00
250842 D13 Hakanen Elsa RaLu 18.12.00
257132 D13 Koivusalo Elli RasKa 18.14.00
251229 D13 Huhtala Enni ValSu 18.16.00
243680 D13 Ojanen Siiri RasKa 18.18.00
257487 D13 Ranta Tytti LLuja 18.20.00
270762 D14 Poskiparta Iida RasKa 18.08.00
533489 D14 Varesvuo Siiri RasKa 18.10.00
85353 D16 Vuorela Sofia UlvUra 18.34.00
531300 D16 Oksa Jenni RasKa 18.36.00
525755 D16 Lehtonen Viola RasKa 18.38.00
253866 D16 Salomaa Aino KanSu 18.40.00
257812 D16 Heikkilä Nella RasKa 18.42.00
521623 D8RR Väinölä Roosa KöLa 18.23.00
0 D8RR Kallio Veera KiU 18.24.00
263328 D8RR Hakanen Ellen RaLu 18.25.00
243483 D8RR Vehkalahti Hilma RasKa 18.26.00
275813 D8RR Toivola Enni LLuja 18.27.00
526882 D8RR Jaakkola Hilla RaLu 18.28.00
275808 D9RR Heikkilä Aura LLuja 18.12.00
0 D9RR Väinölä Veera KöLa 18.13.00
257716 D9RR Gustafsson Saimi RasKa 18.14.00
159704 D9RR Leppikorpi Siiri RaLu 18.15.00
266363 D9RR Hohkuri Aino RasKa 18.16.00
68178 H10RR Karpeeki Niila RaLu 18.01.00
243512 H10RR Rosnell Tuukka RasKa 18.02.00
263674 H10RR Heinilä Touko RasKa 18.03.00
275811 H10RR Toivola Aapeli LLuja 18.04.00
159703 H10RR Leppikorpi Eino RaLu 18.05.00
243588 H10RR Nieminen Eemil RasKa 18.06.00
148856 H11TR Valtamo Ossi KoKV 18.21.00
263333 H11TR Hakanen Eevert RaLu 18.23.00
271792 H11TR Koivusalo Peetu RasKa 18.25.00
514402 H11TR Kemppi Eelis LLuja 18.27.00
525749 H12 Kauko Kaarlo RaLu 18.01.00
532640 H12 Niemi Lenni RasKa 18.03.00
529902 H12 Salomaa Paavo KanSu 18.05.00
279324 H12 Kivioja Otto RasKa 18.07.00
243582 H12 Nieminen Mikael RasKa 18.09.00
532660 H13 Hohkuri Ville RasKa 18.02.00
159095 H13 Alin Topi KöLa 18.04.00
531431 H13 Kotta Miikka KanSu 18.06.00
217311 H16 Malinen Otto KoKV 18.22.00
241855 H16 Lähteenmäki Akseli EKU 18.24.00
515155 H16 Joopi Lauri UlvUra 18.26.00
535625 H16 Kujansuu Severi KanSu 18.28.00
148369 H16 Setälä Tuomas KoKV 18.30.00
242169 H16 Heinilä Pyry RasKa 18.32.00
109876 H8RR Mieskoski Veini KiU 18.17.00
156099 H8RR Lahti Santeri KanSu 18.18.00
76222 H8RR Karpeeki Jalo RaLu 18.19.00
271795 H8RR Koivusalo Venni RasKa 18.20.00
533274 H8RR Keskitalo Oskari LLuja 18.21.00
272064 H8RR Given Oskar RaLu 18.22.00
45634 H9RR Pälä Eino KanSu 18.09.00
45406 H9RR Värre Hugo RaLu 18.10.00
230852 H9RR Knuutila Timi KanSu 18.11.00
125228 R2 Välimäki Juho ValSu 18.00.00
92992 RR1 Pohjala Sylvia KiU 18.00.00
0 RR1 Kallio Noora KiU 18.28.00
243511 RR1 Nenonen Sulo RasKa 18.29.00
90809 RR1 Pälä Väinö KanSu 18.30.00
243634 RR1 Vehkalahti Hertta RasKa 18.31.00
258790 RR1 Vehkalahti Urho RasKa 18.31.00
0 RR1 Leppänen Noel KiU 18.32.00
0 RR1 Mieskoski Milja KiU 18.32.00
258791 RR1 Nieminen Niilo RasKa 18.33.00
70612 RR1 Värre Henrik RaLu 18.34.00
533275 RR1 Keskitalo Ronja LLuja 18.36.00
180107 RR1 Priia Enni ValSu 18.37.00
0 RR1 Peltomäki Eveliina KanSu 18.38.00
528913 RR1 Kuusisto Valtteri RasKa 18.39.00
0 RR1 Kallio Laura KiU 18.40.00
275187 RR1 Given Alfred RaLu 18.41.00
0 RR1 Pohjala Leevi ValSu 18.42.00
0 RR1 Rantanen Ella KiU 18.43.00
Yhteistyökumppanit
Kalenteri
ma
ti
ke
to
pe
la
su
m
t
k
t
p
l
s
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Tapahtumat
  • Ei tapahtumia

Ostamalla edullista Teboilin öljyä, tuet samalla Hiisirastin toimintaa.

Lisätietoja ja tilaukset: Pirjo Mikkola puh. 0442787511,

sähköposti pirjo.mikkola[at]ekt-palvelu.fi