!!Ohjeita kuntorastien pitäjälle!!
(MS Word dokumentti ~71 kt)
Emit-Treeni ohjelman käyttöohjeet
(rtf -tiedosto ~68 kt)
Käy kertomassa mielipiteesi kesän kuntorasteista täällä!
| KOHDE VKO | PVM | KARTTA | OPASTUS | MUOTO | RR | RATAMESTARI | EMIT | SEURA | TULOS | ||
| 1 | 15 | TI | 11.huhti | Viasvuori | Vt 2 | Normaali | EI | Priia | ON | ValSu | Tulokset |
| 2 | TO | 13.huhti | Vilpola | Varuskunta | Normaali | ON | Partanen | EI | SäkU | Tulokset | |
| 3 | 16 | TI | 18.huhti | Hiittenharju | Vt 2 | Normaali | EI | Mäntylä | ON | ValSu | Tulokset |
| 4 | TO | 20.huhti | Muihko | Tie 43 | Pika | EI | Mäkipere | ON | KiukU | Tulokset | |
| 5 | 17 | TI | 25.huhti | Melajärvi | Tie 2174 | Norm | EI | S Koskialho | ON | EuVe | Tulokset |
| 6 | TO | 27.huhti | Kankaanpää | Tie 2131 | Norm | ON | T Nurmi | ON | KöLa | Tulokset | |
| 7 | 18 | TI | 2.touko | Jukola -99 | Tie 2070 | Pitkä | EI | Ruponen | ON | EKU | Tulokset |
| 8 | TO | 4.touko | Balkanintie | Tie 43 | Pika | ON | Knuutila | ON | KiukU | Tulokset | |
| 9 | 19 | TI | 9.touko | Metsäkulma | Vt 2 | Normaali | EI | Laukkanen | ON | ValSu | |
| 10 | TO | 11.touko | Huovinrinne | Varuskunta | Norm+Partio | ON | Partanen | EI | SäkU | ||
| 11 | 20 | TI | 16.touko | Kasall.kartta | Tie 43 | Normaali | EI | Rinta-Suksi | ON | ValSu | Tulokset |
| 12 | TO | 18.touko | Järilä | Vt 2 | Norm | ON | Valin | ON | KoKV | Tulokset | |
| 13 | 21 | TI | 23.touko | Satalinna | Tie 2440 | Normaali | EI | Härkälä | ON | ValSu | Tulokset |
| 14 | TO | 25.touko | Kunink.hauta | Tie 43 | Pika+Partio | ON | Mattila | ON | KiukU | Tulokset | |
| 15 | 22 | TI | 30.touko | Limo | Tie 2070 | Pika | ON | Lehmus | ?? | EKU | Tulokset |
| 16 | TO | 1.kesä | Pirkkala | Tie 2440 | Normaali | EI | Jokinen | ON | ValSu | Tulokset | |
| 17 | 23 | TI | 6.kesä | Niinivirta | Tie 43 | Normaali | EI | Hakanen | ON | ValSu | Tulokset |
| 18 | TO | 8.kesä | Porsaanharju | Tie 211 | Norm+Rypäle | ON | Eskola | EI | SäkVU | Tulokset | |
| 19 | 24 | TI | 13.kesä | Lappi | Tie 12 | Norm+Rastitunti | ON | Kuusholma | ON | KiukU | |
| 20 | TO | 15.kesä | Luistari | Tie 43 | Norm+Yö | ON | Helppolainen | ON | EKU | ||
| 21 | 25 | TI | 20.kesä | Hiittenharju | Vt 2 | Normaali | EI | Paananen | ON | ValSu | Tulokset |
| 22 | TO | 22.kesä | Kotamaa | Tie 43 | Norm+Rypäle | ON | Ruuhiala | ON | KiukU | Tulokset | |
| 23 | 26 | TI | 27.kesä | Kallioaro | Tie 12 | Norm | ON | Vähätalo | ON | KöLa | Tulokset |
| 24 | TO | 29.kesä | Harola | Tie 43 | Norm+Partio | ON | Aarikka | ON | KiukU | Tulokset | |
| 25 | 27 | MA | 3.heinä | Olento | Tie 43 | Pika | ON | Vironen | ON | KiukU | Tulokset |
| 26 | ras- | TI | 4.heinä | Linnavuori | Tie 43 | Pika | ON | Reiman | ON | EKU | Tulokset |
| 27 | ti- | KE | 5.heinä | Hiittenharju | Vt 2 | Pika | EI | Hiljanen | ON | ValSu | Tulokset |
| 28 | viik- | TO | 6.heinä | Järilä | Vt 2 | Pika | ON | Teittinen | ON | KoKV | Tulokset |
| 29 | ko | PE | 7.heinä | Jukola harj | Tie 2070 | Pika | ON | Rintala | ON | EuVe | Tulokset |
| 30 | 28 | TI | 11.heinä | Metsäkulma | Tie 43 | Normaali | EI | Sinisalo | ON | ValSu | Tulokset |
| 31 | TO | 13.heinä | Porsaanharju | Tie 211 | Norm+Partio | ON | Eskola | ON | SäkVU | Tulokset | |
| 32 | 29 | TI | 18.heinä | Kallioaro | Tie 2131 | Norm | EI | Suni | ON | KöLa | Tulokset |
| 33 | TI | 18.heinä | Viikkala | Tie 2440 | Normaali | EI | Jokinen | ON | ValSu | Tulokset | |
| 34 | TO | 20.heinä | Linnavuori | Tie 43 | Normaali | ON | Lehmus | ON | EKU | Tulokset | |
| 35 | 30 | TI | 25.heinä | Viasvuori | Vt 2 | Normaali | ON | Erkkilä | ON | ValSu | |
| 36 | TO | 27.heinä | Kotamaa | Normaali | ON | J Tuumi | ON | KiukU | Tulokset | ||
| 37 | 31 | TI | 1.elo | Niinivirta | Vt 2 | Normaali | ON | Teppo | ON | ValSu | Tulokset |
| 38 | TO | 3.elo | Lappi | Vt 12 | Norm | ON | Rintala | ON | EuVe | ||
| 39 | 32 | TI | 8.elo | Satalinna | Tie 2440 | Normaali | ON | Lempainen | ON | ValSu | Tulokset |
| 40 | TO | 10.elo | Karra | Tie 43 | Pika+Viesti | ON | Lehtimäki | ON | KiukU | Tulokset | |
| 41 | 33 | TI | 15.elo | Kilp.kartta | Tie 43 | Norm | ON | Valtanen | ON | HiY | |
| 42 | TO | 17.elo | Kepola | Tie 12 | Norm+Yö | ON | Sillanpää | ON | KöLa | Tulokset | |
| 43 | 34 | TI | 22.elo | Harola | Tie 43 | Normaali | ON | Collin | ON | ValSu | Tulokset |
| 44 | TO | 24.elo | Lavajärvi | Tie 43 | Normaali | ON | Kortela | ON | EKU | Tulokset | |
| 45 | 35 | TI | 29.elo | Metsäkulma | Tie 43 | Pika | ON | Touru | ON | ValSu | |
| 46 | TO | 31.elo | Porsaanharju | Tie 211 | Norm+Pitkä | ON | Eskola | ON | SäkVU | ||
| 47 | 36 | TI | 5.syys | Pirkkala | Tie 2440 | Normaali | ON | Sinisalo | ON | ValSu | |
| 48 | TO | 7.syys | Kunink.hauta2 | Tie 43 | Kunt.mest.k. | ON | Ilomäki | ON | KiukU | Tulokset | |
| 49 | 37 | TI | 12.syys | Lappi | Tie 12 | Normaali | ON | Helin | ON | EuVe | |
| 50 | TO | 14.syys | Satalinna | Tie 2440 | Normaali | ON | Mäntylä | ON | ValSu | ||
| 51 | 38 | TI | 19.syys | Lavajärvi | Tie 43 | Norm+Rastij. | ON | Järvinen | ON | EKU | Tulokset |
| 52 | TO | 21.syys | Kiuasrata | Tie 43 | Pika | ON | Kuusholma | ON | KiukU | Tulokset | |
| 53 | 39 | TI | 26.syys | Viasvuori | Vt 2 | Normaali | ON | Jokinen | ON | ValSu | Tulokset |
| 54 | TO | 28.syys | Jukola -99 | Tie 2070 | Norm+Nenänvalk. | ON | Nikula | ON | KiukU | Tulokset | |
| 55 | 40 | TI | 3.loka | Kiviharju | Varuskunta | Pika+Polkupyörä | ON | Partanen | ON | SäkU | |
| 56 | TO | 5.loka | Harola | Tie 43 | Normaali | ON | Virtanen | ON | KiukU | Tulokset | |
| 57 | 41 | TI | 10.loka | Juhanisto | Tie 43 | Pika | ON | Mäkilä | ON | EKU | Lähteneet |
| 58 | LA | 14.loka | Hiittenharju | Vt 2 | Normaali | ON | Koota | ON | ValSu | Tulokset | |
| 59 | 42 | LA | 21.loka | Viasvuori | Vt 2 | Normaali | ON | Paananen | ON | ValSu | Tulokset |
| 60 | 43 | LA | 28.loka | Hiittenharju | Vt 2 | Normaali | ON | Jokinen | ON | ValSu | Tulokset |
| 61 | 44 | LA | 4.marras | Karra | Tie 43 | Pika | ON | Lehtimäki | ON | KiukU | Tulokset |
Suunnistuksen lähtö on
klo 17.00-18.00. Yö-harjoitukset auringon laskiessa, kuitenkin viim. klo 22.00.
Tapahtumat 19 ja 40 yhteislähtö klo 17.15 (rastitunti ja viestiharjoitus). Lauantaiharjoitukset
58-61 klo 14.00-15.00.
Ratavaihtoehtoja yleensä neljä eri tasoista ja eri pituista. Tarkennetut
tiedot paikallislehdessä.
Seurojen yhteyshenkilöt ovat:
KiukU Timo Lehtimäki, puh 040 7587667
ValSu Torsti Paananen, puh 0500 590673
KöLa Pentti Vähätalo, puh 02-5545271
EKU Päivi Mäkilä, puh 02-8655158
EuVe Jouko Koskialho, puh 02-8683174
HiY Merja Valtanen, puh 02-8666001
SäkU Yrjö Partanen, puh 02-8671539
SäkVU Petri Eskola, puh 02-8654894
OPASKARTTA: