| Tulokset ampumasuunnistuksen Lapua-Cup, pitkä matka 17.05.2026 Säkylä | |||||||||
| Sukunimi | Etunimi | Seura | Loppuaika | SuoriitusaikaAika | Paikoitus (min) | Paikoitus (min) | M | P | |
| D14 | |||||||||
| 1 | Väinölä | Ronja | KöLa | 2:17:45 | 1:12:45 | 51 | 0:51:00 | 10 | 4 |
| D16 | |||||||||
| 1 | Hietamäki | Noora | SHS | 2:52:17 | 1:34:17 | 74 | 1:14:00 | 2 | 2 |
| D18 | |||||||||
| 1 | Vepsäläinen | Elsa | KyKP | 1:52:31 | 1:32:31 | 4 | 0:04:00 | 8 | 8 |
| D21 | |||||||||
| 1 | Keskinen | Nella | NiiVU | 1:20:37 | 1:16:37 | 2 | 0:02:00 | 2 | 0 |
| 2 | Yli-Futka | Amanda | UlvUra | 1:23:27 | 1:03:27 | 2 | 0:02:00 | 8 | 10 |
| 3 | Fred | Marie | Vörå IF | 1:34:15 | 1:18:15 | 4 | 0:04:00 | 2 | 10 |
| 4 | Nurmo | Katariina | PunKu | 1:38:02 | 1:14:02 | 10 | 0:10:00 | 6 | 8 |
| 5 | Sundelin | Caroline | Närpes OK | 1:41:26 | 1:24:26 | 9 | 0:09:00 | 0 | 8 |
| 6 | Rautiainen | Satu | SumKu | 1:46:03 | 1:12:03 | 18 | 0:18:00 | 0 | 16 |
| 7 | Nurmo | Marjaana | PunKu | 1:50:34 | 1:27:34 | 5 | 0:05:00 | 6 | 12 |
| 8 | Granlund | Linnéa | Larsmo IF | 1:57:09 | 1:24:09 | 19 | 0:19:00 | 6 | 8 |
| 9 | Hölsö | Henriikka | Laihian Luja | 1:58:04 | 1:30:04 | 10 | 0:10:00 | 2 | 16 |
| 10 | Ruuhiala | Sanni | KiU | 2:13:24 | 1:32:24 | 7 | 0:07:00 | 16 | 18 |
| D40 | |||||||||
| 1 | Kojola | Neea | Alastaron Res | 2:01:55 | 1:23:55 | 12 | 0:12:00 | 14 | 12 |
| 2 | Juote | Miia | HaHa | 2:08:41 | 1:32:41 | 6 | 0:06:00 | 16 | 14 |
| D50 | |||||||||
| 1 | Uusitalo | Terttu | LoJa | 2:17:20 | 1:34:20 | 25 | 0:25:00 | 8 | 10 |
| 2 | Tenhunen | Oxana | HaHa | 2:21:56 | 1:47:56 | 16 | 0:16:00 | 2 | 16 |
| 3 | Klemetti | Tarja | Liperin RES | 2:23:52 | 1:45:52 | 20 | 0:20:00 | 8 | 10 |
| D60 | |||||||||
| 1 | Erkkilä | Marja | SHS | 2:05:14 | 1:36:14 | 7 | 0:07:00 | 12 | 10 |
| 2 | Savolainen | Päivi | PHS | 2:08:46 | 1:25:46 | 21 | 0:21:00 | 8 | 14 |
| 3 | Haajanen | Ulrika | Ingå IF | 2:16:45 | 1:25:45 | 15 | 0:15:00 | 20 | 16 |
| H14 | |||||||||
| 1 | Fred | Evert | Vörå IF | 1:17:11 | 0:48:11 | 9 | 0:09:00 | 10 | 10 |
| 2 | Pentilä | Vilho | KauKa | 1:38:15 | 0:47:15 | 29 | 0:29:00 | 10 | 12 |
| 3 | Laine | Oskari | LoJa | 2:02:55 | 0:59:55 | 41 | 0:41:00 | 10 | 12 |
| 4 | Rajala | Lauri | YKV | 2:08:27 | 0:52:27 | 66 | 1:06:00 | 4 | 6 |
| H16 | |||||||||
| 1 | Erkkilä | Juho | SHS | 1:31:16 | 1:06:16 | 7 | 0:07:00 | 10 | 8 |
| H18 | |||||||||
| 1 | Lähteenmäki | Akseli | SäkU | 1:55:18 | 1:10:18 | 15 | 0:15:00 | 14 | 16 |
| H21 | |||||||||
| 1 | Iivari | Antti | Isonkyrön Reupskerho | 1:23:07 | 1:15:07 | 0 | 0:00:00 | 14 | 4 |
| 2 | Ylikylä | Petja | HaHa | 1:23:55 | 1:06:55 | 3 | 0:03:00 | 6 | 8 |
| 3 | Nurmo | Olavi | PunKu | 1:43:49 | 1:21:49 | 8 | 0:08:00 | 4 | 10 |
| 4 | Latva | Niko | JurvU | 1:45:34 | 1:28:34 | 3 | 0:03:00 | 4 | 10 |
| 5 | Ruuhiala | Roope | KiU | 1:46:03 | 1:15:03 | 9 | 0:09:00 | 8 | 14 |
| 6 | Fred | Pontus | Isonkyrön Resiupskerho | 1:58:21 | 1:30:21 | 6 | 0:06:00 | 10 | 12 |
| 7 | Juote | Aleksi | HaHa | 2:05:26 | 1:18:26 | 21 | 0:21:00 | 12 | 14 |
| H40 | |||||||||
| 1 | Rajala | Jarkko | YKV | 1:46:11 | 1:16:11 | 12 | 0:12:00 | 6 | 12 |
| 2 | Ylihärsilä | Ari | AlahKi | 1:47:07 | 1:25:07 | 6 | 0:06:00 | 4 | 12 |
| 3 | Välivirta | Mikko | HaHa | 1:52:01 | 1:20:01 | 14 | 0:14:00 | 6 | 12 |
| 4 | Juote | Juho | HaHa | 2:05:40 | 1:33:40 | 6 | 0:06:00 | 14 | 12 |
| 5 | Tranberg | Saku | HaHa | 2:17:32 | 1:39:32 | 26 | 0:26:00 | 0 | 12 |
| 6 | Kojola | Lauri | Alastaron Res | 2:35:43 | 1:34:43 | 29 | 0:29:00 | 18 | 14 |
| H50 | |||||||||
| 1 | Hakala | Rauno | HaHa | 1:22:22 | 1:04:22 | 2 | 0:02:00 | 6 | 10 |
| 2 | Salo | Markus | PunKu | 1:28:29 | 1:06:29 | 0 | 0:00:00 | 8 | 13 |
| 3 | Numminen | Mika | UrjU | 1:28:32 | 1:07:32 | 3 | 0:03:00 | 8 | 10 |
| 4 | Arrakoski | Jori | Ingå IF | 1:40:19 | 1:16:19 | 6 | 0:06:00 | 12 | 6 |
| 5 | Saastamoinen | Pasi | KontU | 1:45:29 | 1:17:29 | 14 | 0:14:00 | 4 | 10 |
| 6 | Donner | Mikael | Ingå IF | 1:46:36 | 1:11:36 | 17 | 0:17:00 | 6 | 12 |
| 7 | Tenhunen | Joni | HaHa | 2:05:05 | 1:09:05 | 42 | 0:42:00 | 6 | 8 |
| 8 | Vepsäläinen | Juha | KyKP | 2:08:56 | 1:37:56 | 5 | 0:05:00 | 14 | 12 |
| 9 | Ahola | Janne | SäkU | 2:30:32 | 1:29:32 | 43 | 0:43:00 | 8 | 10 |
| H60 | |||||||||
| 1 | Donner | Jan | Ingå IF | 1:26:29 | 1:02:29 | 4 | 0:04:00 | 6 | 14 |
| 2 | Haajanen | Leif | Ingå IF | 1:30:35 | 1:09:35 | 5 | 0:05:00 | 6 | 10 |
| 3 | Ruuhiala | Mika | KiU | 1:32:58 | 1:07:58 | 5 | 0:05:00 | 8 | 12 |
| 4 | Varjonen | Lasse | Alastaron Res | 1:46:26 | 1:14:26 | 16 | 0:16:00 | 2 | 14 |
| 5 | Savolainen | Esa | PHS | 1:47:33 | 1:21:33 | 10 | 0:10:00 | 10 | 6 |
| 6 | Toikkanen | Ilpo | SaaPu | 2:06:50 | 1:31:50 | 17 | 0:17:00 | 4 | 14 |
| 7 | Salo | Jukka | HaHa | 2:09:26 | 1:29:26 | 26 | 0:26:00 | 6 | 8 |
| 8 | Mehto | Harri | Jyväskylän Seudun Res | 2:12:10 | 1:26:10 | 18 | 0:18:00 | 12 | 16 |
| hyl | Uusivirta | Yrjö | NU | #VALUE! | 1:12:18 | 39 | 0:39:00 | 8 | #VALUE! |
| H70 | |||||||||
| 1 | Hyyryläinen | Raimo | MikVU | 1:43:28 | 1:09:28 | 12 | 0:12:00 | 6 | 16 |
| 2 | Nynäs | Henning | Larsmo IF | 1:52:07 | 1:17:07 | 9 | 0:09:00 | 10 | 16 |
| 3 | Hyyppä | Seppo | LSRes | 1:56:08 | 1:23:08 | 7 | 0:07:00 | 14 | 12 |
| 4 | Sällinen | Jouko | SumKu | 2:29:27 | 1:40:27 | 25 | 0:25:00 | 8 | 16 |
| 6 | Virkkula | Unto | NU | 2:57:14 | 1:37:14 | 58 | 0:58:00 | 18 | 4 |

Vastaa