Sarja Sija Sukunimi Etunimi Seura Juoksu Paikoitus M P aika
D14 1 Väinölä Ronja KöLa 1:12:45 51 10 4 2:17:45
D16 2 Hietamäki Noora SHS 1:34:17 74 2 2 2:52:17
D18 1 Vepsäläinen Elsa KyKP 1:32:31 4 8 8 1:52:31
D18 x Tranberg Saana HaHa   x x x ei läht
D21 1 Keskinen Nella NiiVU 1:16:37 2 2 0 1:20:37
D21 2 Yli-Futka Amanda UlvUra 1:03:27 2 8 10 1:23:27
D21 3 Fred Marie Vörå IF 1:18:15 4 2 10 1:34:15
D21 4 Nurmo Katariina PunKu 1:14:02 10 6 8 1:38:02
D21 5 Sundelin Caroline Närpes OK 1:24:26 9 0 8 1:41:26
D21 6 Rautiainen Satu SumKu 1:12:03 18 0 16 1:46:03
D21 7 Nurmo Marjaana PunKu 1:27:34 5 6 12 1:50:34
D21 8 Granlund Linnéa Larsmo IF 1:24:09 19 6 8 1:57:09
D21 9 Hölsö Henriikka Laihian Luja 1:30:04 10 2 16 1:58:04
D21 10 Ruuhiala Sanni KiU 1:32:24 7 16 18 2:13:24
D21 x Nurmo Pauliina PunKu   3 x x kesk
D40 1 Kojola Neea Alastaron Res 1:23:55 12 14 12 2:01:55
D40 2 Juote Miia HaHa 1:32:41 6 16 14 2:08:41
D50 2 Uusitalo Terttu LoJa 1:34:20 25 8 10 2:17:20
D50 3 Tenhunen Oxana HaHa 1:47:56 16 2 16 2:21:56
D50 4 Klemetti Tarja Liperin RES 1:45:52 20 8 10 2:23:52
D60 1 Erkkilä Marja SHS 1:36:14 7 12 10 2:05:14
D60 2 Savolainen Päivi PHS 1:25:46 21 8 14 2:08:46
D60 3 Haajanen Ulrika Ingå IF 1:25:45 15 20 16 2:16:45
H14 1 Fred Evert Vörå IF 0:48:11 9 10 10 1:17:11
H14 2 Pentilä Vilho KauKa 0:47:15 29 10 12 1:38:15
H14 3 Laine Oskari LoJa 0:59:55 41 10 12 2:02:55
H14 4 Rajala Lauri YKV 0:52:27 66 4 6 2:08:27
H16 1 Erkkilä Juho SHS 1:06:16 7 10 8 1:31:16
H18 1 Lähteenmäki Akseli SäkU 1:10:18 15 14 16 1:55:18
H21 1 Iivari Antti Isonkyrön Resupskerho 1:15:07 0 4 4 1:23:07
H21 2 Ylikylä Petja HaHa 1:06:55 3 6 8 1:23:55
H21 3 Nurmo Olavi PunKu 1:21:49 8 4 10 1:43:49
H21 4 Latva Niko JurvU 1:28:34 3 4 10 1:45:34
H21 5 Ruuhiala Roope KiU 1:15:03 9 8 14 1:46:03
H21 6 Fred Pontus Isonkyrön Resupskerho 1:30:21 6 10 12 1:58:21
H21 7 Juote Aleksi HaHa 1:18:26 21 12 14 2:05:26
H21 8 Hölsö Mikko Lauttajärvi Bisons   x x x ei läht
H40 1 Rajala Jarkko YKV 1:16:11 12 6 12 1:46:11
H40 2 Ylihärsilä Ari AlahKi 1:25:07 6 4 12 1:47:07
H40 3 Välivirta Mikko HaHa 1:20:01 14 6 12 1:52:01
H40 4 Juote Juho HaHa 1:33:40 6 14 12 2:05:40
H40 5 Tranberg Saku HaHa 1:39:32 26 0 12 2:17:32
H40 6 Kojola Lauri Alastaron Res 1:34:43 29 18 14 2:35:43
H50 1 Hakala Rauno HaHa 1:04:22 2 6 10 1:22:22
H50 2 Salo Markus PunKu 1:06:29 0 8 14 1:28:29
H50 3 Numminen Mika UrjU 1:07:32 3 8 10 1:28:32
H50 4 Arrakoski Jori Ingå IF 1:16:19 6 12 6 1:40:19
H50 5 Saastamoinen Pasi KontU 1:17:29 14 4 10 1:45:29
H50 6 Donner Mikael Ingå IF 1:11:36 17 6 12 1:46:36
H50 7 Vepsäläinen Juha KyKP 1:37:56 5 14 12 2:08:56
H50 8 Tenhunen Joni HaHa 1:09:05 52 6 8 2:15:05
H50 9 Ahola Janne SäkU 1:29:32 43 8 10 2:30:32
H60 1 Donner Jan Ingå IF 1:02:29 4 6 14 1:26:29
H60 2 Haajanen Leif Ingå IF 1:09:35 5 6 10 1:30:35
H60 3 Ruuhiala Mika KiU 1:07:58 5 8 12 1:32:58
H60 4 Varjonen Lasse Alastaron Res 1:14:26 16 2 14 1:46:26
H60 5 Savolainen Esa PHS 1:21:33 10 10 6 1:47:33
H60 6 Toikkanen Ilpo SaaPu 1:31:50 17 4 14 2:06:50
H60 7 Salo Jukka HaHa 1:29:26 26 6 8 2:09:26
H60 8 Mehto Harri Jyväskylän Seudun Res 1:26:10 18 12 16 2:12:10
H60 9 Uusivirta Yrjö NU 1:12:18 39 8 x hyl
H70 1 Hyyryläinen Raimo MikVU 1:09:28 12 6 16 1:43:28
H70 2 Nynäs Henning Larsmo IF 1:17:07 9 10 16 1:52:07
H70 3 Hyyppä Seppo LSRes 1:23:08 7 14 12 1:56:08
H70 4 Sällinen Jouko SumKu 1:40:27 25 8 16 2:29:27
H70 5 Virkkula Unto NU 1:37:14 58 18 4 2:57:14

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yhteistyökumppanit
Kalenteri
ma
ti
ke
to
pe
la
su
m
t
k
t
p
l
s
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Tapahtumat
  • Ei tapahtumia

Ostamalla edullista Teboilin öljyä, tuet samalla Hiisirastin toimintaa.

Lisätietoja ja tilaukset: Pirjo Mikkola puh. 0442787511,

sähköposti pirjo.mikkola[at]ekt-palvelu.fi